北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年6月16日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
| 北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年6月16日) |
| 挂牌编号 | 产品名称 | 6月16日换手率(%) | 6月16日成交额(万元) |
| 600001 | 世博四连体 | 9.6 | 677.06 |
| 600002 | 琴棋书画丝绸 | 3.19 | 434.45 |
| 600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 7.29 | 1479.24 |
| 600006 | 三轮兔小版 | 0.21 | 32.09 |
| 600007 | 外国音乐家 | 25.9 | 1378.93 |
| 600008 | 崆峒山小版 | 7.61 | 326.17 |
| 600009 | 春节小版 | 24.49 | 1093.98 |
| 600010 | 香港回归小全张 | 1.69 | 121.90 |
| 600012 | 03少运会小版 | 3.24 | 149.93 |
| 600013 | 宋词宣纸 | 2.68 | 174.40 |
| 600015 | 无锡双联 | 3.26 | 727.26 |
| 600016 | 世博四连体(香港) | 10.93 | 910.79 |
| 600017 | 世博四连体(澳门) | 18.56 | 1148.31 |
| 600018 | 文8 | 11.11 | 1651.74 |
| 600019 | 文11 | 0.41 | 39.63 |
| 600020 | 金银器叠色样张 | 0.74 | 48.24 |
| 600022 | 杨柳青小版 | 3.28 | 155.81 |
| 600023 | 宋词小版 | 7.14 | 543.98 |
| 600024 | 鼓浪屿小版 | 0.15 | 316.00 |
| 600025 | 宣纸行书小版 | 1.57 | 106.51 |
| 600026 | 三轮狗赠版 | 4.43 | 324.71 |
| 600028 | 一轮生肖牛票 | 6.64 | 424.28 |
| 600029 | 一轮生肖虎票 | 4.37 | 518.79 |
| 600030 | 一轮生肖兔票 | 4.95 | 286.96 |
| 600031 | 一轮生肖龙票 | 5.77 | 471.76 |
| 600032 | 一轮生肖蛇票 | 5.48 | 419.87 |
| 600033 | 一轮生肖羊票 | 5.81 | 381.36 |
| 600034 | 一轮生肖马票 | 6.61 | 322.67 |
| 600035 | 一轮生肖鸡票 | 3.88 | 184.68 |
| 600038 | 晋祠彩塑 | 6.93 | 876.07 |
| 600039 | 日照金山小型张 | 7.43 | 444.14 |
| 600040 | 三轮鸡小版 | 1.41 | 115.18 |
| 600041 | 世博开幕小版 | 2.6 | 282.66 |
| 600042 | 二轮生肖鼠票 | 0 | 0.01 |
| 600043 | 二轮生肖牛票 | 0.04 | 0.67 |
| 600056 | 三轮生肖虎票 | 11.03 | 889.59 |
| 600066 | 武强木板年画 | 6.26 | 698.15 |
| 600067 | 环境保护 | 52.85 | 3372.52 |
| 600068 | 摄影150年 | 6.26 | 483.95 |
| 600068 | 儿童生活 | 11.66 | 562.24 |
| 600070 | 国际和平年 | 4.54 | 248.63 |
| 600071 | 福禄寿喜 | 0.08 | 1.30 |
| 610001 | 天安门片 | 12.3 | 736.95 |
| 610003 | 牛年漏印片 | 7.53 | 307.44 |
| 610004 | 错龙片 | 0.05 | 12.49 |
| 610005 | 中国奥运20年 | 3.23 | 359.28 |
| 610006 | 爱心永恒 | 11.22 | 652.51 |
| 610008 | 白金牛片 | 1.69 | 180.30 |
| 610009 | 白金虎片 | 0.54 | 56.89 |
| 620001 | 奥运错封 | 0.26 | 26.78 |
| 620002 | 中泰建交封 | 2.3 | 98.05 |
| 620004 | 中斯建交封 | 7.07 | 186.62 |
| 620005 | 中美建交30年封 | 0.01 | 0.17 |
| 900001 | 三版伍角 | 17.82 | 3351.80 |
| 900002 | 11年银猫 | 11.19 | 2008.15 |
| 900003 | 一盎司本银兔 | 4.09 | 90.54 |
| 900004 | 彩金银虎 | 4.47 | 74.74 |
| 900005 | 五盎司彩银蛇 | 0.82 | 20.10 |
| 900006 | 梅花银马 | 4.96 | 427.24 |
| 900007 | 荷花钞(普通) | 0.51 | 46.43 |
| 900008 | 荷花钞(无4) | 5.02 | 465.61 |
| 900009 | 荷花钞(无47) | 3.09 | 164.37 |
| 900010 | 荷花钞(百联) | 25.86 | 2109.34 |
| 900012 | 建国钞百联 | 1.65 | 447.34 |
| 900013 | 和四纪念卡币 | 1.34 | 71.90 |
相关文章