5月3日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1687.21 | 2.71% | 1642.74 | 1688.06 | 1641.76 | 1320635780(约132064万) |
2 | 南方活跃指数 | 116.35 | 4.64 | 111.19 | 116.36 | 110.85 | 1032959040(约103296万) |
3 | 钱币指数 | 1367.95 | 3.25% | 1324.87 | 1369.24 | 1323.73 | 608930750(约60893万) |
4 | 连体纪念钞指数 | 328.01 | -0.05% | 328.16 | 330.28 | 323.09 | 36226804(约3623万) |
5 | 纪念币指数 | 1251.93 | 7.68% | 1162.68 | 1261.8 | 1157.28 | 268894464(约26889万) |
6 | 老版纸币指数 | 2713.68 | 3.17% | 2630.24 | 2745.8 | 2625.21 | 255750656(约25575万) |
7 | 金币指数 | 247.38 | 0.45% | 246.27 | 252.44 | 243.99 | 8362871(约836万) |
8 | 银币指数 | 10265.35 | 2.06% | 10058.17 | 10266.92 | 10027.74 | 39696000(约3970万) |
9 | 第二套人民币指数 | 150.76 | 3.31% | 145.93 | 153.55 | 145.03 | 206719824(约20672万) |
10 | 第三套人民币指数 | 108.47 | 2.93% | 105.38 | 109.05 | 105.14 | 55209932(约5521万) |
11 | 邮票指数 | 10075.29 | 1.62% | 9914.93 | 10081.22 | 9891.37 | 711704960(约71170万) |
12 | 建国钞(散) | 378.8 | 0.05% | 377 | 382.4 | 376 | 2881559.7(约288万) |
13 | 建国钞(百连) | 541.7 | 1.10% | 536 | 545 | 526 | 12156912.5(约1216万) |
14 | 单龙钞 | 2307 | -1.83% | 2399 | 2399 | 2120 | 483592(约48万) |
15 | 10元奥运钞 | 3772 | 0.88% | 3785 | 3785 | 3733 | 1920629(约192万) |
16 | 8050四连 | 4860 | 0.04% | 4860 | 4899 | 4845 | 248487(约25万) |
17 | 90版100四连 | 3155 | 0.96% | 3125 | 3179 | 3120 | 6830746(约683万) |
18 | 单龙钞(百连) | 2290 | -0.13% | 2300 | 2307 | 2210 | 236167(约24万) |
19 | 双龙钞 | 12799 | 0.28% | 12766 | 12881 | 12650 | 1609430(约161万) |
20 | 2/5元四连钞 | 4888 | -2.22% | 4990 | 4990 | 4566 | 281545(约28万) |
21 | 角币四连体 | 1580 | 4.57% | 1500 | 1600 | 1500 | 3398627.2(约340万) |
22 | 分币八连体 | 1987.4 | -0.48% | 1990 | 2015 | 1955.4 | 6179109(约618万) |
23 | 建国50元三连 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 周恩来精制币 | 2397.4 | 4.14% | 2235 | 2529 | 2235 | 77400.1(约8万) |
25 | 颐和园精制币 | 2274.9 | 1.48% | 2100 | 2380 | 2100 | 2391533.7(约239万) |
26 | 牛年纪念币 | 75.25 | 6.93% | 72.9 | 76.48 | 69.5 | 806390.65(约81万) |
27 | 虎年纪念币 | 84.42 | 9.99% | 79.13 | 84.43 | 75.53 | 1978282.48(约198万) |
28 | 朱德纪念币 | 571.1 | -1.53% | 578 | 632 | 530.1 | 103079.44(约10万) |
29 | 世博纪念币 | 35.76 | 10.00% | 32.52 | 35.76 | 32.5 | 1300076.76(约130万) |
30 | 建党90周年币 | 39.62 | 9.93% | 35.16 | 39.64 | 35.16 | 3106734.41(约311万) |
31 | 新西藏纪念币 | 157.52 | 10.00% | 143.2 | 157.52 | 135.26 | 6096944.38(约610万) |
32 | 刘少奇纪念币 | 64.8 | 8.02% | 60.2 | 65.8 | 59 | 30740152.02(约3074万) |
33 | 鸡年纪念币 | 180.6 | 9.85% | 166 | 180.8 | 164.3 | 44133490(约4413万) |
34 | 蛇年纪念币 | 30.86 | 10.02% | 28.39 | 30.86 | 28.04 | 5696445.08(约570万) |
35 | 朱鹮纪念币 | 705.02 | 0.72% | 700.02 | 749 | 700.02 | 45318853.18(约4532万) |
36 | 丹顶鹤纪念币 | 338.54 | 5.15% | 340 | 344.5 | 312 | 199798.53(约20万) |
37 | 毛泽东纪念币 | 116.33 | 10.00% | 105.2 | 116.33 | 105.2 | 8917604.92(约892万) |
38 | 熊猫纪念币 | 353.82 | 4.41% | 339 | 358.74 | 330.01 | 10044607.95(约1004万) |
39 | 猪年纪念币 | 649.2 | 10.00% | 649.2 | 649.2 | 649.2 | 911476.8(约91万) |
40 | 猴年纪念币 | 489.94 | 10.00% | 450 | 489.94 | 445 | 5270046.89(约527万) |
41 | 马年纪念币 | 268.96 | 10.00% | 230 | 268.96 | 230 | 77517238.8(约7752万) |
42 | 羊年纪念币 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 和三纪念币 | 129.51 | 10.00% | 118 | 129.51 | 112 | 10560211.91(约1056万) |
44 | 康银阁龙卡币 | 46.41 | 7.56% | 44.84 | 46.64 | 43.1 | 342819.03(约34万) |
45 | 康银阁兔卡币 | 139.74 | 3.11% | 143 | 143 | 130.15 | 237276.46(约24万) |
46 | 康银阁蛇卡币 | 47.05 | 6.38% | 44.5 | 47.7 | 44.19 | 13143986.47(约1314万) |
47 | 红三凸1角 | 1716.3 | 10.00% | 1610 | 1716.3 | 1562 | 1052212.07(约105万) |
48 | 53年贰分纸币 | 9.03 | 2.50% | 8.74 | 9.2 | 8.74 | 7911691.66(约791万) |
49 | 53年伍分纸币 | 35.51 | -2.23% | 39.95 | 39.95 | 33.01 | 11333704(约1133万) |
50 | 三版壹角 | 109.08 | 2.48% | 103 | 109.48 | 103 | 17224817.48(约1722万) |
51 | 三版贰角 | 51.31 | 3.82% | 50.28 | 51.5 | 49.33 | 1184022.88(约118万) |
52 | 53年小字伍分 | 28.79 | 2.09% | 28 | 29.17 | 25.5 | 3337860.02(约334万) |
53 | 三版伍角 | 61.75 | 4.43% | 59.84 | 63 | 58.05 | 947523.71(约95万) |
54 | 53年壹分纸币 | 4.29 | 5.93% | 4.1 | 4.35 | 4.09 | 21533141.96(约2153万) |
55 | 56年伍圆纸币 | 4990 | 0.67% | 5090 | 5140 | 4900 | 318585(约32万) |
56 | 二版伍角(捆) | 473.4 | -1.23% | 470 | 481.1 | 465 | 4479418.1(约448万) |
57 | 黄伍圆纸币 | 320.55 | 0.11% | 32033 | 35000 | 32000 | 47272525.1(约4727万) |
58 | 三版凸版伍角 | 249.11 | -2.21% | 252 | 258 | 248 | 22867347.87(约2287万) |
59 | 三版壹圆(刀) | 120.8 | 2.05% | 118.95 | 121 | 115.1 | 252213.09(约25万) |
60 | 三版贰圆(刀) | 1909 | 1.54% | 1900 | 1960 | 1880 | 114553(约11万) |
61 | 三版五元 | 1353 | -2.58% | 1250.01 | 1412 | 1250.01 | 4310747.01(约431万) |
62 | 三版十元(捆) | 453.2 | -0.37% | 459.99 | 459.99 | 440.01 | 46343.04(约5万) |
63 | 53年无油壹分 | 9.84 | 1.13% | 9.73 | 10.11 | 9.24 | 78330581.07(约7833万) |
64 | 红二凸壹角 | 595.33 | 3.09% | 537 | 617 | 537 | 6786707.67(约679万) |
65 | 18k壹分纸币 | 7.08 | 9.94% | 7 | 7.08 | 5.81 | 26023215.74(约2602万) |
66 | 三版古币壹元 | 1351.91 | 2.85% | 1330 | 1368 | 1300 | 423444.6(约42万) |
67 | 53年壹分(捆) | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 53年壹分(刀) | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 彩金银马币 | 8920 | 0.22% | 8920 | 8923 | 8920 | 26763(约3万) |
70 | 二轮梅花虎金 | 18500 | -7.27% | 19960 | 19960 | 18500 | 38460(约4万) |
71 | 1/2封装金猫 | 8485 | 3.22% | 8240 | 8900 | 7950 | 7822179(约782万) |
72 | 梁红玉彩金 | 11888 | 0.65% | 11888 | 11888 | 11888 | 11888(约1万) |
73 | 猴王出世彩金 | 11500 | 0.00% | 11500 | 11800 | 11406 | 463581(约46万) |
74 | 一轮扇银羊 | 53731 | 10.00% | 53731 | 53731 | 53731 | 11820820(约1182万) |
75 | 资本猫银币 | 2380 | 5.45% | 2400 | 2425 | 2380 | 43172(约4万) |
76 | 改革开放银币 | 1827 | 2.76% | 1886 | 1886 | 1791 | 47188(约5万) |
77 | 一轮扇银兔 | 1860 | 5.62% | 1765 | 1878 | 1650 | 320172(约32万) |
78 | 梅花虎银币 | 30271 | 10.00% | 30271 | 30271 | 30271 | 60542(约6万) |
79 | 二轮扇银马 | 4376 | 9.13% | 4300 | 4376 | 3956 | 45928(约5万) |
80 | 2011年彩银兔 | 961 | 2.13% | 949 | 988 | 946 | 210719(约21万) |
81 | 一轮方银兔 | 12680 | 3.19% | 12300 | 12680 | 12300 | 50159(约5万) |
82 | 戴胜鸟彩银币 | 73100 | 1.25% | 72200 | 73100 | 72200 | 1528530(约153万) |
83 | 群芳夜宴图 | 5990 | 0.05% | 6000 | 6000 | 5558 | 40871(约4万) |
84 | 11年壹盎银猫 | 267.44 | 0.47% | 260.18 | 269.89 | 260.18 | 452107.83(约45万) |
85 | 10年钱博会币 | 1726 | 1.23% | 1722 | 1760 | 1691 | 266971(约27万) |
86 | 二轮方银龙 | 18000 | -2.38% | 17500 | 19450 | 16680 | 1225135(约123万) |
87 | 乐山大佛银币 | 4032 | 1.59% | 3800 | 4099 | 3800 | 9966637.3(约997万) |
88 | 建设银行银币 | 1020.9 | 1.28% | 988 | 1039.1 | 988 | 410767.8(约41万) |
89 | 二轮扇银羊 | 4183.3 | 0.27% | 4000 | 4490 | 4000 | 3905709.9(约391万) |
90 | 14年壹盎银猫 | 188.29 | 0.03% | 182 | 189.98 | 182 | 938836.37(约94万) |
91 | 三元贺岁银币 | 2636.2 | 10.00% | 2396.5 | 2636.2 | 2200 | 6284451.5(约628万) |
92 | 13年壹盎银猫 | 233.35 | 0.00% | 240 | 256.69 | 229.15 | 2077283.9(约208万) |
93 | 招商局小版 | 545.14 | 1.18% | 533 | 545.3 | 530 | 45198105.96(约4520万) |
94 | 金铜佛小型张 | 72.35 | 0.81% | 71.61 | 72.93 | 70.88 | 328437.35(约33万) |
95 | 凤翔丝绸小版 | 43.72 | 2.77% | 42.56 | 44.5 | 42.55 | 705239.71(约71万) |
96 | 资本市场小版 | 149.7 | 0.07% | 149.9 | 151.6 | 147 | 143289.5(约14万) |
97 | 爱心红丝带 | 41.94 | -1.80% | 42.2 | 43.2 | 41.5 | 891479.17(约89万) |
98 | 黄猴小版 | 255.73 | -4.09% | 267.2 | 271.57 | 253 | 21893568.89(约2189万) |
99 | 刘三姐小本票 | 63.75 | 0.30% | 66.76 | 67.38 | 62.66 | 1351473.87(约135万) |
100 | 中国名亭小版 | 143.74 | 1.59% | 142 | 147.9 | 140.04 | 177839.37(约18万) |
101 | 邓小平百年票 | 46.74 | 3.50% | 45.17 | 47.7 | 43.5 | 514262.11(约51万) |
102 | 中国梦小全张 | 54.65 | -0.13% | 52.2 | 55.98 | 52.12 | 629694(约63万) |
103 | 黄龙小型张 | 136.52 | -1.39% | 152.3 | 152.3 | 136.02 | 1862694.15(约186万) |
104 | 国旗国徽小版 | 361.37 | -4.40% | 409.9 | 409.9 | 346 | 1128343.51(约113万) |
105 | 郑和下西洋 | 70.24 | 1.97% | 70 | 74.8 | 68.15 | 7257877(约726万) |
106 | 竹子小型张 | 99.92 | 1.15% | 98.79 | 99.99 | 94.1 | 9189628.46(约919万) |
107 | 特9嫦娥三号 | 71.12 | -0.14% | 74.49 | 74.5 | 69 | 662302.43(约66万) |
108 | 重阳节小版 | 217.77 | -0.05% | 219 | 226 | 213.12 | 645583.55(约65万) |
109 | 中国曲艺小版 | 320.02 | 0.79% | 317 | 323 | 309.5 | 9865640.92(约987万) |
110 | 石湾陶艺小版 | 197.02 | -2.50% | 202.5 | 216 | 190 | 938664.49(约94万) |
111 | 三轮马小本票 | 150.16 | -5.75% | 155 | 162 | 145.02 | 11309502.18(约1131万) |
112 | 捣练图小型张 | 2452.62 | 0.51% | 2440.19 | 2455 | 2340 | 161243464.2(约16124万) |
113 | 黄猪小版 | 1965.64 | 3.80% | 1873 | 2022 | 1865 | 29096400.19(约2910万) |
114 | 黄兔小版 | 173.6 | -0.46% | 175 | 178.9 | 170 | 159049.31(约16万) |
115 | 九运会小全张 | 44.81 | -0.47% | 45 | 46.95 | 43.01 | 7629674.25(约763万) |
116 | 二轮虎套票 | 129.55 | 0.57% | 128.82 | 134.99 | 123.1 | 7003892.85(约700万) |
117 | 金铜佛小版 | 209.12 | -1.92% | 215.3 | 227 | 208.02 | 245422.63(约25万) |
118 | 长江三峡小版 | 680.72 | 0.10% | 680 | 700 | 665 | 3503989.15(约350万) |
119 | 民族大团结 | 700 | 0.01% | 714 | 714 | 689 | 2763619.82(约276万) |
120 | 文14长江大桥 | 3247.65 | -2.76% | 3398 | 3398 | 3241 | 48417263.82(约4842万) |
121 | 贺喜一小全张 | 246 | -2.76% | 269 | 269 | 241.01 | 328876.9(约33万) |
122 | 龙虎山小型张 | 139.74 | 0.34% | 139.26 | 140.68 | 139.01 | 18004259.63(约1800万) |
123 | 香港回归型张 | 73.59 | 2.31% | 77.49 | 77.49 | 70.02 | 6614080.16(约661万) |
124 | 百合花小版 | 2139.67 | 1.41% | 2109 | 2235.77 | 2001.1 | 11336940.85(约1134万) |
125 | 贺喜八小全张 | 72.4 | 6.44% | 67.5 | 73 | 67 | 20143694.36(约2014万) |
126 | 十二运会全张 | 70.57 | 3.19% | 70 | 71 | 67.55 | 1057368.88(约106万) |
127 | 大足石刻型张 | 75.07 | 3.53% | 74 | 77.8 | 72.6 | 853929.59(约85万) |
128 | 书院(二)小版 | 180.76 | 10.00% | 180.76 | 180.76 | 180.76 | 3976.72 |
129 | 渔庄秋霁双连 | 711.91 | 10.00% | 711.91 | 711.91 | 649 | 2692198.97(约269万) |
130 | 世博会小版 | 208.95 | 10.00% | 195 | 208.95 | 192 | 3413214.85(约341万) |
131 | 二轮狗套票 | 47.11 | 0.00% | 47.3 | 48.42 | 45.05 | 6407971.17(约641万) |
132 | 三轮蛇套票 | 58.11 | -1.16% | 57 | 64 | 56 | 959605.63(约96万) |
133 | 三国一组套票 | 332.99 | 4.88% | 338.8 | 338.8 | 305.01 | 9733157.1(约973万) |
134 | 中国防震套票 | 66.73 | 2.50% | 67 | 68 | 62.7 | 5606589.3(约561万) |
135 | 三轮马套票 | 128.23 | 1.98% | 123 | 128.4 | 122 | 26594178.83(约2659万) |
136 | 毛泽东套票 | 588.71 | 5.33% | 555.55 | 592.46 | 520 | 32487959.23(约3249万) |
137 | 孔子学院套票 | 451.85 | -0.76% | 421 | 464.5 | 420 | 1300390.59(约130万) |
138 | 中国电影套票 | 46.15 | 1.25% | 42 | 46.88 | 42 | 1167987.2(约117万) |
139 | 山东民居套票 | 15.43 | 2.94% | 15.48 | 15.74 | 14.5 | 3457476.3(约346万) |
140 | 中国航天套票 | 335.46 | 1.69% | 326 | 350 | 325 | 8481830.13(约848万) |
141 | 亚太电信套票 | 45.31 | 1.93% | 43.61 | 46.1 | 43.61 | 971788.76(约97万) |
142 | 西藏民居套票 | 21.48 | 2.43% | 19 | 21.83 | 19 | 9695255.9(约970万) |
143 | 永乐壁画套票 | 197.03 | 0.50% | 190 | 198.5 | 190 | 5087267.4(约509万) |
144 | 桃花小版 | 318.51 | 0.85% | 313 | 319.74 | 312 | 14090751.7(约1409万) |
145 | 国际住房年 | 10.48 | 9.97% | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 |
146 | 巴黎公社套票 | 46.73 | 3.18% | 43 | 47 | 41 | 23781196.94(约2378万) |
147 | 民族传统体育 | 954.7 | -5.27% | 1020 | 1020 | 944 | 892939.1(约89万) |
148 | 关公套票 | 227.6 | 10.00% | 204 | 227.6 | 204 | 20554160.47(约2055万) |
149 | 北京猿人套票 | 59.98 | 5.99% | 53.9 | 60 | 53.9 | 32638365.03(约3264万) |
150 | 凤翔大版套票 | 139.06 | 1.32% | 137.98 | 143.9 | 133 | 3131042.93(约313万) |
151 | 三轮马小版 | 401 | -0.08% | 400 | 405 | 390 | 400008.86(约40万) |
152 | 神骏图套票 | 174.11 | -2.11% | 177.86 | 182.99 | 161.01 | 4724376(约472万) |
153 | 国际扫盲年 | 27.63 | 2.45% | 26 | 27.7 | 26 | 8997451.55(约900万) |
154 | 三轮猪套票 | 61.92 | 4.42% | 59.22 | 62.63 | 59.22 | 3198665.77(约320万) |
155 | 富春山居图 | 605.12 | 10.00% | 550 | 605.12 | 550 | 4383996.64(约438万) |
156 | 中泰友谊套票 | 62.67 | 5.24% | 54 | 64 | 54 | 17473735.66(约1747万) |
157 | 人民大会堂 | 141.53 | 10.00% | 130 | 141.53 | 129 | 5922567.81(约592万) |
158 | 北京民居套票 | 15.3 | 0.86% | 14.5 | 15.8 | 14.5 | 6414395.54(约641万) |
159 | 奥运百年套票 | 32.38 | 0.22% | 32 | 33.48 | 31.54 | 2612821.35(约261万) |
160 | 内蒙民居普票 | 11.23 | 9.99% | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 15227.88(约2万) |
161 | 民居大全套票 | 320.12 | 10.00% | 320.12 | 320.12 | 320.12 | 93475.04(约9万) |
162 | 65版天安门 | 435.89 | 10.00% | 435.89 | 435.89 | 429 | 631292.76(约63万) |
163 | 摄影大版票 | 16.2 | 9.98% | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 243 |
164 | 三轮狗套票 | 38.19 | 9.99% | 38.19 | 38.19 | 38.19 | 2596.92 |
165 | 镜泊湖套票 | 34.24 | 9.99% | 34.24 | 34.24 | 34.24 | 2191.36 |
166 | 三轮猴小版 | 416 | 2.57% | 398 | 424 | 398 | 7165910.28(约717万) |
167 | 妇女节80周年 | 10.48 | 9.97% | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 115.28 |
168 | 浴马图套票 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | 三轮猴套票 | 83.5 | -0.12% | 85.5 | 86 | 81 | 3420995.86(约342万) |
成交金额:1320635717.58(约132064万) |