藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 335 | 330 | 338 | 434.63 | 378.8 | 316,673 | 11995.6 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.50 | 541.7 | 141700 | 7675.9 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2100 | 2150 | 2200 | 2795.00 | 2307 | 67,932 | 15671.9 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4100 | 4050 | 4000 | 5265.00 | 3772 | 28,041 | 10577.1 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4600 | 4700 | 4650 | 6045.00 | 4860 | 22,220 | 10798.9 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 2900 | 2850 | 2850 | 3726.67 | 3155 | 11,623 | 3667.1 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2150 | 2100 | 2150 | 2773.33 | 2290 | 55,800 | 12778.2 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 14500 | 14500 | 14510 | 18854.33 | 12799 | 8,071 | 10330.1 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4888 | 10428 | 5097.2 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1580 | 20,016 | 3162.5 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1650 | 1550 | 1700 | 2123.33 | 1987.4 | 7,979 | 1585.7 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222.00 | 2397.4 | 2,529 | 606.3 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2274.9 | 4,365 | 993.0 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 71.93 | 75.25 | 690850 | 5198.6 |
卷 | 42 | 40 | 36 | ||||||
盒 | 55 | 54 | 57 | ||||||
件 | 95 | 94 | 93 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 64.13 | 84.42 | 467350 | 3945.4 |
卷 | 38 | 37 | 38 | ||||||
盒 | 50 | 48 | 50 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 571.1 | 107900 | 6162.2 |
卷 | 66 | 67 | 64 | ||||||
盒 | 110 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 15 | 13 | 16 | 36.40 | 35.76 | 1440500 | 5151.2 |
卷 | 20 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 26 | 28 | 30 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 20 | 21 | 22 | 45.50 | 39.62 | 1640400 | 6499.3 |
卷 | 27 | 28 | 29 | ||||||
盒 | 35 | 34 | 36 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 32 | 33 | 35 | 65.00 | 157.52 | 270000 | 4253.0 |
卷 | 36 | 38 | 40 | ||||||
盒 | 50 | 50 | 50 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 26 | 28 | 30 | 55.03 | 64.8 | 1594350 | 10331.4 |
卷 | 40 | 42 | 45 | ||||||
盒 | 60 | 55 | 58 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 138.67 | 180.6 | 509500 | 9201.6 |
卷 | 90 | 90 | 90 | ||||||
盒 | 105 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 13 | 14 | 13 | 32.93 | 30.86 | 4564000 | 14084.5 |
卷 | 20 | 19 | 21 | ||||||
盒 | 26 | 25 | 25 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 705.02 | 195000 | 13747.9 |
卷 | 32 | 31 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 338.54 | 196800 | 6662.5 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 116.33 | 654750 | 7616.7 |
卷 | 45 | 42 | 44 | ||||||
盒 | 55 | 57 | 55 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 133 | 135 | 140 | 264.33 | 353.82 | 159800 | 5654.0 |
卷 | 155 | 158 | 160 | ||||||
盒 | 200 | 200 | 210 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 134.33 | 649.2 | 351350 | 22809.6 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 105 | 100 | 105 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 263.47 | 489.94 | 238400 | 11680.2 |
卷 | 200 | 198 | 210 | ||||||
盒 | 285 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 32.50 | 268.96 | 485658 | 13062.3 |
卷 | 25 | 25 | 25 | ||||||
盒 | 31 | 32 | 32 | ||||||
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 129.51 | 273920 | 3547.5 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 46.41 | 1063200 | 4934.3 |
箱 | 30 | 30 | 31 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 139.74 | 190915 | 2667.8 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 22 | 23 | 22 | 36.40 | 47.05 | 1198400 | 5638.5 |
箱 | 28 | 26 | 30 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1716.3 | 45300 | 7774.8 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2 | 2.2 | 2 | 5.20 | 9.03 | 10130000 | 9147.4 |
捆 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | ||||||
包 | 4 | 4 | 4 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 18.20 | 35.51 | 1828000 | 6491.2 |
捆 | 14 | 13 | 15 | ||||||
包 | 23 | 21 | 22 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.40 | 109.08 | 546300 | 5959.0 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 25 | 26 | 25 | 58.50 | 51.31 | 2629000 | 13489.4 |
刀 | 33 | 32 | 33 | ||||||
捆 | 46 | 45 | 44 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 20.80 | 28.79 | 3564000 | 10260.8 |
捆 | 16 | 15 | 17 | ||||||
包 | 21 | 22 | 22 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 33 | 32 | 35 | 78.87 | 61.75 | 2742000 | 16931.9 |
刀 | 40 | 41 | 42 | ||||||
捆 | 60 | 62 | 60 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 4.29 | 49310000 | 21154.0 |
刀 | 1 | 0.9 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4940.00 | 4990 | 2,144 | 1069.9 |
PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 509.17 | 473.4 | 124000 | 5870.2 |
刀 | 360 | 350 | 360 | ||||||
捆 | 400 | 390 | 385 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 32055 | 4046 | 12969.5 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 185 | 186 | 188 | 186.33 | 249.11 | 273700 | 6818.1 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 121.33 | 120.8 | 775000 | 9362.0 |
刀 | 95 | 90 | 95 | ||||||
捆 | 130 | 135 | 132 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2491.67 | 1909 | 15600 | 2978.0 |
刀 | 1900 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1353 | 19800 | 2678.9 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 522.17 | 453.2 | 136000 | 6163.5 |
刀 | 350 | 330 | 360 | ||||||
捆 | 400 | 405 | 400 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 9.84 | 11000000 | 10824.0 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.20 | 595.33 | 79200 | 4715.0 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
103038 | 18K壹分纸币 | 捆 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7.37 | 7.08 | 24534000 | 17370.1 |
103050 | 三版古币壹元 | 张 | 920 | 900 | 925 | 1189.50 | 1351.91 | 20532 | 2775.7 |
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 8920 | 599 | 534.3 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 18500 | 298 | 551.3 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 8485 | 2,406 | 2041.5 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 12800 | 13000 | 13000 | 16813.33 | 11888 | 1,317 | 1565.6 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 12000 | 12200 | 12000 | 15686.67 | 11500 | 2,017 | 2319.6 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405.00 | 53731 | 2964 | 15925.9 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 2380 | 2895 | 689.0 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261.00 | 1827 | 7181 | 1312.0 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222.00 | 1860 | 7880 | 1465.7 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 30271 | 3339 | 10107.5 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 4376 | 13081 | 5724.2 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 980 | 980 | 950 | 1261.00 | 961 | 37216 | 3576.5 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 14500 | 14300 | 14500 | 18763.33 | 12680 | 802 | 1016.9 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 73100 | 26711 | 195257.4 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 4000 | 4200 | 4300 | 5416.67 | 5990 | 2569 | 1538.8 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 270 | 268 | 275 | 352.30 | 267.44 | 252,248 | 6746.1 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 1726 | 4229 | 729.9 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670.00 | 18000 | 4081 | 7345.8 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 4032 | 8236 | 3320.8 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1020.9 | 9484 | 968.2 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 4183.3 | 5890 | 2464.0 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 198 | 200 | 199 | 258.70 | 188.29 | 986,950 | 18583.3 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 2636.2 | 14595 | 3847.5 |
106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 260 | 265 | 260 | 340.17 | 233.34 | 275924 | 6438.4 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 60 | 58 | 57 | 75.83 | 545.14 | 182955 | 9973.6 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.10 | 72.35 | 579452 | 4192.3 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 35 | 35 | 33 | 44.63 | 43.72 | 2242682 | 9805.0 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 149.7 | 148640 | 2225.1 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.90 | 41.94 | 674180 | 2827.5 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 190 | 190 | 188 | 246.13 | 255.73 | 163512 | 4181.5 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 63.75 | 580464 | 3700.5 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 110 | 105 | 110 | 140.83 | 143.74 | 230903 | 3319.0 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 46.74 | 890628 | 4162.8 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 60 | 55 | 57 | 74.53 | 54.65 | 1,162,569 | 6353.4 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 136.52 | 176600 | 2410.9 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 361.37 | 78831 | 2848.7 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 70.24 | 482184 | 3386.9 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 99.92 | 440800 | 4404.5 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 71.12 | 390320 | 2776.0 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 140 | 140 | 145 | 184.17 | 217.77 | 66600 | 1450.3 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 320.02 | 97237 | 3111.8 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 197.02 | 82000 | 1615.6 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 150.16 | 170975 | 2567.4 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 2452.62 | 146604 | 35956.4 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 1965.64 | 73230 | 14394.4 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 75 | 70 | 75 | 95.33 | 173.6 | 159132 | 2762.5 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 26 | 24 | 25 | 32.50 | 44.81 | 780196 | 3496.1 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.60 | 129.55 | 249536 | 3232.7 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.70 | 209.12 | 87972 | 1839.7 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 680.72 | 25068 | 1706.4 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 180 | 175 | 170 | 227.50 | 700 | 24565 | 1719.6 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 3247.65 | 145444 | 47235.1 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 246 | 88014 | 2165.1 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 139.74 | 395760 | 5530.4 |
202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 73.59 | 394200 | 2900.9 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 2139.67 | 22714 | 4860.0 |
202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 72.4 | 571600 | 4138.4 |
202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.30 | 70.57 | 543785 | 3837.5 |
202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 75.07 | 336600 | 2526.9 |
202050 | 书院(二)小版 | 版 | 70 | 60 | 65 | 84.50 | 180.76 | 99,310 | 1795.1 |
202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 711.91 | 59253 | 4218.3 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 208.95 | 166195 | 3472.6 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 47.11 | 555478 | 2616.9 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 58.11 | 400000 | 2324.4 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 28 | 25 | 27 | 34.67 | 332.99 | 122801 | 4089.2 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 35 | 33 | 38 | 45.93 | 66.73 | 312520 | 2085.4 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 128.23 | 590740 | 7575.1 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 588.71 | 114414 | 6735.7 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182.00 | 451.85 | 39732 | 1795.3 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 8 | 7 | 6 | 9.10 | 46.15 | 474524 | 2189.9 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 15.43 | 2342880 | 3615.1 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 335.46 | 239808 | 8044.6 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 12 | 10 | 12 | 14.73 | 45.31 | 847392 | 3839.5 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 21.48 | 1820301 | 3910.0 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 197.03 | 171864 | 3386.2 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 318.51 | 97440 | 3103.6 |
202217 | 国际住房年 | 套 | 6 | 6.5 | 7 | 8.45 | 10.48 | 689700 | 722.8 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 46.73 | 983600 | 4596.4 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 954.7 | 12720 | 1214.4 |
202220 | 关公套票 | 套 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 227.6 | 209940 | 4778.2 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 59.98 | 1261800 | 7568.3 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 139.06 | 146886 | 2042.6 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 401 | 54498 | 2185.4 |
202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 174.11 | 156792 | 2729.9 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
8 | 7 | 8 | 9.97 | 27.63 | 1263817 | 3491.9 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 61.92 | 393040 | 2433.7 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 605.12 | 48984 | 2964.1 |
202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 62.67 | 355760 | 2229.5 |
202233 | 人民大会堂 | 版 | 68 | 65 | 70 | 87.97 | 141.53 | 359,000 | 5080.9 |
202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 15.3 | 3114344 | 4764.9 |
202250 | 奥运百年套票 | 套 | 9 | 8 | 8.5 | 11.05 | 32.38 | 1185828 | 3839.7 |
202258 | 内蒙民居普票 | 套 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.12 | 11.23 | 2011620 | 2259.0 |
202262 | 民居大全套票 | 套 | 140 | 120 | 135 | 171.17 | 320.12 | 85220 | 2728.1 |
202263 | 65版天安门 | 版 | 83 | 85 | 80 | 107.47 | 435.89 | 147000 | 6407.6 |
202269 | 摄影大版票 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 16.2 | 700,000 | 1134.0 |
202289 | 三轮狗套票 | 套 | 15 | 14 | 16 | 19.50 | 38.19 | 298,880 | 1141.4 |
202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 9 | 9.5 | 9 | 11.92 | 34.24 | 348,900 | 1194.6 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 335 | 330 | 315 | 424.67 | 416 | 171493 | 7134.1 |
202302 | 妇女节80周年 | 套 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8.23 | 10.48 | 710600 | 744.7 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 83.5 | 588480 | 4913.8 |
当日总市值(万) | 1083373.5 | ||||||||
上市价总市值(万) | 281193.6 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||