| 藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
| 101001 | 建国钞(散) | 360 | 375 | 390 | 487.50 | 619.3 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 415 | 420 | 430 | 548.17 | 856.6 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 2150 | 2100 | 2100 | 2751.67 | 2526 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 3900 | 3850 | 3900 | 5048.33 | 4870 |
| 101005 | 8050四连 | 5300 | 5250 | 5100 | 6781.67 | 6774 |
| 101006 | 90版100四连 | 2900 | 2950 | 3100 | 3878.33 | 4490 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 2600 | 2650 | 2700 | 3445.00 | 3073 |
| 101010 | 2/5元四连体 | 3000 | 3200 | 3300 | 4116.67 | 3837 |
| 101011 | 角币四连体 | 1700 | 1750 | 1800 | 2275.00 | 2220.7 |
| 101012 | 分币八连体 | 1800 | 1800 | 1900 | 2383.33 | 2936.9 |
| 102009 | 周恩来纪念币 | 1020 | 1000 | 1000 | 1308.67 | 7748.1 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 41 | 38 | 35 | 49.40 | 69.78 |
| 102015 | 虎年纪念币 | 46 | 45 | 44 | 58.50 | 87.41 |
| 102016 | 朱德纪念币 | 63 | 58 | 55 | 76.27 | 222.87 |
| 102017 | 世博纪念币 | 14 | 13 | 12 | 16.90 | 36.63 |
| 102018 | 建党90周年币 | 15 | 16 | 15 | 19.93 | 43.47 |
| 102019 | 新西藏纪念币 | 45 | 42 | 38 | 54.17 | 101.31 |
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 47.79 |
| 102021 | 鸡年纪念币 | 85 | 84 | 83 | 109.20 | 137.8 |
| 102022 | 蛇年纪念币 | 17 | 16 | 15 | 20.80 | 26.27 |
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 39 | 38 | 40 | 50.70 | 137.95 |
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 39 | 38 | 40 | 50.70 | 132.87 |
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 45 | 42 | 41 | 55.47 | 86.53 |
| 102026 | 熊猫纪念币 | 228 | 225 | 220 | 291.63 | 436.44 |
| 102028 | 猴年纪念币 | 230 | 240 | 230 | 303.33 | 366.7 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 26 | 24 | 24 | 32.07 | 62.51 |
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 43 | 42 | 42 | 55.03 | 417.95 |
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 17 | 18 | 17 | 22.53 | 57.64 |
| 103001 | 红三凸1角 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 871.27 |
| 103002 | 53年贰分纸币 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.69 | 6.81 |
| 103003 | 53年伍分纸币 | 8 | 9 | 8.5 | 11.05 | 20.61 |
| 103004 | 三版壹角 | 27 | 28 | 28 | 35.97 | 151.96 |
| 103005 | 三版贰角 | 32 | 33 | 32 | 42.03 | 46.09 |
| 103006 | 53年小字伍分 | 13 | 12 | 13 | 16.47 | 18.41 |
| 103007 | 三版伍角 | 37 | 36 | 38 | 48.10 | 56.57 |
| 103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 2.25 |
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 2600 | 2700 | 2800 | 3510.00 | 11343 |
| 103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 778.9 |
| 103033 | 三版五元 | 370 | 360 | 365 | 474.50 | 542.99 |
| 103035 | 53年无油壹分 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.85 | 6.12 |
| 103036 | 红二凸壹角 | 56 | 53 | 55 | 71.07 | 167.21 |
| 105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5100 | 5080 | 6664.67 | 45689 |
| 105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 12000 | 11400 | 15426.67 | 18100 |
| 105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18500 | 23703.33 | 16235 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 2600 | 2500 | 2700 | 3380.00 | 85609 |
| 106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 4738 |
| 106003 | 改革开放银币 | 1150 | 1120 | 1100 | 1460.33 | 11760 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 3459 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158.00 | 4050 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 960 | 980 | 970 | 1261.00 | 1655 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 880 | 860 | 880 | 1135.33 | 1104 |
| 106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 18624 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 730 | 720 | 710 | 936.00 | 3448 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4600 | 4650 | 5958.33 | 7040 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 1150 | 1100 | 1000 | 1408.33 | 3200 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 6840 |
| 202001 | 招商局小版 | 29 | 28 | 30 | 37.70 | 150.05 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 25 | 26 | 28 | 34.23 | 128.66 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 28 | 25 | 24 | 33.37 | 54.92 |
| 202005 | 资本市场小版 | 110 | 115 | 110 | 145.17 | 316 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 20 | 19 | 20 | 25.57 | 76.39 |
| 202007 | 黄猴小版 | 170 | 150 | 155 | 205.83 | 278.69 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 15 | 14 | 16 | 19.50 | 60.93 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 110 | 116 | 115 | 147.77 | 218.87 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 38 | 32 | 29 | 42.90 | 76.22 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 48 | 43 | 45 | 58.93 | 199.86 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 120 | 110 | 100 | 143.00 | 531.52 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 51 | 43 | 40 | 58.07 | 81.74 |
| 202016 | 竹子小型张 | 15 | 10 | 9.5 | 14.95 | 95.01 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 25 | 19 | 18 | 26.87 | 91.92 |
| 202018 | 重阳节小版 | 95 | 97 | 97 | 125.23 | 519.29 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 56 | 57 | 55 | 72.80 | 73.29 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 36 | 37 | 36 | 47.23 | 62.81 |
| 202111 | 世博会小版 | 50 | 52 | 55 | 68.03 | 1137.33 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 6.24 | 4.76 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 9.5 | 9 | 9.5 | 12.13 | 17.81 |
| 202203 | 三国一组套票 | 26 | 25 | 26 | 33.37 | 22.85 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 305 | 302 | 310 | 397.37 | 551.65 |
| 注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
| ||||||