添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币卡收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 5月9日南方文交所交易藏品报价汇总
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 5月9日南方文交所交易藏品报价汇总

5月9日南方文交所交易藏品报价汇总

作者:佚名      交易数据编辑:admin     


藏品代码 藏品名称 单位 集市价格 参考价 交易所成交价 库存量 当日市值(万)
广州 北京 上海
101001 建国钞(散) 散 335 330 338 434.63  414.6 316,673 13129.3 
101002 建国钞(百连) 刀 400 390 395 513.50  592.2 141700 8391.5 
101003 单龙钞 散 2100 2150 2200 2795.00  2442 67,932 16589.0 
101004 10元奥远钞 张 4100 4050 4000 5265.00  4119 28,041 11550.1 
101005 8050四连 套 4600 4700 4650 6045.00  5270 22,117 11655.7 
101006 90版100四连体 套 2900 2850 2850 3726.67  3426 11,623 3982.0 
101007 单龙钞(百连) 刀 2150 2100 2150 2773.33  2465 55,800 13754.7 
101008 双龙钞 套 14500 14500 14510 18854.33  13700 8,071 11057.3 
101010 2/5元四连钞 套 3200 3100 3250 4138.33  4983 10428 5196.3 
101011 角币四连体 套 1350 1300 1350 1733.33  1776.5 20,016 3555.8 
101012 分币八连体 套 1650 1550 1700 2123.33  2195.2 7,979 1751.6 
101013 建国50元三连 套 19000 18500 19000 24483.33  16113 1,237 1993.2 
102009 周恩来精制币 枚 1000 900 920 1222.00  2699 2,529 682.6 
102010 颐和园精制币 枚 750 700 730 944.67  2569.6 4,365 1121.6 
102014 牛年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 30 32 35 71.93  99.21 690850 6853.9 
卷 42 40 36
盒 55 54 57
件 95 94 93
102015 虎年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 30 32 35 64.13  118.03 467350 5516.1 
卷 38 37 38
盒 50 48 50
102016 朱德纪念币
(线上交易单位:卷)
散 62 60 61 85.37  898.95 107900 9699.7 
卷 66 67 64
盒 110 110 105
102017 世博纪念币
(线上交易单位:盒)
散 15 13 16 36.40  47.64 1440500 6862.5 
卷 20 22 23
盒 26 28 30
102018 建党90周年币
(线上交易单位:盒)
散 20 21 22 45.50  52.23 1640400 8567.8 
卷 27 28 29
盒 35 34 36
102019 新西藏纪念币
(线上交易单位:盒)
散 32 33 35 65.00  205.66 270000 5552.8 
卷 36 38 40
盒 50 50 50
102020 刘少奇纪念币
(线上交易单位:卷)
散 26 28 30 55.03  84.93 1594350 13540.8 
卷 40 42 45
盒 60 55 58
102021 鸡年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 85 86 87 138.67  231.6 509500 11800.0 
卷 90 90 90
盒 105 105 110
102022 蛇年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 13 14 13 32.93  41.21 4564000 18808.2 
卷 20 19 21
盒 26 25 25
102023 朱鹮纪念币
(线上交易单位:盒)
散 27 27 28 61.53  841.86 195000 16416.3 
卷 32 31 32
盒 45 47 50
102024 丹顶鹤纪念币
(线上交易单位:盒)
散 27 27 27 61.53  364.99 196800 7183.0 
卷 30 29 30
盒 45 47 50
102025 毛泽东纪念币
(线上交易单位:卷)
散 36 35 36 56.77  166.92 654750 10929.1 
卷 45 42 44
盒 55 57 55
102026 熊猫纪念币
(线上交易单位:盒)
散 133 135 140 264.33  432.17 159800 6906.1 
卷 155 158 160
盒 200 200 210
102027 猪年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 90 88 90 134.33  1045.54 351350 36735.0 
卷 105 103 105
盒 105 100 105
102028 猴年纪念币
(线上交易单位:卷)
散 195 190 198 263.47  789.04 238400 18810.7 
卷 200 198 210
盒 285 280 290
102029 马年纪念币
(线上交易单位:卷)
散 19 18 19 32.50  354.42 485658 17212.7 
卷 25 25 25
盒 31 32 32
102030 羊年纪念币
(线上交易单位:卷)
卷 340 330 350 442.00  354.02 324,300 11480.9 
102039 和三纪念币
(线上交易单位:盒)
盒 50 48 51 49.67  204.72 273920 5607.7 
102301 康银阁龙卡币
(线上交易单位:箱)
散 24 25 26 39.43  62.38 1063200 6632.2 
箱 30 30 31
102302 康银阁兔卡币
(线上交易单位:箱)
散 52 50 55 81.47  183.69 190915 3506.9 
箱 60 62 66
102303 康银阁蛇卡币
(线上交易单位:箱)
散 22 23 22 36.40  62.01 1198400 7431.3 
箱 28 26 30
103001 红三凸壹角
(线上交易单位:刀)
散 160 150 160 335.83  2238.92 45300 10142.3 
刀 260 245 270
捆 350 340 350
103002 53年贰分纸币
(线上交易单位:包)
散 2 2.2 2 5.20  12.55 10130000 12713.2 
捆 3.2 3.5 3.5
包 4 4 4
103003 53年伍分纸币
(线上交易单位:捆)
散 11 10 11 18.20  50.42 1828000 9216.8 
捆 14 13 15
包 23 21 22
103004 三版壹角
(线上交易单位:捆)
散 15 14 15 49.40  170.23 546300 9299.7 
刀 33 30 31
捆 38 37 39
103005 三版贰角
(线上交易单位:捆)
散 25 26 25 58.50  67.65 2629000 17785.2 
刀 33 32 33
捆 46 45 44
103006 53年小字伍分
(线上交易单位:捆)
散 12 11 13 20.80  42.9 3564000 15289.6 
捆 16 15 17
包 21 22 22
103007 三版伍角
(线上交易单位:捆)
散 33 32 35 78.87  82.76 2742000 22692.8 
刀 40 41 42
捆 60 62 60
103008 53年壹分纸币
(线上交易单位:包)
散 0.7 0.5 0.6 2.34  5.78 49310000 28501.2 
包 1.8 1.7 1.9
103009 56年伍圆纸币
(线上交易单位:PMG评级:63分以上)
散(普通) 800 780 800 4940.00  5396 2,144 1156.9 
PMG评级:63分以上 3800 3800 3800
103010 二版伍角
(线上交易单位:捆)
散 180 160 170 509.17  549.8 124000 6817.5 
刀 360 350 360
捆 400 390 385
103011 黄伍圆纸币
(线上交易单位:PMG评级:55分或以上)
散(普通) 800 780 800 4550.00  37555.1 4046 15194.8 
PMG评级:55分或以上 3500 3500 3500
103030 三版凸版伍角
(线上交易单位:原刀)
原刀 185 186 188 186.33  396.32 273700 10847.3 
103031 三版壹圆
(线上交易单位:刀)
散 70 69 72 121.33  143.97 775000 11157.7 
刀 95 90 95
捆 130 135 132
103032 三版贰圆
(线上交易单位:刀)
散 1800 1700 1700 2491.67  2217 15600 3458.5 
刀 1900 1900 1950
捆 2500 2450 2500
103033 三版五元
(线上交易单位:刀)
散 250 240 250 563.33  2074.63 19800 4107.8 
刀 450 420 430
捆 600 590 600
103034 三版拾元
(线上交易单位:捆)
散 250 240 260 522.17  512.72 136000 6973.0 
刀 350 330 360
捆 400 405 400
103035 53年无油壹分
(线上交易单位:包)
麻袋 2.4 2.3 2.4 3.51  15.84 11000000 17424.0 
刀 1.7 1.7 1.7
捆 2 2 2
包 2.7 2.6 2.8
103036 红二凸壹角
(线上交易单位:捆)
散 42 40 42 109.20  783.4 79200 6204.5 
刀 65 60 63
捆 85 82 85
103038 18K壹分纸币 捆 5.5 5.5 6 7.37  11.41 24534000 27993.3 
103050 三版古币壹元 张 920 900 925 1189.50  1482.02 20532 3042.9 
103053 53年壹分(捆) 捆 1.1 1.1 1.2 1.47  1.24 5,000,000 620.0 
103058 53年壹分(刀) 刀 1 0.9 0.9 1.21  0.96 6,000,000 576.0 
105001 彩金银马币 枚 5500 5450 5500 7128.33  10304 599 617.2 
105002 二轮梅花虎金 枚 14200 14000 14000 18286.67  20000 298 596.0 
105006 1/2封装金猫 枚 6500 6000 6200 8103.33  13270 2,406 3192.8 
105901 梁红玉彩金 枚 12800 13000 13000 16813.33  14266 1,317 1878.8 
105902 猴王出世彩金 枚 12000 12200 12000 15686.67  12429 2,017 2506.9 
106001 一轮扇银羊 枚 1900 1800 1850 2405.00  83761 2964 24826.8 
106002 资本猫银币 枚 1000 900 950 1235.00  3271 2895 947.0 
106003 改革开放银币 枚 1000 950 960 1261.00  2050 7181 1472.1 
106004 一轮扇银兔 枚 950 920 950 1222.00  2194 7880 1728.9 
106005 梅花虎银币 枚 1900 1850 1900 2448.33  48557 3339 16213.2 
106006 二轮扇银马 枚 1500 1450 1480 1919.67  4898 13081 6407.1 
106007 2011年彩银兔 枚 980 980 950 1261.00  1080 37216 4019.3 
106008 一轮方兔 枚 14500 14300 14500 18763.33  14000 802 1122.8 
106009 戴胜鸟彩银币 枚 550 580 560 732.33  107995 26711 288465.4 
106010 群芳夜宴图 枚 4000 4200 4300 5416.67  6298 2569 1618.0 
106011 11年壹盎银猫 枚 270 268 275 352.30  311.86 252,248 7866.6 
106012 10年钱博会币 枚 1250 1250 1300 1646.67  1902 4229 804.4 
106013 二轮方银龙 枚 6000 5800 5900 7670.00  17270 4081 7047.9 
106015 乐山大佛银币 枚 700 680 700 901.33  3823.3 8236 3148.9 
106016 建设银行银币 枚 600 550 550 736.67  1084 9484 1028.1 
106017 二轮扇银羊 枚 1000 1000 1000 1300.00  5442.1 5890 3205.4 
106018 14年壹盎银猫 枚 198 200 199 258.70  207.47 986,950 20476.3 
106019 3元贺岁银币 枚 980 950 930 1239.33  3285.8 14595 4795.6 
106023 13年壹盎银猫 枚 260 265 260 340.17  304.95 275,704 8407.6 
202001 招商局小版 版 60 58 57 75.83  699.88 182955 12804.7 
202002 金铜佛小型张 张 35 37 39 48.10  84.48 579452 4895.2 
202004 凤翔丝绸小版 版 35 35 33 44.63  55.59 2242682 12467.1 
202005 资本市场小版 版 100 98 100 129.13  178.1 148640 2647.3 
202006 爱心红丝带 版(按枚交易) 25 20 24 29.90  54.79 674180 3693.8 
202007 黄猴小版 版 190 190 188 246.13  309.71 163512 5064.1 
202008 刘三姐小本票 本 27 28 26 35.10  79.03 580464 4587.4 
202009 中国名亭小版 版 110 105 110 140.83  174.95 230903 4039.6 
202010 邓小平百年票 套 25 24 23 31.20  60.36 890628 5375.8 
202011 中国梦小全张 张 60 55 57 74.53  69.47 1,162,569 8076.4 
202012 黄龙小型张 张 28 27 28 35.97  159.55 176600 2817.7 
202013 国旗国徽小版 版 130 125 129 166.40  437 78831 3444.9 
202015 郑和下西洋 版(按套交易) 20 19 21 26.00  83.11 482184 4007.4 
202016 竹子小型张 张 24 23 22 29.90  122.6 440800 5404.2 
202017 特9嫦娥三号 套 16 15 14 19.50  84.57 390320 3300.9 
202018 重阳节小版 版 140 140 145 184.17  266.3 66600 1773.6 
202019 中国曲艺小版 版 70 68 70 90.13  384.38 97237 3737.6 
202020 石湾陶瓷小版 版 36 35 35 45.93  227.21 82000 1863.1 
202021 三轮马小本票 本 35 34 36 45.50  173.31 170975 2963.2 
202022 捣练图小型张 张 35 36 35 45.93  2317.52 146604 33975.8 
202023 黄猪小版 版 110 110 115 145.17  2024.88 73230 14828.2 
202024 黄兔小版 版 75 70 75 95.33  225.49 159132 3588.3 
202025 九运会小全张 张 26 24 25 32.50  58.87 780196 4593.0 
202026 二轮虎套票 套 31 32 33 41.60  136.52 249536 3406.7 
202027 金铜佛小版 版 140 138 139 180.70  239.33 87972 2105.4 
202028 长江三峡小版 版 320 320 320 416.00  852.75 25068 2137.7 
202029 民族大团结 版 180 175 170 227.50  904.16 24565 2221.1 
202030 文14长江大桥 枚 70 75 77 96.20  2913.2 145444 42370.7 
202031 贺喜一小全张 张 90 90 92 117.87  307 88014 2702.0 
202032 龙虎山小型张 张 29 32 30 39.43  185.58 395760 7344.5 
202033 香港回归型张 张 23 22 24 29.90  89.18 394200 3515.5 
202035 百合花小版 版 450 440 450 580.67  2085.73 22714 4737.5 
202036 贺喜八小全张 张 19 18 17 23.40  95.39 571600 5452.5 
202037 十二运会全张 张 21 20 22 27.30  102.15 543785 5554.8 
202038 大足石刻型张 张 33 35 35 44.63  89.24 336600 3003.8 
202050 书院(二)小版 版 70 60 65 84.50  291.12 99,310 2891.1 
202062 渔庄秋霁双连 张 220 215 220 283.83  874.87 59253 5183.9 
202111 世博会小版 版 50 48 50 64.13  275.34 166195 4576.0 
202201 二轮狗套票 套 9 8.5 9 11.48  59.89 555478 3326.8 
202202 三轮蛇套票 套 23 22 24 29.90  69.97 400000 2798.8 
202203 三国一组套票 套 28 25 27 34.67  376.68 122801 4625.7 
202204 中国防震套票 套 35 33 38 45.93  80.44 312520 2513.9 
202205 三轮马套票 套 16 16 16 20.80  137.79 590740 8139.8 
202206 毛泽东套票 套 50 52 53 67.17  699.72 114414 8005.8 
202208 孔子学院套票 套 135 140 145 182.00  510.48 39732 2028.2 
202209 中国电影套票 套 8 7 6 9.10  57.89 474524 2747.0 
202210 山东民居套票 套 2 2.8 3 3.38  24.01 2342880 5625.3 
202211 中国航天套票 套 18.5 18 19 24.05  361.35 239808 8665.5 
202212 亚太电信套票 套 12 10 12 14.73  62.63 847392 5307.2 
202213 西藏民居套票 套 3 2.5 3 3.68  30.47 1820301 5546.5 
202214 永乐壁画套票 套 30 28 30 38.13  237.81 171864 4087.1 
202215 桃花小版 版 90 88 89 115.70  481.47 97440 4691.4 
202217 国际住房年 套 6 6.5 7 8.45  16.89 689700 1164.9 
202218 巴黎公社套票 套 8 7 8 9.97  75.25 983600 7401.6 
202219 民族传统体育 版 600 600 590 775.67  1055 12720 1342.0 
202220 关公套票 套 60 58 60 77.13  316.83 209940 6651.5 
202223 北京猿人套票 套 7 6.5 7 8.88  86.39 1261800 10900.7 
202225 凤翔大版套票 套 45 44 45 58.07  162.43 146886 2385.9 
202226 三轮马小版 版 83 80 83 106.60  434.58 54498 2368.4 
202227 神骏图套票 套 38 35 40 48.97  199.8 156792 3132.7 
202228 国际扫盲年 版
(按枚交易)
8 7 8 9.97  36.8 1263817 4650.8 
202229 三轮猪套票 套 23 22 25 30.33  76.27 393040 2997.7 
202231 富春山居图 版 210 200 230 277.33  797.32 48984 3905.6 
202232 中泰友谊套票 套 16 15 16 20.37  81.39 355760 2895.5 
202233 人民大会堂 版 68 65 70 87.97  168.44 359,000 6047.0 
202235 北京民居套票 套 3 2.5 3 3.68  24.52 3114344 7636.4 
202250 奥运百年套票 套 9 8 8.5 11.05  44.8 1185828 5312.5 
202258 内蒙民居普票 套 2.5 2.2 2.5 3.12  18.1 2011620 3641.0 
202262 民居大全套票 套 140 120 135 171.17  515.55 85220 4393.5 
202263 65版天安门 版 83 85 80 107.47  681.46 147000 10017.5 
202269 摄影大版票 套 9 8.5 9 11.48  26.09 700,000 1826.3 
202289 三轮狗套票 套 15 14 16 19.50  61.5 298,880 1838.1 
202290 镜泊湖套票 套 9 9.5 9 11.92  55.14 348,900 1923.8 
202301 三轮猴小版 版 335 330 315 424.67  496.44 171493 8513.6 
202302 妇女节80周年 套 6.5 6 6.5 8.23  16.89 710600 1200.2 
202312 浴马图套票 套 50 55 55 69.33  60.91 119,480 727.8 
202313 三轮猴套票 套 37.5 37 38 48.75  102.09 588480 6007.8 
当日总市值(万) 1418216.2 
上市价总市值(万) 289523.3 
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),
其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved