藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 335 | 330 | 338 | 434.63 | 400 | 316,673 | 12666.9 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.50 | 560 | 141700 | 7935.2 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2100 | 2150 | 2200 | 2795.00 | 2456 | 67,932 | 16684.1 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4100 | 4050 | 4000 | 5265.00 | 4012 | 28,041 | 11250.0 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4600 | 4700 | 4650 | 6045.00 | 5160 | 22,117 | 11412.4 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 2900 | 2850 | 2850 | 3726.67 | 3181 | 11,623 | 3697.3 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2150 | 2100 | 2150 | 2773.33 | 2452 | 55,800 | 13682.2 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 14500 | 14500 | 14510 | 18854.33 | 13300 | 8,071 | 10734.4 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4800 | 10428 | 5005.4 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1720 | 20,016 | 3442.8 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1650 | 1550 | 1700 | 2123.33 | 2033 | 7,979 | 1622.1 |
101013 | 建国50元三连 | 套 | 19000 | 18500 | 19000 | 24483.33 | 16100 | 1,237 | 1991.6 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222.00 | 2507 | 2,529 | 634.0 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2500 | 4,365 | 1091.3 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 71.93 | 99.01 | 690850 | 6840.1 |
卷 | 42 | 40 | 36 | ||||||
盒 | 55 | 54 | 57 | ||||||
件 | 95 | 94 | 93 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 64.13 | 127.5 | 467350 | 5958.7 |
卷 | 38 | 37 | 38 | ||||||
盒 | 50 | 48 | 50 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 988.85 | 107900 | 10669.7 |
卷 | 66 | 67 | 64 | ||||||
盒 | 110 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 15 | 13 | 16 | 36.40 | 45.49 | 1440500 | 6552.8 |
卷 | 20 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 26 | 28 | 30 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 20 | 21 | 22 | 45.50 | 50.75 | 1640400 | 8325.0 |
卷 | 27 | 28 | 29 | ||||||
盒 | 35 | 34 | 36 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 32 | 33 | 35 | 65.00 | 194 | 270000 | 5238.0 |
卷 | 36 | 38 | 40 | ||||||
盒 | 50 | 50 | 50 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 26 | 28 | 30 | 55.03 | 79 | 1594350 | 12595.4 |
卷 | 40 | 42 | 45 | ||||||
盒 | 60 | 55 | 58 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 138.67 | 218 | 509500 | 11107.1 |
卷 | 90 | 90 | 90 | ||||||
盒 | 105 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 13 | 14 | 13 | 32.93 | 40.61 | 4564000 | 18534.4 |
卷 | 20 | 19 | 21 | ||||||
盒 | 26 | 25 | 25 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 806 | 195000 | 15717.0 |
卷 | 32 | 31 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 352 | 196800 | 6927.4 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 156 | 654750 | 10214.1 |
卷 | 45 | 42 | 44 | ||||||
盒 | 55 | 57 | 55 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 133 | 135 | 140 | 264.33 | 394 | 159800 | 6296.1 |
卷 | 155 | 158 | 160 | ||||||
盒 | 200 | 200 | 210 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 134.33 | 1150.09 | 351350 | 40408.4 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 105 | 100 | 105 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 263.47 | 867 | 238400 | 20669.3 |
卷 | 200 | 198 | 210 | ||||||
盒 | 285 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 32.50 | 331 | 485658 | 16075.3 |
卷 | 25 | 25 | 25 | ||||||
盒 | 31 | 32 | 32 | ||||||
102030 | 羊年纪念币 (线上交易单位:卷) |
卷 | 340 | 330 | 350 | 442.00 | 389.42 | 324,300 | 12628.9 |
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 225 | 273920 | 6163.2 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 59 | 1063200 | 6272.9 |
箱 | 30 | 30 | 31 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 174.02 | 190915 | 3322.3 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 22 | 23 | 22 | 36.40 | 58.03 | 1198400 | 6954.3 |
箱 | 28 | 26 | 30 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 2198 | 45300 | 9956.9 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2 | 2.2 | 2 | 5.20 | 12.05 | 10130000 | 12206.7 |
捆 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | ||||||
包 | 4 | 4 | 4 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 18.20 | 49.84 | 1828000 | 9110.8 |
捆 | 14 | 13 | 15 | ||||||
包 | 23 | 21 | 22 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.40 | 160.1 | 546300 | 8746.3 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 25 | 26 | 25 | 58.50 | 65.14 | 2629000 | 17125.3 |
刀 | 33 | 32 | 33 | ||||||
捆 | 46 | 45 | 44 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 20.80 | 41 | 3564000 | 14612.4 |
捆 | 16 | 15 | 17 | ||||||
包 | 21 | 22 | 22 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 33 | 32 | 35 | 78.87 | 80 | 2742000 | 21936.0 |
刀 | 40 | 41 | 42 | ||||||
捆 | 60 | 62 | 60 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 5.6 | 49310000 | 27613.6 |
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4940.00 | 5444 | 2,144 | 1167.2 |
PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 509.17 | 524 | 124000 | 6497.6 |
刀 | 360 | 350 | 360 | ||||||
捆 | 400 | 390 | 385 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 37788 | 4046 | 15289.0 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 185 | 186 | 188 | 186.33 | 400 | 273700 | 10948.0 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 121.33 | 137.71 | 775000 | 10672.5 |
刀 | 95 | 90 | 95 | ||||||
捆 | 130 | 135 | 132 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2491.67 | 2088 | 15600 | 3257.3 |
刀 | 1900 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 2282.09 | 19800 | 4518.5 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 522.17 | 503 | 136000 | 6840.8 |
刀 | 350 | 330 | 360 | ||||||
捆 | 400 | 405 | 400 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 15.71 | 11000000 | 17281.0 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.20 | 811 | 79200 | 6423.1 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
103038 | 18K壹分纸币 | 捆 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7.37 | 12.1 | 24534000 | 29686.1 |
103050 | 三版古币壹元 | 张 | 920 | 900 | 925 | 1189.50 | 1342 | 20532 | 2755.4 |
103053 | 53年壹分(捆) | 捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.47 | 1.24 | 5,000,000 | 620.0 |
103058 | 53年壹分(刀) | 刀 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.21 | 1.06 | 6,000,000 | 636.0 |
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 10304 | 599 | 617.2 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 20001 | 298 | 596.0 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 12001 | 2,406 | 2887.4 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 12800 | 13000 | 13000 | 16813.33 | 14788 | 1,317 | 1947.6 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 12000 | 12200 | 12000 | 15686.67 | 12300 | 2,017 | 2480.9 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405.00 | 92137 | 2964 | 27309.4 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 3365 | 2895 | 974.2 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261.00 | 1921 | 7181 | 1379.5 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222.00 | 2001 | 7880 | 1576.8 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 48556 | 3339 | 16212.8 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 4408 | 13081 | 5766.1 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 980 | 980 | 950 | 1261.00 | 1025 | 37216 | 3814.6 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 14500 | 14300 | 14500 | 18763.33 | 14000 | 802 | 1122.8 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 110850 | 26711 | 296091.4 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 4000 | 4200 | 4300 | 5416.67 | 6000 | 2569 | 1541.4 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 270 | 268 | 275 | 352.30 | 290 | 252,248 | 7315.2 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 1866 | 4229 | 789.1 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670.00 | 17850 | 4081 | 7284.6 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3831 | 8236 | 3155.2 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1054.9 | 9484 | 1000.5 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 5200 | 5890 | 3062.8 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 198 | 200 | 199 | 258.70 | 199 | 986,950 | 19640.3 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 3154 | 14595 | 4603.3 |
106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 260 | 265 | 260 | 340.17 | 285.5 | 275,704 | 7871.3 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 60 | 58 | 57 | 75.83 | 672 | 182955 | 12294.6 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.10 | 79.01 | 579452 | 4578.3 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 35 | 35 | 33 | 44.63 | 51.05 | 2242682 | 11448.9 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 163 | 148640 | 2422.8 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.90 | 50.06 | 674180 | 3374.9 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 190 | 190 | 188 | 246.13 | 282 | 163512 | 4611.0 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 71.73 | 580464 | 4163.7 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 110 | 105 | 110 | 140.83 | 166.53 | 230903 | 3845.2 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 58 | 890628 | 5165.6 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 60 | 55 | 57 | 74.53 | 65.1 | 1,162,569 | 7568.3 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 143.59 | 176600 | 2535.8 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 434.99 | 78831 | 3429.1 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 74.84 | 482184 | 3608.7 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 113.05 | 440800 | 4983.2 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 78 | 390320 | 3044.5 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 140 | 140 | 145 | 184.17 | 247 | 66600 | 1645.0 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 363 | 97237 | 3529.7 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 211 | 82000 | 1730.2 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 155.98 | 170975 | 2666.9 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 2085.77 | 146604 | 30578.2 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 1822.39 | 73230 | 13345.4 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 75 | 70 | 75 | 95.33 | 228 | 159132 | 3628.2 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 26 | 24 | 25 | 32.50 | 55 | 780196 | 4291.1 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.60 | 123 | 249536 | 3069.3 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.70 | 234.67 | 87972 | 2064.4 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 803 | 25068 | 2013.0 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 180 | 175 | 170 | 227.50 | 883 | 24565 | 2169.1 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 2874 | 145444 | 41800.6 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 276.33 | 88014 | 2432.1 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 173.63 | 395760 | 6871.6 |
202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 83.16 | 394200 | 3278.2 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 2083 | 22714 | 4731.3 |
202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 100 | 571600 | 5716.0 |
202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.30 | 112.37 | 543785 | 6110.5 |
202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 86 | 336600 | 2894.8 |
202050 | 书院(二)小版 | 版 | 70 | 60 | 65 | 84.50 | 320.23 | 99,310 | 3180.2 |
202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 796.1 | 59253 | 4717.1 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 266 | 166195 | 4420.8 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 54.2 | 555478 | 3010.7 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 66.67 | 400000 | 2666.8 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 28 | 25 | 27 | 34.67 | 355.5 | 122801 | 4365.6 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 35 | 33 | 38 | 45.93 | 75.1 | 312520 | 2347.0 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 124.11 | 590740 | 7331.7 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 643.01 | 114414 | 7356.9 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182.00 | 482.26 | 39732 | 1916.1 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 8 | 7 | 6 | 9.10 | 53.3 | 474524 | 2529.2 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 23.41 | 2342880 | 5484.7 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 326 | 239808 | 7817.7 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 12 | 10 | 12 | 14.73 | 60 | 847392 | 5084.4 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 29 | 1820301 | 5278.9 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 220 | 171864 | 3781.0 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 468.1 | 97440 | 4561.2 |
202217 | 国际住房年 | 套 | 6 | 6.5 | 7 | 8.45 | 18.58 | 689700 | 1281.5 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 70.8 | 983600 | 6963.9 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 970 | 12720 | 1233.8 |
202220 | 关公套票 | 套 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 300.1 | 209940 | 6300.3 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 81.01 | 1261800 | 10221.8 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 152 | 146886 | 2232.7 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 408 | 54498 | 2223.5 |
202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 179.83 | 156792 | 2819.6 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
8 | 7 | 8 | 9.97 | 35 | 1263817 | 4423.4 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 70.57 | 393040 | 2773.7 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 797.1 | 48984 | 3904.5 |
202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 75 | 355760 | 2668.2 |
202233 | 人民大会堂 | 版 | 68 | 65 | 70 | 87.97 | 152.5 | 359,000 | 5474.8 |
202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 25.22 | 3114344 | 7854.4 |
202250 | 奥运百年套票 | 套 | 9 | 8 | 8.5 | 11.05 | 42.3 | 1185828 | 5016.1 |
202258 | 内蒙民居普票 | 套 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.12 | 19.91 | 2011620 | 4005.1 |
202262 | 民居大全套票 | 套 | 140 | 120 | 135 | 171.17 | 567.11 | 85220 | 4832.9 |
202263 | 65版天安门 | 版 | 83 | 85 | 80 | 107.47 | 685 | 147000 | 10069.5 |
202269 | 摄影大版票 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 28.7 | 700,000 | 2009.0 |
202289 | 三轮狗套票 | 套 | 15 | 14 | 16 | 19.50 | 67.65 | 298,880 | 2021.9 |
202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 9 | 9.5 | 9 | 11.92 | 60.65 | 348,900 | 2116.1 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 335 | 330 | 315 | 424.67 | 460 | 171493 | 7888.7 |
202302 | 妇女节80周年 | 套 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8.23 | 18.58 | 710600 | 1320.3 |
202312 | 浴马图套票 | 套 | 50 | 55 | 55 | 69.33 | 67 | 119,480 | 800.5 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 97 | 588480 | 5708.3 |
当日总市值(万) | 1399915.6 | ||||||||
上市价总市值(万) | 289523.3 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||