添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 5月7日南方文交所交易藏品报价汇总
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 5月7日南方文交所交易藏品报价汇总

5月7日南方文交所交易藏品报价汇总

作者:佚名      交易数据编辑:admin     


藏品代码 藏品名称 单位 集市价格 参考价 交易所成交价 库存量 当日市值(万)
广州 北京 上海
101001 建国钞(散) 335 330 338 434.63  438.8 316,673 13895.6 
101002 建国钞(百连) 400 390 395 513.50  648.6 141700 9190.7 
101003 单龙钞 2100 2150 2200 2795.00  2579 67,932 17519.7 
101004 10元奥远钞 4100 4050 4000 5265.00  4267 28,041 11965.1 
101005 8050四连 4600 4700 4650 6045.00  5434 22,117 12018.4 
101006 90版100四连体 2900 2850 2850 3726.67  3505 11,623 4073.9 
101007 单龙钞(百连) 2150 2100 2150 2773.33  2565 55,800 14312.7 
101008 双龙钞 14500 14500 14510 18854.33  13776 8,071 11118.6 
101010 2/5元四连钞 3200 3100 3250 4138.33  5322 10428 5549.8 
101011 角币四连体 1350 1300 1350 1733.33  1755.5 20,016 3513.8 
101012 分币八连体 1650 1550 1700 2123.33  2280.3 7,979 1819.5 
101013 建国50元三连 19000 18500 19000 24483.33  15847 1,237 1960.3 
102009 周恩来精制币 1000 900 920 1222.00  2744.3 2,529 694.0 
102010 颐和园精制币 750 700 730 944.67  2625.6 4,365 1146.1 
102014 牛年纪念币
(线上交易单位:盒)
30 32 35 71.93  90.19 690850 6230.8 
42 40 36
55 54 57
95 94 93
102015 虎年纪念币
(线上交易单位:盒)
30 32 35 64.13  107.3 467350 5014.7 
38 37 38
50 48 50
102016 朱德纪念币
(线上交易单位:卷)
62 60 61 85.37  817.23 107900 8817.9 
66 67 64
110 110 105
102017 世博纪念币
(线上交易单位:盒)
15 13 16 36.40  43.31 1440500 6238.8 
20 22 23
26 28 30
102018 建党90周年币
(线上交易单位:盒)
20 21 22 45.50  47.48 1640400 7788.6 
27 28 29
35 34 36
102019 新西藏纪念币
(线上交易单位:盒)
32 33 35 65.00  194 270000 5238.0 
36 38 40
50 50 50
102020 刘少奇纪念币
(线上交易单位:卷)
26 28 30 55.03  77.62 1594350 12375.3 
40 42 45
60 55 58
102021 鸡年纪念币
(线上交易单位:盒)
85 86 87 138.67  216.4 509500 11025.6 
90 90 90
105 105 110
102022 蛇年纪念币
(线上交易单位:盒)
13 14 13 32.93  37.46 4564000 17096.7 
20 19 21
26 25 25
102023 朱鹮纪念币
(线上交易单位:盒)
27 27 28 61.53  806.15 195000 15719.9 
32 31 32
45 47 50
102024 丹顶鹤纪念币
(线上交易单位:盒)
27 27 27 61.53  405.53 196800 7980.8 
30 29 30
45 47 50
102025 毛泽东纪念币
(线上交易单位:卷)
36 35 36 56.77  151.47 654750 9917.5 
45 42 44
55 57 55
102026 熊猫纪念币
(线上交易单位:盒)
133 135 140 264.33  421.56 159800 6736.5 
155 158 160
200 200 210
102027 猪年纪念币
(线上交易单位:盒)
90 88 90 134.33  950.49 351350 33395.5 
105 103 105
105 100 105
102028 猴年纪念币
(线上交易单位:卷)
195 190 198 263.47  717.31 238400 17100.7 
200 198 210
285 280 290
102029 马年纪念币
(线上交易单位:卷)
19 18 19 32.50  322.2 485658 15647.9 
25 25 25
31 32 32
102030 羊年纪念币
(线上交易单位:卷)
340 330 350 442.00  321.84 324,300 10437.3 
102039 和三纪念币
(线上交易单位:盒)
50 48 51 49.67  186.11 273920 5097.9 
102301 康银阁龙卡币
(线上交易单位:箱)
24 25 26 39.43  56.71 1063200 6029.4 
30 30 31
102302 康银阁兔卡币
(线上交易单位:箱)
52 50 55 81.47  167.39 190915 3195.7 
60 62 66
102303 康银阁蛇卡币
(线上交易单位:箱)
22 23 22 36.40  56.37 1198400 6755.4 
28 26 30
103001 红三凸壹角
(线上交易单位:刀)
160 150 160 335.83  2035.38 45300 9220.3 
260 245 270
350 340 350
103002 53年贰分纸币
(线上交易单位:包)
2 2.2 2 5.20  11.41 10130000 11558.3 
3.2 3.5 3.5
4 4 4
103003 53年伍分纸币
(线上交易单位:捆)
11 10 11 18.20  45.84 1828000 8379.6 
14 13 15
23 21 22
103004 三版壹角
(线上交易单位:捆)
15 14 15 49.40  159.49 546300 8712.9 
33 30 31
38 37 39
103005 三版贰角
(线上交易单位:捆)
25 26 25 58.50  61.5 2629000 16168.4 
33 32 33
46 45 44
103006 53年小字伍分
(线上交易单位:捆)
12 11 13 20.80  39 3564000 13899.6 
16 15 17
21 22 22
103007 三版伍角
(线上交易单位:捆)
33 32 35 78.87  75.24 2742000 20630.8 
40 41 42
60 62 60
103008 53年壹分纸币
(线上交易单位:包)
0.7 0.5 0.6 2.34  5.25 49310000 25887.8 
1.8 1.7 1.9
103009 56年伍圆纸币
(线上交易单位:PMG评级:63分以上)
散(普通) 800 780 800 4940.00  5567 2,144 1193.6 
PMG评级:63分以上 3800 3800 3800
103010 二版伍角
(线上交易单位:捆)
180 160 170 509.17  544.4 124000 6750.6 
360 350 360
400 390 385
103011 黄伍圆纸币
(线上交易单位:PMG评级:55分或以上)
散(普通) 800 780 800 4550.00  39388 4046 15936.4 
PMG评级:55分或以上 3500 3500 3500
103030 三版凸版伍角
(线上交易单位:原刀)
原刀 185 186 188 186.33  360.29 273700 9861.1 
103031 三版壹圆
(线上交易单位:刀)
70 69 72 121.33  142.66 775000 11056.2 
95 90 95
130 135 132
103032 三版贰圆
(线上交易单位:刀)
1800 1700 1700 2491.67  2173.7 15600 3391.0 
1900 1900 1950
2500 2450 2500
103033 三版五元
(线上交易单位:刀)
250 240 250 563.33  1886.03 19800 3734.3 
450 420 430
600 590 600
103034 三版拾元
(线上交易单位:捆)
250 240 260 522.17  527.98 136000 7180.5 
350 330 360
400 405 400
103035 53年无油壹分
(线上交易单位:包)
麻袋 2.4 2.3 2.4 3.51  14.4 11000000 15840.0 
1.7 1.7 1.7
2 2 2
2.7 2.6 2.8
103036 红二凸壹角
(线上交易单位:捆)
42 40 42 109.20  712.18 79200 5640.5 
65 60 63
85 82 85
103038 18K壹分纸币 5.5 5.5 6 7.37  10.37 24534000 25441.8 
103050 三版古币壹元 920 900 925 1189.50  1546.37 20532 3175.0 
103053 53年壹分(捆) 1.1 1.1 1.2 1.47  1.13 5,000,000 565.0 
103058 53年壹分(刀) 1 0.9 0.9 1.21  0.87 6,000,000 522.0 
105001 彩金银马币 5500 5450 5500 7128.33  9367 599 561.1 
105002 二轮梅花虎金 14200 14000 14000 18286.67  19988 298 595.6 
105006 1/2封装金猫 6500 6000 6200 8103.33  12152 2,406 2923.8 
105901 梁红玉彩金 12800 13000 13000 16813.33  13393 1,317 1763.9 
105902 猴王出世彩金 12000 12200 12000 15686.67  13125 2,017 2647.3 
106001 一轮扇银羊 1900 1800 1850 2405.00  76146 2964 22569.7 
106002 资本猫银币 1000 900 950 1235.00  3258 2895 943.2 
106003 改革开放银币 1000 950 960 1261.00  2066 7181 1483.6 
106004 一轮扇银兔 950 920 950 1222.00  2187 7880 1723.4 
106005 梅花虎银币 1900 1850 1900 2448.33  44320 3339 14798.4 
106006 二轮扇银马 1500 1450 1480 1919.67  5395 13081 7057.2 
106007 2011年彩银兔 980 980 950 1261.00  1102 37216 4101.2 
106008 一轮方兔 14500 14300 14500 18763.33  12958 802 1039.2 
106009 戴胜鸟彩银币 550 580 560 732.33  98881 26711 264121.0 
106010 群芳夜宴图 4000 4200 4300 5416.67  6600 2569 1695.5 
106011 11年壹盎银猫 270 268 275 352.30  312.56 252,248 7884.3 
106012 10年钱博会币 1250 1250 1300 1646.67  2000 4229 845.8 
106013 二轮方银龙 6000 5800 5900 7670.00  15700 4081 6407.2 
106015 乐山大佛银币 700 680 700 901.33  4028.3 8236 3317.7 
106016 建设银行银币 600 550 550 736.67  1146.7 9484 1087.5 
106017 二轮扇银羊 1000 1000 1000 1300.00  5247.6 5890 3090.8 
106018 14年壹盎银猫 198 200 199 258.70  209.85 986,950 20711.1 
106019 3元贺岁银币 980 950 930 1239.33  3157.9 14595 4609.0 
106023 13年壹盎银猫 260 265 260 340.17  283.63 275,704 7819.8 
202001 招商局小版 60 58 57 75.83  674.76 182955 12345.1 
202002 金铜佛小型张 35 37 39 48.10  83.84 579452 4858.1 
202004 凤翔丝绸小版 35 35 33 44.63  52.37 2242682 11744.9 
202005 资本市场小版 100 98 100 129.13  174.4 148640 2592.3 
202006 爱心红丝带 版(按枚交易) 25 20 24 29.90  50.59 674180 3410.7 
202007 黄猴小版 190 190 188 246.13  301.65 163512 4932.3 
202008 刘三姐小本票 27 28 26 35.10  75.14 580464 4361.6 
202009 中国名亭小版 110 105 110 140.83  172.18 230903 3975.7 
202010 邓小平百年票 25 24 23 31.20  55.97 890628 4984.8 
202011 中国梦小全张 60 55 57 74.53  65.5 1,162,569 7614.8 
202012 黄龙小型张 28 27 28 35.97  158.99 176600 2807.8 
202013 国旗国徽小版 130 125 129 166.40  428 78831 3374.0 
202015 郑和下西洋 版(按套交易) 20 19 21 26.00  81.79 482184 3943.8 
202016 竹子小型张 24 23 22 29.90  115.45 440800 5089.0 
202017 特9嫦娥三号 16 15 14 19.50  85.18 390320 3324.7 
202018 重阳节小版 140 140 145 184.17  260.87 66600 1737.4 
202019 中国曲艺小版 70 68 70 90.13  376.79 97237 3663.8 
202020 石湾陶瓷小版 36 35 35 45.93  228.69 82000 1875.3 
202021 三轮马小本票 35 34 36 45.50  171.95 170975 2939.9 
202022 捣练图小型张 35 36 35 45.93  2575.02 146604 37750.8 
202023 黄猪小版 110 110 115 145.17  2249.87 73230 16475.8 
202024 黄兔小版 75 70 75 95.33  204.99 159132 3262.0 
202025 九运会小全张 26 24 25 32.50  54.07 780196 4218.5 
202026 二轮虎套票 31 32 33 41.60  151.69 249536 3785.2 
202027 金铜佛小版 140 138 139 180.70  239.8 87972 2109.6 
202028 长江三峡小版 320 320 320 416.00  806.03 25068 2020.6 
202029 民族大团结 180 175 170 227.50  822.01 24565 2019.3 
202030 文14长江大桥 70 75 77 96.20  3226.67 145444 46930.0 
202031 贺喜一小全张 90 90 92 117.87  289.17 88014 2545.1 
202032 龙虎山小型张 29 32 30 39.43  171.45 395760 6785.3 
202033 香港回归型张 23 22 24 29.90  86.35 394200 3403.9 
202035 百合花小版 450 440 450 580.67  2315.21 22714 5258.8 
202036 贺喜八小全张 19 18 17 23.40  86.72 571600 4956.9 
202037 十二运会全张 21 20 22 27.30  92.86 543785 5049.6 
202038 大足石刻型张 33 35 35 44.63  88.19 336600 2968.5 
202050 书院(二)小版 70 60 65 84.50  264.65 99,310 2628.2 
202062 渔庄秋霁双连 220 215 220 283.83  852.79 59253 5053.0 
202111 世博会小版 50 48 50 64.13  250.31 166195 4160.0 
202201 二轮狗套票 9 8.5 9 11.48  56.43 555478 3134.6 
202202 三轮蛇套票 23 22 24 29.90  67.73 400000 2709.2 
202203 三国一组套票 28 25 27 34.67  383.33 122801 4707.3 
202204 中国防震套票 35 33 38 45.93  79.29 312520 2478.0 
202205 三轮马套票 16 16 16 20.80  147.71 590740 8725.8 
202206 毛泽东套票 50 52 53 67.17  685.5 114414 7843.1 
202208 孔子学院套票 135 140 145 182.00  533.61 39732 2120.1 
202209 中国电影套票 8 7 6 9.10  54.07 474524 2565.8 
202210 山东民居套票 2 2.8 3 3.38  21.83 2342880 5114.5 
202211 中国航天套票 18.5 18 19 24.05  401.5 239808 9628.3 
202212 亚太电信套票 12 10 12 14.73  56.94 847392 4825.1 
202213 西藏民居套票 3 2.5 3 3.68  27.7 1820301 5042.2 
202214 永乐壁画套票 30 28 30 38.13  236 171864 4056.0 
202215 桃花小版 90 88 89 115.70  437.74 97440 4265.3 
202217 国际住房年 6 6.5 7 8.45  15.35 689700 1058.7 
202218 巴黎公社套票 8 7 8 9.97  68.41 983600 6728.8 
202219 民族传统体育 600 600 590 775.67  1079.9 12720 1373.6 
202220 关公套票 60 58 60 77.13  304.4 209940 6390.6 
202223 北京猿人套票 7 6.5 7 8.88  78.54 1261800 9910.2 
202225 凤翔大版套票 45 44 45 58.07  163.98 146886 2408.6 
202226 三轮马小版 83 80 83 106.60  460.65 54498 2510.5 
202227 神骏图套票 38 35 40 48.97  208.57 156792 3270.2 
202228 国际扫盲年
(按枚交易)
8 7 8 9.97  33.45 1263817 4227.5 
202229 三轮猪套票 23 22 25 30.33  73.89 393040 2904.2 
202231 富春山居图 210 200 230 277.33  724.84 48984 3550.6 
202232 中泰友谊套票 16 15 16 20.37  75.12 355760 2672.5 
202233 人民大会堂 68 65 70 87.97  169.54 359,000 6086.5 
202235 北京民居套票 3 2.5 3 3.68  22.29 3114344 6941.9 
202250 奥运百年套票 9 8 8.5 11.05  40.73 1185828 4829.9 
202258 内蒙民居普票 2.5 2.2 2.5 3.12  16.45 2011620 3309.1 
202262 民居大全套票 140 120 135 171.17  468.68 85220 3994.1 
202263 65版天安门 83 85 80 107.47  619.51 147000 9106.8 
202269 摄影大版票 9 8.5 9 11.48  23.72 700,000 1660.4 
202289 三轮狗套票 15 14 16 19.50  55.91 298,880 1671.0 
202290 镜泊湖套票 9 9.5 9 11.92  50.13 348,900 1749.0 
202301 三轮猴小版 335 330 315 424.67  490.16 171493 8405.9 
202302 妇女节80周年 6.5 6 6.5 8.23  15.35 710600 1090.8 
202312 浴马图套票 50 55 55 69.33  55.37 119,480 661.6 
202313 三轮猴套票 37.5 37 38 48.75  98.43 588480 5792.4 
当日总市值(万) 1355639.4 
上市价总市值(万) 289523.3 
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),
其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved