| 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
| 广州 | 北京 | 上海 | |||||||
| 101001 | 建国钞(散) | 散 | 335 | 330 | 338 | 434.63 | 380.9 | 316,673 | 12062.1 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.50 | 549.5 | 141700 | 7786.4 |
| 101003 | 单龙钞 | 散 | 2100 | 2150 | 2200 | 2795.00 | 2340 | 67,932 | 15896.1 |
| 101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4100 | 4050 | 4000 | 5265.00 | 3896 | 28,041 | 10924.8 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 4600 | 4700 | 4650 | 6045.00 | 4890 | 22,220 | 10865.6 |
| 101006 | 90版100四连体 | 套 | 2900 | 2850 | 2850 | 3726.67 | 3225 | 11,623 | 3748.4 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2150 | 2100 | 2150 | 2773.33 | 2310 | 55,800 | 12889.8 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 14500 | 14500 | 14510 | 18854.33 | 12774 | 8,071 | 10309.9 |
| 101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4750 | 10428 | 4953.3 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1554.5 | 20,016 | 3111.5 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 1650 | 1550 | 1700 | 2123.33 | 1994.2 | 7,979 | 1591.2 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222.00 | 2340 | 2,529 | 591.8 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2297.9 | 4,365 | 1003.0 |
| 102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 71.93 | 72.32 | 690850 | 4996.2 |
| 卷 | 42 | 40 | 36 | ||||||
| 盒 | 55 | 54 | 57 | ||||||
| 件 | 95 | 94 | 93 | ||||||
| 102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 64.13 | 85.39 | 467350 | 3990.7 |
| 卷 | 38 | 37 | 38 | ||||||
| 盒 | 50 | 48 | 50 | ||||||
| 102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 512.01 | 107900 | 5524.6 |
| 卷 | 66 | 67 | 64 | ||||||
| 盒 | 110 | 110 | 105 | ||||||
| 102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 15 | 13 | 16 | 36.40 | 36.07 | 1440500 | 5195.9 |
| 卷 | 20 | 22 | 23 | ||||||
| 盒 | 26 | 28 | 30 | ||||||
| 102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 20 | 21 | 22 | 45.50 | 40.65 | 1640400 | 6668.2 |
| 卷 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 盒 | 35 | 34 | 36 | ||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 32 | 33 | 35 | 65.00 | 131.3 | 270000 | 3545.1 |
| 卷 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| 盒 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 26 | 28 | 30 | 55.03 | 62.89 | 1594350 | 10026.9 |
| 卷 | 40 | 42 | 45 | ||||||
| 盒 | 60 | 55 | 58 | ||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 138.67 | 170.2 | 509500 | 8671.7 |
| 卷 | 90 | 90 | 90 | ||||||
| 盒 | 105 | 105 | 110 | ||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 13 | 14 | 13 | 32.93 | 30.29 | 4564000 | 13824.4 |
| 卷 | 20 | 19 | 21 | ||||||
| 盒 | 26 | 25 | 25 | ||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 699.99 | 195000 | 13649.8 |
| 卷 | 32 | 31 | 32 | ||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 337.17 | 196800 | 6635.5 |
| 卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 122.96 | 654750 | 8050.8 |
| 卷 | 45 | 42 | 44 | ||||||
| 盒 | 55 | 57 | 55 | ||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 133 | 135 | 140 | 264.33 | 350.44 | 159800 | 5600.0 |
| 卷 | 155 | 158 | 160 | ||||||
| 盒 | 200 | 200 | 210 | ||||||
| 102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 134.33 | 487.75 | 351350 | 17137.1 |
| 卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
| 盒 | 105 | 100 | 105 | ||||||
| 102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 263.47 | 440.53 | 238400 | 10502.2 |
| 卷 | 200 | 198 | 210 | ||||||
| 盒 | 285 | 280 | 290 | ||||||
| 102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 32.50 | 233.16 | 485658 | 11323.6 |
| 卷 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 盒 | 31 | 32 | 32 | ||||||
| 102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 128.22 | 273920 | 3512.2 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 46.96 | 1063200 | 4992.8 |
| 箱 | 30 | 30 | 31 | ||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 146.41 | 190915 | 2795.2 |
| 箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 22 | 23 | 22 | 36.40 | 48.62 | 1198400 | 5826.6 |
| 箱 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1289.48 | 45300 | 5841.3 |
| 刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
| 捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2 | 2.2 | 2 | 5.20 | 9.35 | 10130000 | 9471.6 |
| 捆 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | ||||||
| 包 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 18.20 | 30.13 | 1828000 | 5507.8 |
| 捆 | 14 | 13 | 15 | ||||||
| 包 | 23 | 21 | 22 | ||||||
| 103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.40 | 108.84 | 546300 | 5945.9 |
| 刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
| 捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
| 103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 25 | 26 | 25 | 58.50 | 51.1 | 2629000 | 13434.2 |
| 刀 | 33 | 32 | 33 | ||||||
| 捆 | 46 | 45 | 44 | ||||||
| 103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 20.80 | 29.96 | 3564000 | 10677.7 |
| 捆 | 16 | 15 | 17 | ||||||
| 包 | 21 | 22 | 22 | ||||||
| 103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 33 | 32 | 35 | 78.87 | 62.14 | 2742000 | 17038.8 |
| 刀 | 40 | 41 | 42 | ||||||
| 捆 | 60 | 62 | 60 | ||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 4.66 | 49310000 | 22978.5 |
| 刀 | 1 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| 捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
| 包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4940.00 | 4920 | 2,144 | 1054.8 |
| PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||||
| 103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 509.17 | 450.7 | 124000 | 5588.7 |
| 刀 | 360 | 350 | 360 | ||||||
| 捆 | 400 | 390 | 385 | ||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 26462.7 | 4046 | 10706.8 |
| PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 185 | 186 | 188 | 186.33 | 242.95 | 273700 | 6649.5 |
| 103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 121.33 | 122.3 | 775000 | 9478.3 |
| 刀 | 95 | 90 | 95 | ||||||
| 捆 | 130 | 135 | 132 | ||||||
| 103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2491.67 | 1896 | 15600 | 2957.8 |
| 刀 | 1900 | 1900 | 1950 | ||||||
| 捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
| 103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1412.27 | 19800 | 2796.3 |
| 刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
| 捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
| 103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 522.17 | 466.12 | 136000 | 6339.2 |
| 刀 | 350 | 330 | 360 | ||||||
| 捆 | 400 | 405 | 400 | ||||||
| 103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 8.97 | 11000000 | 9867.0 |
| 刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
| 捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
| 103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.20 | 556.34 | 79200 | 4406.2 |
| 刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
| 捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
| 103038 | 18K壹分纸币 | 捆 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7.37 | 5.32 | 24534000 | 13052.1 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | 920 | 900 | 925 | 1189.50 | 1367.84 | 20532 | 2808.4 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 10200 | 599 | 611.0 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 19680 | 298 | 586.5 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 8823 | 2,406 | 2122.8 |
| 105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 12800 | 13000 | 13000 | 16813.33 | 11628 | 1,317 | 1531.4 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 12000 | 12200 | 12000 | 15686.67 | 12050 | 2,017 | 2430.5 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405.00 | 40368 | 2964 | 11965.1 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 2475 | 2895 | 716.5 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261.00 | 1803 | 7181 | 1294.7 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222.00 | 1715 | 7880 | 1351.4 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 22743 | 3339 | 7593.9 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 4100 | 13081 | 5363.2 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 980 | 980 | 950 | 1261.00 | 967 | 37216 | 3598.8 |
| 106008 | 一轮方兔 | 枚 | 14500 | 14300 | 14500 | 18763.33 | 13077 | 802 | 1048.8 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 66310 | 26711 | 177120.6 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 4000 | 4200 | 4300 | 5416.67 | 5990 | 2569 | 1538.8 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 270 | 268 | 275 | 352.30 | 270.09 | 252,248 | 6813.0 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 1708 | 4229 | 722.3 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670.00 | 18025 | 4081 | 7356.0 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3555 | 8236 | 2927.9 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 980 | 9484 | 929.4 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 3538.8 | 5890 | 2084.4 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 198 | 200 | 199 | 258.70 | 193.12 | 986,950 | 19060.0 |
| 106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 2300.5 | 14595 | 3357.6 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 260 | 265 | 260 | 340.17 | 243.82 | 275924 | 6727.6 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 60 | 58 | 57 | 75.83 | 527.84 | 182955 | 9657.1 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.10 | 73.47 | 579452 | 4257.2 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 35 | 35 | 33 | 44.63 | 44.35 | 2242682 | 9946.3 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 153 | 148640 | 2274.2 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.90 | 38.23 | 674180 | 2577.4 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 190 | 190 | 188 | 246.13 | 248.66 | 163512 | 4065.9 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 57.61 | 580464 | 3344.1 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 110 | 105 | 110 | 140.83 | 142.44 | 230903 | 3289.0 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 43.65 | 890628 | 3887.6 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 60 | 55 | 57 | 74.53 | 57.31 | 1,162,569 | 6662.7 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 114.42 | 176600 | 2020.7 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 390.97 | 78831 | 3082.1 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 61.42 | 482184 | 2961.6 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 100.97 | 440800 | 4450.8 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 68 | 390320 | 2654.2 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 140 | 140 | 145 | 184.17 | 198.91 | 66600 | 1324.7 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 329.87 | 97237 | 3207.6 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 167 | 82000 | 1369.4 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 131.8 | 170975 | 2253.5 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 2428.9 | 146604 | 35608.6 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 1841.81 | 73230 | 13487.6 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 75 | 70 | 75 | 95.33 | 165.07 | 159132 | 2626.8 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 26 | 24 | 25 | 32.50 | 42.59 | 780196 | 3322.9 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.60 | 123.47 | 249536 | 3081.0 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.70 | 195.21 | 87972 | 1717.3 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 680.66 | 25068 | 1706.3 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 180 | 175 | 170 | 227.50 | 713.9 | 24565 | 1753.7 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 3242.05 | 145444 | 47153.7 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 218.75 | 88014 | 1925.3 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 151.33 | 395760 | 5989.0 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 67.2 | 394200 | 2649.0 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 1877.61 | 22714 | 4264.8 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 71.87 | 571600 | 4108.1 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.30 | 66.3 | 543785 | 3605.3 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 70.11 | 336600 | 2359.9 |
| 202050 | 书院(二)小版 | 版 | 70 | 60 | 65 | 84.50 | 135.81 | 99,310 | 1348.7 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 598.95 | 59253 | 3549.0 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 193.36 | 166195 | 3213.5 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 44.94 | 555478 | 2496.3 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 51.26 | 400000 | 2050.4 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 28 | 25 | 27 | 34.67 | 318.27 | 122801 | 3908.4 |
| 202204 | 中国防震套票 | 套 | 35 | 33 | 38 | 45.93 | 65.06 | 312520 | 2033.3 |
| 202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 125.96 | 590740 | 7441.0 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 479.98 | 114414 | 5491.6 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182.00 | 466.02 | 39732 | 1851.6 |
| 202209 | 中国电影套票 | 套 | 8 | 7 | 6 | 9.10 | 45.82 | 474524 | 2174.3 |
| 202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 16.82 | 2342880 | 3940.7 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 358.01 | 239808 | 8585.4 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 套 | 12 | 10 | 12 | 14.73 | 46.53 | 847392 | 3942.9 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 22.56 | 1820301 | 4106.6 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 196.2 | 171864 | 3372.0 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 311.9 | 97440 | 3039.2 |
| 202217 | 国际住房年 | 套 | 6 | 6.5 | 7 | 8.45 | 7.87 | 689700 | 542.8 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 45.19 | 983600 | 4444.9 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 1040 | 12720 | 1322.9 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 224.3 | 209940 | 4709.0 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 56.59 | 1261800 | 7140.5 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 138.64 | 146886 | 2036.4 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 424.89 | 54498 | 2315.6 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 179.44 | 156792 | 2813.5 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
8 | 7 | 8 | 9.97 | 27.86 | 1263817 | 3521.0 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 59.67 | 393040 | 2345.3 |
| 202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 585.16 | 48984 | 2866.3 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 61.02 | 355760 | 2170.8 |
| 202233 | 人民大会堂 | 版 | 68 | 65 | 70 | 87.97 | 124.85 | 359,000 | 4482.1 |
| 202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 16.2 | 3114344 | 5045.2 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 套 | 9 | 8 | 8.5 | 11.05 | 34.03 | 1185828 | 4035.4 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 套 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.12 | 8.44 | 2011620 | 1697.8 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 140 | 120 | 135 | 171.17 | 246.87 | 85220 | 2103.8 |
| 202263 | 65版天安门 | 版 | 83 | 85 | 80 | 107.47 | 327.49 | 147000 | 4814.1 |
| 202269 | 摄影大版票 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 12.17 | 700,000 | 851.9 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 套 | 15 | 14 | 16 | 19.50 | 28.69 | 298,880 | 857.5 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 9 | 9.5 | 9 | 11.92 | 25.73 | 348,900 | 897.7 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 335 | 330 | 315 | 424.67 | 423.55 | 171493 | 7263.6 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 套 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8.23 | 7.87 | 710600 | 559.2 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 82.12 | 588480 | 4832.6 |
| 当日总市值(万) | 1028516.2 | ||||||||
| 上市价总市值(万) | 281193.6 | ||||||||
| 备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||