藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 335 | 330 | 338 | 434.63 | 383.3 | 316,673 | 12138.1 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.50 | 549.8 | 141700 | 7790.7 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2100 | 2150 | 2200 | 2795.00 | 2331 | 67,932 | 15834.9 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4100 | 4050 | 4000 | 5265.00 | 3928 | 28,041 | 11014.5 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4600 | 4700 | 4650 | 6045.00 | 4920 | 22,220 | 10932.2 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 2900 | 2850 | 2850 | 3726.67 | 3199 | 11,623 | 3718.2 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2150 | 2100 | 2150 | 2773.33 | 2338 | 55,800 | 13046.0 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 14500 | 14500 | 14510 | 18854.33 | 12745 | 8,071 | 10286.5 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4787 | 10428 | 4991.9 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1568 | 20,016 | 3138.5 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1650 | 1550 | 1700 | 2123.33 | 1990.3 | 7,979 | 1588.1 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222.00 | 2368 | 2,529 | 598.9 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2285 | 4,365 | 997.4 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 71.93 | 70.62 | 690850 | 4878.8 |
卷 | 42 | 40 | 36 | ||||||
盒 | 55 | 54 | 57 | ||||||
件 | 95 | 94 | 93 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 64.13 | 85.5 | 467350 | 3995.8 |
卷 | 38 | 37 | 38 | ||||||
盒 | 50 | 48 | 50 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 511.01 | 107900 | 5513.8 |
卷 | 66 | 67 | 64 | ||||||
盒 | 110 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 15 | 13 | 16 | 36.40 | 36.5 | 1440500 | 5257.8 |
卷 | 20 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 26 | 28 | 30 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 20 | 21 | 22 | 45.50 | 41.3 | 1640400 | 6774.9 |
卷 | 27 | 28 | 29 | ||||||
盒 | 35 | 34 | 36 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 32 | 33 | 35 | 65.00 | 119.36 | 270000 | 3222.7 |
卷 | 36 | 38 | 40 | ||||||
盒 | 50 | 50 | 50 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 26 | 28 | 30 | 55.03 | 60.89 | 1594350 | 9708.0 |
卷 | 40 | 42 | 45 | ||||||
盒 | 60 | 55 | 58 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 138.67 | 168.7 | 509500 | 8595.3 |
卷 | 90 | 90 | 90 | ||||||
盒 | 105 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 13 | 14 | 13 | 32.93 | 29.12 | 4564000 | 13290.4 |
卷 | 20 | 19 | 21 | ||||||
盒 | 26 | 25 | 25 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 699.52 | 195000 | 13640.6 |
卷 | 32 | 31 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 325.8 | 196800 | 6411.7 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 111.78 | 654750 | 7318.8 |
卷 | 45 | 42 | 44 | ||||||
盒 | 55 | 57 | 55 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 133 | 135 | 140 | 264.33 | 351.74 | 159800 | 5620.8 |
卷 | 155 | 158 | 160 | ||||||
盒 | 200 | 200 | 210 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 134.33 | 443.41 | 351350 | 15579.2 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 105 | 100 | 105 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 263.47 | 400.48 | 238400 | 9547.4 |
卷 | 200 | 198 | 210 | ||||||
盒 | 285 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 32.50 | 216.98 | 485658 | 10537.8 |
卷 | 25 | 25 | 25 | ||||||
盒 | 31 | 32 | 32 | ||||||
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 116.56 | 273920 | 3192.8 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 47.3 | 1063200 | 5028.9 |
箱 | 30 | 30 | 31 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 151 | 190915 | 2882.8 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 22 | 23 | 22 | 36.40 | 48.65 | 1198400 | 5830.2 |
箱 | 28 | 26 | 30 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1319.97 | 45300 | 5979.5 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2 | 2.2 | 2 | 5.20 | 8.66 | 10130000 | 8772.6 |
捆 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | ||||||
包 | 4 | 4 | 4 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 18.20 | 27.39 | 1828000 | 5006.9 |
捆 | 14 | 13 | 15 | ||||||
包 | 23 | 21 | 22 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.40 | 109.07 | 546300 | 5958.5 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 25 | 26 | 25 | 58.50 | 51.83 | 2629000 | 13626.1 |
刀 | 33 | 32 | 33 | ||||||
捆 | 46 | 45 | 44 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 20.80 | 30.07 | 3564000 | 10716.9 |
捆 | 16 | 15 | 17 | ||||||
包 | 21 | 22 | 22 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 33 | 32 | 35 | 78.87 | 63.09 | 2742000 | 17299.3 |
刀 | 40 | 41 | 42 | ||||||
捆 | 60 | 62 | 60 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 4.52 | 49310000 | 22288.1 |
刀 | 1 | 0.9 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4940.00 | 4919 | 2,144 | 1054.6 |
PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 509.17 | 445.7 | 124000 | 5526.7 |
刀 | 360 | 350 | 360 | ||||||
捆 | 400 | 390 | 385 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 24057 | 4046 | 9733.5 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 185 | 186 | 188 | 186.33 | 249.2 | 273700 | 6820.6 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 121.33 | 121.94 | 775000 | 9450.4 |
刀 | 95 | 90 | 95 | ||||||
捆 | 130 | 135 | 132 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2491.67 | 1928.9 | 15600 | 3009.1 |
刀 | 1900 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1388.99 | 19800 | 2750.2 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 522.17 | 468.99 | 136000 | 6378.3 |
刀 | 350 | 330 | 360 | ||||||
捆 | 400 | 405 | 400 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 8.15 | 11000000 | 8965.0 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.20 | 562.26 | 79200 | 4453.1 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
103038 | 18K壹分纸币 | 捆 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7.37 | 4.84 | 24534000 | 11874.5 |
103050 | 三版古币壹元 | 张 | 920 | 900 | 925 | 1189.50 | 1397.65 | 20532 | 2869.7 |
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 10000 | 599 | 599.0 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 19600 | 298 | 584.1 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 8150 | 2,406 | 1960.9 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 12800 | 13000 | 13000 | 16813.33 | 10573 | 1,317 | 1392.5 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 12000 | 12200 | 12000 | 15686.67 | 11850 | 2,017 | 2390.1 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405.00 | 36698 | 2964 | 10877.3 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 2565 | 2895 | 742.6 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261.00 | 1865 | 7181 | 1339.3 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222.00 | 1760 | 7880 | 1386.9 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 20675 | 3339 | 6903.4 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 4288 | 13081 | 5609.1 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 980 | 980 | 950 | 1261.00 | 968 | 37216 | 3602.5 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 14500 | 14300 | 14500 | 18763.33 | 12899 | 802 | 1034.5 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 63890 | 26711 | 170656.6 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 4000 | 4200 | 4300 | 5416.67 | 5666 | 2569 | 1455.6 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 270 | 268 | 275 | 352.30 | 271.51 | 252,248 | 6848.8 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 1694 | 4229 | 716.4 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670.00 | 17280 | 4081 | 7052.0 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3550 | 8236 | 2923.8 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 997.9 | 9484 | 946.4 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 3528.8 | 5890 | 2078.5 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 198 | 200 | 199 | 258.70 | 193 | 986,950 | 19048.1 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 2229.1 | 14595 | 3253.4 |
106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 260 | 265 | 260 | 340.17 | 221.65 | 275924 | 6115.9 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 60 | 58 | 57 | 75.83 | 526.88 | 182955 | 9639.5 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.10 | 73.87 | 579452 | 4280.4 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 35 | 35 | 33 | 44.63 | 45 | 2242682 | 10092.1 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 152.9 | 148640 | 2272.7 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.90 | 37.62 | 674180 | 2536.3 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 190 | 190 | 188 | 246.13 | 253.26 | 163512 | 4141.1 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 58.44 | 580464 | 3392.2 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 110 | 105 | 110 | 140.83 | 145.4 | 230903 | 3357.3 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 43.87 | 890628 | 3907.2 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 60 | 55 | 57 | 74.53 | 58.36 | 1,162,569 | 6784.8 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 109.31 | 176600 | 1930.4 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 379.99 | 78831 | 2995.5 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 60.42 | 482184 | 2913.4 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 103.56 | 440800 | 4564.9 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 69.73 | 390320 | 2721.7 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 140 | 140 | 145 | 184.17 | 198.73 | 66600 | 1323.5 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 320.1 | 97237 | 3112.6 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 164.3 | 82000 | 1347.3 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 119.82 | 170975 | 2048.6 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 2401.02 | 146604 | 35199.9 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 1768.58 | 73230 | 12951.3 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 75 | 70 | 75 | 95.33 | 166 | 159132 | 2641.6 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 26 | 24 | 25 | 32.50 | 42.63 | 780196 | 3326.0 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.60 | 117.54 | 249536 | 2933.0 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.70 | 199.96 | 87972 | 1759.1 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 675.72 | 25068 | 1693.9 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 180 | 175 | 170 | 227.50 | 715.98 | 24565 | 1758.8 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 3239.97 | 145444 | 47123.4 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 219.84 | 88014 | 1934.9 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 152.25 | 395760 | 6025.4 |
202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 66.3 | 394200 | 2613.5 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 1904.04 | 22714 | 4324.8 |
202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 71.27 | 571600 | 4073.8 |
202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.30 | 66.08 | 543785 | 3593.3 |
202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 71.66 | 336600 | 2412.1 |
202050 | 书院(二)小版 | 版 | 70 | 60 | 65 | 84.50 | 123.46 | 99,310 | 1226.1 |
202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 598.32 | 59253 | 3545.2 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 195.93 | 166195 | 3256.3 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 43.76 | 555478 | 2430.8 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 51.43 | 400000 | 2057.2 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 28 | 25 | 27 | 34.67 | 325.04 | 122801 | 3991.5 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 35 | 33 | 38 | 45.93 | 62.89 | 312520 | 1965.4 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 124.57 | 590740 | 7358.8 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 474.82 | 114414 | 5432.6 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182.00 | 481.65 | 39732 | 1913.7 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 8 | 7 | 6 | 9.10 | 46.62 | 474524 | 2212.2 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 15.92 | 2342880 | 3729.9 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 325.46 | 239808 | 7804.8 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 12 | 10 | 12 | 14.73 | 47.1 | 847392 | 3991.2 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 22.34 | 1820301 | 4066.6 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 194.44 | 171864 | 3341.7 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 325.82 | 97440 | 3174.8 |
202217 | 国际住房年 | 套 | 6 | 6.5 | 7 | 8.45 | 7.15 | 689700 | 493.1 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 45.12 | 983600 | 4438.0 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 1032.5 | 12720 | 1313.3 |
202220 | 关公套票 | 套 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 214.37 | 209940 | 4500.5 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 55.7 | 1261800 | 7028.2 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 126.04 | 146886 | 1851.4 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 407.3 | 54498 | 2219.7 |
202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 163.13 | 156792 | 2557.7 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
8 | 7 | 8 | 9.97 | 27.68 | 1263817 | 3498.2 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 59.24 | 393040 | 2328.4 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 597.15 | 48984 | 2925.1 |
202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 60.16 | 355760 | 2140.3 |
202233 | 人民大会堂 | 版 | 68 | 65 | 70 | 87.97 | 119.62 | 359,000 | 4294.4 |
202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 14.73 | 3114344 | 4587.4 |
202250 | 奥运百年套票 | 套 | 9 | 8 | 8.5 | 11.05 | 32.09 | 1185828 | 3805.3 |
202258 | 内蒙民居普票 | 套 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.12 | 7.67 | 2011620 | 1542.9 |
202262 | 民居大全套票 | 套 | 140 | 120 | 135 | 171.17 | 224.43 | 85220 | 1912.6 |
202263 | 65版天安门 | 版 | 83 | 85 | 80 | 107.47 | 297.72 | 147000 | 4376.5 |
202269 | 摄影大版票 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 11.06 | 700,000 | 774.2 |
202289 | 三轮狗套票 | 套 | 15 | 14 | 16 | 19.50 | 26.08 | 298,880 | 779.5 |
202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 9 | 9.5 | 9 | 11.92 | 23.39 | 348,900 | 816.1 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 335 | 330 | 315 | 424.67 | 412 | 171493 | 7065.5 |
202302 | 妇女节80周年 | 套 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8.23 | 7.15 | 710600 | 508.1 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 84.05 | 588480 | 4946.2 |
当日总市值(万) | 1004883.2 | ||||||||
上市价总市值(万) | 281193.6 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||