北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年6月15日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
| 北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年6月15日) |
| 挂牌编号 | 产品名称 | 6月15日换手率(%) | 6月15日成交额(万元) |
| 600001 | 世博四连体 | 5.52 | 396.95 |
| 600002 | 琴棋书画丝绸 | 2.49 | 327.40 |
| 600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 7.18 | 1435.39 |
| 600006 | 三轮兔小版 | 1.33 | 202.90 |
| 600007 | 外国音乐家 | 26.21 | 1320.51 |
| 600008 | 崆峒山小版 | 11.24 | 480.56 |
| 600009 | 春节小版 | 22.2 | 952.21 |
| 600010 | 香港回归小全张 | 0.56 | 38.52 |
| 600012 | 03少运会小版 | 1.79 | 74.40 |
| 600013 | 宋词宣纸 | 2.56 | 149.33 |
| 600015 | 无锡双联 | 8.09 | 1605.72 |
| 600016 | 世博四连体(香港) | 34.39 | 2825.80 |
| 600017 | 世博四连体(澳门) | 17.64 | 1075.65 |
| 600018 | 文8 | 11.64 | 1730.45 |
| 600019 | 文11 | 0.07 | 7.46 |
| 600020 | 金银器叠色样张 | 8.76 | 519.73 |
| 600022 | 杨柳青小版 | 2.18 | 92.79 |
| 600023 | 宋词小版 | 5.61 | 355.22 |
| 600024 | 鼓浪屿小版 | 3.67 | 175.60 |
| 600025 | 宣纸行书小版 | 1.95 | 127.06 |
| 600026 | 三轮狗赠版 | 2.88 | 193.07 |
| 600028 | 一轮生肖牛票 | 8.89 | 581.00 |
| 600029 | 一轮生肖虎票 | 4.43 | 503.89 |
| 600030 | 一轮生肖兔票 | 5.89 | 336.44 |
| 600031 | 一轮生肖龙票 | 8.46 | 720.35 |
| 600032 | 一轮生肖蛇票 | 5.9 | 432.26 |
| 600033 | 一轮生肖羊票 | 5.2 | 329.56 |
| 600034 | 一轮生肖马票 | 10.59 | 512.08 |
| 600035 | 一轮生肖鸡票 | 4.68 | 219.33 |
| 600038 | 晋祠彩塑 | 6.86 | 884.71 |
| 600039 | 日照金山小型张 | 7.48 | 383.10 |
| 600040 | 三轮鸡小版 | 9.9 | 719.86 |
| 600041 | 世博开幕小版 | 2.6 | 249.17 |
| 600042 | 二轮生肖鼠票 | 0 | 0.01 |
| 600043 | 二轮生肖牛票 | 0 | 0.01 |
| 600056 | 三轮生肖虎票 | 10.58 | 736.85 |
| 600066 | 武强木板年画 | 4.45 | 478.71 |
| 600067 | 环境保护 | 22.63 | 1339.61 |
| 600068 | 摄影150年 | 4.79 | 359.01 |
| 600068 | 儿童生活 | 10.39 | 461.96 |
| 600070 | 国际和平年 | 4.24 | 222.87 |
| 600071 | 福禄寿喜 | 0.01 | 0.09 |
| 610001 | 天安门片 | 16.28 | 931.61 |
| 610003 | 牛年漏印片 | 5.3 | 194.40 |
| 610004 | 错龙片 | 0.07 | 15.62 |
| 610005 | 中国奥运20年 | 4.34 | 470.51 |
| 610006 | 爱心永恒 | 8.42 | 463.24 |
| 610008 | 白金牛片 | 1.09 | 105.80 |
| 610009 | 白金虎片 | 0.16 | 15.39 |
| 620001 | 奥运错封 | 0.19 | 19.81 |
| 620002 | 中泰建交封 | 4.33 | 161.26 |
| 620004 | 中斯建交封 | 10.31 | 283.25 |
| 620005 | 中美建交30年封 | 0.01 | 0.15 |
| 900001 | 三版伍角 | 19.1 | 3445.72 |
| 900002 | 11年银猫 | 13.04 | 2268.94 |
| 900003 | 一盎司本银兔 | 2.78 | 61.93 |
| 900004 | 彩金银虎 | 5.9 | 98.42 |
| 900005 | 五盎司彩银蛇 | 0.68 | 16.40 |
| 900006 | 梅花银马 | 5.11 | 454.65 |
| 900007 | 荷花钞(普通) | 0.46 | 41.93 |
| 900008 | 荷花钞(无4) | 4.11 | 355.48 |
| 900009 | 荷花钞(无47) | 0.98 | 49.91 |
| 900010 | 荷花钞(百联) | 21.88 | 1757.65 |
| 900012 | 建国钞百联 | 1.47 | 398.03 |
| 900013 | 和四纪念卡币 | 6.16 | 281.67 |
相关文章