北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年8月4日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
| 北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年8月4日) |
| 挂牌编号 | 产品名称 | 8月4日换手率 | 8月4日成交额(万元) |
| 600001 | 世博四连体 | 4.64% | 173.16 |
| 600002 | 琴棋书画丝绸 | 5.75% | 435.64 |
| 600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 17.68% | 2376.56 |
| 600006 | 三轮兔小版 | 8.18% | 1122.13 |
| 600007 | 外国音乐家 | 40.33% | 1221.11 |
| 600008 | 崆峒山小版 | 8.67% | 199.39 |
| 600009 | 春节小版 | 25.07% | 756.66 |
| 600010 | 香港回归小全张 | 5.91% | 212.98 |
| 600012 | 03少运会小版 | 7.76% | 200.12 |
| 600013 | 宋词宣纸 | 5.27% | 250.73 |
| 600015 | 无锡双联 | 7.07% | 1100.43 |
| 600016 | 世博四连体(香港) | 48.83% | 2309.5 |
| 600017 | 世博四连体(澳门) | 35.34% | 1428.25 |
| 600018 | 文8 | 19.13% | 1765.69 |
| 600019 | 文11 | 2.04% | 120.43 |
| 600020 | 金银器叠色样张 | 11.91% | 487.78 |
| 600022 | 杨柳青小版 | 5.95% | 176.44 |
| 600023 | 宋词小版 | 0.79% | 32.64 |
| 600024 | 鼓浪屿小版 | 6.19% | 207.66 |
| 600025 | 宣纸行书小版 | 5.73% | 294.17 |
| 600026 | 三轮狗赠版 | 0.26% | 12.53 |
| 600028 | 一轮生肖牛票 | 1.05% | 55.72 |
| 600029 | 一轮生肖虎票 | 0.45% | 35.13 |
| 600030 | 一轮生肖兔票 | 2.65% | 125.61 |
| 600031 | 一轮生肖龙票 | 2.91% | 194.01 |
| 600032 | 一轮生肖蛇票 | 5.39% | 288.62 |
| 600033 | 一轮生肖羊票 | 5.42% | 295.84 |
| 600034 | 一轮生肖马票 | 5.35% | 236.38 |
| 600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.25% | 6.08 |
| 600038 | 晋祠彩塑 | 5.29% | 369.08 |
| 600039 | 日照金山小型张 | 1.04% | 56.92 |
| 600040 | 三轮鸡小版 | 5.42% | 322.59 |
| 600041 | 世博开幕小版 | 5.07% | 276.46 |
| 600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.23% | 5 |
| 600043 | 二轮生肖牛票 | 0.96% | 17.46 |
| 600056 | 三轮生肖虎票 | 4.20% | 201.97 |
| 600066 | 武强木板年画 | 11.48% | 926.21 |
| 600067 | 环境保护 | 15.26% | 862.15 |
| 600068 | 摄影150年 | 5.22% | 257.83 |
| 600068 | 儿童生活 | 32.50% | 807.63 |
| 600070 | 国际和平年 | 0.18% | 33.14 |
| 600071 | 福禄寿喜 | 19.17% | 664.53 |
| 610001 | 天安门片 | 20.15% | 748.02 |
| 610003 | 牛年漏印片 | 6.70% | 182.6 |
| 610004 | 错龙片 | 5.61% | 1027.21 |
| 610005 | 中国奥运20年 | 5.38% | 583.53 |
| 610006 | 爱心永恒 | 5.90% | 319.23 |
| 610008 | 白金牛片 | 6.30% | 303.93 |
| 610009 | 白金虎片 | 5.54% | 288.99 |
| 620001 | 奥运错封 | 0.64% | 51.64 |
| 620002 | 中泰建交封 | 5.77% | 83.12 |
| 620004 | 中斯建交封 | 7.22% | 112.6 |
| 620005 | 中美建交30年封 | 41.44% | 933.49 |
| 800001 | CNT茶文化 | 9.76% | 218.05 |
| 800002 | CNT豆腐节 | 8.57% | 301.18 |
| 800003 | CNT九冬会 | 1.83% | 49.02 |
| 800004 | IC上海贝尔 | 0.15% | 7.47 |
| 800005 | IC铜车马 | 0.09% | 1.31 |
| 800006 | IC集卡 | 0.04% | 0.64 |
| 800007 | CNT生肖牛 | 5.56% | 215.96 |
| 900001 | 三版伍角 | 11.15% | 1268.59 |
| 900002 | 11年银猫 | 12.12% | 1509.08 |
| 900003 | 一盎司本银兔 | 1.89% | 24.11 |
| 900004 | 彩金银虎 | 0.89% | 13.77 |
| 900005 | 五盎司彩银蛇 | 0.05% | 0.95 |
| 900006 | 梅花银马 | 7.40% | 400.01 |
| 900007 | 荷花钞(普通) | 0.05% | 3.18 |
| 900008 | 荷花钞(无4) | 5.00% | 270.66 |
| 900009 | 荷花钞(无47) | 0.25% | 8.26 |
| 900010 | 荷花钞(百联) | 12.35% | 917.97 |
| 900012 | 建国钞百联 | 0.17% | 30.94 |
| 900013 | 和四纪念卡币 | 3.74% | 156.17 |
相关文章