北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年11月3日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
| 北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年11月3日) |
| 挂牌编号 | 产品名称 | 11月3日换手率 | 11月3日成交额(万元) |
| 600001 | 世博四连体 | 8.78% | 240.24 |
| 600002 | 琴棋书画丝绸 | 5.31% | 374.85 |
| 600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 19.25% | 2523.37 |
| 600006 | 三轮兔小版 | 10.12% | 2398.56 |
| 600007 | 外国音乐家大本票 | 24.62% | 975.54 |
| 600008 | 崆峒山小版 | 7.88% | 166.26 |
| 600009 | 春节小版 | 32.65% | 1192.33 |
| 600010 | 香港回归小全张 | 3.95% | 124.91 |
| 600012 | 03少运会小版 | 5.17% | 95.16 |
| 600013 | 宋词宣纸 | 0.87% | 32 |
| 600015 | 无锡双联 | 6.37% | 1035.23 |
| 600016 | 世博四连体(香港) | 11.02% | 673.44 |
| 600017 | 世博四连体(澳门) | 21.59% | 1047.29 |
| 600018 | 文8 | 12.36% | 1264.81 |
| 600019 | 文11 | 10.39% | 676.12 |
| 600020 | 金银器叠色样张 | 13.76% | 894.61 |
| 600021 | 凤翔年画丝绸版 | 1.15% | 49.61 |
| 600022 | 杨柳青小版 | 0.22% | 5.06 |
| 600023 | 宋词小版 | 1.00% | 29.17 |
| 600024 | 鼓浪屿小版 | 3.99% | 109.9 |
| 600025 | 宣纸行书小版 | 9.97% | 440.88 |
| 600026 | 三轮狗赠版 | 0.44% | 15.61 |
| 600027 | 一轮生肖鼠票 | 1.93% | 17.63 |
| 600028 | 一轮生肖牛票 | 0.82% | 37.59 |
| 600029 | 一轮生肖虎票 | 0.64% | 37.66 |
| 600030 | 一轮生肖兔票 | 0.54% | 20.04 |
| 600031 | 一轮生肖龙票 | 0.76% | 34.66 |
| 600032 | 一轮生肖蛇票 | 5.12% | 231.36 |
| 600033 | 一轮生肖羊票 | 0.78% | 36.26 |
| 600034 | 一轮生肖马票 | 5.37% | 221.19 |
| 600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.04% | 0.83 |
| 600036 | 一轮生肖狗票 | 3.34% | 32.14 |
| 600037 | 一轮生肖猪票 | 1.25% | 11.75 |
| 600038 | 晋祠彩塑 | 12.53% | 567.9 |
| 600039 | 日照金山小型张 | 64.29% | 2633.23 |
| 600040 | 三轮鸡小版 | 27.32% | 1715.74 |
| 600041 | 世博开幕小版 | 14.47% | 359.12 |
| 600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.71% | 8.74 |
| 600043 | 二轮生肖牛票 | 0.91% | 11.69 |
| 600044 | 二轮生肖虎票 | 8.52% | 84.88 |
| 600045 | 二轮生肖兔票 | 5.11% | 60.4 |
| 600056 | 三轮生肖虎票 | 4.93% | 187.48 |
| 600066 | 武强木版年画 | 6.92% | 775.16 |
| 600067 | 环境保护 | 19.83% | 243.85 |
| 600068 | 摄影150年 | 10.69% | 509.32 |
| 600069 | 儿童生活 | 4.59% | 80.86 |
| 600070 | 国际和平年 | 5.21% | 1490.37 |
| 600071 | 福禄寿喜 | 22.14% | 914.4 |
| 600073 | 重庆建设 | 8.17% | 160.96 |
| 600074 | 祖国边陲风光小全张 | 0.00% | 0.02 |
| 600076 | 水浒三小型张 | 5.61% | 172.8 |
| 600078 | 普8工农兵 | 0.04% | 0.13 |
| 610001 | 天安门片 | 14.73% | 583.16 |
| 610002 | 峨眉金顶普贤片 | 23.51% | 1133.44 |
| 610003 | 牛年漏印片 | 14.19% | 510.57 |
| 610004 | 错龙片 | 0.49% | 196.64 |
| 610005 | 中国奥运20年片 | 13.29% | 1334.34 |
| 610006 | 爱心永恒 | 24.62% | 839.71 |
| 610008 | 白金牛片 | 1.38% | 49.49 |
| 610009 | 白金虎片 | 4.10% | 212.84 |
| 610020 | 马踏飞燕加字片 | 2.92% | 57.4 |
| 610021 | 毛泽东100周年片 | 93.87% | 4335.31 |
| 620001 | 奥运错封 | 0.14% | 46.32 |
| 620002 | 中泰建交封 | 0.29% | 3.14 |
| 620004 | 中斯建交封 | 3.24% | 36.65 |
| 620005 | 中美建交30年封 | 8.72% | 175.7 |
| 620006 | 一汽60周年封 | 5.29% | 246.84 |
| 620007 | 四有军人封 | 20.37% | 1274.7 |
| 620009 | 中日25周年封 | 0.01% | 0.03 |
| 800001 | CNT茶文化 | 9.00% | 128.35 |
| 800002 | CNT豆腐节 | 6.27% | 147.24 |
| 800003 | CNT九冬会 | 2.78% | 53.6 |
| 800004 | IC上海贝尔 | 5.33% | 246.22 |
| 800005 | IC铜车马 | 2.36% | 26.36 |
| 800006 | IC集卡 | 1.59% | 18.35 |
| 800007 | CNT生肖牛 | 7.41% | 192.76 |
| 900001 | 三版伍角 | 9.70% | 420.56 |
| 900002 | 11年银猫 | 9.34% | 1546.73 |
| 900003 | 1盎司本银兔 | 4.54% | 42.11 |
| 900004 | 彩金银虎 | 0.00% | 0 |
| 900005 | 5盎司彩银蛇 | 0.47% | 10.98 |
| 900006 | 梅花银马 | 9.78% | 214.7 |
| 900007 | 荷花钞(普通) | 0.08% | 3.57 |
| 900008 | 荷花钞(无4) | 5.74% | 229.12 |
| 900009 | 荷花钞(无4.7) | 0.04% | 1.05 |
| 900010 | 荷花钞(百连) | 19.97% | 1829.52 |
| 900012 | 建国钞(百连) | 0.30% | 46.8 |
| 900013 | 和四纪念卡币 | 14.58% | 296.46 |
| 900014 | 53年1分 | 8.20% | 249.39 |
| 900017 | 世博纪念币 | 0.00% | 0.01 |
相关文章