北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年6月17日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
| 北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年6月17日) |
| 挂牌编号 | 产品名称 | 6月17日换手率(%) | 6月17日成交额(万元) |
| 600001 | 世博四连体 | 4.01 | 268.65 |
| 600002 | 琴棋书画丝绸 | 1.89 | 242.46 |
| 600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 9.07 | 1749.27 |
| 600006 | 三轮兔小版 | 0.55 | 81.79 |
| 600007 | 外国音乐家 | 17.73 | 889.32 |
| 600008 | 崆峒山小版 | 7.32 | 300.23 |
| 600009 | 春节小版 | 18.58 | 803.64 |
| 600010 | 香港回归小全张 | 2.11 | 135.03 |
| 600012 | 03少运会小版 | 1.08 | 48.14 |
| 600013 | 宋词宣纸 | 4.97 | 331.94 |
| 600015 | 无锡双联 | 7.89 | 1696.56 |
| 600016 | 世博四连体(香港) | 16.39 | 1300.29 |
| 600017 | 世博四连体(澳门) | 17.7 | 1043.96 |
| 600018 | 文8 | 14.45 | 2062.51 |
| 600019 | 文11 | 1.06 | 105.51 |
| 600020 | 金银器叠色样张 | 2.93 | 186.57 |
| 600022 | 杨柳青小版 | 1.52 | 66.39 |
| 600023 | 宋词小版 | 3.15 | 226.83 |
| 600024 | 鼓浪屿小版 | 1.51 | 69.82 |
| 600025 | 宣纸行书小版 | 0.61 | 38.38 |
| 600026 | 三轮狗赠版 | 4.71 | 333.92 |
| 600028 | 一轮生肖牛票 | 3.61 | 207.43 |
| 600029 | 一轮生肖虎票 | 1.99 | 205.63 |
| 600030 | 一轮生肖兔票 | 1.71 | 91.16 |
| 600031 | 一轮生肖龙票 | 3.68 | 260.86 |
| 600032 | 一轮生肖蛇票 | 3.8 | 250.24 |
| 600033 | 一轮生肖羊票 | 3.43 | 199.72 |
| 600034 | 一轮生肖马票 | 3.45 | 156.59 |
| 600035 | 一轮生肖鸡票 | 4.95 | 204.94 |
| 600038 | 晋祠彩塑 | 4.21 | 509.47 |
| 600039 | 日照金山小型张 | 4.64 | 263.37 |
| 600040 | 三轮鸡小版 | 13.47 | 1145.96 |
| 600041 | 世博开幕小版 | 1.48 | 156.51 |
| 600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.11 | 1.56 |
| 600043 | 二轮生肖牛票 | 0.38 | 7.41 |
| 600056 | 三轮生肖虎票 | 5.98 | 453.36 |
| 600066 | 武强木板年画 | 4.87 | 517.44 |
| 600067 | 环境保护 | 32.49 | 1952.65 |
| 600068 | 摄影150年 | 1.35 | 87.64 |
| 600068 | 儿童生活 | 4.11 | 177.19 |
| 600070 | 国际和平年 | 0.57 | 27.15 |
| 600071 | 福禄寿喜 | 1.22 | 20.77 |
| 610001 | 天安门片 | 10.85 | 572.74 |
| 610003 | 牛年漏印片 | 2.69 | 102.33 |
| 610004 | 错龙片 | 0.48 | 136.36 |
| 610005 | 中国奥运20年 | 0.2 | 18.69 |
| 610006 | 爱心永恒 | 6.27 | 332.33 |
| 610008 | 白金牛片 | 4.98 | 533.57 |
| 610009 | 白金虎片 | 6.32 | 714.55 |
| 620001 | 奥运错封 | 0.19 | 16.84 |
| 620002 | 中泰建交封 | 0.26 | 10.60 |
| 620004 | 中斯建交封 | 0.83 | 19.32 |
| 620005 | 中美建交30年封 | 0.2 | 4.94 |
| 900001 | 三版伍角 | 3.81 | 670.24 |
| 900002 | 11年银猫 | 12.84 | 2143.55 |
| 900003 | 一盎司本银兔 | 5.11 | 109.11 |
| 900004 | 彩金银虎 | 7.16 | 113.25 |
| 900005 | 五盎司彩银蛇 | 0.36 | 8.42 |
| 900006 | 梅花银马 | 2.32 | 181.57 |
| 900007 | 荷花钞(普通) | 0.45 | 37.59 |
| 900008 | 荷花钞(无4) | 0.97 | 85.83 |
| 900009 | 荷花钞(无47) | 0.58 | 29.03 |
| 900010 | 荷花钞(百联) | 25.53 | 2049.86 |
| 900012 | 建国钞百联 | 1.36 | 351.55 |
| 900013 | 和四纪念卡币 | 32.82 | 1596.35 |
相关文章