北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年5月26日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
| 北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年5月26日) |
| 挂牌编号 | 产品名称 | 5月26日换手率(%) | 5月26日成交额(万元) |
| 600001 | 世博四连体 | 2.1 | 230.39 |
| 600002 | 琴棋书画丝绸 | 0.71 | 114.99 |
| 600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 17 | 3363.73 |
| 600006 | 三轮兔小版 | 0.99 | 186.77 |
| 600007 | 外国音乐家 | 24.5 | 1736.08 |
| 600008 | 崆峒山小版 | 8.17 | 490.80 |
| 600009 | 春节小版 | 11.61 | 616.25 |
| 600010 | 香港回归小全张 | 7.97 | 831.19 |
| 600012 | 03少运会小版 | 1.09 | 79.65 |
| 600013 | 宋词宣纸 | 2.1 | 267.74 |
| 600015 | 无锡双联 | 1.28 | 359.68 |
| 600016 | 世博四连体(香港) | 4.27 | 363.24 |
| 600017 | 世博四连体(澳门) | 15.65 | 1141.73 |
| 600018 | 文8 | 0.97 | 202.35 |
| 600019 | 文11 | 3.91 | 507.81 |
| 600020 | 金银器叠色样张 | 0.08 | 6.04 |
| 600022 | 杨柳青小版 | 0.12 | 8.39 |
| 600023 | 宋词小版 | 0.26 | 27.81 |
| 600024 | 鼓浪屿小版 | 0 | 0.09 |
| 600025 | 宣纸行书小版 | 0.57 | 188.52 |
| 600026 | 三轮狗赠版 | 17.69 | 2498.60 |
| 600028 | 一轮生肖牛票 | 0.21 | 18.06 |
| 600029 | 一轮生肖虎票 | 0 | 0.43 |
| 600030 | 一轮生肖兔票 | 0.03 | 1.86 |
| 600031 | 一轮生肖龙票 | 0.16 | 17.73 |
| 600032 | 一轮生肖蛇票 | 0.04 | 2.57 |
| 600033 | 一轮生肖羊票 | 0.44 | 31.92 |
| 600034 | 一轮生肖马票 | 0.02 | 1.42 |
| 600035 | 一轮生肖鸡票 | 0 | 0.08 |
| 600038 | 晋祠彩塑 | 6.5 | 1076.79 |
| 600039 | 日照金山小型张 | 0.09 | 7.10 |
| 600040 | 三轮鸡小版 | 1.91 | 310.86 |
| 600041 | 世博开幕小版 | 4.59 | 967.92 |
| 600042 | 二轮生肖鼠票 | 0 | 0.0011 |
| 600043 | 二轮生肖牛票 | 0 | 0.0018 |
| 600056 | 三轮生肖虎票 | 1.6 | 262.91 |
| 600066 | 武强木板年画 | 4.48 | 574.03 |
| 600067 | 环境保护 | 1.68 | 102.46 |
| 600068 | 摄影150年 | 0 | 0.05 |
| 600068 | 儿童生活 | 2.26 | 167.54 |
| 600070 | 国际和平年 | 0 | 0.0035 |
| 600071 | 福禄寿喜 | 0 | 0.008 |
| 610001 | 天安门片 | 22.44 | 1683.09 |
| 610003 | 牛年漏印片 | 29.94 | 2080.58 |
| 610004 | 错龙片 | 0.06 | 12.79 |
| 610005 | 中国奥运20年 | 0.1 | 7.40 |
| 610006 | 爱心永恒 | 0 | 0.11 |
| 610008 | 白金牛片 | 0.01 | 0.58 |
| 610009 | 白金虎片 | 0 | 0.08 |
| 620001 | 奥运错封 | 0.02 | 1.25 |
| 620002 | 中泰建交封 | 0.33 | 12.74 |
| 620004 | 中斯建交封 | 1.95 | 54.94 |
| 620005 | 中美建交30年封 | 0.01 | 0.04 |
| 900001 | 三版伍角 | 0.36 | 61.54 |
| 900002 | 11年银猫 | 23.24 | 5105.16 |
| 900003 | 一盎司本银兔 | 9.44 | 252.57 |
| 900004 | 彩金银虎 | 15.38 | 253.94 |
| 900005 | 五盎司彩银蛇 | 2.96 | 76.81 |
| 900006 | 梅花银马 | 0.37 | 34.18 |
| 900007 | 荷花钞(普通) | 0.41 | 923.96 |
| 900008 | 荷花钞(无4) | 16.41 | 2883.52 |
| 900009 | 荷花钞(无47) | 4.79 | 483.02 |
| 900010 | 荷花钞(百联) | 39.5 | 4478.04 |
| 900012 | 建国钞百联 | 6.31 | 2169.34 |
| 900013 | 和四纪念卡币 | 0 | 0.06 |
相关文章