北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年7月2日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
| 北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年7月2日) |
| 挂牌编号 | 产品名称 | 7月2日换手率 | 7月2日成交额(万元) |
| 600001 | 世博四连体 | 1.77% | 102.27 |
| 600002 | 琴棋书画丝绸 | 1.03% | 119.42 |
| 600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 9.26% | 1335.65 |
| 600006 | 三轮兔小版 | 2.34% | 383.87 |
| 600007 | 外国音乐家 | 24.31% | 912.78 |
| 600008 | 崆峒山小版 | 4.89% | 152.02 |
| 600009 | 春节小版 | 12.93% | 472.59 |
| 600010 | 香港回归小全张 | 0.29% | 12.29 |
| 600012 | 03少运会小版 | 0.17% | 6 |
| 600013 | 宋词宣纸 | 1.12% | 49.35 |
| 600015 | 无锡双联 | 8.53% | 1379.24 |
| 600016 | 世博四连体(香港) | 22.23% | 1342.25 |
| 600017 | 世博四连体(澳门) | 23.39% | 1069.84 |
| 600018 | 文8 | 5.76% | 498.87 |
| 600019 | 文11 | 2.10% | 111.59 |
| 600020 | 金银器叠色样张 | 0.95% | 37.72 |
| 600022 | 杨柳青小版 | 0.62% | 19.03 |
| 600023 | 宋词小版 | 1.87% | 85.46 |
| 600024 | 鼓浪屿小版 | 0.95% | 28.67 |
| 600025 | 宣纸行书小版 | 0.60% | 34.72 |
| 600026 | 三轮狗赠版 | 0.61% | 32.8 |
| 600028 | 一轮生肖牛票 | 6.95% | 369.44 |
| 600029 | 一轮生肖虎票 | 0.91% | 88.67 |
| 600030 | 一轮生肖兔票 | 1.82% | 85.79 |
| 600031 | 一轮生肖龙票 | 1.52% | 89.09 |
| 600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.26% | 146.66 |
| 600033 | 一轮生肖羊票 | 6.66% | 366.33 |
| 600034 | 一轮生肖马票 | 3.33% | 118.06 |
| 600035 | 一轮生肖鸡票 | 1.27% | 39.37 |
| 600038 | 晋祠彩塑 | 10.21% | 738.48 |
| 600039 | 日照金山小型张 | 3.41% | 153.42 |
| 600040 | 三轮鸡小版 | 8.02% | 472.59 |
| 600041 | 世博开幕小版 | 0.41% | 29.06 |
| 600042 | 二轮生肖鼠票 | 5.22% | 142.73 |
| 600043 | 二轮生肖牛票 | 8.55% | 191.21 |
| 600056 | 三轮生肖虎票 | 3.25% | 159.09 |
| 600066 | 武强木板年画 | 3.57% | 330.28 |
| 600067 | 环境保护 | 6.11% | 370.87 |
| 600068 | 摄影150年 | 7.53% | 426.86 |
| 600068 | 儿童生活 | 5.76% | 166.54 |
| 600070 | 国际和平年 | 4.02% | 305.58 |
| 600071 | 福禄寿喜 | 3.25% | 120.3 |
| 610001 | 天安门片 | 8.70% | 448.23 |
| 610003 | 牛年漏印片 | 5.76% | 183.48 |
| 610004 | 错龙片 | 0.43% | 114.84 |
| 610005 | 中国奥运20年 | 3.04% | 361.03 |
| 610006 | 爱心永恒 | 12.13% | 607.32 |
| 610008 | 白金牛片 | 1.78% | 155.52 |
| 610009 | 白金虎片 | 1.93% | 208.21 |
| 620001 | 奥运错封 | 0.06% | 4.47 |
| 620002 | 中泰建交封 | 1.08% | 29.82 |
| 620004 | 中斯建交封 | 6.00% | 144.15 |
| 620005 | 中美建交30年封 | 3.12% | 51.52 |
| 900001 | 三版伍角 | 1.61% | 194.28 |
| 900002 | 11年银猫 | 6.97% | 1114.06 |
| 900003 | 一盎司本银兔 | 5.74% | 115.94 |
| 900004 | 彩金银虎 | 2.68% | 32.21 |
| 900005 | 五盎司彩银蛇 | 1.12% | 23.56 |
| 900006 | 梅花银马 | 3.31% | 191.42 |
| 900007 | 荷花钞(普通) | 0.83% | 48.14 |
| 900008 | 荷花钞(无4) | 0.79% | 44.75 |
| 900009 | 荷花钞(无47) | 1.03% | 33.06 |
| 900010 | 荷花钞(百联) | 20.47% | 1798.45 |
| 900012 | 建国钞百联 | 0.54% | 105.62 |
| 900013 | 和四纪念卡币 | 4.11% | 122.15 |
相关文章