北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年7月17日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
| 北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年7月17日) |
| 挂牌编号 | 产品名称 | 7月17日换手率 | 7月17日成交额(万元) |
| 600001 | 世博四连体 | 5.34% | 237.86 |
| 600002 | 琴棋书画丝绸 | 2.00% | 178.95 |
| 600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 0.01% | 1.24 |
| 600006 | 三轮兔小版 | 1.38% | 195.89 |
| 600007 | 外国音乐家 | 25.50% | 777.52 |
| 600008 | 崆峒山小版 | 6.78% | 148.97 |
| 600009 | 春节小版 | 20.70% | 637.54 |
| 600010 | 香港回归小全张 | 0.82% | 28.55 |
| 600012 | 03少运会小版 | 0.33% | 9.17 |
| 600013 | 宋词宣纸 | 1.16% | 54.95 |
| 600015 | 无锡双联 | 5.60% | 884.69 |
| 600016 | 世博四连体(香港) | 0.01% | 0.51 |
| 600017 | 世博四连体(澳门) | 0.13% | 6.3 |
| 600018 | 文8 | 4.11% | 301.75 |
| 600019 | 文11 | 2.57% | 156.56 |
| 600020 | 金银器叠色样张 | 5.21% | 217.14 |
| 600022 | 杨柳青小版 | 0.90% | 25.5 |
| 600023 | 宋词小版 | 1.59% | 65.61 |
| 600024 | 鼓浪屿小版 | 1.59% | 51.33 |
| 600025 | 宣纸行书小版 | 0.50% | 26.12 |
| 600026 | 三轮狗赠版 | 1.88% | 94.82 |
| 600028 | 一轮生肖牛票 | 7.06% | 340.84 |
| 600029 | 一轮生肖虎票 | 1.56% | 125.36 |
| 600030 | 一轮生肖兔票 | 2.56% | 109.81 |
| 600031 | 一轮生肖龙票 | 3.42% | 190.46 |
| 600032 | 一轮生肖蛇票 | 2.44% | 133.3 |
| 600033 | 一轮生肖羊票 | 7.13% | 345.75 |
| 600034 | 一轮生肖马票 | 7.62% | 301.87 |
| 600035 | 一轮生肖鸡票 | 1.15% | 34.3 |
| 600038 | 晋祠彩塑 | 6.18% | 432.81 |
| 600039 | 日照金山小型张 | 1.46% | 70.07 |
| 600040 | 三轮鸡小版 | 6.57% | 401.12 |
| 600041 | 世博开幕小版 | 1.20% | 74.85 |
| 600042 | 二轮生肖鼠票 | 3.61% | 85.47 |
| 600043 | 二轮生肖牛票 | 2.56% | 51.07 |
| 600056 | 三轮生肖虎票 | 2.37% | 112.08 |
| 600066 | 武强木板年画 | 7.20% | 528.02 |
| 600067 | 环境保护 | 24.03% | 957.75 |
| 600068 | 摄影150年 | 5.18% | 248.11 |
| 600068 | 儿童生活 | 5.61% | 154.16 |
| 600070 | 国际和平年 | 0.43% | 40.21 |
| 600071 | 福禄寿喜 | 14.78% | 353.07 |
| 610001 | 天安门片 | 10.37% | 375.09 |
| 610003 | 牛年漏印片 | 2.23% | 64.91 |
| 610004 | 错龙片 | 0.23% | 55.4 |
| 610005 | 中国奥运20年 | 3.86% | 410.2 |
| 610006 | 爱心永恒 | 2.26% | 127.51 |
| 610008 | 白金牛片 | 1.08% | 67.18 |
| 610009 | 白金虎片 | 1.24% | 89.43 |
| 620001 | 奥运错封 | 0.06% | 5.39 |
| 620002 | 中泰建交封 | 0.07% | 1.67 |
| 620004 | 中斯建交封 | 0.42% | 8.93 |
| 620005 | 中美建交30年封 | 3.64% | 78.57 |
| 800001 | CNT茶文化 | 3.00% | 79.91 |
| 800002 | CNT豆腐节 | 4.81% | 227.54 |
| 800003 | CNT九冬会 | 6.76% | 205.4 |
| 800004 | IC上海贝尔 | 0.15% | 2.38 |
| 800005 | IC铜车马 | 0.04% | 0.21 |
| 800006 | IC集卡 | 0.04% | 0.21 |
| 800007 | CNT生肖牛 | 6.79% | 310.33 |
| 900001 | 三版伍角 | 4.45% | 477.14 |
| 900002 | 11年银猫 | 6.24% | 793.63 |
| 900003 | 一盎司本银兔 | 1.99% | 29.53 |
| 900004 | 彩金银虎 | 1.07% | 17.82 |
| 900005 | 五盎司彩银蛇 | 0.77% | 13.97 |
| 900006 | 梅花银马 | 9.47% | 509.25 |
| 900007 | 荷花钞(普通) | 0.98% | 66.5 |
| 900008 | 荷花钞(无4) | 1.16% | 76.9 |
| 900009 | 荷花钞(无47) | 1.09% | 42.55 |
| 900010 | 荷花钞(百联) | 11.62% | 845.15 |
| 900012 | 建国钞百联 | 0.51% | 96.8 |
| 900013 | 和四纪念卡币 | 7.14% | 250.77 |
相关文章