北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年7月20日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
| 北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年7月20日) |
| 挂牌编号 | 产品名称 | 7月20日换手率 | 7月20日成交额(万元) |
| 600001 | 世博四连体 | 5.48% | 241.75 |
| 600002 | 琴棋书画丝绸 | 1.39% | 124.93 |
| 600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 1.88% | 293.43 |
| 600006 | 三轮兔小版 | 0.72% | 102.57 |
| 600007 | 外国音乐家 | 25.62% | 788.98 |
| 600008 | 崆峒山小版 | 5.11% | 123.28 |
| 600009 | 春节小版 | 21.00% | 677.44 |
| 600010 | 香港回归小全张 | 0.90% | 32.58 |
| 600012 | 03少运会小版 | 0.33% | 9.47 |
| 600013 | 宋词宣纸 | 0.89% | 42.35 |
| 600015 | 无锡双联 | 5.63% | 912.88 |
| 600016 | 世博四连体(香港) | 5.08% | 304.77 |
| 600017 | 世博四连体(澳门) | 6.58% | 312 |
| 600018 | 文8 | 5.60% | 435.32 |
| 600019 | 文11 | 4.14% | 254.82 |
| 600020 | 金银器叠色样张 | 1.62% | 73 |
| 600022 | 杨柳青小版 | 0.74% | 20.65 |
| 600023 | 宋词小版 | 1.98% | 82.61 |
| 600024 | 鼓浪屿小版 | 1.36% | 42.59 |
| 600025 | 宣纸行书小版 | 0.40% | 22.18 |
| 600026 | 三轮狗赠版 | 1.66% | 80.43 |
| 600028 | 一轮生肖牛票 | 6.80% | 343.9 |
| 600029 | 一轮生肖虎票 | 1.04% | 86.48 |
| 600030 | 一轮生肖兔票 | 3.21% | 140.64 |
| 600031 | 一轮生肖龙票 | 4.55% | 256.07 |
| 600032 | 一轮生肖蛇票 | 3.07% | 170.51 |
| 600033 | 一轮生肖羊票 | 6.54% | 340.67 |
| 600034 | 一轮生肖马票 | 12.00% | 478.99 |
| 600035 | 一轮生肖鸡票 | 1.48% | 43.29 |
| 600038 | 晋祠彩塑 | 5.36% | 371.22 |
| 600039 | 日照金山小型张 | 0.46% | 21.84 |
| 600040 | 三轮鸡小版 | 6.29% | 383.16 |
| 600041 | 世博开幕小版 | 0.96% | 58.38 |
| 600042 | 二轮生肖鼠票 | 4.88% | 105.66 |
| 600043 | 二轮生肖牛票 | 3.52% | 65.77 |
| 600056 | 三轮生肖虎票 | 4.29% | 208.2 |
| 600066 | 武强木板年画 | 7.10% | 512.24 |
| 600067 | 环境保护 | 20.13% | 868.86 |
| 600068 | 摄影150年 | 5.06% | 272.8 |
| 600068 | 儿童生活 | 16.18% | 444.79 |
| 600070 | 国际和平年 | 4.20% | 442.35 |
| 600071 | 福禄寿喜 | 18.41% | 453 |
| 610001 | 天安门片 | 11.09% | 418.51 |
| 610003 | 牛年漏印片 | 2.99% | 86.16 |
| 610004 | 错龙片 | 0.00% | 1.07 |
| 610005 | 中国奥运20年 | 3.49% | 368.71 |
| 610006 | 爱心永恒 | 2.40% | 128.94 |
| 610008 | 白金牛片 | 2.13% | 137.67 |
| 610009 | 白金虎片 | 1.59% | 120.08 |
| 620001 | 奥运错封 | 0.06% | 5.42 |
| 620002 | 中泰建交封 | 0.04% | 0.92 |
| 620004 | 中斯建交封 | 0.86% | 20.3 |
| 620005 | 中美建交30年封 | 4.23% | 101.55 |
| 800001 | CNT茶文化 | 4.70% | 114.36 |
| 800002 | CNT豆腐节 | 3.19% | 138.64 |
| 800003 | CNT九冬会 | 3.88% | 108.66 |
| 800004 | IC上海贝尔 | 1.70% | 29.34 |
| 800005 | IC铜车马 | 0.39% | 2.06 |
| 800006 | IC集卡 | 0.46% | 2.49 |
| 800007 | CNT生肖牛 | 3.80% | 158.36 |
| 900001 | 三版伍角 | 6.17% | 666.89 |
| 900002 | 11年银猫 | 6.18% | 791.41 |
| 900003 | 一盎司本银兔 | 0.65% | 9.13 |
| 900004 | 彩金银虎 | 0.72% | 12.21 |
| 900005 | 五盎司彩银蛇 | 0.49% | 9.19 |
| 900006 | 梅花银马 | 5.99% | 323.22 |
| 900007 | 荷花钞(普通) | 0.18% | 12.25 |
| 900008 | 荷花钞(无4) | 1.70% | 112.98 |
| 900009 | 荷花钞(无47) | 0.54% | 20.86 |
| 900010 | 荷花钞(百联) | 10.88% | 786.44 |
| 900012 | 建国钞百联 | 0.67% | 126.53 |
| 900013 | 和四纪念卡币 | 10.52% | 402.01 |
相关文章