北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年7月27日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
| 北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年7月27日) |
| 挂牌编号 | 产品名称 | 7月27日换手率 | 7月27日成交额(万元) |
| 600001 | 世博四连体 | 5.09% | 211.23 |
| 600002 | 琴棋书画丝绸 | 5.80% | 482.82 |
| 600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 7.61% | 992.27 |
| 600006 | 三轮兔小版 | 4.35% | 460.46 |
| 600007 | 外国音乐家 | 28.70% | 777.88 |
| 600008 | 崆峒山小版 | 8.43% | 194.67 |
| 600009 | 春节小版 | 25.01% | 721.24 |
| 600010 | 香港回归小全张 | 0.16% | 5.33 |
| 600012 | 03少运会小版 | 0.10% | 2.52 |
| 600013 | 宋词宣纸 | 0.41% | 18.75 |
| 600015 | 无锡双联 | 1.74% | 251.16 |
| 600016 | 世博四连体(香港) | 29.19% | 1302.91 |
| 600017 | 世博四连体(澳门) | 22.09% | 898.81 |
| 600018 | 文8 | 10.02% | 768.81 |
| 600019 | 文11 | 1.35% | 76.74 |
| 600020 | 金银器叠色样张 | 4.64% | 162.27 |
| 600022 | 杨柳青小版 | 0.39% | 10.41 |
| 600023 | 宋词小版 | 5.28% | 216.58 |
| 600024 | 鼓浪屿小版 | 0.33% | 9.41 |
| 600025 | 宣纸行书小版 | 0.13% | 7.72 |
| 600026 | 三轮狗赠版 | 1.41% | 66.05 |
| 600028 | 一轮生肖牛票 | 5.66% | 296.2 |
| 600029 | 一轮生肖虎票 | 1.06% | 83.19 |
| 600030 | 一轮生肖兔票 | 1.76% | 76.67 |
| 600031 | 一轮生肖龙票 | 2.88% | 168.6 |
| 600032 | 一轮生肖蛇票 | 1.36% | 75 |
| 600033 | 一轮生肖羊票 | 6.14% | 319.94 |
| 600034 | 一轮生肖马票 | 6.16% | 253.76 |
| 600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.33% | 8.57 |
| 600038 | 晋祠彩塑 | 5.56% | 373.32 |
| 600039 | 日照金山小型张 | 0.57% | 25.69 |
| 600040 | 三轮鸡小版 | 4.75% | 273 |
| 600041 | 世博开幕小版 | 5.42% | 310.05 |
| 600042 | 二轮生肖鼠票 | 1.01% | 21.5 |
| 600043 | 二轮生肖牛票 | 1.52% | 26.39 |
| 600056 | 三轮生肖虎票 | 3.46% | 159.96 |
| 600066 | 武强木板年画 | 7.90% | 480.92 |
| 600067 | 环境保护 | 5.77% | 406.87 |
| 600068 | 摄影150年 | 5.00% | 262.87 |
| 600068 | 儿童生活 | 15.26% | 393.47 |
| 600070 | 国际和平年 | 3.69% | 614.08 |
| 600071 | 福禄寿喜 | 12.54% | 343.66 |
| 610001 | 天安门片 | 8.30% | 314.19 |
| 610003 | 牛年漏印片 | 7.59% | 215.23 |
| 610004 | 错龙片 | 0.01% | 2.57 |
| 610005 | 中国奥运20年 | 0.73% | 84.74 |
| 610006 | 爱心永恒 | 2.23% | 125.87 |
| 610008 | 白金牛片 | 0.49% | 25.53 |
| 610009 | 白金虎片 | 0.54% | 30.78 |
| 620001 | 奥运错封 | 0.12% | 11.1 |
| 620002 | 中泰建交封 | 1.11% | 22.3 |
| 620004 | 中斯建交封 | 1.40% | 29.15 |
| 620005 | 中美建交30年封 | 0.50% | 10.07 |
| 800001 | CNT茶文化 | 1.37% | 29.75 |
| 800002 | CNT豆腐节 | 2.10% | 75.79 |
| 800003 | CNT九冬会 | 1.56% | 43.22 |
| 800004 | IC上海贝尔 | 0.37% | 10.41 |
| 800005 | IC铜车马 | 0.13% | 1.11 |
| 800006 | IC集卡 | 0.21% | 1.82 |
| 800007 | CNT生肖牛 | 3.56% | 142.57 |
| 900001 | 三版伍角 | 8.05% | 940.07 |
| 900002 | 11年银猫 | 7.46% | 966.81 |
| 900003 | 一盎司本银兔 | 1.30% | 17.61 |
| 900004 | 彩金银虎 | 0.54% | 8.12 |
| 900005 | 五盎司彩银蛇 | 0.05% | 0.99 |
| 900006 | 梅花银马 | 7.33% | 380.94 |
| 900007 | 荷花钞(普通) | 0.20% | 11.91 |
| 900008 | 荷花钞(无4) | 5.58% | 336.34 |
| 900009 | 荷花钞(无47) | 0.45% | 15.83 |
| 900010 | 荷花钞(百联) | 10.78% | 803.35 |
| 900012 | 建国钞百联 | 1.11% | 197.86 |
| 900013 | 和四纪念卡币 | 6.48% | 217.34 |
相关文章