北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年7月28日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
| 北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年7月28日) |
| 挂牌编号 | 产品名称 | 7月28日换手率 | 7月28日成交额(万元) |
| 600001 | 世博四连体 | 5.16% | 199.61 |
| 600002 | 琴棋书画丝绸 | 5.79% | 430.89 |
| 600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 11.52% | 1434.99 |
| 600006 | 三轮兔小版 | 1.58% | 162.54 |
| 600007 | 外国音乐家 | 33.57% | 870.4 |
| 600008 | 崆峒山小版 | 7.95% | 172.19 |
| 600009 | 春节小版 | 24.31% | 616.57 |
| 600010 | 香港回归小全张 | 0.40% | 12.94 |
| 600012 | 03少运会小版 | 0.07% | 1.7 |
| 600013 | 宋词宣纸 | 0.66% | 28.96 |
| 600015 | 无锡双联 | 0.25% | 32.27 |
| 600016 | 世博四连体(香港) | 9.88% | 398.02 |
| 600017 | 世博四连体(澳门) | 19.43% | 707.63 |
| 600018 | 文8 | 8.52% | 648.39 |
| 600019 | 文11 | 0.69% | 36.45 |
| 600020 | 金银器叠色样张 | 5.64% | 222.94 |
| 600022 | 杨柳青小版 | 0.30% | 7.82 |
| 600023 | 宋词小版 | 4.00% | 148.93 |
| 600024 | 鼓浪屿小版 | 0.63% | 16.8 |
| 600025 | 宣纸行书小版 | 0.13% | 6.76 |
| 600026 | 三轮狗赠版 | 0.68% | 30.8 |
| 600028 | 一轮生肖牛票 | 5.28% | 248.67 |
| 600029 | 一轮生肖虎票 | 0.83% | 60.96 |
| 600030 | 一轮生肖兔票 | 1.63% | 67.65 |
| 600031 | 一轮生肖龙票 | 1.77% | 97.47 |
| 600032 | 一轮生肖蛇票 | 1.47% | 75.26 |
| 600033 | 一轮生肖羊票 | 5.29% | 251.73 |
| 600034 | 一轮生肖马票 | 5.55% | 209.74 |
| 600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.29% | 7.21 |
| 600038 | 晋祠彩塑 | 5.30% | 348.41 |
| 600039 | 日照金山小型张 | 0.97% | 45.16 |
| 600040 | 三轮鸡小版 | 4.89% | 252.55 |
| 600041 | 世博开幕小版 | 4.18% | 222.56 |
| 600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.45% | 9.13 |
| 600043 | 二轮生肖牛票 | 2.88% | 45.32 |
| 600056 | 三轮生肖虎票 | 2.59% | 108.26 |
| 600066 | 武强木板年画 | 6.62% | 411.18 |
| 600067 | 环境保护 | 0.66% | 47.44 |
| 600068 | 摄影150年 | 1.72% | 85.71 |
| 600068 | 儿童生活 | 9.59% | 239.46 |
| 600070 | 国际和平年 | 2.97% | 532.7 |
| 600071 | 福禄寿喜 | 3.74% | 118.75 |
| 610001 | 天安门片 | 11.03% | 392.01 |
| 610003 | 牛年漏印片 | 6.58% | 174.36 |
| 610004 | 错龙片 | 0.05% | 12.22 |
| 610005 | 中国奥运20年 | 3.08% | 342.57 |
| 610006 | 爱心永恒 | 1.68% | 91.95 |
| 610008 | 白金牛片 | 0.69% | 34.7 |
| 610009 | 白金虎片 | 1.36% | 74.79 |
| 620001 | 奥运错封 | 0.11% | 9.27 |
| 620002 | 中泰建交封 | 0.60% | 10.15 |
| 620004 | 中斯建交封 | 0.01% | 0.26 |
| 620005 | 中美建交30年封 | 0.22% | 4.14 |
| 800001 | CNT茶文化 | 0.24% | 5.04 |
| 800002 | CNT豆腐节 | 1.12% | 39.86 |
| 800003 | CNT九冬会 | 0.50% | 13.19 |
| 800004 | IC上海贝尔 | 0.07% | 2.17 |
| 800005 | IC铜车马 | 0.17% | 1.57 |
| 800006 | IC集卡 | 0.21% | 2 |
| 800007 | CNT生肖牛 | 0.94% | 36.63 |
| 900001 | 三版伍角 | 7.96% | 837.39 |
| 900002 | 11年银猫 | 6.20% | 779.61 |
| 900003 | 一盎司本银兔 | 1.05% | 13.43 |
| 900004 | 彩金银虎 | 1.43% | 20.27 |
| 900005 | 五盎司彩银蛇 | 0.03% | 0.49 |
| 900006 | 梅花银马 | 6.98% | 361.19 |
| 900007 | 荷花钞(普通) | 0.15% | 8.65 |
| 900008 | 荷花钞(无4) | 5.37% | 292.42 |
| 900009 | 荷花钞(无47) | 0.55% | 18.16 |
| 900010 | 荷花钞(百联) | 11.01% | 812.25 |
| 900012 | 建国钞百联 | 2.05% | 359.56 |
| 900013 | 和四纪念卡币 | 1.76% | 55.17 |
相关文章