北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年10月22日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
| 北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年10月22日) |
| 挂牌编号 | 产品名称 | 10月22日换手率 | 10月22日成交额(万元) |
| 600001 | 世博四连体 | 5.23% | 127.33 |
| 600002 | 琴棋书画丝绸 | 5.63% | 348.84 |
| 600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 17.64% | 1715.74 |
| 600006 | 三轮兔小版 | 6.93% | 1288.06 |
| 600007 | 外国音乐家大本票 | 55.31% | 1697.75 |
| 600008 | 崆峒山小版 | 4.88% | 89.31 |
| 600009 | 春节小版 | 41.85% | 1229.8 |
| 600010 | 香港回归小全张 | 1.18% | 30.83 |
| 600012 | 03少运会小版 | 1.54% | 23.43 |
| 600013 | 宋词宣纸 | 1.11% | 37.53 |
| 600015 | 无锡双联 | 5.21% | 798.31 |
| 600016 | 世博四连体(香港) | 21.53% | 982.14 |
| 600017 | 世博四连体(澳门) | 20.76% | 739.13 |
| 600018 | 文8 | 14.43% | 1097.29 |
| 600019 | 文11 | 10.55% | 503.67 |
| 600020 | 金银器叠色样张 | 20.48% | 1081.9 |
| 600021 | 凤翔年画丝绸版 | 0.37% | 14 |
| 600022 | 杨柳青小版 | 0.26% | 4.65 |
| 600023 | 宋词小版 | 0.17% | 3.8 |
| 600024 | 鼓浪屿小版 | 2.47% | 59.1 |
| 600025 | 宣纸行书小版 | 2.59% | 97.42 |
| 600026 | 三轮狗赠版 | 0.16% | 5.31 |
| 600027 | 一轮生肖鼠票 | 0.07% | 0.6 |
| 600028 | 一轮生肖牛票 | 0.14% | 4.11 |
| 600029 | 一轮生肖虎票 | 0.31% | 12.73 |
| 600030 | 一轮生肖兔票 | 0.15% | 3.62 |
| 600031 | 一轮生肖龙票 | 0.12% | 3.67 |
| 600032 | 一轮生肖蛇票 | 5.21% | 137.43 |
| 600033 | 一轮生肖羊票 | 5.28% | 167.97 |
| 600034 | 一轮生肖马票 | 5.05% | 133.11 |
| 600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.18% | 3.49 |
| 600036 | 一轮生肖狗票 | 0.08% | 0.62 |
| 600037 | 一轮生肖猪票 | 0.79% | 7.57 |
| 600038 | 晋祠彩塑 | 7.32% | 328.22 |
| 600039 | 日照金山小型张 | 5.35% | 132.41 |
| 600040 | 三轮鸡小版 | 8.74% | 464.04 |
| 600041 | 世博开幕小版 | 5.30% | 127.89 |
| 600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.82% | 8.36 |
| 600043 | 二轮生肖牛票 | 0.12% | 1.07 |
| 600044 | 二轮生肖虎票 | 0.01% | 0.05 |
| 600045 | 二轮生肖兔票 | 4.67% | 39.45 |
| 600056 | 三轮生肖虎票 | 2.53% | 72.08 |
| 600066 | 武强木版年画 | 13.31% | 1120.13 |
| 600067 | 环境保护 | 17.12% | 195.09 |
| 600068 | 摄影150年 | 13.08% | 505.84 |
| 600069 | 儿童生活 | 1.47% | 24.66 |
| 600070 | 国际和平年 | 21.12% | 4765.08 |
| 600071 | 福禄寿喜 | 17.90% | 577.7 |
| 600073 | 重庆建设 | 7.41% | 105.42 |
| 600076 | 水浒三小型张 | 0.01% | 0.18 |
| 610001 | 天安门片 | 14.72% | 452.99 |
| 610002 | 峨眉金顶普贤片 | 4.12% | 145.06 |
| 610003 | 牛年漏印片 | 10.55% | 288.33 |
| 610004 | 错龙片 | 0.01% | 1.67 |
| 610005 | 中国奥运20年片 | 1.26% | 133.07 |
| 610006 | 爱心永恒 | 17.17% | 576.78 |
| 610008 | 白金牛片 | 0.18% | 4.56 |
| 610009 | 白金虎片 | 1.48% | 46.52 |
| 610020 | 马踏飞燕加字片 | 3.21% | 31.83 |
| 610021 | 毛泽东100周年片 | 147.17% | 3696.43 |
| 620001 | 奥运错封 | 0.00% | 0 |
| 620002 | 中泰建交封 | 0.79% | 6.59 |
| 620004 | 中斯建交封 | 0.04% | 0.57 |
| 620005 | 中美建交30年封 | 21.26% | 336.41 |
| 620006 | 一汽60周年封 | 6.88% | 257.66 |
| 620007 | 四有军人封 | 3.25% | 169.26 |
| 800001 | CNT茶文化 | 12.32% | 150.49 |
| 800002 | CNT豆腐节 | 6.99% | 128.78 |
| 800003 | CNT九冬会 | 2.90% | 46.95 |
| 800004 | IC上海贝尔 | 0.20% | 6.94 |
| 800005 | IC铜车马 | 0.04% | 0.4 |
| 800006 | IC集卡 | 0.08% | 0.83 |
| 800007 | CNT生肖牛 | 3.88% | 78.99 |
| 900001 | 三版伍角 | 8.37% | 498.54 |
| 900002 | 11年银猫 | 6.31% | 816.9 |
| 900003 | 1盎司本银兔 | 0.74% | 5.73 |
| 900004 | 彩金银虎 | 0.18% | 1.65 |
| 900005 | 5盎司彩银蛇 | 0.08% | 2.44 |
| 900006 | 梅花银马 | 8.18% | 144.77 |
| 900007 | 荷花钞(普通) | 0.33% | 14.28 |
| 900008 | 荷花钞(无4) | 5.15% | 200.68 |
| 900009 | 荷花钞(无4.7) | 0.06% | 1.46 |
| 900010 | 荷花钞(百连) | 13.03% | 1013.69 |
| 900012 | 建国钞(百连) | 0.17% | 26.98 |
| 900013 | 和四纪念卡币 | 91.02% | 2042.85 |
| 900014 | 53年1分 | 0.00% | 0 |
相关文章