北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年8月6日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
| 北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年8月6日) |
| 挂牌编号 | 产品名称 | 8月6日换手率 | 8月6日成交额(万元) |
| 600001 | 世博四连体 | 5.14% | 191.43 |
| 600002 | 琴棋书画丝绸 | 4.75% | 352.28 |
| 600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 13.82% | 1859.39 |
| 600006 | 三轮兔小版 | 7.38% | 964.64 |
| 600007 | 外国音乐家 | 24.08% | 750.69 |
| 600008 | 崆峒山小版 | 12.49% | 288.84 |
| 600009 | 春节小版 | 22.30% | 670.42 |
| 600010 | 香港回归小全张 | 7.13% | 259 |
| 600012 | 03少运会小版 | 8.54% | 231.26 |
| 600013 | 宋词宣纸 | 4.31% | 201.65 |
| 600015 | 无锡双联 | 5.20% | 812.37 |
| 600016 | 世博四连体(香港) | 30.17% | 1400.95 |
| 600017 | 世博四连体(澳门) | 23.50% | 936.42 |
| 600018 | 文8 | 14.92% | 1403.02 |
| 600019 | 文11 | 4.63% | 270.69 |
| 600020 | 金银器叠色样张 | 10.95% | 440.3 |
| 600022 | 杨柳青小版 | 5.40% | 169.28 |
| 600023 | 宋词小版 | 0.62% | 25.53 |
| 600024 | 鼓浪屿小版 | 6.05% | 185.44 |
| 600025 | 宣纸行书小版 | 5.30% | 274.9 |
| 600026 | 三轮狗赠版 | 0.14% | 6.7 |
| 600028 | 一轮生肖牛票 | 0.58% | 29.93 |
| 600029 | 一轮生肖虎票 | 0.37% | 28.4 |
| 600030 | 一轮生肖兔票 | 4.91% | 230.73 |
| 600031 | 一轮生肖龙票 | 1.72% | 110.73 |
| 600032 | 一轮生肖蛇票 | 0.28% | 14.45 |
| 600033 | 一轮生肖羊票 | 5.24% | 275.51 |
| 600034 | 一轮生肖马票 | 5.77% | 250.21 |
| 600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.14% | 3.65 |
| 600038 | 晋祠彩塑 | 5.26% | 366.71 |
| 600039 | 日照金山小型张 | 3.81% | 188.8 |
| 600040 | 三轮鸡小版 | 5.98% | 350.08 |
| 600041 | 世博开幕小版 | 4.31% | 233.95 |
| 600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.12% | 2.49 |
| 600043 | 二轮生肖牛票 | 0.89% | 16.5 |
| 600056 | 三轮生肖虎票 | 3.73% | 175.57 |
| 600066 | 武强木板年画 | 8.21% | 658.19 |
| 600067 | 环境保护 | 19.08% | 1088.98 |
| 600068 | 摄影150年 | 5.05% | 251.89 |
| 600068 | 儿童生活 | 20.14% | 486.3 |
| 600070 | 国际和平年 | 6.26% | 1413 |
| 600071 | 福禄寿喜 | 23.86% | 809.72 |
| 610001 | 天安门片 | 19.14% | 698.78 |
| 610003 | 牛年漏印片 | 5.24% | 143.91 |
| 610004 | 错龙片 | 5.47% | 1055.97 |
| 610005 | 中国奥运20年 | 5.24% | 562.34 |
| 610006 | 爱心永恒 | 5.22% | 273.78 |
| 610008 | 白金牛片 | 5.38% | 260.46 |
| 610009 | 白金虎片 | 6.14% | 323.6 |
| 620001 | 奥运错封 | 1.80% | 146.79 |
| 620002 | 中泰建交封 | 5.90% | 93.44 |
| 620004 | 中斯建交封 | 7.90% | 134.16 |
| 620005 | 中美建交30年封 | 8.16% | 221.87 |
| 800001 | CNT茶文化 | 6.67% | 134.24 |
| 800002 | CNT豆腐节 | 5.46% | 188.75 |
| 800003 | CNT九冬会 | 0.32% | 8.52 |
| 800004 | IC上海贝尔 | 0.01% | 0.4 |
| 800005 | IC铜车马 | 0.26% | 3.18 |
| 800006 | IC集卡 | 0.46% | 5.74 |
| 800007 | CNT生肖牛 | 5.57% | 212.19 |
| 900001 | 三版伍角 | 6.30% | 678.86 |
| 900002 | 11年银猫 | 9.40% | 1171.25 |
| 900003 | 一盎司本银兔 | 0.48% | 6.22 |
| 900004 | 彩金银虎 | 0.72% | 9.4 |
| 900005 | 五盎司彩银蛇 | 2.30% | 44.79 |
| 900006 | 梅花银马 | 6.76% | 360.36 |
| 900007 | 荷花钞(普通) | 0.25% | 14.47 |
| 900008 | 荷花钞(无4) | 5.07% | 269.61 |
| 900009 | 荷花钞(无47) | 0.08% | 2.51 |
| 900010 | 荷花钞(百联) | 10.14% | 757.53 |
| 900012 | 建国钞百联 | 0.40% | 71.5 |
| 900013 | 和四纪念卡币 | 8.92% | 356.16 |
相关文章