北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年7月30日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
| 北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年7月30日) |
| 挂牌编号 | 产品名称 | 7月30日换手率 | 7月30日成交额(万元) |
| 600001 | 世博四连体 | 5.10% | 196.63 |
| 600002 | 琴棋书画丝绸 | 5.48% | 424.31 |
| 600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 2.43% | 295.28 |
| 600006 | 三轮兔小版 | 9.52% | 1065.92 |
| 600007 | 外国音乐家 | 37.19% | 1012.03 |
| 600008 | 崆峒山小版 | 8.29% | 187.13 |
| 600009 | 春节小版 | 18.70% | 529.4 |
| 600010 | 香港回归小全张 | 6.13% | 207.74 |
| 600012 | 03少运会小版 | 8.35% | 224.72 |
| 600013 | 宋词宣纸 | 6.42% | 297.36 |
| 600015 | 无锡双联 | 4.55% | 691.74 |
| 600016 | 世博四连体(香港) | 3.21% | 134.55 |
| 600017 | 世博四连体(澳门) | 9.76% | 357.35 |
| 600018 | 文8 | 5.15% | 444.62 |
| 600019 | 文11 | 2.20% | 119.63 |
| 600020 | 金银器叠色样张 | 6.75% | 283.74 |
| 600022 | 杨柳青小版 | 6.00% | 169.87 |
| 600023 | 宋词小版 | 0.91% | 37.52 |
| 600024 | 鼓浪屿小版 | 4.80% | 134.99 |
| 600025 | 宣纸行书小版 | 5.26% | 293.76 |
| 600026 | 三轮狗赠版 | 0.28% | 13.88 |
| 600028 | 一轮生肖牛票 | 6.45% | 343.09 |
| 600029 | 一轮生肖虎票 | 1.14% | 93.52 |
| 600030 | 一轮生肖兔票 | 1.56% | 72.79 |
| 600031 | 一轮生肖龙票 | 3.16% | 205.06 |
| 600032 | 一轮生肖蛇票 | 1.23% | 69.05 |
| 600033 | 一轮生肖羊票 | 6.87% | 367.78 |
| 600034 | 一轮生肖马票 | 7.84% | 348.81 |
| 600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.61% | 15.59 |
| 600038 | 晋祠彩塑 | 6.10% | 419.88 |
| 600039 | 日照金山小型张 | 3.07% | 161.8 |
| 600040 | 三轮鸡小版 | 4.31% | 240.18 |
| 600041 | 世博开幕小版 | 5.37% | 297.77 |
| 600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.91% | 19.32 |
| 600043 | 二轮生肖牛票 | 1.51% | 26.07 |
| 600056 | 三轮生肖虎票 | 4.80% | 228.32 |
| 600066 | 武强木板年画 | 12.83% | 972.51 |
| 600067 | 环境保护 | 13.43% | 697.53 |
| 600068 | 摄影150年 | 5.21% | 271.33 |
| 600068 | 儿童生活 | 22.78% | 593.87 |
| 600070 | 国际和平年 | 4.87% | 860.42 |
| 600071 | 福禄寿喜 | 21.48% | 677.71 |
| 610001 | 天安门片 | 8.14% | 288.06 |
| 610003 | 牛年漏印片 | 7.59% | 204.03 |
| 610004 | 错龙片 | 0.18% | 39.97 |
| 610005 | 中国奥运20年 | 5.14% | 553.15 |
| 610006 | 爱心永恒 | 6.48% | 331.05 |
| 610008 | 白金牛片 | 4.97% | 257.82 |
| 610009 | 白金虎片 | 5.72% | 321.39 |
| 620001 | 奥运错封 | 0.06% | 4.8 |
| 620002 | 中泰建交封 | 0.58% | 8.35 |
| 620004 | 中斯建交封 | 0.20% | 3.91 |
| 620005 | 中美建交30年封 | 5.10% | 91 |
| 800001 | CNT茶文化 | 1.37% | 31.1 |
| 800002 | CNT豆腐节 | 1.32% | 48.43 |
| 800003 | CNT九冬会 | 0.62% | 17.18 |
| 800004 | IC上海贝尔 | 0.03% | 1.12 |
| 800005 | IC铜车马 | 0.13% | 1.47 |
| 800006 | IC集卡 | 0.13% | 1.45 |
| 800007 | CNT生肖牛 | 3.00% | 117.56 |
| 900001 | 三版伍角 | 16.69% | 1918.14 |
| 900002 | 11年银猫 | 7.31% | 933.64 |
| 900003 | 一盎司本银兔 | 1.10% | 12.46 |
| 900004 | 彩金银虎 | 1.43% | 20.08 |
| 900005 | 五盎司彩银蛇 | 0.22% | 3.67 |
| 900006 | 梅花银马 | 10.12% | 540.95 |
| 900007 | 荷花钞(普通) | 0.36% | 21.27 |
| 900008 | 荷花钞(无4) | 5.42% | 299.63 |
| 900009 | 荷花钞(无47) | 0.32% | 10.38 |
| 900010 | 荷花钞(百联) | 11.66% | 872.73 |
| 900012 | 建国钞百联 | 0.30% | 54.69 |
| 900013 | 和四纪念卡币 | 23.65% | 949.97 |
相关文章