添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 中南邮交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 湖南省中南邮票交易中心月报(2015年10月)
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 中南邮交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 湖南省中南邮票交易中心月报(2015年10月)

湖南省中南邮票交易中心月报(2015年10月)

作者:佚名      交易数据编辑:admin     
湖南省中南邮票交易中心月报
2015年10月

目录
1市场概况 4
1.1市场概况 4
1.2月度概况 4
1.3年度概况 4
2上市藏品 4
2.1挂牌藏品 4
2.2当月新挂牌藏品 5
2.3藏品再托管挂牌 6
2.4藏品提货 6
2.5十种上市流通量最大藏品 6
2.6十种市价总值最大藏品 7
3藏品交易 7
3.1十种成交金额最大藏品 7
3.2十种换手率最大藏品 7
3.3十种振幅最大藏品 8
3.4十种涨幅最大藏品 8
3.5十种跌幅最大藏品 8
4营业部 9
4.1营业部新增数量 9
4.2营业部月度交易额 9
4.3营业部年度交易额 10

指标说明: 
1.统计范围:在本交易中心上市交易各类藏品。
2.统计内容:包括本所上市的各类藏品交易状况和参与者的交易状况,会员情况及其交易状况等。
3.数据类型:藏品数目及会员数目、市值、价格、指数等为月底和年底的时点数字,不具时可加性;交易金额、交易数量等为全年和某月的时期数字,具有时可加性,由相应时期内各交易日的实际数字累加而成。
4.误差:数字采用截尾方式计算,个别数字采用四舍五入方式计算。
5.价格单位:以人民币元标价。
6.流通数量:指在交易中心上市藏品的发行数量中可流通交易的数量。
7.流通市值:Σ市价×流通数量
指在交易中心上市的藏品在某一时点按市价与流通数量计算的总金额。
8.换手率: 成交量/流通量 ×100% 。
 

1市场概况

1.1市场概况

市场概况 10月 9月
交易日 21 24
上市品种数 53 53
藏品市价总值 8,121,914,894.28  8,964,128,327.17 
藏品流通数量 55,437,795  55,437,795 
成交金额 5,937,823,747.46  11,847,159,857.36 
本月换手率 89.93% 163.30%
市场概况 201502-201510
成交金额 108,476,126,061.12 

1.2月度概况

月度(2015.10) 单位 合计
上市品种数 个  53
新上市数 个  0
月度交易日 21
月度成交金额 元  5,937,823,747.46 
日均 元  282,753,511.78 
最高(1028) 元  794,050,376.54 
最低(1024) 元  126,153,821.94 

1.3年度概况

年度(2015.2-2015.10) 单位 合计
上市品种总数 个  53
年度新上市数 个  53
交易日 205
年度成交金额 元  108,476,126,061.12 
日均 元  529,151,834.44 
最高(0514) 元  2,195,484,520.49 
最低(0217) 元  2,891.45 

 

 
 
 
 
 

2上市藏品

2.1挂牌藏品

序号 品种代码 品种简称 发行价 挂牌日期 总流通份数 最小提货量 累计提货 流通总市值
1 501001 三版二冠贰角券 28 2015/4/1 1,727,800  100枚 0 246,858,948.00 
2 503001 澳门奥运钞 620 2015/2/16 66,905  10张 0 91,278,379.60 
3 601001 世博双连型张 79 2015/2/16 976,138  100张 0 272,684,150.30 
4 601002 澳门红楼梦型张 20 2015/2/16 299,208  100张 0 204,798,899.76 
5 601003 澳门传统服装型张 10 2015/2/16 101,843  100张 0 106,646,089.60 
6 601004 九龙壁型张 14 2015/4/1 696,801  100枚 0 321,556,434.00 
7 601005 澳门镜湖慈善会型张 23.9 2015/4/1 85,023  100枚 0 69,010,351.92 
8 601006 为中国喝彩双连 660 2015/2/16 11,372  1张 0 75,847,828.40 
9 601007 澳门旧式商店型张 27.5 2015/4/15 105,330  100张 0 132,557,805.00 
10 601008 澳门培正中学型张 27.5 2015/4/15 101,010  100张 0 162,788,726.10 
11 601009 万国邮联型张 6.6 2015/6/12 906,814  100张 0 163,208,383.72 
12 601010 澳门澳大型张 32 2015/5/9 136,401  100张 0 181,338,309.45 
13 601011 澳门本草纲目型张 25 2015/5/9 246,273  100张 0 167,293,248.90 
14 601012 辽彩菩萨型张 268 2015/6/12 22,307  10张 0 63,017,275.00 
15 601013 澳门狗年小型张 18 2015/5/20 153,126  10张 0 95,320,935.00 
16 601015 澳门土地诞型张 25 2015/6/12 270,843  100张 0 87,531,040.74 
17 602001 三轮龙大版 537 2015/2/16 62,825  10版 0 133,352,345.00 
18 602002 湖南民居版票 17 2015/2/16 29,839,100  1000枚 0 566,648,160.00 
19 602003 十八大套票 46 2015/4/1 352,816  80套 0 359,432,623.12 
20 602004 海底世界小版 16 2015/4/17 701,494  100张 0 145,833,587.66 
21 602005 文11林彪题词 369 2015/4/1 9,300  50枚 0 175,770,000.00 
22 602006 西游记套票 380 2015/4/1 12,550  50枚 0 113,853,600.00 
23 602007 金面罩套票 11.6 2015/4/15 186,228  100版 0 70,085,045.52 
24 602008 文14长江大桥 7 2015/4/15 529,000  100张 0 313,882,150.00 
25 602009 澳门生肖牛套票 36 2015/4/15 73,695  50张 0 205,830,135.00 
26 602010 澳门生肖虎套票 58 2015/4/15 50,030  50张 0 60,151,069.00 
27 602011 文8林彪题词 180 2015/4/30 24,500  70张 0 50,176,000.00 
28 602012 文房四宝丝绸小版 290 2015/5/20 222,663  10张 0 282,937,874.10 
29 602013 人大套票 22 2015/5/9 402,777  100张 0 152,072,484.12 
30 602014 延边风情小版 39 2015/5/9 205,375  100张 0 82,772,286.25 
31 602015 赈灾套票 3 2015/6/12 1,326,800  50张 0 278,959,700.00 
32 602016 台湾风光套票 95 2015/6/12 28,900  50张 0 32,263,960.00 
33 602017 七运会套票 8 2015/5/20 733,920  400张 0 166,680,571.20 
34 605001 黑龙江风光片 46 2015/4/1 43,900  100枚 0 132,019,075.46 
35 605002 钢铁长城军片 96 2015/4/15 193,000  100张 0 163,339,760.00 
36 605003 二十四节气片 200 2015/4/17 69,059  10张 0 215,015,196.50 
37 605004 雪莲片 488 2015/4/30 5,394  10张 0 32,510,716.80 
38 605005 大理古城片 187 2015/4/30 10,656  10张 0 40,067,625.60 
39 605006 情系兄弟姐妹片 378 2015/4/30 11,421  10张 0 253,302,932.70 
40 605007 广州申亚片 378 2015/4/30 11,034  10张 0 42,753,439.80 
41 605008 爱心永恒封片 9.9 2015/4/30 234,500  1000张 0 348,023,795.00 
42 605009 背绿窦团山片 70 2015/4/30 28,910  100张 0 35,862,855.00 
43 605010 信达天下片 13.1 2015/5/20 461,626  1000张 0 122,100,077.00 
44 605011 和谐动车片 522 2015/4/30 12,085  10张 0 86,321,946.50 
45 605012 航天片 3 2015/6/12 1,682,453  1000张 0 202,887,007.27 
46 605013  绍兴建城片 4.3 2015/7/30 655,652  1000张 0 112,582,004.92 
47 605014  新杨凌片 8 2015/7/30 478,611  1000张 0 117,532,503.27 
48 605018  爱心永恒封 9.9 2015/4/30 234,500  1000张 0 120,108,555.00 
49 702001 和一精制流通币 1250 2015/4/17 7,582  1枚 0 52,770,720.00 
50 802001 太极银币 580 2015/4/17 5,696  1枚 0 69,491,200.00 
51 802002 麒麟银币 400 2015/4/17 24,159  1枚 0 53,343,072.00 
52 802003 中国银行银币 700 2015/5/9 83,745  1枚 0 203,944,198.50 
53 906001 IC新年新禧 128 2015/6/12 60,919  10张 0 85,499,816.50 
合计: 55,437,795     8,121,914,894.28
 

2.2当月新挂牌藏品

序号 品种代码 品种简称 发行价 挂牌日期 总流通份数 最小提货量 上市总市值
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
合计:      

2.3当月藏品再托管挂牌

藏品代码 藏品名称 新增流通数 总流通数
数量 日期
- - - - -
- - - - -
- - - - -
 

2.4藏品提货

藏品代码 藏品名称 提货数量 总流通数
数量 日期
- - - - -
- - - - -
- - - - -
 

2.5十种上市流通量最大藏品

序号 藏品代码 藏品简称 流通总量 百分比%
1 602002 湖南民居版票 39,904,800 71.98%
2 501001 三版二冠贰角券 1,848,300 3.33%
3 605012 航天片 1,682,453 3.03%
4 602015 赈灾套票 1,326,800 2.39%
5 601001 世博双连型张 976,138 1.76%
6 601009 万国邮联型张 906,814 1.64%
7 601004 九龙壁型张 835,320 1.51%
8 602017 七运会套票 733,920 1.32%
9 602004 海底世界小版 701,494 1.27%
10 605013 绍兴建城片 655,652 1.18%
合计: 49,571,691 89%

2.6十种市价总值最大藏品

序号 藏品代码 藏品简称 总值市值 百分比%
1 602002 湖南民居版票 566,648,160.00 6.98%
2 602003 十八大套票 359,432,623.12 4.43%
3 605008 爱心永恒封片 348,023,795.00 4.28%
4 601004 九龙壁型张 321,556,434.00 3.96%
5 602008 文14长江大桥 313,882,150.00 3.86%
6 602012 文房四宝丝绸小版 282,937,874.10 3.48%
7 602015 赈灾套票 278,959,700.00 3.43%
8 601001 世博双连型张 272,684,150.30 3.36%
9 605006 情系兄弟姐妹片 253,302,932.70 3.12%
10 501001 三版二冠贰角券 246,858,948.00 3.04%
合计: 3,244,286,767.22 40%

3藏品交易

3.1十种成交金额最大藏品

序号 品种代码 品种简称 成交金额 占总额%
1 602002 湖南民居版票 540,320,969.04 9.10%
2 601004 九龙壁型张 439,799,476.61 7.41%
3 601011 澳门本草纲目型张 405,872,333.69 6.84%
4 602009 澳门生肖牛套票 309,658,836.48 5.22%
5 601008 澳门培正中学型张 290,753,428.26 4.90%
6 601015 澳门土地诞型张 237,527,704.29 4.00%
7 605011 和谐动车片 229,269,126.80 3.86%
8 601009 万国邮联型张 225,361,825.24 3.80%
9 602004 海底世界小版 225,075,721.65 3.79%
10 601007 澳门旧式商店型张 185,931,498.84 3.13%
合计: 3,089,570,920.90 52.03%
 

3.2十种换手率最大藏品

序号 品种代码 品种简称 流通总量 成交量 换手率%
1 605011 和谐动车片 12,085  34,553 285.92%
2 601015 澳门土地诞型张 270,843  601,274 222.00%
3 601011 澳门本草纲目型张 246,273  545,854 221.65%
4 601008 澳门培正中学型张 101,010  167,300 165.63%
5 906001 IC新年新禧 60,919  93,641 153.71%
6 601009 万国邮联型张 906,814  1,372,505 151.35%
7 601004 九龙壁型张 835,320  1,096,862 131.31%
8 602004 海底世界小版 701,494  912,870 130.13%
9 601007 澳门旧式商店型张 105,330  136,240 129.35%
10 602009 澳门生肖牛套票 73,695  87,057 118.13%

 

3.3十种振幅最大藏品

序号 品种代码 品种简称 上月收盘价 本月最高价 本月最低价 振幅%
1 605006 情系兄弟姐妹片 13,525.60  25709.8 14878.2 80.08%
2 605008 爱心永恒封片 1,013.93  1753.05 1093.4 65.06%
3 802002 麒麟银币 2,903.90  3414.3 1977.2 49.49%
4 605011 和谐动车片 5,529.60  7548.4 5117.9 43.95%
5 602007 金面罩套票 517.68  524.72 307.78 41.91%
6 601006 为中国喝彩双连 10,700.00  10605.2 6410 39.21%
7 802003 中国银行银币 3,500.00  3405 2140.2 36.14%
8 601002 澳门红楼梦型张 915.12  962.16 632.64 36.01%
9 602016 台湾风光套票 1,685.99  1693 1095.22 35.46%
10 601007 澳门旧式商店型张 1,718.74  1772.41 1163.1 35.45%

3.4十种涨幅最大藏品

序号 品种代码 品种简称 上月收盘价 本月收盘价 涨跌 涨幅%
1 605006 情系兄弟姐妹片 13,525.60  22,178.70  8653.1 63.98%
2 605008 爱心永恒封片 1,013.93  1,484.11  470.18 46.37%
3 605011 和谐动车片 5,529.60  7,142.90  1613.3 29.18%
4 601009 万国邮联型张 160.43  179.98  19.55 12.19%
5 602015 赈灾套票 190.85  210.25  19.4 10.17%
6 802001 太极银币 11,442.70  12,200.00  757.3 6.62%
7 906001 IC新年新禧 1,334.30  1,403.50  69.2 5.19%
8 602017 七运会套票 216.31  227.11  10.8 4.99%
9 601008 澳门培正中学型张 1,574.30  1,611.61  37.31 2.37%
10 601010 澳门澳大型张 1,311.48  1,329.45  17.97 1.37%
 

3.5十种跌幅最大藏品

序号 品种代码 品种简称 上月收盘价 本月收盘价 涨跌 跌幅%
1 601006 为中国喝彩双连 10,700.00  6,669.70  -4030.3 -37.67%
2 602006 西游记套票 14,392.90  9,072.00  -5320.9 -36.97%
3 602010 澳门生肖虎套票 1,822.13  1,202.30  -619.83 -34.02%
4 602016 台湾风光套票 1,685.99  1,116.40  -569.59 -33.78%
5 605009 背绿窦团山片 1,836.80  1,240.50  -596.3 -32.46%
6 802003 中国银行银币 3,500.00  2,435.30  -1064.7 -30.42%
7 602009 澳门生肖牛套票 3,885.85  2,793.00  -1092.85 -28.12%
8 602007 金面罩套票 517.68  376.34  -141.34 -27.30%
9 605007 广州申亚片 5,302.10  3,874.70  -1427.4 -26.92%
10 601007 澳门旧式商店型张 1,718.74  1,258.50  -460.24 -26.78%

 

4营业部

4.1营业部新增数量

月份 总数(个)
2015.02-2015.03 380
2015.04 159
2015.05 477
2015.06 380
2015.07 264
2015.08 163
2015.09 70
2015.10 74
累计总数 1967

4.2营业部月度交易额

排名 营业部编号 成交总额(买/卖)
1 z0001 726,901,768.99
2 z3306 699,884,065.94
3 z3314 576,508,644.45
4 z3329 553,921,736.29
5 z3324 441,268,722.41
6 z0023 393,597,016.14
7 z3332 334,619,810.00
8 z3304 323,779,706.92
9 z0007 288,874,605.03
10 z0087 277,329,445.91
11 z0198 255,994,850.26
12 z0037 235,064,733.35
13 z3318 232,835,679.29
14 z0345 230,658,352.06
15 z0003 211,439,418.21
16 z0666 211,259,720.55
17 z0013 208,184,814.52
18 z3310 187,936,582.21
19 z3331 180,366,656.50
20 z0111 146,680,010.38
21 z3315 143,906,948.71
22 z0057 140,526,318.57
23 z3328 139,275,818.36
24 z0058 132,088,798.31
25 z0005 131,304,244.31
26 z3334 131,235,838.88
27 z0028 126,249,394.13
28 z0006 111,520,553.42
29 z0169 109,306,614.14
30 z0015 108,140,007.67
31 z3325 105,054,522.98
32 z0199 103,198,410.97
33 z0009 100,006,027.06
34 z1168 96,490,664.20
35 z0073 94,770,347.98
36 z3309 82,594,037.30
37 z3330 78,800,883.72
38 z0021 77,729,756.66
39 z0010 76,337,725.69
40 z0002 76,160,576.07
41 z0068 72,010,154.53
42 z0016 71,600,294.57
43 z0027 64,768,847.97
44 z0258 64,152,319.40
45 z0098 64,079,078.30
46 z3322 61,539,868.06
47 z0152 58,341,327.23
48 z3321 57,376,022.23
49 z0157 56,200,643.60
50 z1011 53,724,024.83
51 其它 2,370,051,085.66
合计: 11,875,647,494.92
 

4.3营业部年度交易额

排名 营业部编号 成交总额(买/卖)
1 z0001 24,650,446,542.23
2 z0023 14,149,005,438.48
3 z0007 8,199,238,752.72
4 z0003 8,037,827,048.74
5 z0013 6,381,683,568.44
6 z3306 6,182,215,329.05
7 z0198 5,155,335,378.93
8 z0169 5,050,863,859.38
9 z3314 4,852,155,207.28
10 z0111 4,630,649,911.81
11 z0009 4,002,103,538.18
12 z3318 3,869,741,886.04
13 z0016 3,838,337,704.43
14 z3310 3,727,085,925.29
15 z0021 3,429,058,153.53
16 z0037 3,417,673,668.27
17 z0015 3,324,763,253.77
18 z0005 3,321,630,888.82
19 z0087 3,137,993,778.10
20 z0058 2,974,380,379.53
21 z0006 2,933,431,875.56
22 z0018 2,823,869,898.95
23 z3304 2,746,133,620.12
24 z0028 2,404,438,312.51
25 z0199 2,379,260,185.83
26 z0002 2,297,786,311.56
27 z0270 2,228,364,357.61
28 z0666 2,070,909,016.75
29 z0010 2,000,140,861.33
30 z3322 1,907,845,090.66
31 z0068 1,763,396,847.10
32 z0152 1,359,566,806.67
33 z0073 1,356,218,452.48
34 z0057 1,322,549,009.47
35 z3302 1,315,963,326.54
36 z0118 1,313,344,915.27
37 z0035 1,303,294,091.85
38 z0098 1,299,852,407.95
39 z0019 1,262,418,908.84
40 z0345 1,240,678,924.05
41 z0027 1,168,543,828.56
42 z0095 1,150,180,074.54
43 z0030 1,125,123,659.10
44 zn888 1,114,572,600.04
45 z3329 1,110,178,695.89
46 z0088 1,106,085,437.17
47 z0096 1,085,757,873.81
48 z0012 1,071,632,744.61
49 z0026 1,041,937,820.26
50 z3315 1,011,866,592.25
51 其它 46,304,719,361.89
合计: 216,952,252,122.24
   
 

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved