添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 中南邮交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 湖南省中南邮票交易中心月报2015年7月
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 中南邮交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 湖南省中南邮票交易中心月报2015年7月

湖南省中南邮票交易中心月报2015年7月

作者:佚名      交易数据编辑:admin     
湖南省中南邮票交易中心月报(2015年7月)

目录
1市场概况 
1.1市场概况 
1.2月度概况 
1.3年度概况 
2上市藏品 
2.1挂牌藏品 
2.2当月新挂牌藏品 
2.3藏品再托管挂牌 
2.4藏品提货 
2.6十种上市流通量最大藏品 
2.6十种市价总值最大藏品 
3藏品交易 
3.1十种成交金额最大藏品 
3.2十种换手率最大藏品 
3.3十种振幅最大藏品 
3.4十种涨幅最大藏品 
3.5十种跌幅最大藏品 
4营业部 
4.1营业部新增数量 
4.2营业部月度交易额 
4.3营业部年度交易额 

指标说明: 
u 1.统计范围:在本交易中心上市交易各类藏品。
u 2.统计内容:包括本所上市的各类藏品交易状况和参与者的交易状况,会员情况及其交易状况等。
u 3.数据类型:藏品数目及会员数目、市值、价格、指数等为月底和年底的时点数字,不具时可加性;交易金额、交易数量等为全年和某月的时期数字,具有时可加性,由相应时期内各交易日的实际数字累加而成。
u 4.误差:数字采用截尾方式计算,个别数字采用四舍五入方式计算。
u 5.价格单位:以人民币元标价。
u 6.流通数量:指在交易中心上市藏品的发行数量中可流通交易的数量。
u 7.流通市值:Σ市价×流通数量
指在交易中心上市的藏品在某一时点按市价与流通数量计算的总金额。
u 8.换手率: 成交量/流通量 ×100% 。

1市场概况

1.1市场概况

市场概况 7月 6月
交易日 27 24
上市品种数 53 50
藏品市价总值 8,660,391,040.82  9,662,172,255.07 
藏品流通数量 44,984,069  14,074,597 
成交金额 14,073,618,621.46  26,066,635,014.51 
本月换手率 54.09% 196.04%
市场概况 201502-201507
成交金额 77,313,588,698.43 

1.2月度概况

月度(2015.07) 单位 合计
上市品种数 个  53
新上市数 个  3
月度交易日 27
月度成交金额 元  14,073,618,621.46 
日均 元  521,245,134.13 
最高(0701) 元  1,187,327,062.22 
最低(0708) 元  120,455,319.89 

1.3年度概况

年度(2015.2-2015.7) 单位 合计
上市品种总数 个  53
年度新上市数 个  53
交易日 134
年度成交金额 元  77,313,588,698.43 
日均 元  576,967,079.84 
最高(0514) 元  2,195,484,520.49 
最低(0217) 元  2,891.45 

 

 
 
 
 
 

2上市藏品

2.1挂牌藏品

序号 品种代码 品种简称 发行价 挂牌日期 总流通份数 最小提货量 累计提货 流通总市值
1 501001 三版二冠贰角 28 2015/4/1 1,727,800  100枚 0 299,825,134.00 
2 503001 澳门奥运钞 620 2015/2/16 66,905  10张 0 152,623,686.00 
3 601001 世博双连型张 79 2015/2/16 976,138  100张 0 334,405,356.04 
4 601002 红楼梦型张 20 2015/2/16 299,208  100张 0 350,507,211.60 
5 601003 传统服装型张 10 2015/2/16 101,843  100张 0 104,205,757.60 
6 601004 九龙壁型张 14 2015/4/1 696,801  100枚 0 185,585,978.34 
7 601005 镜湖慈善会型张 23.9 2015/4/1 85,023  100枚 0 103,330,152.36 
8 601006 为中国喝彩双连 660 2015/2/16 11,372  1张 0 111,237,492.40 
9 601007 旧式商店型张 27.5 2015/4/15 105,330  100张 0 371,616,879.60 
10 601008 培正中学型张 27.5 2015/4/15 101,010  100张 0 141,910,969.20 
11 601009 万国邮联型张 6.6 2015/6/12 906,814  100张 0 135,287,580.66 
12 601010 澳门大学型张 32 2015/5/9 136,401  100张 0 163,416,582.06 
13 601011 本草纲目型张 25 2015/5/9 246,273  100张 0 196,311,596.49 
14 601012 辽彩菩萨型张 268 2015/6/12 22,307  10张 0 92,752,506.00 
15 601013 狗年小型张 18 2015/5/20 153,126  10张 0 129,037,748.94 
16 601015 土地诞型张 25 2015/6/12 270,843  100张 0 130,540,909.14 
17 602001 三轮龙大版 537 2015/2/16 62,825  10版 0 225,918,700.00 
18 602002 湖南民居版票 17 2015/2/16 29,839,100  1000枚 0 598,273,955.00 
19 602003 十八大套票 46 2015/4/1 352,816  80套 0 223,893,505.44 
20 602004 海底世界小版 16 2015/4/17 701,494  100张 0 153,318,528.64 
21 602005 文11林彪题词 369 2015/4/1 9,300  50枚 0 147,572,400.00 
22 602006 西游记套票 380 2015/4/1 12,550  50枚 0 167,010,380.00 
23 602007 金面罩套票 11.6 2015/4/15 186,228  100版 0 113,986,434.24 
24 602008 文14长江大桥 7 2015/4/15 529,000  100张 0 466,049,000.00 
25 602009 五行生肖牛套票 36 2015/4/15 73,695  50张 0 210,406,594.50 
26 602010 五行生肖虎套票 58 2015/4/15 50,030  50张 0 109,356,574.60 
27 602011 文8林彪题词 180 2015/4/30 24,500  70张 0 50,038,800.00 
28 602012 文房四宝丝绸 290 2015/5/20 222,663  10张 0 283,761,727.20 
29 602013 人大套票 22 2015/5/9 402,777  100张 0 229,840,667.28 
30 602014 延边风情小版 39 2015/5/9 205,375  100张 0 147,276,466.25 
31 602015 赈灾套票 3 2015/6/12 1,326,800  50张 0 164,961,044.00 
32 602016 台湾风光套票 95 2015/6/12 28,900  50张 0 60,936,517.00 
33 602017 七运会套票 8 2015/5/20 733,920  400张 0 172,948,248.00 
34 605001 黑龙江风光片 46 2015/4/1 43,900  100枚 0 115,043,023.00 
35 605002 钢铁长城军片 96 2015/4/15 193,000  100张 0 163,339,760.00 
36 605003 二十四节气片 200 2015/4/17 69,059  10张 0 215,015,196.50 
37 605004 雪莲片 488 2015/4/30 5,394  10张 0 32,510,716.80 
38 605005 大理古城片 187 2015/4/30 10,656  10张 0 40,067,625.60 
39 605006 情系兄弟姐妹片 378 2015/4/30 11,421  10张 0 59,354,937.00 
40 605007 广州申亚片 378 2015/4/30 11,034  10张 0 44,687,700.00 
41 605008 爱心永恒封片 9.9 2015/4/30 234,500  1000张 0 193,070,885.00 
42 605009 背绿窦团山片 70 2015/4/30 28,910  100张 0 62,756,093.40 
43 605010 信达天下片 13.1 2015/5/20 461,626  1000张 0 114,995,652.86 
44 605011 和谐动车片 522 2015/4/30 12,085  10张 0 37,459,874.50 
45 605012 航天片 3 2015/6/12 1,682,453  1000张 0 183,017,237.34 
46 605013  绍兴建城片 4.3 2015/7/30 655,652  1000张 0 4,032,259.80 
47 605014  新杨凌片 8 2015/7/30 478,611  1000张 0 5,475,309.84 
48 605018  爱心永恒封 9.9 2015/4/30 234,500  1000张 0 191,865,555.00 
49 702001 和一精制流通币 1250 2015/4/17 7,582  1枚 0 100,833,018.00 
50 802001 太极银币 580 2015/4/17 5,696  1枚 0 101,858,720.00 
51 802002 麒麟银币 400 2015/4/17 24,159  1枚 0 70,155,320.10 
52 802003 中国银行银币 700 2015/5/9 83,745  1枚 0 296,708,535.00 
53 906001 IC新年新禧 128 2015/6/12 60,919  10张 0 99,998,538.50 
合计: 44,984,069     8,660,391,040.82
 

2.2当月新挂牌藏品

序号 品种代码 品种简称 发行价 挂牌日期 总流通份数 最小提货量 上市总市值
1 605018  爱心永恒封 9.9 2015/4/30 234,500  1000张 191,865,555.00
2 605013  绍兴建城片 4.3 2015/7/30 655,652  1000张 4,032,259.80 
3 605014  新杨凌片 8 2015/7/30 478,611  1000张 5,475,309.84 
合计: 1,134,263   201,373,124.64

2.3当月藏品再托管挂牌

藏品代码 藏品名称 新增流通数 总流通数
数量 日期
- - - - -
- - - - -
- - - - -
 

2.4藏品提货

藏品代码 藏品名称 提货数量 总流通数
数量 日期
- - - - -
- - - - -
 

2.5十种上市流通量最大藏品

序号 藏品代码 藏品简称 流通总量 百分比%
1 602002 湖南民居版票 29,839,100  66.33%
2 501001 三版二冠贰角 1,727,800  3.84%
3 605012 航天片 1,682,453  3.74%
4 602015 赈灾套票 1,326,800  2.95%
5 601001 世博双连型张 976,138  2.17%
6 601009 万国邮联型张 906,814  2.02%
7 602017 七运会套票 733,920  1.63%
8 602004 海底世界小版 701,494  1.56%
9 601004 九龙壁型张 696,801  1.55%
10 605013  绍兴建城片 655,652  1.46%
合计: 39,246,972 87%

2.6十种市价总值最大藏品

序号 藏品代码 藏品简称 总值市值 百分比%
1 602002 湖南民居版票 598,273,955.00 6.91%
2 602008 文14长江大桥 466,049,000.00 5.38%
3 601007 旧式商店型张 371,616,879.60 4.29%
4 601002 红楼梦型张 350,507,211.60 4.05%
5 601001 世博双连型张 334,405,356.04 3.86%
6 501001 三版二冠贰角 299,825,134.00 3.46%
7 802003 中国银行银币 296,708,535.00 3.43%
8 602012 文房四宝丝绸 283,761,727.20 3.28%
9 602013 人大套票 229,840,667.28 2.65%
10 602001 三轮龙大版 225,918,700.00 2.61%
合计: 3,456,907,165.72 40%

3藏品交易

3.1十种成交金额最大藏品

序号 品种代码 品种简称 成交金额 占总额%
1 601001 世博双连型张 1,214,714,040.71 8.63%
2 601002 红楼梦型张 1,019,865,509.37 7.25%
3 601010 澳门大学型张 978,624,332.82 6.95%
4 601011 本草纲目型张 829,935,242.76 5.90%
5 602013 人大套票 817,169,759.47 5.81%
6 602002 湖南民居版票 779,764,773.99 5.54%
7 602014 延边风情小版 743,972,474.11 5.29%
8 602017 七运会套票 555,930,229.06 3.95%
9 605008 爱心永恒封片 486,144,333.68 3.45%
10 601013 狗年小型张 473,094,281.85 3.36%
合计: 7,899,214,977.82 56.13%
 

3.2十种换手率最大藏品

序号 品种代码 品种简称 流通总量 成交量 换手率%
1 602014 延边风情小版 205,375  1,005,816 489.75%
2 601010 澳门大学型张 136,401  663,662 486.55%
3 906001 IC新年新禧 60,919  277,861 456.12%
4 601011 本草纲目型张 246,273  1,018,082 413.40%
5 601013 狗年小型张 153,126  629,421 411.05%
6 602013 人大套票 402,777  1,645,481 408.53%
7 601001 世博双连型张 976,138  3,223,875 330.27%
8 605008 爱心永恒封片 234,500  704,999 300.64%
9 602017 七运会套票 733,920  2,050,936 279.45%
10 601002 红楼梦型张 299,208  726,820 242.91%

 

3.3十种振幅最大藏品

序号 品种代码 品种简称 上月收盘价 本月最高价 本月最低价 振幅%
1 602015 赈灾套票 13.46  128.81  14.81  846.95%
2 605012 航天片 13.46  120.60  14.81  785.96%
3 602016 台湾风光套票 426.36  2,607.62  469.00  501.60%
4 601009 万国邮联型张 29.62  181.15  32.58  501.59%
5 601015 土地诞型张 112.24  624.04  123.46  445.99%
6 601012 辽彩菩萨型张 1,202.90  5,250.90  1,323.20  326.52%
7 906001 IC新年新禧 574.40  2,181.20  631.80  269.74%
8 602002 湖南民居版票 1,573.95  2,073.39  20.05  130.46%
9 601007 旧式商店型张 2,750.03  4,798.94  2,697.52  76.41%
10 605008 爱心永恒封片 785.44  1,100.57  533.34  72.22%

3.4十种涨幅最大藏品

序号 品种代码 品种简称 上月收盘价 本月收盘价 涨跌 涨幅%
1 602015 赈灾套票 13.46  124.33  110.87 823.70%
2 605012 航天片 13.46  108.78  95.32 708.17%
3 601009 万国邮联型张 29.62  149.19  119.57 403.68%
4 602016 台湾风光套票 426.36  2,108.53  1682.17 394.54%
5 601015 土地诞型张 112.24  481.98  369.74 329.42%
6 601012 辽彩菩萨型张 1,202.90  4,158.00  2955.1 245.66%
7 906001 IC新年新禧 574.40  1,641.50  1067.1 185.78%
8 601013 狗年小型张 543.65  842.69  299.04 55.01%
9 605018  爱心永恒封 605.32  818.19  212.87 35.17%
10 601007 旧式商店型张 2,750.03  3,528.12  778.09 28.29%
 

3.5十种跌幅最大藏品

序号 品种代码 品种简称 上月收盘价 本月收盘价 涨跌 跌幅%
1 602002 湖南民居版票 1,573.95  20.05  -1553.9 -98.73%
2 601006 为中国喝彩双连 17,978.30  9,781.70  -8196.6 -45.59%
3 602003 十八大套票 1,125.10  634.59  -490.51 -43.60%
4 602004 海底世界小版 376.71  218.56  -158.15 -41.98%
5 601010 澳门大学型张 1,992.74  1,198.06  -794.68 -39.88%
6 601003 传统服装型张 1,698.68  1,023.20  -675.48 -39.76%
7 601004 九龙壁型张 435.90  266.34  -169.56 -38.90%
8 605002 钢铁长城军片 1,368.90  846.32  -522.58 -38.18%
9 602012 文房四宝丝绸 2,052.10  1,274.40  -777.7 -37.90%
10 602011 文8林彪题词 3,254.30  2,042.40  -1211.9 -37.24%

4营业部

4.1营业部新增数量

月份 总数(个)
2015.02-2015.03 380
2015.04 159
2015.05 477
2015.06 380
2015.07 264
累计总数 1660

4.2营业部月度交易额

排名 营业部编号 成交总额(买/卖)
1 z0001 3,105,029,174.03
2 z0023 2,314,937,936.50
3 z0198 1,039,074,516.73
4 z0007 1,021,123,907.67
5 z0003 1,012,693,992.59
6 z0013 837,401,332.09
7 z0169 689,448,655.12
8 z3304 679,591,117.14
9 z0005 631,307,202.04
10 z3314 466,370,843.12
11 z0016 450,961,251.18
12 z0058 450,735,357.16
13 z0087 436,282,301.42
14 z0111 432,639,667.36
15 z0028 405,378,528.51
16 z0009 402,685,246.90
17 z0270 387,568,166.79
18 z0015 367,908,404.53
19 z3310 361,966,447.80
20 z0037 344,640,023.98
21 z0666 341,447,113.91
22 z0199 327,682,948.36
23 z0010 311,240,203.32
24 z0006 311,096,660.43
25 z0021 302,032,422.51
26 z0057 298,971,509.52
27 z3306 297,261,994.98
28 z0317 274,511,011.66
29 z0002 257,447,726.35
30 z0258 230,828,257.36
31 z3318 230,213,210.57
32 z0096 229,366,050.09
33 z0222 218,728,769.97
34 z0303 205,601,742.04
35 z0018 203,450,579.74
36 z0152 202,604,035.39
37 z0180 200,300,582.58
38 z0068 183,857,832.79
39 z3302 183,145,702.01
40 z0036 175,346,338.22
41 z0095 167,954,734.48
42 z0012 166,554,466.13
43 z0019 163,816,699.30
44 z0345 152,418,452.90
45 z0065 137,298,252.12
46 z0118 134,942,888.44
47 zn888 132,038,113.11
48 z0073 131,906,549.19
49 z0072 118,742,718.01
50 z0190 108,996,254.35
51 其它 5,909,689,350.43
合计: 28,147,237,242.92
 

4.3营业部年度交易额

排名 营业部编号 成交总额(买/卖)
1 z0001 20,957,211,540.75
2 z0023 11,535,449,682.75
3 z0003 6,989,778,735.45
4 z0007 6,862,497,909.81
5 z0013 5,440,642,627.44
6 z0169 4,330,083,976.57
7 z0111 3,966,901,732.87
8 z0016 3,475,085,764.74
9 z0009 3,471,937,829.99
10 z0198 3,155,840,029.99
11 z0021 3,077,998,823.35
12 z0037 2,944,292,766.29
13 z0015 2,897,101,855.35
14 z0005 2,630,012,996.82
15 z0018 2,601,822,324.30
16 z0006 2,527,014,172.19
17 z0058 2,362,796,068.63
18 z0087 2,133,759,953.41
19 z0199 1,976,348,964.46
20 z0002 1,974,793,708.98
21 z0028 1,929,734,110.66
22 z0270 1,849,729,087.47
23 z0010 1,677,890,373.80
24 z0068 1,433,000,169.87
25 z3302 1,242,129,196.34
26 z0666 1,191,705,606.81
27 z0035 1,161,159,224.86
28 z0152 1,122,193,816.18
29 z0118 1,114,399,065.84
30 z0098 1,075,096,696.29
31 z0030 1,068,722,271.04
32 z0019 1,068,645,652.52
33 z0095 982,149,830.29
34 z0088 974,398,380.34
35 z0027 923,524,280.94
36 z3304 922,397,075.85
37 zn888 914,175,388.36
38 z0073 914,039,183.38
39 z0012 912,210,945.57
40 z0026 910,071,394.40
41 z0096 864,989,352.61
42 z0158 850,761,633.28
43 z0100 718,300,487.06
44 z0345 713,510,312.90
45 z0072 693,765,346.99
46 z0116 689,445,926.06
47 z0036 643,417,261.01
48 z0258 628,074,067.10
49 z0166 615,788,071.62
50 z0011 611,057,660.91
51 其他 28,899,324,062.37
合计: 154,627,177,396.86
 
 
 

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved