北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年10月13日)
作者:佚名    交易数据编辑:admin  
| 北交所福丽特邮币交易平台交易数据采集表(2015年10月13日) |
| 挂牌编号 | 产品名称 | 10月13日换手率 | 10月13日成交额(万元) |
| 600001 | 世博四连体 | 5.29% | 107.48 |
| 600002 | 琴棋书画丝绸 | 6.04% | 294.77 |
| 600003 | 笔墨纸砚丝绸 | 10.95% | 1040.33 |
| 600006 | 三轮兔小版 | 7.60% | 1282.96 |
| 600007 | 外国音乐家大本票 | 39.18% | 1109.92 |
| 600008 | 崆峒山小版 | 4.36% | 82.53 |
| 600009 | 春节小版 | 36.53% | 1035.99 |
| 600010 | 香港回归小全张 | 1.53% | 39.14 |
| 600012 | 03少运会小版 | 1.91% | 30.93 |
| 600013 | 宋词宣纸 | 1.31% | 43.69 |
| 600015 | 无锡双联 | 5.13% | 753.73 |
| 600016 | 世博四连体(香港) | 13.97% | 523.46 |
| 600017 | 世博四连体(澳门) | 40.07% | 1314.21 |
| 600018 | 文8 | 13.56% | 927.99 |
| 600019 | 文11 | 10.38% | 525.63 |
| 600020 | 金银器叠色样张 | 17.55% | 770.93 |
| 600021 | 凤翔年画丝绸版 | 0.54% | 20.47 |
| 600022 | 杨柳青小版 | 0.88% | 16.59 |
| 600023 | 宋词小版 | 0.35% | 8 |
| 600024 | 鼓浪屿小版 | 2.58% | 60.04 |
| 600025 | 宣纸行书小版 | 2.72% | 107.53 |
| 600026 | 三轮狗赠版 | 0.53% | 19.14 |
| 600027 | 一轮生肖鼠票 | 0.07% | 0.57 |
| 600028 | 一轮生肖牛票 | 0.11% | 2.93 |
| 600029 | 一轮生肖虎票 | 0.56% | 22.33 |
| 600030 | 一轮生肖兔票 | 0.47% | 11.51 |
| 600031 | 一轮生肖龙票 | 0.30% | 8.67 |
| 600032 | 一轮生肖蛇票 | 5.08% | 142.45 |
| 600033 | 一轮生肖羊票 | 5.15% | 146.37 |
| 600034 | 一轮生肖马票 | 5.15% | 127.14 |
| 600035 | 一轮生肖鸡票 | 0.14% | 2.97 |
| 600036 | 一轮生肖狗票 | 0.07% | 0.61 |
| 600037 | 一轮生肖猪票 | 0.00% | 0.01 |
| 600038 | 晋祠彩塑 | 13.35% | 701.66 |
| 600039 | 日照金山小型张 | 5.24% | 126.14 |
| 600040 | 三轮鸡小版 | 8.64% | 389.55 |
| 600041 | 世博开幕小版 | 0.00% | 0 |
| 600042 | 二轮生肖鼠票 | 0.08% | 0.82 |
| 600043 | 二轮生肖牛票 | 0.05% | 0.52 |
| 600044 | 二轮生肖虎票 | 0.00% | 0 |
| 600045 | 二轮生肖兔票 | 0.00% | 0 |
| 600056 | 三轮生肖虎票 | 3.52% | 100.7 |
| 600066 | 武强木版年画 | 8.25% | 660.82 |
| 600067 | 环境保护 | 17.95% | 241.99 |
| 600068 | 摄影150年 | 11.50% | 456.57 |
| 600069 | 儿童生活 | 15.39% | 277.95 |
| 600070 | 国际和平年 | 7.49% | 1273.44 |
| 600071 | 福禄寿喜 | 16.17% | 508.16 |
| 600073 | 重庆建设 | 7.05% | 71.5 |
| 600076 | 水浒三小型张 | 0.00% | 0.01 |
| 610001 | 天安门片 | 12.56% | 313.34 |
| 610002 | 峨眉金顶普贤片 | 7.85% | 168.85 |
| 610003 | 牛年漏印片 | 10.17% | 259.38 |
| 610004 | 错龙片 | 0.00% | 0 |
| 610005 | 中国奥运20年片 | 11.74% | 1198.15 |
| 610006 | 爱心永恒 | 10.15% | 328.87 |
| 610008 | 白金牛片 | 1.24% | 39.5 |
| 610009 | 白金虎片 | 1.58% | 42.8 |
| 610020 | 马踏飞燕加字片 | 1.57% | 21.53 |
| 610021 | 毛泽东100周年片 | 6.07% | 141.14 |
| 620001 | 奥运错封 | 0.05% | 9.05 |
| 620002 | 中泰建交封 | 5.00% | 46.62 |
| 620004 | 中斯建交封 | 0.04% | 0.53 |
| 620005 | 中美建交30年封 | 10.06% | 173.06 |
| 620006 | 一汽60周年封 | 6.06% | 231.11 |
| 620007 | 四有军人封 | 0.86% | 38.63 |
| 800001 | CNT茶文化 | 13.54% | 174.4 |
| 800002 | CNT豆腐节 | 8.44% | 173.63 |
| 800003 | CNT九冬会 | 4.31% | 72.02 |
| 800004 | IC上海贝尔 | 0.24% | 7.5 |
| 800005 | IC铜车马 | 0.17% | 1.88 |
| 800006 | IC集卡 | 0.08% | 0.95 |
| 800007 | CNT生肖牛 | 5.08% | 123.1 |
| 900001 | 三版伍角 | 11.04% | 662.27 |
| 900002 | 11年银猫 | 5.06% | 571.36 |
| 900003 | 1盎司本银兔 | 1.70% | 14.69 |
| 900004 | 彩金银虎 | 0.00% | 0 |
| 900005 | 5盎司彩银蛇 | 0.00% | 0 |
| 900006 | 梅花银马 | 8.57% | 138.7 |
| 900007 | 荷花钞(普通) | 0.12% | 5.12 |
| 900008 | 荷花钞(无4) | 5.08% | 197.74 |
| 900009 | 荷花钞(无4.7) | 0.15% | 3.53 |
| 900010 | 荷花钞(百连) | 10.10% | 744.9 |
| 900012 | 建国钞(百连) | 0.27% | 41.08 |
| 900013 | 和四纪念卡币 | 18.52% | 465.4 |
| 900014 | 53年1分 | 0.00% | 0 |
相关文章