添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 中南邮交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 湖南省中南邮票交易中心月报(2015年8月)
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 中南邮交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 湖南省中南邮票交易中心月报(2015年8月)

湖南省中南邮票交易中心月报(2015年8月)

作者:佚名      交易数据编辑:admin     
湖南省中南邮票交易中心月报(2015年8月)

目录
1市场概况 4
1.1市场概况 4
1.2月度概况 4
1.3年度概况 4
2上市藏品 4
2.1挂牌藏品 4
2.2当月新挂牌藏品 5
2.3藏品再托管挂牌 6
2.4藏品提货 6
2.5十种上市流通量最大藏品 6
2.6十种市价总值最大藏品 7
3藏品交易 7
3.1十种成交金额最大藏品 7
3.2十种换手率最大藏品 7
3.3十种振幅最大藏品 8
3.4十种涨幅最大藏品 8
3.5十种跌幅最大藏品 8
4营业部 9
4.1营业部新增数量 9
4.2营业部月度交易额 9
4.3营业部年度交易额 10

指标说明: 
1.统计范围:在本交易中心上市交易各类藏品。
2.统计内容:包括本所上市的各类藏品交易状况和参与者的交易状况,会员情况及其交易状况等。
3.数据类型:藏品数目及会员数目、市值、价格、指数等为月底和年底的时点数字,不具时可加性;交易金额、交易数量等为全年和某月的时期数字,具有时可加性,由相应时期内各交易日的实际数字累加而成。
4.误差:数字采用截尾方式计算,个别数字采用四舍五入方式计算。
5.价格单位:以人民币元标价。
6.流通数量:指在交易中心上市藏品的发行数量中可流通交易的数量。
7.流通市值:Σ市价×流通数量
指在交易中心上市的藏品在某一时点按市价与流通数量计算的总金额。
8.换手率: 成交量/流通量 ×100% 。

1市场概况

1.1市场概况

市场概况 8月 7月
交易日 26 27
上市品种数 53 53
藏品市价总值 8,045,121,672.28  8,660,391,040.82 
藏品流通数量 44,984,069  44,984,069 
成交金额 13,377,553,757.87  14,073,618,621.46 
本月换手率 179.48% 54.09%
市场概况 201502-201508
成交金额 90,691,142,456.30 

1.2月度概况

月度(2015.08) 单位 合计
上市品种数 个  53
新上市数 个  0
月度交易日 26
月度成交金额 元  13,377,553,757.87 
日均 元  514,521,298.38 
最高(0807) 元  990,578,440.37 
最低(0811) 元  69,102,963.46 

1.3年度概况

年度(2015.2-2015.8) 单位 合计
上市品种总数 个  53
年度新上市数 个  53
交易日 160
年度成交金额 元  90,691,142,456.30 
日均 元  566,819,640.35 
最高(0514) 元  2,195,484,520.49 
最低(0217) 元  2,891.45 

 

 
 
 
 
 

2上市藏品

2.1挂牌藏品

序号 品种代码 品种简称 发行价 挂牌日期 总流通份数 最小提货量 累计提货 流通总市值
1 501001 三版二冠贰角 28 2015/4/1 1,727,800  100枚 0 260,517,684.00 
2 503001 澳门奥运钞 620 2015/2/16 66,905  10张 0 121,967,815.00 
3 601001 世博双连型张 79 2015/2/16 976,138  100张 0 293,710,162.82 
4 601002 红楼梦型张 20 2015/2/16 299,208  100张 0 327,833,229.36 
5 601003 传统服装型张 10 2015/2/16 101,843  100张 0 104,205,757.60 
6 601004 九龙壁型张 14 2015/4/1 696,801  100枚 0 181,767,508.86 
7 601005 镜湖慈善会型张 23.9 2015/4/1 85,023  100枚 0 85,979,508.75 
8 601006 为中国喝彩双连 660 2015/2/16 11,372  1张 0 109,955,868.00 
9 601007 旧式商店型张 27.5 2015/4/15 105,330  100张 0 227,728,726.50 
10 601008 培正中学型张 27.5 2015/4/15 101,010  100张 0 128,167,548.60 
11 601009 万国邮联型张 6.6 2015/6/12 906,814  100张 0 171,242,755.76 
12 601010 澳门大学型张 32 2015/5/9 136,401  100张 0 197,662,781.13 
13 601011 本草纲目型张 25 2015/5/9 246,273  100张 0 186,832,548.72 
14 601012 辽彩菩萨型张 268 2015/6/12 22,307  10张 0 62,555,520.10 
15 601013 狗年小型张 18 2015/5/20 153,126  10张 0 107,592,452.64 
16 601015 土地诞型张 25 2015/6/12 270,843  100张 0 116,570,827.20 
17 602001 三轮龙大版 537 2015/2/16 62,825  10版 0 164,369,047.50 
18 602002 湖南民居版票 17 2015/2/16 29,839,100  1000枚 0 381,940,480.00 
19 602003 十八大套票 46 2015/4/1 352,816  80套 0 234,029,909.12 
20 602004 海底世界小版 16 2015/4/17 701,494  100张 0 153,318,528.64 
21 602005 文11林彪题词 369 2015/4/1 9,300  50枚 0 142,280,700.00 
22 602006 西游记套票 380 2015/4/1 12,550  50枚 0 126,531,610.00 
23 602007 金面罩套票 11.6 2015/4/15 186,228  100版 0 113,986,434.24 
24 602008 文14长江大桥 7 2015/4/15 529,000  100张 0 370,300,000.00 
25 602009 五行生肖牛套票 36 2015/4/15 73,695  50张 0 300,142,048.20 
26 602010 五行生肖虎套票 58 2015/4/15 50,030  50张 0 128,608,118.60 
27 602011 文8林彪题词 180 2015/4/30 24,500  70张 0 50,038,800.00 
28 602012 文房四宝丝绸 290 2015/5/20 222,663  10张 0 283,761,727.20 
29 602013 人大套票 22 2015/5/9 402,777  100张 0 210,885,981.66 
30 602014 延边风情小版 39 2015/5/9 205,375  100张 0 102,059,052.50 
31 602015 赈灾套票 3 2015/6/12 1,326,800  50张 0 231,884,836.00 
32 602016 台湾风光套票 95 2015/6/12 28,900  50张 0 47,624,599.00 
33 602017 七运会套票 8 2015/5/20 733,920  400张 0 178,371,916.80 
34 605001 黑龙江风光片 46 2015/4/1 43,900  100枚 0 115,043,023.00 
35 605002 钢铁长城军片 96 2015/4/15 193,000  100张 0 163,339,760.00 
36 605003 二十四节气片 200 2015/4/17 69,059  10张 0 215,015,196.50 
37 605004 雪莲片 488 2015/4/30 5,394  10张 0 32,510,716.80 
38 605005 大理古城片 187 2015/4/30 10,656  10张 0 40,067,625.60 
39 605006 情系兄弟姐妹片 378 2015/4/30 11,421  10张 0 56,686,991.40 
40 605007 广州申亚片 378 2015/4/30 11,034  10张 0 41,509,908.00 
41 605008 爱心永恒封片 9.9 2015/4/30 234,500  1000张 0 230,839,455.00 
42 605009 背绿窦团山片 70 2015/4/30 28,910  100张 0 56,108,528.00 
43 605010 信达天下片 13.1 2015/5/20 461,626  1000张 0 118,614,800.70 
44 605011 和谐动车片 522 2015/4/30 12,085  10张 0 41,206,224.50 
45 605012 航天片 3 2015/6/12 1,682,453  1000张 0 200,363,327.77 
46 605013  绍兴建城片 4.3 2015/7/30 655,652  1000张 0 48,118,300.28 
47 605014  新杨凌片 8 2015/7/30 478,611  1000张 0 65,249,037.63 
48 605018  爱心永恒封 9.9 2015/4/30 234,500  1000张 0 139,750,275.00 
49 702001 和一精制流通币 1250 2015/4/17 7,582  1枚 0 84,243,602.00 
50 802001 太极银币 580 2015/4/17 5,696  1枚 0 68,063,782.40 
51 802002 麒麟银币 400 2015/4/17 24,159  1枚 0 70,155,320.10 
52 802003 中国银行银币 700 2015/5/9 83,745  1枚 0 254,032,083.00 
53 906001 IC新年新禧 128 2015/6/12 60,919  10张 0 99,779,230.10 
合计: 44,984,069     8,045,121,672.28
 

2.2当月新挂牌藏品

序号 品种代码 品种简称 发行价 挂牌日期 总流通份数 最小提货量 上市总市值
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
合计:      

2.3当月藏品再托管挂牌

藏品代码 藏品名称 新增流通数 总流通数
数量 日期
- - - - -
- - - - -
- - - - -
 

2.4藏品提货

藏品代码 藏品名称 提货数量 总流通数
数量 日期
- - - - -
- - - - -
- - - - -
 

2.5十种上市流通量最大藏品

序号 藏品代码 藏品简称 流通总量 百分比%
1 602002 湖南民居版票 29,839,100 66.33%
2 501001 三版二冠贰角 1,727,800 3.84%
3 605012 航天片 1,682,453 3.74%
4 602015 赈灾套票 1,326,800 2.95%
5 601001 世博双连型张 976,138 2.17%
6 601009 万国邮联型张 906,814 2.02%
7 602017 七运会套票 733,920 1.63%
8 602004 海底世界小版 701,494 1.56%
9 601004 九龙壁型张 696,801 1.55%
10 605013 绍兴建城片 655,652 1.46%
合计: 39,246,972 87%

2.6十种市价总值最大藏品

序号 藏品代码 藏品简称 总值市值 百分比%
1 602002 湖南民居版票 381,940,480.00  4.75%
2 602008 文14长江大桥 370,300,000.00  4.60%
3 601002 红楼梦型张 327,833,229.36  4.07%
4 602009 五行生肖牛套票 300,142,048.20  3.73%
5 601001 世博双连型张 293,710,162.82  3.65%
6 602012 文房四宝丝绸 283,761,727.20  3.53%
7 501001 三版二冠贰角 260,517,684.00  3.24%
8 802003 中国银行银币 254,032,083.00  3.16%
9 602003 十八大套票 234,029,909.12  2.91%
10 602015 赈灾套票 231,884,836.00  2.88%
合计: 2,938,152,159.70 37%

3藏品交易

3.1十种成交金额最大藏品

序号 品种代码 品种简称 成交金额 占总额%
1 601011 本草纲目型张 1,917,241,512.32  14.33%
2 605018  爱心永恒封 1,418,642,013.28  10.60%
3 605008 爱心永恒封片 1,075,841,641.02  8.04%
4 602002 湖南民居版票 976,313,963.07  7.30%
5 602013 人大套票 958,951,346.16  7.17%
6 602009 五行生肖牛套票 900,561,262.72  6.73%
7 601015 土地诞型张 601,947,893.47  4.50%
8 601002 红楼梦型张 530,663,667.55  3.97%
9 601010 澳门大学型张 504,085,356.89  3.77%
10 602015 赈灾套票 441,336,289.78  3.30%
合计: 9,325,584,946.26 69.71%
 

3.2十种换手率最大藏品

序号 品种代码 品种简称 流通总量 成交量 换手率%
1 601011 本草纲目型张 246,273  2,209,689  897.25%
2 605018  爱心永恒封 234,500  2,021,136  861.89%
3 601015 土地诞型张 270,843  1,215,368  448.74%
4 605008 爱心永恒封片 234,500  998,938  425.99%
5 602013 人大套票 402,777  1,588,656  394.43%
6 602009 五行生肖牛套票 73,695  239,078  324.42%
7 601010 澳门大学型张 136,401  354,087  259.59%
8 602015 赈灾套票 1,326,800  2,847,077  214.58%
9 601009 万国邮联型张 906,814  1,927,872  212.60%
10 906001 IC新年新禧 60,919  126,577  207.78%

 

3.3十种振幅最大藏品

序号 品种代码 品种简称 上月收盘价 本月最高价 本月最低价 振幅%
1 605013  绍兴建城片 6.15  73.39  6.77  1083.25%
2 605014  新杨凌片 11.44  136.33  12.58  1081.73%
3 605008 爱心永恒封片 823.33  1,325.98  752.49  69.65%
4 602009 五行生肖牛套票 2,855.10  4,459.11  2,824.81  57.24%
5 602002 湖南民居版票 20.05  22.06  11.31  53.62%
6 602015 赈灾套票 124.33  182.44  117.96  51.86%
7 602001 三轮龙大版 3,596.00  4,351.20  2,584.70  49.12%
8 601010 澳门大学型张 1,198.06  1,613.76  1,096.38  43.18%
9 605010 信达天下片 249.11  325.46  223.16  41.07%
10 601009 万国邮联型张 149.19  206.31  146.51  40.08%

3.4十种涨幅最大藏品

序号 品种代码 品种简称 上月收盘价 本月收盘价 涨跌 涨幅%
1 605013  绍兴建城片 6.15  73.39  67.24 1093.33%
2 605014  新杨凌片 11.44  136.33  124.89 1091.70%
3 602009 五行生肖牛套票 2,855.10  4,072.76  1217.66 42.65%
4 602015 赈灾套票 124.33  174.77  50.44 40.57%
5 601009 万国邮联型张 149.19  188.84  39.65 26.58%
6 601010 澳门大学型张 1,198.06  1,449.13  251.07 20.96%
7 605008 爱心永恒封片 823.33  984.39  161.06 19.56%
8 602010 五行生肖虎套票 2,185.82  2,570.62  384.8 17.60%
9 605011 和谐动车片 3,099.70  3,409.70  310 10.00%
10 605012 航天片 108.78  119.09  10.31 9.48%
 

3.5十种跌幅最大藏品

序号 品种代码 品种简称 上月收盘价 本月收盘价 涨跌 跌幅%
1 601007 旧式商店型张 3,528.12  2,162.05  -1366.07 -38.72%
2 602002 湖南民居版票 20.05  12.80  -7.25 -36.16%
3 802001 太极银币 17,882.50  11,949.40  -5933.1 -33.18%
4 601012 辽彩菩萨型张 4,158.00  2,804.30  -1353.7 -32.56%
5 602014 延边风情小版 717.11  496.94  -220.17 -30.70%
6 602001 三轮龙大版 3,596.00  2,616.30  -979.7 -27.24%
7 605018  爱心永恒封 818.19  595.95  -222.24 -27.16%
8 602006 西游记套票 13,307.60  10,082.20  -3225.4 -24.24%
9 602016 台湾风光套票 2,108.53  1,647.91  -460.62 -21.85%
10 602008 文14长江大桥 881.00  700.00  -181 -20.54%

4营业部

4.1营业部新增数量

月份 总数(个)
2015.02-2015.03 380
2015.04 159
2015.05 477
2015.06 380
2015.07 264
2015.08 163
累计总数 1823

4.2营业部月度交易额

排名 营业部编号 成交总额(买/卖)
1 z3306 3,136,518,422.42
2 z3318 2,132,108,283.00
3 z3314 1,719,184,112.24
4 z0001 1,661,083,198.34
5 z3322 1,420,868,441.54
6 z0023 1,349,177,413.42
7 z3310 1,242,497,295.12
8 z0198 918,786,599.29
9 z0007 543,396,586.78
10 z0003 517,314,574.31
11 z3304 493,007,987.08
12 z0057 471,697,106.28
13 z3321 449,492,524.65
14 z0013 412,494,513.04
15 z0169 377,736,210.29
16 z0087 368,446,194.33
17 z0005 346,525,157.18
18 z3315 319,684,325.14
19 z0058 296,454,535.90
20 z0111 270,945,660.64
21 z0222 257,856,023.88
22 z0009 244,361,347.14
23 z0270 221,159,037.04
24 z0028 181,742,829.39
25 z0015 181,538,842.94
26 z0016 175,948,664.14
27 z0059 175,801,263.83
28 z0345 173,206,216.90
29 z0006 153,525,319.78
30 z0199 151,558,273.63
31 z0036 144,994,236.05
32 z0666 143,836,322.69
33 z0337 140,700,057.15
34 z0021 136,497,159.44
35 z3325 136,267,485.16
36 z3323 124,938,239.80
37 z0068 124,026,484.03
38 z0002 121,864,560.13
39 z0073 117,584,950.90
40 z0010 116,062,682.11
41 z3324 107,864,799.84
42 z0303 106,511,986.33
43 z0095 105,868,122.01
44 z0037 104,309,791.36
45 z0019 103,422,197.72
46 z0096 98,954,499.78
47 z0101 96,185,318.44
48 z0285 91,730,900.09
49 z0317 90,218,903.45
50 z0258 85,979,861.04
51 其它 4,093,171,998.56
合计: 26,755,107,515.74
 

4.3营业部年度交易额

排名 营业部编号 成交总额(买/卖)
1 z0001 22,618,294,739.09
2 z0023 12,884,627,096.17
3 z0003 7,507,093,309.76
4 z0007 7,405,894,496.59
5 z0013 5,853,137,140.48
6 z0169 4,707,820,186.86
7 z0111 4,237,847,393.51
8 z0198 4,074,626,629.28
9 z0009 3,716,299,177.13
10 z3306 3,711,030,424.99
11 z0016 3,651,034,428.88
12 z0021 3,214,495,982.79
13 z0015 3,078,640,698.29
14 z0037 3,048,602,557.65
15 z0005 2,976,538,154.00
16 z0006 2,680,539,491.97
17 z0018 2,673,582,236.87
18 z0058 2,659,250,604.53
19 z0087 2,502,206,147.74
20 z3318 2,362,321,493.57
21 z3314 2,185,554,955.36
22 z0199 2,127,907,238.09
23 z0028 2,111,476,940.05
24 z0002 2,096,658,269.11
25 z0270 2,070,888,124.51
26 z3310 1,826,251,360.93
27 z0010 1,793,953,055.91
28 z0068 1,557,026,653.90
29 z3322 1,420,868,441.54
30 z3304 1,415,405,062.93
31 z0666 1,335,541,929.50
32 z3302 1,270,082,115.52
33 z0035 1,199,246,564.34
34 z0152 1,196,633,380.69
35 z0118 1,193,471,698.48
36 z0019 1,172,067,850.24
37 z0098 1,144,845,018.25
38 z0030 1,091,965,612.18
39 z0095 1,088,017,952.30
40 z0057 1,050,264,972.91
41 z0088 1,041,151,035.35
42 z0073 1,031,624,134.28
43 z0027 1,004,720,720.30
44 z0012 995,552,792.88
45 zn888 977,763,695.42
46 z0026 967,235,589.56
47 z0096 963,943,852.39
48 z0158 891,295,765.12
49 z0345 886,716,529.80
50 z0036 788,411,497.06
51 其它 35,921,859,713.55
合计: 181,382,284,912.60
 
 
 

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved