添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 5月16日15点南方文交所实时报价
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 5月16日15点南方文交所实时报价

5月16日15点南方文交所实时报价

作者:佚名      交易数据编辑:admin     

5月16日15点南方文交所实时报价
  商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 1993.67 2.76% 1940.14 2012.55 1940.14 1415031420(约141503万)
2 南方活跃指数 142.83 5.28% 135.67 143.73 135.67 515014624(约51501万)
3 钱币指数 1720.66 2.86% 1672.83 1735.46 1672.83 832531010(约83253万)
4 连体纪念钞指数 331.41 -0.17% 331.97 336.46 328.74 12219448(约1222万)
5 纪念币指数 1597.01 6.64% 1497.58 1622.69 1497.58 313094016(约31309万)
6 老版纸币指数 3222.19 6.07% 3037.9 3252.6 3037.9 424319584(约42432万)
7 金币指数 284.57 4.37% 272.66 285.27 272.66 5642799(约564万)
8 银币指数 14098.74 -0.03% 14102.99 14210.52 14025.85 77255192(约7726万)
9 第二套人民币指数 181.66 6.41% 170.72 184.24 169.48 383484448(约38348万)
10 第三套人民币指数 126.08 5.51% 119.5 127.18 119.5 43954420(约4395万)
11 邮票指数 10325.24 2.51% 10072.65 10451.55 10045.89 582500420(约58250万)
12 建国钞(散) 394 -0.25% 400 405.8 390.1 542000(约54万)
13 建国钞(百连) 513.9 -1.00% 520 536 500 1766054.9(约177万)
14 单龙钞 2334 -0.51% 2390 2498 2301 243221(约24万)
15 10元奥运钞 3911 -0.69% 3850 3962 3850 493054(约49万)
16 8050四连 5000 -0.16% 5007 5068 4971 460267(约46万)
17 90版100四连 3102 -0.55% 3119 3150 3040 277866(约28万)
18 单龙钞(百连) 2347 0.00% 2397 2397 2288 345250(约35万)
19 双龙钞 12600 -0.73% 12700 12800 12550 1468048(约147万)
20 2/5元四连钞 5180 3.68% 5188 5188 5180 41464(约4万)
21 角币四连体 1532 -0.39% 1538 1578 1482 2039944.5(约204万)
22 分币八连体 2006 -0.95% 2025 2047 1888 3119279.8(约312万)
23 建国50元三连 14600 -2.67% 14980 14999 14301 190420(约19万)
24 99版百元三连 7613 10.00% 7613 7613 7316 1232579(约123万)
25 周恩来精制币 2787 4.27% 2940.2 2940.2 2705 384235.4(约38万)
26 颐和园精制币 3294.3 -10.00% 4026.3 4026.3 3294.3 1400858.1(约140万)
27 牛年纪念币 90.57 8.05% 88 92 84 5199843.13(约520万)
28 虎年纪念币 122.42 10.00% 122 122.42 113 7035147.5(约704万)
29 朱德纪念币 942.71 10.00% 810 942.71 790 155602.2(约16万)
30 世博纪念币 38.25 5.37% 37.3 39.93 36.33 2854894.43(约285万)
31 建党90周年币 41.65 5.02% 40.9 42.77 39.9 1671317.75(约167万)
32 新西藏纪念币 135.93 6.10% 125.1 140.01 125.1 3876455.79(约388万)
33 刘少奇纪念币 61.94 4.12% 60 63.99 58 3418437.47(约342万)
34 鸡年纪念币 178.3 5.07% 168 184.9 168 15640590.6(约1564万)
35 蛇年纪念币 35.69 7.92% 33.33 36 32.88 12236374.7(约1224万)
36 朱鹮纪念币 753.49 10.00% 730 753.49 620 32871792.96(约3287万)
37 丹顶鹤纪念币 371.8 7.99% 366.88 378.73 326 17184372.51(约1718万)
38 毛泽东纪念币 113.13 4.50% 112 119.09 102 11682337.14(约1168万)
39 熊猫纪念币 335.33 2.90% 326 349.08 321.5 2317243.05(约232万)
40 猪年纪念币 1014.49 10.00% 830.1 1014.49 830.03 95974833.51(约9597万)
41 猴年纪念币 934.73 10.00% 934.73 934.73 929 4140796.6(约414万)
42 马年纪念币 293.46 10.00% 292 293.46 290 3120050.57(约312万)
43 羊年纪念币 463.02 -2.20% 489 509.98 442 28736429(约2874万)
44 广西纪念币 171.3 10.00% 171.3 171.3 171.3 171.3
45 宋庆龄纪念币 95.17 10.00% 95.17 95.17 95.17 95.17
46 邓小平纪念币 57.1 10.00% 57.1 57.1 57.1 57.1
47 和三纪念币 166.66 -7.63% 186 198.46 162.38 50515936.7(约5052万)
48 康银阁龙卡币 49.53 4.38% 48 51 47.05 308767.87(约31万)
49 康银阁兔卡币 151.99 0.57% 164.5 164.5 145.04 251261.44(约25万)
50 康银阁蛇卡币 49.5 3.38% 48 51.1 45.42 12116118.41(约1212万)
51 红三凸1角 1656.33 10.00% 1505 1656.33 1505 6452552.45(约645万)
52 53年贰分纸币 9.74 8.58% 9.19 9.87 9.16 8922924.69(约892万)
53 53年伍分纸币 39.74 9.99% 39.74 39.74 35.1 11646739.53(约1165万)
54 三版壹角 130.63 8.83% 132 132.03 120 10962101.66(约1096万)
55 三版贰角 58.98 4.97% 58 60.4 56.19 2182969.74(约218万)
56 53年小字伍分 33.53 10.01% 30 33.53 29.33 24489454.42(约2449万)
57 三版伍角 70.7 2.81% 73.89 73.89 69 2697966.36(约270万)
58 53年壹分纸币 4.86 9.71% 4.45 4.87 4.45 45478538.09(约4548万)
59 56年伍圆纸币 5007 -0.69% 5288 5288 4960 248219(约25万)
60 二版伍角(捆) 517.5 6.81% 476.6 530 471.1 5720823(约572万)
61 黄伍圆纸币 34500 0.91% 34199 34777 33000 70034793(约7003万)
62 三版凸版伍角 352.84 10.00% 330 352.84 328 13604395.1(约1360万)
63 三版壹圆(刀) 125.36 3.22% 119 128 119 1901684.98(约190万)
64 三版贰圆(刀) 1963 -1.11% 2049 2090 1912 411555(约41万)
65 三版五元 2460.34 10.00% 2460.34 2460.34 2054 3987757.91(约399万)
66 三版十元(捆) 485 3.63% 499 499 467 77381.36(约8万)
67 53年无油壹分 12 -4.69% 11.33 13.85 11.33 132558137.3(约13256万)
68 红二凸壹角 819.04 10.00% 819.04 819.04 800 793268.96(约79万)
69 18k壹分纸币 10.67 10.00% 10.67 10.67 9.32 81265483.5(约8127万)
70 三版古币壹元 1286.97 -3.74% 1400 1400 1250.01 882788.12(约88万)
71 53年壹分(捆) 2 9.89% 2 2 2 16
72 53年壹分(刀) 1.72 10.26% 1.72 1.72 1.72 30.96
73 彩金银马币 10799 -0.83% 10787 10799 10787 32374(约3万)
74 二轮梅花虎金 19000 3.26% 18444 19000 18444 37444(约4万)
75 1/2封装金猫 11070 9.31% 10400 11140 10300 5172918(约517万)
76 梁红玉彩金 13694 5.33% 13888 13888 13585 68352(约7万)
77 猴王出世彩金 11840 0.32% 11802 12500 11600 331711(约33万)
78 一轮扇银羊 148389 10.00% 148389 148389 148389 1929057(约193万)
79 资本猫银币 3050 4.10% 2920 3107 2920 36695(约4万)
80 改革开放银币 1843 4.30% 1627 1847 1627 46358(约5万)
81 一轮扇银兔 1951 -5.52% 2200 2250 1951 60183(约6万)
82 梅花虎银币 42430 4.69% 40444 44487 40100 21042535(约2104万)
83 二轮扇银马 3972 -4.06% 4268 4268 3901 497673(约50万)
84 2011年彩银兔 974 -0.20% 975 994 960 277361(约28万)
85 一轮方银兔 14670 0.03% 14670 14670 14670 14670(约4万)
86 戴胜鸟彩银币 99900 -2.01% 101900 102000 99900 16286480(约1629万)
87 群芳夜宴图 5830 4.33% 5838 5838 5700 46258(约5万)
88 11年壹盎银猫 272.17 0.36% 271.86 275.6 270.22 496232.81(约50万)
89 10年钱博会币 1800 1.12% 1840 1840 1770 217642(约22万)
90 二轮方银龙 21330 0.90% 21320 22436 19102 13693585(约1369万)
91 乐山大佛银币 4237.8 0.11% 4160 4298.9 4106 7936097.8(约794万)
92 建设银行银币 1010.2 0.62% 1099.9 1099.9 965 732457.7(约73万)
93 二轮扇银羊 6378.7 10.00% 5594 6378.7 5594 3666340.7(约367万)
94 14年壹盎银猫 193.69 1.34% 189 194.56 189 1046030(约105万)
95 三元贺岁银币 2390 3.27% 2314.3 2444.4 2300 8333386(约833万)
96 13年壹盎银猫 250.35 0.93% 256 258.99 247.11 896146.62(约90万)
97 招商局小版 684.12 -0.39% 688 723 658 5312350.32(约531万)
98 金铜佛小型张 72.4 -1.75% 71.2 76.77 71.2 474079.53(约47万)
99 凤翔丝绸小版 46.5 1.20% 44.63 47.99 44.63 932657.84(约93万)
100 资本市场小版 152.9 1.12% 151.1 159.6 145.1 154382.5(约15万)
101 爱心红丝带 41.79 0.82% 45 45 38.51 1040002.53(约104万)
102 黄猴小版 309.76 5.05% 306.6 320 289 36817739.8(约3682万)
103 刘三姐小本票 60.13 3.37% 59 61.23 56.7 639922.87(约64万)
104 中国名亭小版 153.67 0.18% 155 160.2 142.2 187312.16(约19万)
105 邓小平百年票 49.19 1.19% 47.21 51 47.01 515150.95(约52万)
106 中国梦小全张 58.42 0.79% 61.9 61.9 57.01 896406.82(约90万)
107 黄龙小型张 123.81 -0.15% 125.02 136.4 113 437923.49(约44万)
108 国旗国徽小版 394.99 -1.45% 433 433 378 9008085.52(约901万)
109 郑和下西洋 68.05 1.33% 63 72.99 63 2962826.75(约296万)
110 竹子小型张 101.86 7.85% 98 103.79 95.1 3372520.46(约337万)
111 特9嫦娥三号 75.49 1.63% 80 80 70.2 934057.06(约93万)
112 重阳节小版 223 0.13% 221 232 217.61 130484.58(约13万)
113 中国曲艺小版 320 0.66% 317 330 317 5722500.62(约572万)
114 石湾陶艺小版 200.68 6.74% 182 204.99 182 572953.5(约57万)
115 三轮马小本票 131.15 8.52% 110.1 132.94 110.1 19488126.86(约1949万)
116 捣练图小型张 1246.62 -8.90% 1231.62 1369.97 1231.62 6688293.17(约669万)
117 黄猪小版 1298.72 8.13% 1201.12 1321.23 1081.01 4699933.89(约470万)
118 黄兔小版 245.33 -3.78% 255 279.96 230 454783.58(约45万)
119 九运会小全张 51.7 10.00% 47.75 51.7 46 8732878.26(约873万)
120 二轮虎套票 139.58 8.39% 141.65 141.65 122.02 5631284.84(约563万)
121 金铜佛小版 216.23 3.14% 214 220 200.5 857780.72(约86万)
122 长江三峡小版 903.85 -10.00% 998 1040 903.85 11081405.16(约1108万)
123 民族大团结 807 0.65% 730 860 730 3082039.45(约308万)
124 文14长江大桥 2862.41 0.93% 2836 2998 2655 63020200.96(约6302万)
125 贺喜一小全张 228.22 -2.16% 250 250 216 36844.35(约4万)
126 龙虎山小型张 164.56 10.00% 164 164.56 157.23 4509669.24(约451万)
127 香港回归型张 74.79 5.83% 71.12 75.47 70 7108082.44(约711万)
128 百合花小版 2064.73 4.43% 1927 2100 1927 19242463.56(约1924万)
129 贺喜八小全张 89.14 10.00% 81.04 89.14 81.04 13536966.02(约1354万)
130 十二运会全张 94.87 4.25% 82.2 100.1 82.2 8139165.57(约814万)
131 大足石刻型张 84.23 0.26% 82.01 88 82 874886.62(约87万)
132 书院(二)小版 390.01 10.00% 390.01 390.01 362 2250640.76(约225万)
133 渔庄秋霁双连 699.98 9.93% 655.3 700.45 585 7243789.43(约724万)
134 世博会小版 234 -0.85% 215 246 215 2221298.38(约222万)
135 二轮狗套票 49.51 -1.37% 52.3 54.99 48.8 6508366.96(约651万)
136 三轮蛇套票 63.2 0.54% 64.5 64.95 60.17 1138479.11(约114万)
137 三国一组套票 316.48 -4.61% 328.23 354 310 9949949.16(约99万)
138 中国防震套票 69.76 1.81% 70 72.45 68 4031728.88(约403万)
139 三轮马套票 107.54 1.73% 103 110 103 23158349.84(约2316万)
140 毛泽东套票 509.64 6.89% 472 524.4 472 11229420.87(约1123万)
141 孔子学院套票 440.88 -2.02% 450 463.99 421.07 1695074.24(约170万)
142 中国电影套票 49.99 4.17% 48.8 51.55 45.2 2829313.69(约283万)
143 山东民居套票 18.76 6.23% 18.8 19.27 17.3 6778504.72(约678万)
144 中国航天套票 270.87 -2.46% 279.04 298 260 5284179.62(约528万)
145 亚太电信套票 52.38 -0.64% 52.5 56 49.11 2954437.87(约295万)
146 西藏民居套票 24.16 4.95% 23.2 24.69 22.35 13293300.24(约1329万)
147 永乐壁画套票 195.12 5.80% 184 196 179 16700800.89(约1670万)
148 桃花小版 409.64 5.13% 386.88 419.72 386.88 23064539.75(约2306万)
149 国际住房年 29.92 10.00% 29.92 29.92 29.92 1226.72
150 巴黎公社套票 67 10.00% 61 67 61 33944156.07(约3394万)
151 民族传统体育 928.9 -1.33% 967 1015.9 900 322270(约32万)
152 关公套票 316.86 2.66% 339.52 339.52 293 27631311.14(约2763万)
153 北京猿人套票 71.91 10.00% 60.02 71.91 60.02 42955766.41(约4296万)
154 凤翔大版套票 134.4 1.42% 125 139.89 125 4161322.58(约416万)
155 三轮马小版 395 0.51% 432.22 432.22 395 701175.21(约70万)
156 神骏图套票 157.2 0.42% 156.55 168 150.3 4148230.19(约415万)
157 国际扫盲年 31.83 7.72% 29.5 32.1 29.03 9091896.14(约909万)
158 三轮猪套票 68.06 -1.60% 74.18 76.09 65.09 5406484.18(约541万)
159 富春山居图 616.21 0.90% 620 645 600 3304143.85(约330万)
160 中泰友谊套票 69.13 7.53% 62.13 70 58 8166647.89(约817万)
161 人民大会堂 125.96 -0.54% 133 135 115.1 3507294.74(约351万)
162 北京民居套票 20.71 9.98% 19.5 20.71 18.73 10680225.18(约1068万)
163 奥运百年套票 34.94 8.01% 31.18 35.2 31 2188359.74(约219万)
164 内蒙民居普票 28.41 -2.54% 32.07 32.07 26.23 8230872.01(约823万)
165 民居大全套票 445.59 -2.02% 500.25 500.25 406.29 6762535.22(约676万)
166 65版天安门 604.23 10.00% 604.23 604.23 557 5846392.08(约585万)
167 摄影大版票 46.22 10.00% 46.22 46.22 46.22 36560.02(约4万)
168 议会联盟百年票 6.29 9.97% 6.29 6.29 6.29 25.16
169 三轮狗套票 108.97 10.00% 108.97 108.97 105.2 986703.25(约99万)
170 镜泊湖套票 73.61 -0.26% 71 79.5 67.1 13339768(约1334万)
171 三轮猴小版 429.74 1.29% 420 437.99 413 2008594.37(约201万)
172 妇女节80周年 29.92 10.00% 29.92 29.92 29.92 1675.52
173 七届人大套票 8.66 10.04% 8.66 8.66 8.66 8.66
174 普22(甲)林海 62.92 10.00% 62.92 62.92 62.92 62.92
175 浴马图套票 107.91 10.00% 107.91 107.91 107.91 107.91
176 三轮猴套票 90.63 1.12% 94.99 94.99 89.04 1448238.86(约145万)
177 成语典故(二) 23.6 10.02% 23.6 23.6 23.6 23.6
成交金额:1415031451.38(约141503万)

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved