添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币卡收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 2月20日南方文交所交易藏品报价汇总
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 2月20日南方文交所交易藏品报价汇总

2月20日南方文交所交易藏品报价汇总

作者:佚名      交易数据编辑:admin     


藏品代码 藏品名称 单位 集市价格 参考价 交易所成交价 库存量 当日市值(万)
广州 北京 上海
101001 建国钞(散) 散 350 340 350 450.67 382.9 316,673 12125.4
101002 建国钞(百连) 刀 400 390 395 513.5 563.9 141700 7990.5
101003 单龙钞 散 2100 2150 2200 2795 2344 67,932 15923.3
101004 10元奥远钞 张 4050 4000 4000 5221.67 4053 28,874 11702.6
101005 8050四连 套 4400 4350 4500 5741.67 4488 22,747 10208.9
101006 90版100四连体 套 2700 2750 2750 3553.33 2750 11,772 3237.3
101007 单龙钞(百连) 刀 2150 2100 2150 2773.33 2193 56,000 12280.8
101008 双龙钞 套 12500 12500 12510 16254.33 12488 8,073 10081.6
101010 2/5元四连钞 套 3200 3100 3250 4138.33 3747 10428 3907.4
101011 角币四连体 套 1350 1300 1350 1733.33 1379 20332 2803.8
101012 分币八连体 套 1450 1400 1480 1876.33 1957 7,979 1561.5
102009 周恩来精制币 枚 1000 900 920 1222 2251 2530 569.5
102010 颐和园精制币 枚 750 700 730 944.67 1999 4339 867.4
102014 牛年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 30 32 35 71.93 66.2 690850 4573.4
卷 42 40 36
盒 55 54 57
件 95 94 93
102015 虎年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 30 32 35 57.63 74.1 467350 3463.1
卷 38 37 38
盒 45 45 43
102016 朱德纪念币
(线上交易单位:卷)
散 62 60 61 85.37 455.01 107900 4909.6
卷 66 67 64
盒 110 110 105
102017 世博纪念币
(线上交易单位:盒)
散 15 13 16 36.4 33.04 1440500 4759.4
卷 20 22 23
盒 26 28 30
102018 建党90周年币
(线上交易单位:盒)
散 20 21 22 45.5 34.32 1640400 5629.9
卷 30 29 29
盒 35 34 36
102019 新西藏纪念币
(线上交易单位:盒)
散 32 33 35 65 89.27 270000 2410.3
卷 36 38 40
盒 50 50 50
102020 刘少奇纪念币
(线上交易单位:卷)
散 26 28 30 55.03 48 1594350 7652.9
卷 40 42 45
盒 60 55 58
102021 鸡年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 85 86 87 140.83 150.7 509500 7678.2
卷 95 94 93
盒 110 105 110
102022 蛇年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 13 14 13 29.47 25.21 4564000 11505.8
卷 20 19 21
盒 23 22 23
102023 朱鹮纪念币
(线上交易单位:盒)
散 27 27 28 61.53 634.3 195000 12368.9
卷 31 30 32
盒 45 47 50
102024 丹顶鹤纪念币
(线上交易单位:盒)
散 27 27 27 61.53 242.01 196800 4762.8
卷 30 29 30
盒 45 47 50
102025 毛泽东纪念币
(线上交易单位:卷)
散 36 35 36 56.77 71.59 654750 4687.4
卷 45 42 44
盒 55 57 55
102026 熊猫纪念币
(线上交易单位:盒)
散 133 135 140 264.33 264 159800 4218.7
卷 155 158 160
盒 200 200 210
102027 猪年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 90 88 90 134.33 265.94 351350 9343.8
卷 105 103 105
盒 105 100 105
102028 猴年纪念币
(线上交易单位:卷)
散 195 190 198 263.47 253.57 238400 6045.1
卷 200 198 210
盒 285 280 290
102029 马年纪念币
(线上交易单位:卷)
散 19 18 19 32.5 96.63 485658 4692.9
卷 25 25 25
盒 31 32 32
102039 和三纪念币
(线上交易单位:盒)
盒 50 48 51 49.67 75.65 273920 2072.2
102301 康银阁龙卡币
(线上交易单位:箱)
散 24 25 26 39.43 41.28 1063200 4388.9
箱 30 30 31
102302 康银阁兔卡币
(线上交易单位:箱)
散 52 50 55 81.47 153.99 190915 2939.9
箱 60 62 66
102303 康银阁蛇卡币
(线上交易单位:箱)
散 22 23 22 36.4 39.03 1198400 4677.4
箱 28 26 30
103001 红三凸壹角
(线上交易单位:刀)
散 160 150 160 335.83 1010.27 45300 4576.5
刀 260 245 270
捆 350 340 350
103002 53年贰分纸币
(线上交易单位:包)
散 2 2.2 2 5.72 6.21 10130000 6290.7
捆 3.2 3.5 3.5
包 4.2 4.5 4.5
103003 53年伍分纸币
(线上交易单位:捆)
散 11 10 11 18.2 21.12 1828000 3860.7
捆 14 13 15
包 20 18 20
103004 三版壹角
(线上交易单位:捆)
散 15 14 15 49.4 96.24 546300 5257.6
刀 33 30 31
捆 38 37 39
103005 三版贰角
(线上交易单位:捆)
散 25 26 25 55.47 47.41 2629000 12464.1
刀 33 32 33
捆 43 42 43
103006 53年小字伍分
(线上交易单位:捆)
散 12 11 13 20.8 24.15 3564000 8607.1
捆 16 15 17
包 21 22 22
103007 三版伍角
(线上交易单位:捆)
散 33 32 35 65 52.58 2742000 14417.4
刀 40 41 42
捆 50 49 51
103008 53年壹分纸币
(线上交易单位:包)
散 0.7 0.5 0.6 2.34 3.15 49310000 15532.7
刀 1 0.9 0.9
捆 1.1 1.1 1.2
包 1.8 1.7 1.9
103009 56年伍圆纸币
(线上交易单位:PMG评级:63分以上)
散(普通) 800 780 800 4940 5211 2,144 1117.2
PMG评级:63分以上 3800 3800 3800
103010 二版伍角
(线上交易单位:捆)
散 180 160 170 526.5 430.2 124000 5334.5
刀 360 350 360
捆 400 410 405
103011 黄伍圆纸币
(线上交易单位:PMG评级:55分或以上)
散(普通) 800 780 800 4550 25155 4046 10177.7
PMG评级:55分或以上 3500 3500 3500
103030 三版凸版伍角
(线上交易单位:原刀)
原刀 185 186 188 186.33 210.5 273700 5761.4
103031 三版壹圆
(线上交易单位:刀)
散 70 69 72 134.77 123.23 775000 9550.3
刀 102 104 105
捆 155 150 155
103032 三版贰圆
(线上交易单位:刀)
散 1800 1700 1700 2491.67 1938 15600 3023.3
刀 1900 1900 1950
捆 2500 2450 2500
103033 三版五元
(线上交易单位:刀)
散 250 240 250 563.33 1277 19800 2528.5
刀 450 420 430
捆 600 590 600
103034 三版拾元
(线上交易单位:捆)
散 250 240 260 522.17 478.99 136000 6514.3
刀 350 330 360
捆 400 405 400
103035 53年无油壹分
(线上交易单位:包)
麻袋 2.4 2.3 2.4 3.51 4.44 11000000 4884
刀 1.7 1.7 1.7
捆 2 2 2
包 2.7 2.6 2.8
103036 红二凸壹角
(线上交易单位:捆)
散 42 40 42 109.2 257.61 79200 2040.3
刀 65 60 63
捆 85 82 85
105001 彩金银马币 枚 5500 5450 5500 7128.33 9298 599 557
105002 二轮梅花虎金 枚 14200 14000 14000 18286.67 15577 298 464.2
105006 1/2封装金猫 枚 6500 6000 6200 8103.33 7100 2392 1698.3
105901 梁红玉彩金 枚 12800 13000 13000 16813.33 12499 1318 1647.4
105902 猴王出世彩金 枚 12000 12200 12000 15686.67 12213 2018 2464.6
106001 一轮扇银羊 枚 1900 1800 1850 2405 19521 2964 5786
106002 资本猫银币 枚 1000 900 950 1235 2832 2895 819.9
106003 改革开放银币 枚 1000 950 960 1261 1639 7181 1177
106004 一轮扇银兔 枚 950 920 950 1222 1904 7880 1500.4
106005 梅花虎银币 枚 1900 1850 1900 2448.33 8800 3339 2938.3
106006 二轮扇银马 枚 1500 1450 1480 1919.67 5838 13081 7636.7
106007 2011年彩银兔 枚 980 980 950 1261 992 37216 3691.8
106008 一轮方兔 枚 14500 14300 14500 18763.33 14770 805 1189
106009 戴胜鸟彩银币 枚 550 580 560 732.33 40180 26711 107324.8
106010 群芳夜宴图 枚 3200 3100 3100 4073.33 8070 2569 2073.2
106011 11年壹盎银猫 枚 270 268 275 352.3 280 252,249 7063
106012 10年钱博会币 枚 1300 1250 1300 1668.33 1816 4229 768
106013 二轮方银龙 枚 6000 5800 5900 7670 15609 4081 6370
106015 乐山大佛银币 枚 700 680 700 901.33 2873 8236 2366.2
106016 建设银行银币 枚 600 550 550 736.67 1213.5 9484 1150.9
106017 二轮扇银羊 枚 1000 1000 1000 1300 2530 5890 1490.2
106018 14年壹盎银猫 枚 198 200 199 258.7 187.56 1,012,306 18986.8
106019 3元贺岁银币 枚 980 950 930 1239.33 3031.5 14595 4424.5
202001 招商局小版 版 55 52 55 70.2 402.87 182955 7370.7
202002 金铜佛小型张 张 35 37 39 48.1 70.83 579452 4104.3
202004 凤翔丝绸小版 版 35 35 33 44.63 43.75 2242682 9811.7
202005 资本市场小版 版 100 98 100 129.13 139 148640 2066.1
202006 爱心红丝带 版(按枚交易) 25 20 24 29.9 42.79 674180 2884.8
202007 黄猴小版 版 190 190 188 246.13 218.33 163512 3570
202008 刘三姐小本票 本 25 24 24 31.63 47.36 580464 2749.1
202009 中国名亭小版 版 110 105 110 140.83 140.99 230903 3255.5
202010 邓小平百年票 套 25 24 23 31.2 41.95 890628 3736.2
202011 中国梦小全张 张 40 38 42 52 53.48 1236269 6611.6
202012 黄龙小型张 张 28 27 28 35.97 94.3 176600 1665.3
202013 国旗国徽小版 版 130 125 129 166.4 241.85 78831 1906.5
202015 郑和下西洋 版(按套交易) 20 19 21 26 62.38 482184 3007.9
202016 竹子小型张 张 24 23 22 29.9 67 440800 2953.4
202017 特9嫦娥三号 套 12 11 11 14.73 71.81 390320 2802.9
202018 重阳节小版 版 140 145 145 186.33 202.37 66600 1347.8
202019 中国曲艺小版 版 70 68 70 90.13 330.7 97237 3215.6
202020 石湾陶瓷小版 版 36 35 35 45.93 172.23 82000 1412.3
202021 三轮马小本票 本 35 34 36 45.5 92.2 170975 1576.4
202022 捣练图小型张 张 35 36 35 45.93 1262.18 146604 18504.1
202023 黄猪小版 版 110 110 115 145.17 1375.67 73230 10074
202024 黄兔小版 版 65 63 64 83.2 172.07 159132 2738.2
202025 九运会小全张 张 26 24 25 32.5 41.68 780196 3251.9
202026 二轮虎套票 套 31 32 33 41.6 110.18 249536 2749.4
202027 金铜佛小版 版 140 138 139 180.7 218.97 87972 1926.3
202028 长江三峡小版 版 320 320 320 416 817 25068 2048.1
202029 民族大团结 版 160 155 160 205.83 651.97 24565 1601.6
202030 文14长江大桥 枚 70 75 77 96.2 3566.96 145444 51879.3
202031 贺喜一小全张 张 90 90 92 117.87 240.67 88014 2118.2
202032 龙虎山小型张 张 29 32 30 39.43 137.03 395760 5423.1
202033 香港回归型张 张 23 22 24 29.9 64.36 394200 2537.1
202035 百合花小版 版 450 440 450 580.67 1501.01 22714 3409.4
202036 贺喜八小全张 张 19 18 17 23.4 47.67 571600 2724.8
202037 十二运会全张 张 21 20 22 27.3 72.92 543785 3965.3
202038 大足石刻型张 张 33 35 35 44.63 69.78 336600 2348.8
202062 渔庄秋霁双连 张 220 215 220 283.83 448.17 59253 2655.5
202111 世博会小版 版 50 48 50 64.13 169.66 166195 2819.7
202201 二轮狗套票 套 7 6 6 8.23 37 555478 2055.3
202202 三轮蛇套票 套 23 22 24 29.9 51.24 400000 2049.6
202203 三国一组套票 套 20 19 22 26.43 926.51 122801 11377.6
202204 中国防震套票 套 35 33 38 45.93 55.37 312520 1730.4
202205 三轮马套票 套 16 16 16 20.8 102.02 590740 6026.7
202206 毛泽东套票 套 50 52 53 67.17 381.77 114414 4368
202208 孔子学院套票 套 135 140 145 182 444.42 39732 1765.8
202209 中国电影套票 套 3 3.5 3.5 4.33 92.85 474524 4406
202210 山东民居套票 套 2 2.8 3 3.38 11.53 2342880 2701.3
202211 中国航天套票 套 18.5 18 19 24.05 1219.97 239808 29255.9
202212 亚太电信套票 套 5 5.2 5 6.59 38.9 847392 3296.4
202213 西藏民居套票 套 2 1.8 2 2.51 15.93 1820301 2899.7
202214 永乐壁画套票 套 30 28 30 38.13 169.76 171864 2917.6
202215 桃花小版 版 90 88 89 115.7 342.79 97440 3340.1
202218 巴黎公社套票 套 5 5 5 6.5 30.21 983600 2971.5
202219 民族传统体育 版 600 600 590 775.67 1323 12720 1682.9
202220 关公套票 套 60 58 60 77.13 97.5 209940 2046.9
202223 北京猿人套票 套 7 6.5 7 8.88 34.19 1261800 4314.1
202225 凤翔大版套票 套 45 44 45 58.07 99.19 146886 1457
202226 三轮马小版 版 83 80 83 106.6 302.5 54498 1648.6
202227 神骏图套票 套 38 35 40 48.97 112.34 156792 1761.4
202228 国际扫盲年 版
(按枚交易)
5 5 5 6.5 20.74 1263817 2621.2
202229 三轮猪套票 套 23 22 25 30.33 61.12 393040 2402.3
202231 富春山居图 版 210 200 230 277.33 432.3 48984 2117.6
202232 中泰友谊套票 套 16 15 16 20.37 46.06 355760 1638.6
202235 北京民居套票 套 3 2.5 3 3.68 10.97 3114344 3416.4
202250 奥运百年套票 套 8 7.5 7.5 9.97 20.63 1185828 2446.4
202301 三轮猴小版 版 335 330 315 424.67 401.62 171493 6887.5
202313 三轮猴套票 套 37.5 37 38 48.75 87.32 588480 5138.6
当日总市值(万) 821130.1
上市价总市值(万) 271872.2
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),
其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved