添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币卡收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 3月1日南方文交所交易藏品报价汇总
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 3月1日南方文交所交易藏品报价汇总

3月1日南方文交所交易藏品报价汇总

作者:佚名      交易数据编辑:admin     


藏品代码 藏品名称 单位 集市价格 参考价 交易所成交价 库存量 当日市值(万)
广州 北京 上海
101001 建国钞(散) 散 350 340 350 450.67 375.9 316,673 11903.7
101002 建国钞(百连) 刀 400 390 395 513.5 561 141700 7949.4
101003 单龙钞 散 2100 2150 2200 2795 2260 67,932 15352.6
101004 10元奥远钞 张 4050 4000 4000 5221.67 4052 28,745 11647.5
101005 8050四连 套 4400 4350 4500 5741.67 4528 22,747 10299.8
101006 90版100四连体 套 2700 2750 2750 3553.33 2735 11,674 3192.8
101007 单龙钞(百连) 刀 2150 2100 2150 2773.33 2155 56,000 12068
101008 双龙钞 套 12500 12500 12510 16254.33 12324 8,071 9946.7
101010 2/5元四连钞 套 3200 3100 3250 4138.33 3782 10428 3943.9
101011 角币四连体 套 1350 1300 1350 1733.33 1366.5 20332 2778.4
101012 分币八连体 套 1450 1400 1480 1876.33 1900 7,979 1516
102009 周恩来精制币 枚 1000 900 920 1222 2128.2 2,529 538.2
102010 颐和园精制币 枚 750 700 730 944.67 1899.5 4,365 829.1
102014 牛年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 30 32 35 71.93 64.39 690850 4448.4
卷 42 40 36
盒 55 54 57
件 95 94 93
102015 虎年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 30 32 35 57.63 76.65 467350 3582.2
卷 38 37 38
盒 45 45 43
102016 朱德纪念币
(线上交易单位:卷)
散 62 60 61 85.37 382.01 107900 4121.9
卷 66 67 64
盒 110 110 105
102017 世博纪念币
(线上交易单位:盒)
散 15 13 16 36.4 32.38 1440500 4664.3
卷 20 22 23
盒 26 28 30
102018 建党90周年币
(线上交易单位:盒)
散 20 21 22 45.5 32.76 1640400 5374
卷 30 29 29
盒 35 34 36
102019 新西藏纪念币
(线上交易单位:盒)
散 32 33 35 65 84.38 270000 2278.3
卷 36 38 40
盒 50 50 50
102020 刘少奇纪念币
(线上交易单位:卷)
散 26 28 30 55.03 47.34 1594350 7547.7
卷 40 42 45
盒 60 55 58
102021 鸡年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 85 86 87 140.83 135.7 509500 6913.9
卷 95 94 93
盒 110 105 110
102022 蛇年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 13 14 13 29.47 24.29 4564000 11086
卷 20 19 21
盒 23 22 23
102023 朱鹮纪念币
(线上交易单位:盒)
散 27 27 28 61.53 543 195000 10588.5
卷 31 30 32
盒 45 47 50
102024 丹顶鹤纪念币
(线上交易单位:盒)
散 27 27 27 61.53 283 196800 5569.4
卷 30 29 30
盒 45 47 50
102025 毛泽东纪念币
(线上交易单位:卷)
散 36 35 36 56.77 68.5 654750 4485
卷 45 42 44
盒 55 57 55
102026 熊猫纪念币
(线上交易单位:盒)
散 133 135 140 264.33 267.78 159800 4279.1
卷 155 158 160
盒 200 200 210
102027 猪年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 90 88 90 134.33 253.05 351350 8890.9
卷 105 103 105
盒 105 100 105
102028 猴年纪念币
(线上交易单位:卷)
散 195 190 198 263.47 253.46 238400 6042.5
卷 200 198 210
盒 285 280 290
102029 马年纪念币
(线上交易单位:卷)
散 19 18 19 32.5 95.08 485658 4617.6
卷 25 25 25
盒 31 32 32
102039 和三纪念币
(线上交易单位:盒)
盒 50 48 51 49.67 75.68 273920 2073
102301 康银阁龙卡币
(线上交易单位:箱)
散 24 25 26 39.43 38.76 1063200 4121
箱 30 30 31
102302 康银阁兔卡币
(线上交易单位:箱)
散 52 50 55 81.47 122.25 190915 2333.9
箱 60 62 66
102303 康银阁蛇卡币
(线上交易单位:箱)
散 22 23 22 36.4 38.55 1198400 4619.8
箱 28 26 30
103001 红三凸壹角
(线上交易单位:刀)
散 160 150 160 335.83 984.99 45300 4462
刀 260 245 270
捆 350 340 350
103002 53年贰分纸币
(线上交易单位:包)
散 2 2.2 2 5.72 6.08 10130000 6159
捆 3.2 3.5 3.5
包 4.2 4.5 4.5
103003 53年伍分纸币
(线上交易单位:捆)
散 11 10 11 18.2 20.25 1828000 3701.7
捆 14 13 15
包 20 18 20
103004 三版壹角
(线上交易单位:捆)
散 15 14 15 49.4 93.52 546300 5109
刀 33 30 31
捆 38 37 39
103005 三版贰角
(线上交易单位:捆)
散 25 26 25 55.47 46.18 2629000 12140.7
刀 33 32 33
捆 43 42 43
103006 53年小字伍分
(线上交易单位:捆)
散 12 11 13 20.8 22.45 3564000 8001.2
捆 16 15 17
包 21 22 22
103007 三版伍角
(线上交易单位:捆)
散 33 32 35 65 51 2742000 13984.2
刀 40 41 42
捆 50 49 51
103008 53年壹分纸币
(线上交易单位:包)
散 0.7 0.5 0.6 2.34 3.1 49310000 15286.1
刀 1 0.9 0.9
捆 1.1 1.1 1.2
包 1.8 1.7 1.9
103009 56年伍圆纸币
(线上交易单位:PMG评级:63分以上)
散(普通) 800 780 800 4940 5168 2,144 1108
PMG评级:63分以上 3800 3800 3800
103010 二版伍角
(线上交易单位:捆)
散 180 160 170 526.5 425 124000 5270
刀 360 350 360
捆 400 410 405
103011 黄伍圆纸币
(线上交易单位:PMG评级:55分或以上)
散(普通) 800 780 800 4550 25066 4046 10141.7
PMG评级:55分或以上 3500 3500 3500
103030 三版凸版伍角
(线上交易单位:原刀)
原刀 185 186 188 186.33 198.13 273700 5422.8
103031 三版壹圆
(线上交易单位:刀)
散 70 69 72 134.77 118.28 775000 9166.7
刀 102 104 105
捆 155 150 155
103032 三版贰圆
(线上交易单位:刀)
散 1800 1700 1700 2491.67 1858.2 15600 2898.8
刀 1900 1900 1950
捆 2500 2450 2500
103033 三版五元
(线上交易单位:刀)
散 250 240 250 563.33 1297 19800 2568.1
刀 450 420 430
捆 600 590 600
103034 三版拾元
(线上交易单位:捆)
散 250 240 260 522.17 474.47 136000 6452.8
刀 350 330 360
捆 400 405 400
103035 53年无油壹分
(线上交易单位:包)
麻袋 2.4 2.3 2.4 3.51 4.57 11000000 5027
刀 1.7 1.7 1.7
捆 2 2 2
包 2.7 2.6 2.8
103036 红二凸壹角
(线上交易单位:捆)
散 42 40 42 109.2 271.15 79200 2147.5
刀 65 60 63
捆 85 82 85
105001 彩金银马币 枚 5500 5450 5500 7128.33 8985 599 538.2
105002 二轮梅花虎金 枚 14200 14000 14000 18286.67 15500 298 461.9
105006 1/2封装金猫 枚 6500 6000 6200 8103.33 6800 2,406 1636.1
105901 梁红玉彩金 枚 12800 13000 13000 16813.33 12000 1,317 1580.4
105902 猴王出世彩金 枚 12000 12200 12000 15686.67 12406 2,017 2502.3
106001 一轮扇银羊 枚 1900 1800 1850 2405 17160 2964 5086.2
106002 资本猫银币 枚 1000 900 950 1235 2787 2895 806.8
106003 改革开放银币 枚 1000 950 960 1261 1600 7181 1149
106004 一轮扇银兔 枚 950 920 950 1222 2155 7880 1698.1
106005 梅花虎银币 枚 1900 1850 1900 2448.33 6101 3339 2037.1
106006 二轮扇银马 枚 1500 1450 1480 1919.67 4105 13081 5369.8
106007 2011年彩银兔 枚 980 980 950 1261 987 37216 3673.2
106008 一轮方兔 枚 14500 14300 14500 18763.33 13770 803 1105.7
106009 戴胜鸟彩银币 枚 550 580 560 732.33 41614 26711 111155.2
106010 群芳夜宴图 枚 3200 3100 3100 4073.33 9450 2569 2427.7
106011 11年壹盎银猫 枚 270 268 275 352.3 270.02 252,248 6811.2
106012 10年钱博会币 枚 1250 1250 1300 1646.67 1656 4229 700.3
106013 二轮方银龙 枚 6000 5800 5900 7670 18887 4081 7707.8
106015 乐山大佛银币 枚 700 680 700 901.33 2836 8236 2335.7
106016 建设银行银币 枚 600 550 550 736.67 1217.1 9484 1154.3
106017 二轮扇银羊 枚 1000 1000 1000 1300 2371 5890 1396.5
106018 14年壹盎银猫 枚 198 200 199 258.7 184 1,010,956 18601.6
106019 3元贺岁银币 枚 980 950 930 1239.33 2776.8 14595 4052.7
202001 招商局小版 版 55 52 55 70.2 389.9 182955 7133.4
202002 金铜佛小型张 张 35 37 39 48.1 73.15 579452 4238.7
202004 凤翔丝绸小版 版 35 35 33 44.63 41.29 2242682 9260
202005 资本市场小版 版 100 98 100 129.13 132.6 148640 1971
202006 爱心红丝带 版(按枚交易) 25 20 24 29.9 40.71 674180 2744.6
202007 黄猴小版 版 190 190 188 246.13 189.57 163512 3099.7
202008 刘三姐小本票 本 25 24 24 31.63 45.65 580464 2649.8
202009 中国名亭小版 版 110 105 110 140.83 153.11 230903 3535.4
202010 邓小平百年票 套 25 24 23 31.2 39.29 890628 3499.3
202011 中国梦小全张 张 40 38 42 52 52.48 1236269 6487.9
202012 黄龙小型张 张 28 27 28 35.97 91.2 176600 1610.6
202013 国旗国徽小版 版 130 125 129 166.4 248.54 78831 1959.3
202015 郑和下西洋 版(按套交易) 20 19 21 26 61.2 482184 2951
202016 竹子小型张 张 24 23 22 29.9 70.6 440800 3112
202017 特9嫦娥三号 套 12 11 11 14.73 72.19 390320 2817.7
202018 重阳节小版 版 140 145 145 186.33 193.95 66600 1291.7
202019 中国曲艺小版 版 70 68 70 90.13 287.46 97237 2795.2
202020 石湾陶瓷小版 版 36 35 35 45.93 162.44 82000 1332
202021 三轮马小本票 本 35 34 36 45.5 88.38 170975 1511.1
202022 捣练图小型张 张 35 36 35 45.93 1369.72 146604 20080.6
202023 黄猪小版 版 110 110 115 145.17 1330.96 73230 9746.6
202024 黄兔小版 版 65 63 64 83.2 181.99 159132 2896
202025 九运会小全张 张 26 24 25 32.5 37.85 780196 2953
202026 二轮虎套票 套 31 32 33 41.6 83.68 249536 2088.1
202027 金铜佛小版 版 140 138 139 180.7 203.6 87972 1791.1
202028 长江三峡小版 版 320 320 320 416 760.89 25068 1907.4
202029 民族大团结 版 160 155 160 205.83 627.38 24565 1541.2
202030 文14长江大桥 枚 70 75 77 96.2 3371.91 145444 49042.4
202031 贺喜一小全张 张 90 90 92 117.87 220.45 88014 1940.3
202032 龙虎山小型张 张 29 32 30 39.43 129.07 395760 5108.1
202033 香港回归型张 张 23 22 24 29.9 56.37 394200 2222.1
202035 百合花小版 版 450 440 450 580.67 1435.02 22714 3259.5
202036 贺喜八小全张 张 19 18 17 23.4 46.08 571600 2633.9
202037 十二运会全张 张 21 20 22 27.3 71.11 543785 3866.9
202038 大足石刻型张 张 33 35 35 44.63 61.8 336600 2080.2
202062 渔庄秋霁双连 张 220 215 220 283.83 447.88 59253 2653.8
202111 世博会小版 版 50 48 50 64.13 166 166195 2758.8
202201 二轮狗套票 套 9 8.5 9 11.48 36.6 555478 2033
202202 三轮蛇套票 套 23 22 24 29.9 49.94 400000 1997.6
202203 三国一组套票 套 20 19 22 26.43 815 122801 10008.3
202204 中国防震套票 套 35 33 38 45.93 48.98 312520 1530.7
202205 三轮马套票 套 16 16 16 20.8 97.78 590740 5776.3
202206 毛泽东套票 套 50 52 53 67.17 349.44 114414 3998.1
202208 孔子学院套票 套 135 140 145 182 417.99 39732 1660.8
202209 中国电影套票 套 3 3.5 3.5 4.33 79.47 474524 3771
202210 山东民居套票 套 2 2.8 3 3.38 10.86 2342880 2544.4
202211 中国航天套票 套 18.5 18 19 24.05 1001.01 239808 24005
202212 亚太电信套票 套 5 5.2 5 6.59 36.24 847392 3070.9
202213 西藏民居套票 套 2 1.8 2 2.51 15.27 1820301 2779.6
202214 永乐壁画套票 套 30 28 30 38.13 171.38 171864 2945.4
202215 桃花小版 版 90 88 89 115.7 323.8 97440 3155.1
202218 巴黎公社套票 套 5 5 5 6.5 28.98 983600 2850.5
202219 民族传统体育 版 600 600 590 775.67 1279.9 12720 1628
202220 关公套票 套 60 58 60 77.13 89.61 209940 1881.3
202223 北京猿人套票 套 7 6.5 7 8.88 32.76 1261800 4133.7
202225 凤翔大版套票 套 45 44 45 58.07 89.84 146886 1319.6
202226 三轮马小版 版 83 80 83 106.6 296 54498 1613.1
202227 神骏图套票 套 38 35 40 48.97 93.9 156792 1472.3
202228 国际扫盲年 版
(按枚交易)
5 5 5 6.5 20.67 1263817 2612.3
202229 三轮猪套票 套 23 22 25 30.33 53.97 393040 2121.2
202231 富春山居图 版 210 200 230 277.33 428.21 48984 2097.5
202232 中泰友谊套票 套 16 15 16 20.37 41.6 355760 1480
202235 北京民居套票 套 3 2.5 3 3.68 10.3 3114344 3207.8
202250 奥运百年套票 套 8 7.5 7.5 9.97 19.01 1185828 2254.3
202301 三轮猴小版 版 335 330 315 424.67 401 171493 6876.9
202313 三轮猴套票 套 37.5 37 38 48.75 77.36 588480 4552.5
当日总市值(万) 794586.5
上市价总市值(万) 271765.2
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),
其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved