8月3日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1538.7 | 0.50% | 1530.98 | 1543.45 | 1508.15 | 1066359550(约106636万) |
2 | 钱币指数 | 1230.06 | 0.99% | 1217.94 | 1232.17 | 1203.02 | 637849020(约63785万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 466.06 | 0.17% | 465.27 | 467.89 | 458.84 | 23391774(约2339万) |
4 | 纪念币指数 | 1405.75 | 1.45% | 1385.61 | 1416.75 | 1374.65 | 241859456(约24186万) |
5 | 老版纸币指数 | 2994.93 | -0.06% | 2996.83 | 3017.89 | 2948.76 | 217671648(约21767万) |
6 | 金币指数 | 330.15 | 1.33% | 325.8 | 330.4 | 311.68 | 2379486(约238万) |
7 | 银币指数 | 4713.52 | 2.70% | 4589.57 | 4759.59 | 4489.46 | 152546704(约15255万) |
8 | 邮票指数 | 9414.56 | -0.47% | 9458.56 | 9540.44 | 9262.59 | 428510464(约42851万) |
9 | 建国钞(散) | 633.7 | -0.44% | 638 | 638 | 626 | 1350036.5(约135万) |
10 | 建国钞(百连) | 1114.3 | 0.72% | 1100 | 1127.8 | 1090 | 5598767.4(约560万) |
11 | 单龙钞 | 3060 | 0.13% | 3055 | 3108 | 2988 | 2381607(约238万) |
12 | 10元奥运钞 | 5896 | 0.20% | 5885 | 5959 | 5768 | 2863239(约286万) |
13 | 8050四连 | 5798 | 0.98% | 5744 | 5860 | 5683 | 1228454(约123万) |
14 | 90版100四连 | 3883 | 0.13% | 3788 | 3883 | 3722 | 394586(约39万) |
15 | 单龙钞(百连) | 3059 | 0.30% | 3052 | 3100 | 2975 | 5060420(约506万) |
16 | 双龙钞 | 17126 | -0.31% | 17177 | 17320 | 16712 | 3380755(约338万) |
17 | 2/5元四连钞 | 4699 | -2.10% | 4800 | 5100 | 4331 | 456338(约46万) |
18 | 角币四连体 | 1978.6 | 2.29% | 1902 | 1980 | 1902 | 464311.2(约46万) |
19 | 分币八连体 | 2919 | 0.66% | 2901 | 2997 | 2802 | 213259.7(约21万) |
20 | 周恩来精制币 | 4300 | 0.09% | 4201 | 4355 | 4110.1 | 1228480.9(约123万) |
21 | 颐和园精制币 | 3721.4 | -1.76% | 3648.6 | 3996.4 | 3648.6 | 836451.7(约84万) |
22 | 牛年纪念币 | 118.39 | 0.87% | 118.3 | 125 | 115 | 25436099.6(约2544万) |
23 | 虎年纪念币 | 144.18 | 4.78% | 142 | 150 | 138.5 | 19525452.86(约1953万) |
24 | 朱德纪念币 | 459.76 | 0.05% | 460 | 495 | 448 | 14539642.08(约1454万) |
25 | 世博纪念币 | 52.95 | 1.44% | 52.5 | 54.3 | 51.5 | 8731682.17(约873万) |
26 | 建党90周年币 | 60.35 | 1.29% | 60.2 | 61.19 | 58.5 | 8771153.37(约877万) |
27 | 新西藏纪念币 | 248.18 | 10.00% | 236.88 | 248.18 | 212.06 | 16970009.31(约1697万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 81.49 | 10.00% | 77 | 81.49 | 75.06 | 35837435.66(约3584万) |
29 | 鸡年纪念币 | 197.7 | -0.50% | 200 | 201 | 194 | 4274655.7(约427万) |
30 | 蛇年纪念币 | 43.97 | 0.80% | 44 | 44.35 | 42.8 | 20534604.41(约2053万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 568.1 | 8.61% | 459 | 573 | 512 | 2206469.67(约221万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 369.97 | 0.40% | 369 | 375 | 361 | 570482(约57万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 126.86 | 0.87% | 127.8 | 128.7 | 123.07 | 5957106.82(约596万) |
34 | 熊猫纪念币 | 400.2 | 0.03% | 385.1 | 407 | 385 | 1064556.63(约106万) |
35 | 猪年纪念币 | 469.13 | -2.74% | 480 | 499.1 | 460.5 | 10704877.44(约1070万) |
36 | 猴年纪念币 | 688.58 | 0.62% | 685.8 | 690 | 680 | 40512194.66(约4051万) |
37 | 马年纪念币 | 156 | -3.97% | 155.11 | 168 | 153.2 | 4069398.01(约407万) |
38 | 康银阁龙卡币 | 73.98 | -1.43% | 68.02 | 75.81 | 68.02 | 2035948.91(约204万) |
39 | 康银阁兔卡币 | 230.58 | -1.73% | 237.8 | 237.8 | 227 | 1893924.78(约189万) |
40 | 康银阁蛇卡币 | 67.19 | 0.45% | 64.5 | 68.34 | 64.5 | 16158827.45(约1616万) |
41 | 红三凸1角 | 1117.01 | 0.36% | 1110 | 1130 | 1080 | 11758329.4(约1176万) |
42 | 53年贰分纸币 | 10.92 | 0.65% | 10.58 | 11.1 | 10.58 | 12041448.56(约1204万) |
43 | 53年伍分纸币 | 39.48 | 10.00% | 34.2 | 39.48 | 34.2 | 8956235.48(约896万) |
44 | 三版壹角 | 116.49 | -2.40% | 116.5 | 122.8 | 112 | 9899162.45(约990万) |
45 | 三版贰角 | 81.77 | -0.63% | 83.2 | 83.2 | 80.21 | 5087967.85(约509万) |
46 | 53年小字伍分 | 31.3 | 0.22% | 31.99 | 33 | 30.2 | 13867366.81(约1387万) |
47 | 三版伍角 | 86.52 | -0.39% | 87.6 | 87.6 | 84 | 6622796.43(约662万) |
48 | 53年壹分纸币 | 6.56 | 0.00% | 6.7 | 6.7 | 6.39 | 119757915.26(约11976万) |
49 | 56年伍圆纸币 | 6740 | 3.12% | 6100 | 6770 | 6100 | 837749(约84万) |
50 | 二版伍角(捆) | 728.4 | 0.17% | 725 | 730.8 | 715.5 | 4398386.3(约440万) |
51 | 黄伍圆纸币 | 6544.6 | 10.00% | 6426 | 6544.6 | 6101 | 699255.2(约70万) |
52 | 三版壹圆(刀) | 219.91 | -1.62% | 223.54 | 225.8 | 218.1 | 7143734.98(约714万) |
53 | 三版贰圆(刀) | 3461 | 2.10% | 3383 | 3500 | 3380 | 687296.1(约69万) |
54 | 三版五元 | 2007.1 | -3.87% | 2000 | 2049 | 2000 | 1744152.7(约174万) |
55 | 三版十元(捆) | 948.42 | -0.68% | 963 | 963 | 930 | 366599.68(约37万) |
56 | 53年无油壹分 | 8.65 | -0.69% | 8.9 | 8.9 | 8.22 | 12773705.22(约1277万) |
57 | 红二凸壹角 | 543.84 | -4.48% | 575 | 581 | 536.5 | 1716834.8(约172万) |
58 | 彩金银马币 | 16115 | -5.15% | 16990 | 16999 | 15800 | 612163(约61万) |
59 | 二轮梅花虎金 | 18149 | 10.00% | 16000 | 18149 | 16000 | 941966(约94万) |
60 | 1/2封装金猫 | 8480 | 4.52% | 8619 | 8619 | 7950 | 138931(约14万) |
61 | 梁红玉彩金 | 17449 | 2.63% | 17500 | 17800 | 16802 | 468066(约47万) |
62 | 猴王出世彩金 | 17400 | -0.58% | 17600 | 17750 | 15760 | 208360(约21万) |
63 | 一轮扇银羊 | 31739 | 0.12% | 30000 | 32000 | 29350 | 18281740(约1828万) |
64 | 资本猫银币 | 4400 | -2.37% | 4252 | 4400 | 4237 | 68514(约7万) |
65 | 改革开放银币 | 3415 | -1.73% | 3475 | 3475 | 3330 | 238319(约24万) |
66 | 一轮扇银兔 | 4408 | 1.52% | 4210 | 4439 | 4210 | 1698871(约170万) |
67 | 梅花虎银币 | 9400 | 6.67% | 8300 | 9400 | 8300 | 525102(约53万) |
68 | 二轮扇银马 | 3681 | 3.54% | 3867 | 3867 | 3411 | 156896(约16万) |
69 | 2011年彩银兔 | 1215 | 0.83% | 1212 | 1224 | 1188 | 317228(约32万) |
70 | 一轮方银兔 | 18888 | -1.33% | 19140 | 19300 | 18500 | 605410(约61万) |
71 | 戴胜鸟彩银币 | 11260 | 1.10% | 11137 | 11998 | 10180 | 5724800(约572万) |
72 | 群芳夜宴图 | 11642 | 0.14% | 11388 | 12400 | 10463 | 1711416(约171万) |
73 | 11年壹盎银猫 | 549.91 | -0.98% | 564.96 | 564.96 | 537.03 | 1105039.48(约111万) |
74 | 10年钱博会币 | 3645 | 0.58% | 3500 | 3650 | 3500 | 320306(约32万) |
75 | 二轮方银龙 | 8101 | 2.30% | 8001 | 8298 | 7610 | 3312944(约331万) |
76 | 乐山大佛银币 | 4035 | 0.18% | 4100 | 4100 | 3920 | 2913004.8(约291万) |
77 | 建设银行银币 | 2196.6 | 0.25% | 2086.1 | 2298 | 2086 | 1401239.9(约140万) |
78 | 二轮扇银羊 | 3283 | -2.87% | 3380 | 3390 | 3221 | 1204419.9(约120万) |
79 | 14年壹盎银猫 | 341.27 | 8.66% | 345.47 | 345.47 | 300 | 102111383.6(约10211万) |
80 | 三元贺岁银币 | 3300.1 | 0.44% | 3281.5 | 3305.3 | 3244.8 | 10850064.8(约1085万) |
81 | 招商局小版 | 305.76 | -2.62% | 310 | 318 | 282.59 | 8011248.85(约801万) |
82 | 金铜佛小型张 | 133.9 | -0.92% | 130.1 | 136 | 129.1 | 16352743.19(约1635万) |
83 | 凤翔丝绸小版 | 83.48 | -0.29% | 84 | 84.35 | 81.5 | 4701957.25(约470万) |
84 | 资本市场小版 | 320.2 | -9.62% | 358 | 358 | 318.9 | 9798411.9(约980万) |
85 | 爱心红丝带 | 94.59 | 0.25% | 94.01 | 95.88 | 91.99 | 4433671.17(约443万) |
86 | 黄猴小版 | 416.5 | -0.62% | 426.94 | 426.94 | 416 | 995022.66(约100万) |
87 | 刘三姐小本票 | 91.88 | -2.18% | 95.6 | 95.6 | 90 | 3895774.56(约390万) |
88 | 中国名亭小版 | 256.3 | 0.46% | 258 | 258 | 252.01 | 2893362.41(约289万) |
89 | 邓小平百年票 | 89.89 | -2.33% | 91.1 | 92.5 | 88.19 | 8741123.37(约874万) |
90 | 中国梦小全张 | 108.86 | -0.79% | 110 | 110 | 106 | 3042482.01(约304万) |
91 | 黄龙小型张 | 222.88 | -0.79% | 224 | 227.89 | 215.08 | 1450472.98(约145万) |
92 | 国旗国徽小版 | 432.57 | -2.43% | 458 | 458 | 420 | 1536957.55(约154万) |
93 | 郑和下西洋 | 106.58 | -1.91% | 107.01 | 110.2 | 105 | 5205130.54(约521万) |
94 | 竹子小型张 | 143.89 | -2.37% | 150 | 150 | 140.01 | 7284751.83(约728万) |
95 | 特9嫦娥三号 | 123.84 | -3.59% | 123.13 | 131 | 120 | 2609868.73(约261万) |
96 | 重阳节小版 | 515.88 | -0.52% | 536 | 550 | 510 | 1221732.37(约122万) |
97 | 中国曲艺小版 | 678.07 | -7.03% | 729 | 763 | 668 | 8387028.47(约839万) |
98 | 石湾陶艺小版 | 537.71 | 0.08% | 540 | 544.99 | 529 | 1702953.2(约170万) |
99 | 三轮马小本票 | 318.39 | 2.43% | 285 | 328 | 280 | 1835649.1(约184万) |
100 | 捣练图小型张 | 553.4 | -5.58% | 610 | 610 | 527.49 | 23470789.7(约2347万) |
101 | 黄猪小版 | 1448.49 | 10.00% | 1396 | 1448.49 | 1396 | 17869889.24(约1787万) |
102 | 黄兔小版 | 328.59 | 10.00% | 328.59 | 328.59 | 328.59 | 11500.65(约1万) |
103 | 九运会小全张 | 89.65 | 10.00% | 89.65 | 89.65 | 89.65 | 46169.75(约5万) |
104 | 金铜佛小版 | 507.79 | 10.00% | 507.79 | 507.79 | 507.79 | 400138.52(约40万) |
105 | 长江三峡小版 | 1182.8 | 10.00% | 1182.8 | 1182.8 | 1182.8 | 2365.6 |
106 | 民族大团结 | 695.1 | 10.00% | 695.1 | 695.1 | 695.1 | 1390.2 |
107 | 文14长江大桥 | 46.07 | 10.00% | 46.07 | 46.07 | 46.07 | 46.07 |
108 | 百合花小版 | 548.12 | 10.00% | 548.12 | 548.12 | 548.12 | 1096.24 |
109 | 世博会小版 | 497.44 | -1.45% | 510 | 512 | 492 | 16947642.54(约1695万) |
110 | 二轮狗套票 | 93.66 | -2.55% | 91.3 | 97 | 91.02 | 1967192.03(约197万) |
111 | 三轮蛇套票 | 105.94 | -1.06% | 100.9 | 109.7 | 100.4 | 4838570.54(约484万) |
112 | 三国一组套票 | 931.56 | 3.52% | 949.99 | 989.91 | 840.05 | 56523474.69(约5652万) |
113 | 三轮马套票 | 149.34 | 10.00% | 136 | 149.34 | 130.01 | 18562881.53(约1856万) |
114 | 毛泽东套票 | 548.44 | -2.10% | 561 | 595 | 520 | 5756504.49(约576万) |
115 | 孔子学院套票 | 2120.06 | 10.00% | 2000 | 2120.06 | 1800 | 13858453.02(约1386万) |
116 | 中国电影套票 | 107.75 | 4.33% | 105.88 | 111 | 102 | 5751664.59(约575万) |
117 | 山东民居套票 | 33.68 | -9.58% | 37.25 | 37.5 | 33.52 | 22363520.23(约2236万) |
118 | 中国航天套票 | 495.8 | -9.99% | 501.11 | 549.9 | 495.76 | 7800573.38(约780万) |
119 | 亚太电信套票 | 123.81 | 0.95% | 110.38 | 130 | 110.38 | 13682157.28(约1368万) |
120 | 西藏民居套票 | 45.14 | -8.18% | 49.16 | 50.96 | 44.25 | 22280846.15(约2228万) |
121 | 永乐壁画套票 | 256.22 | 2.18% | 245 | 264.9 | 245 | 6187386.69(约619万) |
122 | 桃花小版 | 705.53 | -7.89% | 765 | 780 | 689.7 | 14087542.94(约1409万) |
123 | 巴黎公社套票 | 6.24 | 10.05% | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 18.72 |
124 | 民族传统体育 | 2834 | -2.25% | 2820 | 2999.9 | 2780 | 951201.7(约95万) |
125 | 关公套票 | 330.76 | -7.06% | 359.99 | 368 | 328 | 8343948.83(约834万) |
126 | 三轮马小版 | 800.75 | -6.05% | 937.52 | 937.52 | 767.06 | 21494652.44(约2149万) |
127 | 国际扫盲年 | 5.27 | 10.02% | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 10.54 |
128 | 三轮猴小版 | 733.7 | -2.30% | 750 | 750 | 680 | 8753847.9(约875万) |
129 | 三轮猴套票 | 234.1 | 5.19% | 230.35 | 239.9 | 223 | 42454653.3(约4245万) |
成交金额:1067046820.27(约106705万) |