添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 7月10日南方文交所上市藏品排行
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 7月10日南方文交所上市藏品排行

7月10日南方文交所上市藏品排行

作者:佚名      交易数据编辑:admin     

7月10日南方文交所上市藏品排行
  成交额排行 换手率 涨跌幅
第一名 石湾陶瓷小版:155078016(约15508万) 石湾陶瓷小版:219.93% 53年无油壹分:10.12%
第二名 一轮扇银羊:9789730(约979万) 颐和园精制币:38.21% 53年贰分纸币:10.07%
第三名 颐和园精制币:7353410(约2439万) 一轮方银兔:26.96% 西藏民居套票:10.06%
南方文交所上市藏品每日简评:
藏品名称 库存量 成交量 收盘最新价 当日藏品市值(万)
建国钞(散) 316,673 638 451.4 14294.6
建国钞(百连) 141700 935 709.8 10057.9
单龙钞 67,932 60 2815 19122.9
单龙钞(百连) 56,200 278 2628 14769.4
10元奥运钞 32,536 694 5531 17995.7
8050四连 22,990 52 5422 12465.2
90版100四连 11,941 23 3346 3995.5
双龙钞 8,073 64 17375 14026.8
2/5元四连体 10428 16 3869 4034.6
角币四连体 20332 158 1635.8 3325.9
分币八连体 8079 30 2407.9 1945.3
周恩来精制币 2530 47 4452.8 1126.6
颐和园精制币 4339 1658 4520 1961.2
牛年纪念币 690850 16142 81.98 5663.6
虎年纪念币 467350 11705 118.35 5531.1
朱德纪念币 107900 826 278.25 3002.3
世博纪念币 1485500 4360 37.4 5555.8
建党90周年币 1645600 5049 37.06 6098.6
新西藏纪念币 270000 482 118.56 3201.1
刘少奇纪念币 1594350 2159 53.08 8462.8
鸡年纪念币 509500 1648 130.2 6633.7
蛇年纪念币 4,564,000 17085 29.35 13395.3
朱鹮纪念币 195000 3761 424.61 8279.9
丹顶鹤纪念币 196800 1917 179.64 3535.3
毛泽东纪念币 654750 5724 107.17 7017
熊猫纪念币 159800 782 284.23 4542
猪年纪念币 351350 3003 329.02 11560.1
猴年纪念币 238400 3117 491.62 11720.2
马年纪念币 485050 54 41.82 2028.5
康银阁龙卡币 1063200 5603 52.76 5609.4
康银阁兔卡币 190915 433 144.09 2750.9
康银阁蛇卡币 1198400 16435 42.99 5151.9
红三凸一角 45300 346 746.14 3380
53年贰分纸币 10130000 131358 6.01 6088.1
53年伍分纸币 1828000 7473 22.91 4187.9
三版一角 546300 12344 86.03 4699.8
三版贰角 2633000 2263 58.34 15360.9
53年小字伍分 3564000 19993 19.81 7060.3
三版伍角 2,742,000 5201 64.65 17727
53年壹分纸币 49310000 331878 3.22 15877.8
56年伍圆纸币 2145 33 6174 1324.3
二版伍角(捆) 124000 745 667.8 8280.7
三版壹圆(刀) 775000 3827 193.33 14983.1
三版贰圆(刀) 15600 48 2885.9 4502
三版五元 19800 209 1491.93 2954
三版十元(捆) 136000 1180 961.38 13074.8
53年无油壹分 11000000 61392 4.57 5027
红二凸壹角 79200 354 550.17 4357.3
彩金银马币 599 85 15353 919.6
二轮梅花虎金 298 48 15083 449.5
1/2封装金猫 2392 77 7561 1808.6
梁红玉彩金 1318 5 16699 2200.9
猴王出世彩金 2018 119 19525 3940.1
一轮扇银羊 2964 482 20350 6031.7
资本猫银币 2895 392 3770 1091.4
改革开放银币 7181 62 2932 2105.5
一轮扇银兔 7880 434 2877 2267.1
梅花虎银币 3339 130 6444 2151.7
二轮扇银马 13081 50 2295 3002.1
2011年彩银兔 37216 103 934 3476
一轮方银兔 805 217 21127 1700.7
戴胜鸟彩银币 26711 451 8490 22677.6
群芳夜宴图 2569 22 6083 1562.7
11年壹盎银猫 252279 745 457.38 11538.7
10年钱博会币 4229 322 3799 1606.6
二轮方银龙 4081 189 8017 3271.7
乐山大佛银币 8236 683 3568 2938.6
建设银行银币 9484 438 2112.9 2003.9
二轮扇银羊 5890 3 2090.1 1231.1
三元贺岁银币 14595 612 2683.8 3917
招商局小版 182955 3592 246.15 4503.4
金铜佛小型张 579452 2578 93.14 5397
凤翔丝绸小版 2242682 29641 60.03 13462.8
资本市场小版 148640 1421 215.6 3204.7
爱心红丝带 674180 7844 68.2 4597.9
黄猴小版 163512 1695 273.83 4477.4
刘三姐小本票 580464 2300 65.34 3792.8
中国名亭小版 230903 1507 199.03 4595.7
邓小平百年票 890628 18038 70.91 6315.4
中国梦小全张 1236269 6116 96.95 11985.6
黄龙小型张 176600 4994 181.95 3213.2
国旗国徽小版 78831 351 360.49 2841.8
郑和下西洋 482184 502 82.57 3981.4
竹子小型张 440800 16786 125.39 5527.2
特9嫦娥三号 390320 20969 83.64 3264.6
重阳节小版 66600 94 363.61 2421.6
中国曲艺小版 97237 6789 686.05 6670.9
石湾陶瓷小版 82000 180339 834.3 6841.3
三轮马小本票 170975 200 168.74 2885
捣练图小型张 146604 2293 235.26 3449
黄猪小版 73230 9278 680.42 4982.7
世博会小版 166195 1082 326.29 5422.8
二轮狗套票 555478 10927 72.28 4015
三轮蛇套票 400000 53618 99.23 3969.2
三国一组套票 122801 1518 366.5 4500.7
三轮马套票 590740 47761 125.93 7439.2
毛泽东套票 114414 3055 537.77 6152.8
孔子学院套票 39732 138 707.86 2812.5
中国电影套票 474524 28974 81.69 3876.4
山东民居套票 2342880 54625 16.45 3854
中国航天套票 239808 297 182.97 4387.8
亚太电信套票 847392 4897 68.13 5773.3
西藏民居套票 1820301 12 8.75 1592.8
永乐壁画套票 171864 8484 143.17 2460.6
桃花小版 97440 1 195.06 1900.7
民族传统体育 12720 273 1753.6 2230.6
关公套票 209940 1 111.45 2339.8
三轮马小版 54498 1 139.35 759.4
三轮猴小版 171493 456 546.28 9368.3
三轮猴套票 588480 2 100.76 5929.5
当日藏品总市值(万) 630906.5


相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved