添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 3月12日南方文交所上市藏品排行
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 3月12日南方文交所上市藏品排行

3月12日南方文交所上市藏品排行

作者:佚名      交易数据编辑:admin     

3月12日南方文交所上市藏品排行(中国钱网整理)
  成交额排行 换手率 涨跌幅
第一名 一轮扇银羊:31639065(约3164万) 虎年纪念币:37.23% 猴年纪念币:30%
第二名 单龙钞(百连):13882964(约1388万) 彩金银马币:32.55% 10年钱博会币:29.94%
第三名 彩金银马币:12811893(约1281万) 一轮扇银兔:22.25% 特9嫦娥三号:10%
南方文交所上市藏品每日简评:
藏品名称 库存量 成交量 收盘最新价 当日藏品市值(万)
建国钞(散) 317274 7851 375.4 11910.5
建国钞(百连) 141700 2786 500.5 7092.1
单龙钞 70760 4379 1804 12765.1
单龙钞(百连) 58100 6103 2272 13200.3
10元奥运钞 33798 1187 3537 11954.4
8050四连 23444 66 4768 11178.1
90版100四连 11967 88 2988 3575.7
2/5元四连体 10428 257 3620 3774.9
角币四连体 20332 2301 1596.7 3246.4
分币八连体 8079 878 2287 1847.7
牛年纪念币 690850 121027 40.07 2768.2
虎年纪念币 467350 173977 53.36 2493.8
朱德纪念币 107900 12460 134.18 1447.8
世博纪念币 1485500 25096 16.73 2485.2
建党90周年币 1645600 181398 31.91 5251.1
新西藏纪念币 270000 36291 61.93 1672.1
刘少奇纪念币 1594350 7894 24.31 3875.9
鸡年纪念币 509500 69513 88.4 4504
蛇年纪念币 4605500 14121 13.73 6323.4
朱鹮纪念币 195000 19724 68.91 1343.7
丹顶鹤纪念币 196800 11179 68.59 1349.9
毛泽东纪念币 654750 13237 46.28 3030.2
熊猫纪念币 159800 18059 253.3 4047.7
猴年纪念币 238400 1 179.4 4276.9
康银阁龙卡币 1063200 16696 33.1 3519.2
康银阁兔卡币 190915 24171 288.39 5505.8
康银阁蛇卡币 1198400 122181 35.39 4241.1
红三凸一角 45300 5847 504.01 2283.2
53年贰分纸币 10130000 2199045 4.32 4376.2
53年伍分纸币 1828000 19447 16.93 3094.8
三版一角 546300 76435 106.41 5813.2
三版贰角 2633000 189152 34.92 9194.4
53年小字伍分 3564000 85697 11.84 4219.8
三版伍角 2762000 279121 35.32 9755.4
53年壹分纸币 49310000 6200367 1.09 5374.8
56年伍圆纸币 2145 229 7250 1555.1
二版伍角(捆) 124000 5107 479.7 5948.3
53年无油壹分 10900000 1581149 2.68 2921.2
彩金银马币 599 195 66384 3976.4
二轮梅花虎金 298 6 18688 556.9
梁红玉彩金 1318 3 15300 2016.5
一轮扇银羊 2964 322 98072 29068.5
资本猫银币 2895 128 3823 1106.8
改革开放银币 7181 126 7110 5105.7
一轮扇银兔 7880 1753 2928 2307.3
梅花虎银币 3339 190 3103 1036.1
二轮扇银马 13081 541 1560 2040.6
2011年彩银兔 37216 404 804 2992.2
一轮方银兔 805 84 17795 1432.5
戴胜鸟彩银币 26711 1052 2265 6050
群芳夜宴图 2569 6 5450 1400.1
10年钱博会币 4229 1 894 378.1
二轮方银龙 4081 66 5884 2401.3
招商局小版 182955 6058 73.01 1335.8
金铜佛小型张 579452 122040 67.87 3932.7
凤翔丝绸小版 2242682 24197 19.4 4350.8
资本市场小版 148640 840 197 2928.2
爱心红丝带 674180 71327 38.18 2574
黄猴小版 163512 11703 206.73 3380.3
刘三姐小本票 580464 7856 28.33 1644.5
中国名亭小版 230903 33011 147.52 3406.3
邓小平百年票 890628 87303 43.54 3877.8
黄龙小型张 176600 33215 139.68 2466.7
国旗国徽小版 78831 6935 252.43 1989.9
郑和下西洋 482184 50851 45.71 2204.1
特9嫦娥三号 390320 104 46.96 1832.9
世博会小版 166195 380 563.55 9365.9
三轮猴小版 171493 6014 287.08 4923.2
当日藏品总市值(万) 305299.6

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved