添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币卡收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 新闻 >> 财富分享 >> 1月13日南方文交所交易藏品报价汇总
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 新闻 >> 财富分享 >> 1月13日南方文交所交易藏品报价汇总

1月13日南方文交所交易藏品报价汇总

作者:佚名      财富分享编辑:admin     


藏品代码 藏品名称 单位 集市价格 参考价 交易所成交价 库存量 当日市值(万)
广州 北京 上海
101001 建国钞(散) 散 350 350 360 459.33 390.7 316,673 12372.4
101002 建国钞(百连) 刀 400 390 395 513.5 630 141700 8927.1
101003 单龙钞 散 2100 2150 2200 2795 2315 67,932 15726.3
101004 10元奥远钞 张 4300 4350 4300 5611.67 3949 30,859 12186.2
101005 8050四连 套 4850 4850 4880 6318 4550 22,979 10455.4
101006 90版100四连体 套 2900 2900 2950 3791.67 2715 11,772 3196.1
101007 单龙钞(百连) 刀 2350 2350 2400 3076.67 2198 56,000 12308.8
101008 双龙钞 套 13500 13000 13500 17333.33 13420 8,073 10834
101010 2/5元四连钞 套 3200 3100 3250 4138.33 3336 10428 3478.8
101011 角币四连体 套 1350 1300 1350 1733.33 1371.2 20332 2787.9
101012 分币八连体 套 1350 1300 1350 1733.33 2058 7,979 1642.1
102009 周恩来精制币 枚 1000 900 920 1222 2293 2530 580.1
102010 颐和园精制币 枚 750 700 730 944.67 2279.1 4339 988.9
102014 牛年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 30 32 35 88.83 62.86 690850 4342.7
卷 50 55 52
盒 65 70 70
件 120 115 120
102015 虎年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 30 32 35 88.83 70.9 467350 3313.5
卷 45 50 48
盒 65 70 70
102016 朱德纪念币
(线上交易单位:卷)
散 62 60 61 98.37 401.61 107900 4333.4
卷 75 75 77
盒 120 110 105
102017 世博纪念币
(线上交易单位:盒)
散 15 13 16 36.4 28.93 1485500 4297.6
卷 20 22 23
盒 26 28 30
102018 建党90周年币
(线上交易单位:盒)
散 20 21 22 43.33 31.79 1640400 5214.8
卷 25 26 27
盒 32 33 35
102019 新西藏纪念币
(线上交易单位:盒)
散 32 33 35 81.03 95.59 270000 2580.9
卷 42 40 43
盒 65 62 60
102020 刘少奇纪念币
(线上交易单位:卷)
散 26 28 30 55.03 44.05 1594350 7023.1
卷 40 42 45
盒 60 55 58
102021 鸡年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 85 86 87 140.83 124.6 509500 6348.4
卷 95 94 93
盒 110 105 110
102022 蛇年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 13 14 13 29.47 24.62 4564000 11236.6
卷 20 19 21
盒 23 22 23
102023 朱鹮纪念币
(线上交易单位:盒)
散 27 27 28 61.53 660 195000 12870
卷 31 30 32
盒 45 47 50
102024 丹顶鹤纪念币
(线上交易单位:盒)
散 27 27 27 61.53 239.01 196800 4703.7
卷 30 29 30
盒 45 47 50
102025 毛泽东纪念币
(线上交易单位:卷)
散 36 35 36 52 70.09 654750 4589.1
卷 41 39 40
盒 62 60 62
102026 熊猫纪念币
(线上交易单位:盒)
散 133 135 140 264.33 254 159800 4058.9
卷 155 158 160
盒 200 200 210
102027 猪年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 90 88 90 160.33 329.08 351350 11562.2
卷 105 103 105
盒 120 120 130
102028 猴年纪念币
(线上交易单位:卷)
散 195 190 198 263.47 280.62 238400 6690
卷 200 198 210
盒 285 280 290
102029 马年纪念币
(线上交易单位:卷)
散 19 18 19 28.6 130.09 485658 6317.9
卷 21 22 23
盒 29 29 29
102039 和三纪念币
(线上交易单位:盒)
盒 50 48 51 49.67 72.42 273920 1983.7
102301 康银阁龙卡币
(线上交易单位:箱)
散 24 25 26 39.43 40.79 1063200 4336.8
箱 30 30 31
102302 康银阁兔卡币
(线上交易单位:箱)
散 52 50 55 81.47 155.87 190915 2975.8
箱 60 62 66
102303 康银阁蛇卡币
(线上交易单位:箱)
散 22 23 22 36.4 39.06 1198400 4681
箱 28 26 30
103001 红三凸壹角
(线上交易单位:刀)
散 160 150 160 335.83 1268.54 45300 5746.5
刀 260 245 270
捆 350 340 350
103002 53年贰分纸币
(线上交易单位:包)
散 2.5 2.5 2.6 7.19 5.73 10130000 5804.5
捆 4.5 4.2 4.5
包 5.5 5.6 5.5
103003 53年伍分纸币
(线上交易单位:捆)
散 11 10 11 18.2 20.24 1828000 3699.9
捆 14 13 15
包 20 18 20
103004 三版壹角
(线上交易单位:捆)
散 15 14 15 49.4 97.11 546300 5305.1
刀 33 30 31
捆 38 37 39
103005 三版贰角
(线上交易单位:捆)
散 30 29 31 65 44.09 2629000 11591.3
刀 40 39 41
捆 50 50 50
103006 53年小字伍分
(线上交易单位:捆)
散 12 11 13 22.97 20.38 3564000 7263.4
捆 18 17 18
包 23 22 23
103007 三版伍角
(线上交易单位:捆)
散 38 36 37 81.03 53.28 2742000 14609.4
刀 45 42 48
捆 60 62 65
103008 53年壹分纸币
(线上交易单位:包)
散 0.7 0.5 0.6 2.34 3.11 49310000 15335.4
刀 0.9 0.8 0.9
捆 1.1 1.1 1.2
包 1.8 1.7 1.9
103009 56年伍圆纸币
(线上交易单位:PMG评级:63分以上)
散(普通) 800 780 800 5200 5290 2,144 1134.2
PMG评级:63分以上 4000 4000 4000
103010 二版伍角
(线上交易单位:捆)
散 180 160 170 563.33 488.7 124000 6059.9
刀 390 390 395
捆 430 420 450
103011 黄伍圆纸币
(线上交易单位:PMG评级:55分或以上)
散(普通) 800 780 800 4550 33671 4046 13623.3
PMG评级:55分或以上 3500 3500 3500
103030 三版凸版伍角
(线上交易单位:原刀)
原刀 200 195 205 200 236.74 273700 6479.6
103031 三版壹圆
(线上交易单位:刀)
散 70 69 72 121.33 122.58 775000 9500
刀 93 92 95
捆 155 150 155
103032 三版贰圆
(线上交易单位:刀)
散 1800 1700 1700 2535 1888 15600 2945.3
刀 2000 1900 1950
捆 2500 2450 2500
103033 三版五元
(线上交易单位:刀)
散 250 240 250 563.33 1411 19800 2793.8
刀 450 420 430
捆 600 590 600
103034 三版拾元
(线上交易单位:捆)
散 250 240 260 522.17 508 136000 6908.8
刀 350 330 360
捆 400 405 400
103035 53年无油壹分
(线上交易单位:包)
麻袋 2.4 2.3 2.4 3.51 4.4 11000000 4840
刀 1.7 1.7 1.7
捆 2 2 2
包 2.7 2.6 2.8
103036 红二凸壹角
(线上交易单位:捆)
散 42 40 42 109.2 281.99 79200 2233.4
刀 65 60 63
捆 85 82 85
105001 彩金银马币 枚 5500 5450 5500 7128.33 10222 599 612.3
105002 二轮梅花虎金 枚 14200 14000 14000 18286.67 18910 298 563.5
105006 1/2封装金猫 枚 6500 6000 6200 8103.33 6950 2392 1662.4
105901 梁红玉彩金 枚 12800 13000 13000 16813.33 13300 1318 1752.9
105902 猴王出世彩金 枚 14000 13500 14000 17983.33 13107 2018 2645
106001 一轮扇银羊 枚 1900 1800 1850 2405 21150 2964 6268.9
106002 资本猫银币 枚 1000 900 950 1235 3048 2895 882.4
106003 改革开放银币 枚 1000 950 960 1261 1600 7181 1149
106004 一轮扇银兔 枚 950 920 950 1222 2377 7880 1873.1
106005 梅花虎银币 枚 1900 1850 1900 2448.33 5900 3339 1970
106006 二轮扇银马 枚 1500 1450 1480 1919.67 4569 13081 5976.7
106007 2011年彩银兔 枚 1000 1000 950 1278.33 1017 37216 3784.9
106008 一轮方兔 枚 16000 16500 16800 21363.33 14579 805 1173.6
106009 戴胜鸟彩银币 枚 550 580 560 732.33 31000 26711 82804.1
106010 群芳夜宴图 枚 3200 3100 3100 4073.33 8500 2569 2183.7
106011 11年壹盎银猫 枚 300 295 300 387.83 292.4 252,249 7375.8
106012 10年钱博会币 枚 1300 1250 1300 1668.33 1920 4229 812
106013 二轮方银龙 枚 6000 5800 5900 7670 18600 4081 7590.7
106015 乐山大佛银币 枚 700 680 700 901.33 3077 8236 2534.2
106016 建设银行银币 枚 600 550 550 736.67 1348.6 9484 1279
106017 二轮扇银羊 枚 1000 1000 1000 1300 2875.4 5890 1693.6
106018 14年壹盎银猫 枚 195 200 200 257.83 191.5 1,015,464 19446.1
106019 3元贺岁银币 枚 980 950 930 1239.33 3122.7 14595 4557.6
202001 招商局小版 版 55 52 55 70.2 399.88 182955 7316
202002 金铜佛小型张 张 35 37 39 48.1 70.8 579452 4102.5
202004 凤翔丝绸小版 版 40 38 36 49.4 42.96 2242682 9634.6
202005 资本市场小版 版 100 105 110 136.5 142.7 148640 2121.1
202006 爱心红丝带 版(按枚交易) 25 20 24 29.9 42.67 674180 2876.7
202007 黄猴小版 版 190 195 200 253.5 215.04 163512 3516.2
202008 刘三姐小本票 本 25 24 24 31.63 49.47 580464 2871.6
202009 中国名亭小版 版 110 105 110 140.83 158.76 230903 3665.8
202010 邓小平百年票 套 25 24 23 31.2 40.87 890628 3640
202011 中国梦小全张 张 48 45 42 58.5 54.11 1236269 6689.5
202012 黄龙小型张 张 28 27 28 35.97 99.79 176600 1762.3
202013 国旗国徽小版 版 130 125 129 166.4 258.98 78831 2041.6
202015 郑和下西洋 版(按套交易) 20 19 21 26 57.09 482184 2752.8
202016 竹子小型张 张 24 23 22 29.9 61.18 440800 2696.8
202017 特9嫦娥三号 套 9 8.5 9 11.48 65.97 390320 2574.9
202018 重阳节小版 版 155 150 160 201.5 244.5 66600 1628.4
202019 中国曲艺小版 版 70 68 70 90.13 265.27 97237 2579.4
202020 石湾陶瓷小版 版 36 35 35 45.93 190.68 82000 1563.6
202021 三轮马小本票 本 35 34 36 45.5 104.61 170975 1788.6
202022 捣练图小型张 张 35 36 35 45.93 1656.74 146604 24288.5
202023 黄猪小版 版 110 110 115 145.17 2248.81 73230 16468
202024 黄兔小版 版 65 63 64 83.2 186.1 159132 2961.4
202025 九运会小全张 张 28 26 28 35.53 43.92 780196 3426.6
202026 二轮虎套票 套 31 32 33 41.6 101.09 249536 2522.6
202027 金铜佛小版 版 140 138 139 180.7 271.34 87972 2387
202028 长江三峡小版 版 320 320 320 416 867.96 25068 2175.8
202029 民族大团结 版 160 155 160 205.83 793.99 24565 1950.4
202030 文14长江大桥 枚 70 75 77 96.2 2689.06 145444 39110.8
202031 贺喜一小全张 张 90 90 92 117.87 380.98 88014 3353.2
202032 龙虎山小型张 张 22 23 25 30.33 183.78 395760 7273.3
202033 香港回归型张 张 23 22 24 29.9 75.34 394200 2969.9
202035 百合花小版 版 450 440 450 580.67 1979.07 22714 4495.3
202036 贺喜八小全张 张 16 15 15 19.93 23.02 571600 1315.8
202037 十二运会全张 张 21 20 22 27.3 80.22 543785 4362.2
202038 大足石刻型张 张 33 35 35 44.63 80.08 336600 2695.5
202062 渔庄秋霁双连 张 220 215 220 283.83 336.25 59253 1992.4
202111 世博会小版 版 50 48 50 64.13 153.42 166195 2549.8
202201 二轮狗套票 套 4.8 4.5 5 6.2 43.41 555478 2411.3
202202 三轮蛇套票 套 23 22 24 29.9 52.25 400000 2090
202203 三国一组套票 套 20 19 22 26.43 713.24 122801 8758.7
202204 中国防震套票 套 40 40 42 52.87 71.4 312520 2231.4
202205 三轮马套票 套 16 16 16 20.8 105.73 590740 6245.9
202206 毛泽东套票 套 50 52 53 67.17 368.87 114414 4220.4
202208 孔子学院套票 套 135 140 145 182 502.69 39732 1997.3
202209 中国电影套票 套 3 3.5 3.5 4.33 78.41 474524 3720.7
202210 山东民居套票 套 2 2.8 3 3.38 13.63 2342880 3193.3
202211 中国航天套票 套 18.5 18 19 24.05 1670.3 239808 40055.1
202212 亚太电信套票 套 5 5.2 5 6.59 43.38 847392 3676
202213 西藏民居套票 套 2 1.8 2 2.51 20.59 1820301 3748
202214 永乐壁画套票 套 30 28 30 38.13 178.78 171864 3072.6
202215 桃花小版 版 90 88 89 115.7 405 97440 3946.3
202218 巴黎公社套票 套 5 5 5 6.5 32.99 983600 3244.9
202219 民族传统体育 版 600 600 590 775.67 1370 12720 1742.6
202220 关公套票 套 65 63 65 83.63 97.52 209940 2047.3
202223 北京猿人套票 套 7 6.5 7 8.88 31.61 1261800 3988.5
202225 凤翔大版套票 套 45 44 45 58.07 125.4 146886 1842
202226 三轮马小版 版 83 80 83 106.6 356 54498 1940.1
202227 神骏图套票 套 38 35 40 48.97 140.04 156792 2195.7
202228 国际扫盲年 版
(按枚交易)
4 4 4 5.2 28.03 1263817 3542.5
202229 三轮猪套票 套 23 22 25 30.33 80.17 393040 3151
202231 富春山居图 版 210 200 230 277.33 655.48 48984 3210.8
202232 中泰友谊套票 套 16 15 16 20.37 63.35 355760 2253.7
202235 北京民居套票 套 3 2.5 3 3.68 12.85 3114344 4001.9
202250 奥运百年套票 套 7 6 6.5 8.45 9.8 1185828 1162.1
202301 三轮猴小版 版 305 310 320 405.17 421.99 171493 7236.8
202313 三轮猴套票 套 37.5 37 38 48.75 80.38 588480 4730.2
当日总市值(万) 823187.2
上市价总市值(万) 272792.1
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),
其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。


Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved