添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币卡收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 新闻 >> 财富分享 >> 1月18日南方文交所交易藏品报价汇总
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 新闻 >> 财富分享 >> 1月18日南方文交所交易藏品报价汇总

1月18日南方文交所交易藏品报价汇总

作者:佚名      财富分享编辑:admin     


藏品代码 藏品名称 单位 集市价格 参考价 交易所成交价 库存量 当日市值(万)
广州 北京 上海
101001 建国钞(散) 散 350 350 360 459.33 380.6 316,673 12052.6
101002 建国钞(百连) 刀 400 390 395 513.5 618 141700 8757.1
101003 单龙钞 散 2100 2150 2200 2795 2285 67,932 15522.5
101004 10元奥远钞 张 4300 4350 4300 5611.67 3970 30,859 12251
101005 8050四连 套 4850 4850 4880 6318 4589 22,979 10545.1
101006 90版100四连体 套 2900 2900 2950 3791.67 2730 11,772 3213.8
101007 单龙钞(百连) 刀 2350 2350 2400 3076.67 2181 56,000 12213.6
101008 双龙钞 套 13500 13000 13500 17333.33 13261 8,073 10705.6
101010 2/5元四连钞 套 3200 3100 3250 4138.33 3530 10428 3681.1
101011 角币四连体 套 1350 1300 1350 1733.33 1371.4 20332 2788.3
101012 分币八连体 套 1350 1300 1350 1733.33 2028.6 7,979 1618.6
102009 周恩来精制币 枚 1000 900 920 1222 2380 2530 602.1
102010 颐和园精制币 枚 750 700 730 944.67 2207.1 4339 957.7
102014 牛年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 30 32 35 88.83 63.7 690850 4400.7
卷 50 55 52
盒 65 70 70
件 120 115 120
102015 虎年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 30 32 35 88.83 70 467350 3271.5
卷 45 50 48
盒 65 70 70
102016 朱德纪念币
(线上交易单位:卷)
散 62 60 61 98.37 383.01 107900 4132.7
卷 75 75 77
盒 120 110 105
102017 世博纪念币
(线上交易单位:盒)
散 15 13 16 36.4 28.1 1485500 4174.3
卷 20 22 23
盒 26 28 30
102018 建党90周年币
(线上交易单位:盒)
散 20 21 22 43.33 30.1 1640400 4937.6
卷 25 26 27
盒 32 33 35
102019 新西藏纪念币
(线上交易单位:盒)
散 32 33 35 81.03 91.46 270000 2469.4
卷 42 40 43
盒 65 62 60
102020 刘少奇纪念币
(线上交易单位:卷)
散 26 28 30 55.03 43.72 1594350 6970.5
卷 40 42 45
盒 60 55 58
102021 鸡年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 85 86 87 140.83 123 509500 6266.9
卷 95 94 93
盒 110 105 110
102022 蛇年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 13 14 13 29.47 24.01 4564000 10958.2
卷 20 19 21
盒 23 22 23
102023 朱鹮纪念币
(线上交易单位:盒)
散 27 27 28 61.53 678.9 195000 13238.6
卷 31 30 32
盒 45 47 50
102024 丹顶鹤纪念币
(线上交易单位:盒)
散 27 27 27 61.53 254.3 196800 5004.6
卷 30 29 30
盒 45 47 50
102025 毛泽东纪念币
(线上交易单位:卷)
散 36 35 36 52 67.89 654750 4445.1
卷 41 39 40
盒 62 60 62
102026 熊猫纪念币
(线上交易单位:盒)
散 133 135 140 264.33 247.66 159800 3957.6
卷 155 158 160
盒 200 200 210
102027 猪年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 90 88 90 160.33 295.77 351350 10391.9
卷 105 103 105
盒 120 120 130
102028 猴年纪念币
(线上交易单位:卷)
散 195 190 198 263.47 272.6 238400 6498.8
卷 200 198 210
盒 285 280 290
102029 马年纪念币
(线上交易单位:卷)
散 19 18 19 28.6 128.4 485658 6235.8
卷 21 22 23
盒 29 29 29
102039 和三纪念币
(线上交易单位:盒)
盒 50 48 51 49.67 70.12 273920 1920.7
102301 康银阁龙卡币
(线上交易单位:箱)
散 24 25 26 39.43 39.06 1063200 4152.9
箱 30 30 31
102302 康银阁兔卡币
(线上交易单位:箱)
散 52 50 55 81.47 157.73 190915 3011.3
箱 60 62 66
102303 康银阁蛇卡币
(线上交易单位:箱)
散 22 23 22 36.4 37.34 1198400 4474.8
箱 28 26 30
103001 红三凸壹角
(线上交易单位:刀)
散 160 150 160 335.83 1309.99 45300 5934.3
刀 260 245 270
捆 350 340 350
103002 53年贰分纸币
(线上交易单位:包)
散 2.5 2.5 2.6 7.19 5.69 10130000 5764
捆 4.5 4.2 4.5
包 5.5 5.6 5.5
103003 53年伍分纸币
(线上交易单位:捆)
散 11 10 11 18.2 20.1 1828000 3674.3
捆 14 13 15
包 20 18 20
103004 三版壹角
(线上交易单位:捆)
散 15 14 15 49.4 95.93 546300 5240.7
刀 33 30 31
捆 38 37 39
103005 三版贰角
(线上交易单位:捆)
散 30 29 31 65 44.07 2629000 11586
刀 40 39 41
捆 50 50 50
103006 53年小字伍分
(线上交易单位:捆)
散 12 11 13 22.97 21.29 3564000 7587.8
捆 18 17 18
包 23 22 23
103007 三版伍角
(线上交易单位:捆)
散 38 36 37 81.03 53.29 2742000 14612.1
刀 45 42 48
捆 60 62 65
103008 53年壹分纸币
(线上交易单位:包)
散 0.7 0.5 0.6 2.34 3.03 49310000 14940.9
刀 0.9 0.8 0.9
捆 1.1 1.1 1.2
包 1.8 1.7 1.9
103009 56年伍圆纸币
(线上交易单位:PMG评级:63分以上)
散(普通) 800 780 800 5200 5301 2,144 1136.5
PMG评级:63分以上 4000 4000 4000
103010 二版伍角
(线上交易单位:捆)
散 180 160 170 563.33 479.9 124000 5950.8
刀 390 390 395
捆 430 420 450
103011 黄伍圆纸币
(线上交易单位:PMG评级:55分或以上)
散(普通) 800 780 800 4550 30890 4046 12498.1
PMG评级:55分或以上 3500 3500 3500
103030 三版凸版伍角
(线上交易单位:原刀)
原刀 200 195 205 200 230.82 273700 6317.5
103031 三版壹圆
(线上交易单位:刀)
散 70 69 72 121.33 120.15 775000 9311.6
刀 93 92 95
捆 155 150 155
103032 三版贰圆
(线上交易单位:刀)
散 1800 1700 1700 2535 1886 15600 2942.2
刀 2000 1900 1950
捆 2500 2450 2500
103033 三版五元
(线上交易单位:刀)
散 250 240 250 563.33 1384 19800 2740.3
刀 450 420 430
捆 600 590 600
103034 三版拾元
(线上交易单位:捆)
散 250 240 260 522.17 490.1 136000 6665.4
刀 350 330 360
捆 400 405 400
103035 53年无油壹分
(线上交易单位:包)
麻袋 2.4 2.3 2.4 3.51 4.31 11000000 4741
刀 1.7 1.7 1.7
捆 2 2 2
包 2.7 2.6 2.8
103036 红二凸壹角
(线上交易单位:捆)
散 42 40 42 109.2 315.02 79200 2495
刀 65 60 63
捆 85 82 85
105001 彩金银马币 枚 5500 5450 5500 7128.33 9568 599 573.1
105002 二轮梅花虎金 枚 14200 14000 14000 18286.67 18700 298 557.3
105006 1/2封装金猫 枚 6500 6000 6200 8103.33 7973 2392 1907.1
105901 梁红玉彩金 枚 12800 13000 13000 16813.33 12689 1318 1672.4
105902 猴王出世彩金 枚 14000 13500 14000 17983.33 12500 2018 2522.5
106001 一轮扇银羊 枚 1900 1800 1850 2405 21104 2964 6255.2
106002 资本猫银币 枚 1000 900 950 1235 2982 2895 863.3
106003 改革开放银币 枚 1000 950 960 1261 1610 7181 1156.1
106004 一轮扇银兔 枚 950 920 950 1222 2398 7880 1889.6
106005 梅花虎银币 枚 1900 1850 1900 2448.33 5727 3339 1912.2
106006 二轮扇银马 枚 1500 1450 1480 1919.67 5786 13081 7568.7
106007 2011年彩银兔 枚 1000 1000 950 1278.33 988 37216 3676.9
106008 一轮方兔 枚 16000 16500 16800 21363.33 15078 805 1213.8
106009 戴胜鸟彩银币 枚 550 580 560 732.33 34458 26711 92040.8
106010 群芳夜宴图 枚 3200 3100 3100 4073.33 9290 2569 2386.6
106011 11年壹盎银猫 枚 300 295 300 387.83 288.62 252,249 7280.4
106012 10年钱博会币 枚 1300 1250 1300 1668.33 1969 4229 832.7
106013 二轮方银龙 枚 6000 5800 5900 7670 19500 4081 7958
106015 乐山大佛银币 枚 700 680 700 901.33 2991.6 8236 2463.9
106016 建设银行银币 枚 600 550 550 736.67 1355 9484 1285.1
106017 二轮扇银羊 枚 1000 1000 1000 1300 2730 5890 1608
106018 14年壹盎银猫 枚 195 200 200 257.83 191.3 1,015,464 19425.8
106019 3元贺岁银币 枚 980 950 930 1239.33 3197.1 14595 4666.2
202001 招商局小版 版 55 52 55 70.2 376 182955 6879.1
202002 金铜佛小型张 张 35 37 39 48.1 68.59 579452 3974.5
202004 凤翔丝绸小版 版 40 38 36 49.4 42.96 2242682 9634.6
202005 资本市场小版 版 100 105 110 136.5 135.7 148640 2017
202006 爱心红丝带 版(按枚交易) 25 20 24 29.9 42.12 674180 2839.6
202007 黄猴小版 版 190 195 200 253.5 217.94 163512 3563.6
202008 刘三姐小本票 本 25 24 24 31.63 43.62 580464 2532
202009 中国名亭小版 版 110 105 110 140.83 155.85 230903 3598.6
202010 邓小平百年票 套 25 24 23 31.2 40.1 890628 3571.4
202011 中国梦小全张 张 48 45 42 58.5 51.44 1236269 6359.4
202012 黄龙小型张 张 28 27 28 35.97 97.89 176600 1728.7
202013 国旗国徽小版 版 130 125 129 166.4 256.69 78831 2023.5
202015 郑和下西洋 版(按套交易) 20 19 21 26 57.9 482184 2791.8
202016 竹子小型张 张 24 23 22 29.9 62.46 440800 2753.2
202017 特9嫦娥三号 套 9 8.5 9 11.48 75.96 390320 2964.9
202018 重阳节小版 版 155 150 160 201.5 230.85 66600 1537.5
202019 中国曲艺小版 版 70 68 70 90.13 252 97237 2450.4
202020 石湾陶瓷小版 版 36 35 35 45.93 184.83 82000 1515.6
202021 三轮马小本票 本 35 34 36 45.5 97.42 170975 1665.6
202022 捣练图小型张 张 35 36 35 45.93 1652.39 146604 24224.7
202023 黄猪小版 版 110 110 115 145.17 2170 73230 15890.9
202024 黄兔小版 版 65 63 64 83.2 193.2 159132 3074.4
202025 九运会小全张 张 28 26 28 35.53 41.97 780196 3274.5
202026 二轮虎套票 套 31 32 33 41.6 105.45 249536 2631.4
202027 金铜佛小版 版 140 138 139 180.7 239.97 87972 2111.1
202028 长江三峡小版 版 320 320 320 416 854.18 25068 2141.3
202029 民族大团结 版 160 155 160 205.83 720.3 24565 1769.4
202030 文14长江大桥 枚 70 75 77 96.2 2621.84 145444 38133.1
202031 贺喜一小全张 张 90 90 92 117.87 340.1 88014 2993.4
202032 龙虎山小型张 张 22 23 25 30.33 141.31 395760 5592.5
202033 香港回归型张 张 23 22 24 29.9 67.65 394200 2666.8
202035 百合花小版 版 450 440 450 580.67 1836.81 22714 4172.1
202036 贺喜八小全张 张 16 15 15 19.93 33.7 571600 1926.3
202037 十二运会全张 张 21 20 22 27.3 67.17 543785 3652.6
202038 大足石刻型张 张 33 35 35 44.63 71.85 336600 2418.5
202062 渔庄秋霁双连 张 220 215 220 283.83 492.32 59253 2917.1
202111 世博会小版 版 50 48 50 64.13 173.03 166195 2875.7
202201 二轮狗套票 套 4.8 4.5 5 6.2 39.82 555478 2211.9
202202 三轮蛇套票 套 23 22 24 29.9 51.08 400000 2043.2
202203 三国一组套票 套 20 19 22 26.43 871.02 122801 10696.2
202204 中国防震套票 套 40 40 42 52.87 66.91 312520 2091.1
202205 三轮马套票 套 16 16 16 20.8 105.49 590740 6231.7
202206 毛泽东套票 套 50 52 53 67.17 384.62 114414 4400.6
202208 孔子学院套票 套 135 140 145 182 493.17 39732 1959.5
202209 中国电影套票 套 3 3.5 3.5 4.33 73.18 474524 3472.6
202210 山东民居套票 套 2 2.8 3 3.38 12.87 2342880 3015.3
202211 中国航天套票 套 18.5 18 19 24.05 1931.92 239808 46329
202212 亚太电信套票 套 5 5.2 5 6.59 42.05 847392 3563.3
202213 西藏民居套票 套 2 1.8 2 2.51 19.89 1820301 3620.6
202214 永乐壁画套票 套 30 28 30 38.13 176 171864 3024.8
202215 桃花小版 版 90 88 89 115.7 400.52 97440 3902.7
202218 巴黎公社套票 套 5 5 5 6.5 32.15 983600 3162.3
202219 民族传统体育 版 600 600 590 775.67 1219.7 12720 1551.5
202220 关公套票 套 65 63 65 83.63 100.68 209940 2113.7
202223 北京猿人套票 套 7 6.5 7 8.88 31.24 1261800 3941.9
202225 凤翔大版套票 套 45 44 45 58.07 115.85 146886 1701.7
202226 三轮马小版 版 83 80 83 106.6 349.23 54498 1903.2
202227 神骏图套票 套 38 35 40 48.97 135.09 156792 2118.1
202228 国际扫盲年 版
(按枚交易)
4 4 4 5.2 27.56 1263817 3483.1
202229 三轮猪套票 套 23 22 25 30.33 72.61 393040 2853.9
202231 富春山居图 版 210 200 230 277.33 523.52 48984 2564.4
202232 中泰友谊套票 套 16 15 16 20.37 58.14 355760 2068.4
202235 北京民居套票 套 3 2.5 3 3.68 12.68 3114344 3949
202250 奥运百年套票 套 7 6 6.5 8.45 14.36 1185828 1702.8
202301 三轮猴小版 版 305 310 320 405.17 449.84 171493 7714.4
202313 三轮猴套票 套 37.5 37 38 48.75 82.91 588480 4879.1
当日总市值(万) 830813.2
上市价总市值(万) 272792.1
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),
其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。


Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved