添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币卡收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 5月26日南方文交所交易藏品报价汇总
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 5月26日南方文交所交易藏品报价汇总

5月26日南方文交所交易藏品报价汇总

作者:佚名      交易数据编辑:admin     

藏品代码 藏品名称 单位 集市价格 参考价 交易所成交价 库存量 当日市值(万)
广州 北京 上海
101001 建国钞(散) 散 335 330 338 434.63  367.9 316,673 11650.4 
101002 建国钞(百连) 刀 400 390 395 513.50  462.6 141700 6555.0 
101003 单龙钞 散 2100 2150 2200 2795.00  2189 67,932 14870.3 
101004 10元奥远钞 张 4100 4050 4000 5265.00  3848 28,041 10790.2 
101005 8050四连 套 4600 4700 4650 6045.00  4865 22,117 10759.9 
101006 90版100四连体 套 2900 2850 2850 3726.67  2900 11,623 3370.7 
101007 单龙钞(百连) 刀 2150 2100 2150 2773.33  2197 55,800 12259.3 
101008 双龙钞 套 14500 14500 14510 18854.33  12040 8,071 9717.5 
101010 2/5元四连钞 套 3200 3100 3250 4138.33  4880 10428 5088.9 
101011 角币四连体 套 1350 1300 1350 1733.33  1519 20,016 3040.4 
101012 分币八连体 套 1650 1550 1700 2123.33  1833.4 7,979 1462.9 
101013 建国50元三连 套 19000 18500 19000 24483.33  12888 1,237 1594.2 
101014 99版百元三连 套 9800 9500 9800 12610.00  6888 1,372 945.0 
102009 周恩来精制币 枚 1000 900 920 1222.00  2300 2,529 581.7 
102010 颐和园精制币 枚 750 700 730 944.67  2215.5 4,365 967.1 
102014 牛年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 30 32 35 71.93  70.99 690850 4904.3 
卷 42 40 36
盒 55 54 57
件 95 94 93
102015 虎年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 30 32 35 64.13  87.57 467350 4092.6 
卷 38 37 38
盒 50 48 50
102016 朱德纪念币
(线上交易单位:卷)
散 62 60 61 85.37  1058.99 107900 11426.5 
卷 66 67 64
盒 110 110 105
102017 世博纪念币
(线上交易单位:盒)
散 15 13 16 36.40  33.33 1440500 4801.2 
卷 20 22 23
盒 26 28 30
102018 建党90周年币
(线上交易单位:盒)
散 20 21 22 45.50  36.01 1640400 5907.1 
卷 27 28 29
盒 35 34 36
102019 新西藏纪念币
(线上交易单位:盒)
散 32 33 35 65.00  109.54 270000 2957.6 
卷 36 38 40
盒 50 50 50
102020 刘少奇纪念币
(线上交易单位:卷)
散 26 28 30 55.03  56.74 1594350 9046.3 
卷 40 42 45
盒 60 55 58
102021 鸡年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 85 86 87 138.67  140.8 509500 7173.8 
卷 90 90 90
盒 105 105 110
102022 蛇年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 13 14 13 32.93  29.72 4564000 13564.2 
卷 20 19 21
盒 26 25 25
102023 朱鹮纪念币
(线上交易单位:盒)
散 27 27 28 61.53  530 195000 10335.0 
卷 32 31 32
盒 45 47 50
102024 丹顶鹤纪念币
(线上交易单位:盒)
散 27 27 27 61.53  341.68 196800 6724.3 
卷 30 29 30
盒 45 47 50
102025 毛泽东纪念币
(线上交易单位:卷)
散 36 35 36 56.77  79.22 654750 5186.9 
卷 45 42 44
盒 55 57 55
102026 熊猫纪念币
(线上交易单位:盒)
散 133 135 140 264.33  308.12 159800 4923.8 
卷 155 158 160
盒 200 200 210
102027 猪年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 90 88 90 134.33  499.6 351350 17553.4 
卷 105 103 105
盒 105 100 105
102028 猴年纪念币
(线上交易单位:卷)
散 195 190 198 263.47  1229.2 238400 29304.1 
卷 200 198 210
盒 285 280 290
102029 马年纪念币
(线上交易单位:卷)
散 19 18 19 32.50  210.23 485658 10210.0 
卷 25 25 25
盒 31 32 32
102030 羊年纪念币
(线上交易单位:卷)
卷 340 330 350 442.00  371.28 324,300 12040.6 
102033 广西纪念币
(线上交易单位:卷)
卷 170 160 175 218.83  352.7 71,200 2511.2 
102037 宋庆龄纪念币
(线上交易单位:卷)
卷 85 88 88 113.10  162.88 211,850 3450.6 
102038 邓小平纪念币
(线上交易单位:卷)
卷 60 55 58 74.97  84.07 708,000 5952.2 
102039 和三纪念币
(线上交易单位:盒)
盒 50 48 51 49.67  101.32 273920 2775.4 
102301 康银阁龙卡币
(线上交易单位:箱)
散 24 25 26 39.43  43.26 1063200 4599.4 
箱 30 30 31
102302 康银阁兔卡币
(线上交易单位:箱)
散 52 50 55 81.47  126.88 190915 2422.3 
箱 60 62 66
102303 康银阁蛇卡币
(线上交易单位:箱)
散 22 23 22 36.40  43.3 1198400 5189.1 
箱 28 26 30
103001 红三凸壹角
(线上交易单位:刀)
散 160 150 160 335.83  1422.5 45300 6443.9 
刀 260 245 270
捆 350 340 350
103002 53年贰分纸币
(线上交易单位:包)
散 2 2.2 2 5.20  7.81 10130000 7911.5 
包 4 4 4
103003 53年伍分纸币
(线上交易单位:捆)
散 11 10 11 18.20  27.4 1828000 5008.7 
捆 14 13 15
包 23 21 22
103004 三版壹角
(线上交易单位:捆)
散 15 14 15 49.40  109.95 546300 6006.6 
刀 33 30 31
捆 38 37 39
103005 三版贰角
(线上交易单位:捆)
散 25 26 25 58.50  50.11 2629000 13173.9 
刀 33 32 33
捆 46 45 44
103006 53年小字伍分
(线上交易单位:捆)
散 12 11 13 20.80  25.1 3564000 8945.6 
捆 16 15 17
包 21 22 22
103007 三版伍角
(线上交易单位:捆)
散 33 32 35 78.87  59.56 2742000 16331.4 
刀 40 41 42
捆 60 62 60
103008 53年壹分纸币
(线上交易单位:包)
散 0.7 0.5 0.6 2.34  4.09 49310000 20167.8 
包 1.8 1.7 1.9
103009 56年伍圆纸币
(线上交易单位:PMG评级:63分以上)
散(普通) 800 780 800 4940.00  5019 2,144 1076.1 
PMG评级:63分以上 3800 3800 3800
103010 二版伍角
(线上交易单位:捆)
散 180 160 170 509.17  453.6 124000 5624.6 
刀 360 350 360
捆 400 390 385
103011 黄伍圆纸币
(线上交易单位:PMG评级:55分或以上)
散(普通) 800 780 800 4550.00  74596.9 4046 30181.9 
PMG评级:55分或以上 3500 3500 3500
103030 三版凸版伍角
(线上交易单位:原刀)
原刀 185 186 188 186.33  280.02 273700 7664.1 
103031 三版壹圆
(线上交易单位:刀)
散 70 69 72 121.33  114.31 775000 8859.0 
刀 95 90 95
捆 130 135 132
103032 三版贰圆
(线上交易单位:刀)
散 1800 1700 1700 2491.67  1901.1 15600 2965.7 
刀 1900 1900 1950
捆 2500 2450 2500
103033 三版五元
(线上交易单位:刀)
散 250 240 250 563.33  1966.49 19800 3893.7 
刀 450 420 430
捆 600 590 600
103034 三版拾元
(线上交易单位:捆)
散 250 240 260 522.17  466.86 136000 6349.3 
刀 350 330 360
捆 400 405 400
103035 53年无油壹分
(线上交易单位:包)
麻袋 2.4 2.3 2.4 3.51  7.99 11000000 8789.0 
刀 1.7 1.7 1.7
捆 2 2 2
包 2.7 2.6 2.8
103036 红二凸壹角
(线上交易单位:捆)
散 42 40 42 109.20  936.52 79200 7417.2 
刀 65 60 63
捆 85 82 85
103038 18K壹分纸币 捆 5.5 5.5 6 7.37  7.17 24534000 17590.9 
103050 三版古币壹元 张 920 900 925 1189.50  1290 20532 2648.6 
103053 53年壹分(捆) 捆 1.1 1.1 1.2 1.47  4.71 5,000,000 2355.0 
103058 53年壹分(刀) 刀 1 0.9 0.9 1.21  4.07 6,000,000 2442.0 
103059 53年贰分(捆) 捆 3.2 3.5 3.5 4.42  2.77 2,470,000 684.2 
105001 彩金银马币 枚 5500 5450 5500 7128.33  10999 599 658.8 
105002 二轮梅花虎金 枚 14200 14000 14000 18286.67  14996 298 446.9 
105006 1/2封装金猫 枚 6500 6000 6200 8103.33  11790 2,406 2836.7 
105901 梁红玉彩金 枚 12800 13000 13000 16813.33  11651 1,317 1534.4 
105902 猴王出世彩金 枚 12000 12200 12000 15686.67  11950 2,017 2410.3 
106001 一轮扇银羊 枚 1900 1800 1850 2405.00  270100 2964 80057.6 
106002 资本猫银币 枚 1000 900 950 1235.00  3100 2895 897.5 
106003 改革开放银币 枚 1000 950 960 1261.00  1800 7181 1292.6 
106004 一轮扇银兔 枚 950 920 950 1222.00  1599 7880 1260.0 
106005 梅花虎银币 枚 1900 1850 1900 2448.33  40014 3339 13360.7 
106006 二轮扇银马 枚 1500 1450 1480 1919.67  3887 13081 5084.6 
106007 2011年彩银兔 枚 980 980 950 1261.00  959 37216 3569.0 
106008 一轮方兔 枚 14500 14300 14500 18763.33  14300 802 1146.9 
106009 戴胜鸟彩银币 枚 550 580 560 732.33  128000 26711 341900.8 
106010 群芳夜宴图 枚 4000 4200 4300 5416.67  6430 2569 1651.9 
106011 11年壹盎银猫 枚 270 268 275 352.30  271 252,248 6835.9 
106012 10年钱博会币 枚 1250 1250 1300 1646.67  1817 4229 768.4 
106013 二轮方银龙 枚 6000 5800 5900 7670.00  17734 4081 7237.2 
106015 乐山大佛银币 枚 700 680 700 901.33  3833 8236 3156.9 
106016 建设银行银币 枚 600 550 550 736.67  1327.5 9484 1259.0 
106017 二轮扇银羊 枚 1000 1000 1000 1300.00  5924.3 5890 3489.4 
106018 14年壹盎银猫 枚 198 200 199 258.70  188.8 986,950 18633.6 
106019 3元贺岁银币 枚 980 950 930 1239.33  2277.7 14595 3324.3 
106023 13年壹盎银猫 枚 260 265 260 340.17  228.91 275,704 6311.1 
202001 招商局小版 版 60 58 57 75.83  538.48 182955 9851.8 
202002 金铜佛小型张 张 35 37 39 48.10  66.77 579452 3869.0 
202004 凤翔丝绸小版 版 35 35 33 44.63  42.88 2242682 9616.6 
202005 资本市场小版 版 100 98 100 129.13  141.5 148640 2103.3 
202006 爱心红丝带 版(按枚交易) 25 20 24 29.90  38.17 674180 2573.3 
202007 黄猴小版 版 190 190 188 246.13  242.36 163512 3962.9 
202008 刘三姐小本票 本 27 28 26 35.10  54.18 580464 3145.0 
202009 中国名亭小版 版 110 105 110 140.83  142 230903 3278.8 
202010 邓小平百年票 套 25 24 23 31.20  43.32 890628 3858.2 
202011 中国梦小全张 张 60 55 57 74.53  55.08 1,162,569 6403.4 
202012 黄龙小型张 张 28 27 28 35.97  101.81 176600 1798.0 
202013 国旗国徽小版 版 130 125 129 166.40  346.97 78831 2735.2 
202015 郑和下西洋 版(按套交易) 20 19 21 26.00  61.17 482184 2949.5 
202016 竹子小型张 张 24 23 22 29.90  93.55 440800 4123.7 
202017 特9嫦娥三号 套 16 15 14 19.50  68.5 390320 2673.7 
202018 重阳节小版 版 140 140 145 184.17  193.2 66600 1286.7 
202019 中国曲艺小版 版 70 68 70 90.13  271.08 97237 2635.9 
202020 石湾陶瓷小版 版 36 35 35 45.93  172.45 82000 1414.1 
202021 三轮马小本票 本 35 34 36 45.50  100.98 170975 1726.5 
202022 捣练图小型张 张 35 36 35 45.93  1226.94 146604 17987.4 
202023 黄猪小版 版 110 110 115 145.17  1001.88 73230 7336.8 
202024 黄兔小版 版 75 70 75 95.33  214.71 159132 3416.7 
202025 九运会小全张 张 26 24 25 32.50  39 780196 3042.8 
202026 二轮虎套票 套 31 32 33 41.60  125.22 249536 3124.7 
202027 金铜佛小版 版 140 138 139 180.70  209.97 87972 1847.1 
202028 长江三峡小版 版 320 320 320 416.00  1002.75 25068 2513.7 
202029 民族大团结 版 180 175 170 227.50  737.58 24565 1811.9 
202030 文14长江大桥 枚 70 75 77 96.20  2749.85 145444 39994.9 
202031 贺喜一小全张 张 90 90 92 117.87  194.27 88014 1709.8 
202032 龙虎山小型张 张 29 32 30 39.43  169.01 395760 6688.7 
202033 香港回归型张 张 23 22 24 29.90  77.01 394200 3035.7 
202035 百合花小版 版 450 440 450 580.67  1614.44 22714 3667.0 
202036 贺喜八小全张 张 19 18 17 23.40  63.87 571600 3650.8 
202037 十二运会全张 张 21 20 22 27.30  91.77 543785 4990.3 
202038 大足石刻型张 张 33 35 35 44.63  68.01 336600 2289.2 
202050 书院(二)小版 版 70 60 65 84.50  497.04 99,310 4936.1 
202062 渔庄秋霁双连 张 220 215 220 283.83  568.99 59253 3371.4 
202111 世博会小版 版 50 48 50 64.13  191.87 166195 3188.8 
202201 二轮狗套票 套 9 8.5 9 11.48  44.88 555478 2493.0 
202202 三轮蛇套票 套 23 22 24 29.90  53.66 400000 2146.4 
202203 三国一组套票 套 28 25 27 34.67  318.52 122801 3911.5 
202204 中国防震套票 套 35 33 38 45.93  55.1 312520 1722.0 
202205 三轮马套票 套 16 16 16 20.80  93.29 590740 5511.0 
202206 毛泽东套票 套 50 52 53 67.17  487.42 114414 5576.8 
202208 孔子学院套票 套 135 140 145 182.00  429.05 39732 1704.7 
202209 中国电影套票 套 8 7 6 9.10  48.24 474524 2289.1 
202210 山东民居套票 套 2 2.8 3 3.38  14.8 2342880 3467.5 
202211 中国航天套票 套 18.5 18 19 24.05  264.68 239808 6347.2 
202212 亚太电信套票 套 12 10 12 14.73  43.43 847392 3680.2 
202213 西藏民居套票 套 3 2.5 3 3.68  20.16 1820301 3669.7 
202214 永乐壁画套票 套 30 28 30 38.13  181.97 171864 3127.4 
202215 桃花小版 版 90 88 89 115.70  361.06 97440 3518.2 
202217 国际住房年 套 6 6.5 7 8.45  70.54 689700 4865.1 
202218 巴黎公社套票 套 8 7 8 9.97  46.29 983600 4553.1 
202219 民族传统体育 版 600 600 590 775.67  831.6 12720 1057.8 
202220 关公套票 套 60 58 60 77.13  313.34 209940 6578.3 
202223 北京猿人套票 套 7 6.5 7 8.88  49.8 1261800 6283.8 
202225 凤翔大版套票 套 45 44 45 58.07  109.57 146886 1609.4 
202226 三轮马小版 版 83 80 83 106.60  383 54498 2087.3 
202227 神骏图套票 套 38 35 40 48.97  132.44 156792 2076.6 
202228 国际扫盲年 版
(按枚交易)
8 7 8 9.97  25.79 1263817 3259.4 
202229 三轮猪套票 套 23 22 25 30.33  58.71 393040 2307.5 
202231 富春山居图 版 210 200 230 277.33  548.97 48984 2689.1 
202232 中泰友谊套票 套 16 15 16 20.37  55.2 355760 1963.8 
202233 人民大会堂 版 68 65 70 87.97  88.58 359,000 3180.0 
202235 北京民居套票 套 3 2.5 3 3.68  14.68 3114344 4571.9 
202250 奥运百年套票 套 9 8 8.5 11.05  29.97 1185828 3553.9 
202258 内蒙民居普票 套 2.5 2.2 2.5 3.12  26.7 2011620 5371.0 
202262 民居大全套票 套 140 120 135 171.17  469.73 85220 4003.0 
202263 65版天安门 版 83 85 80 107.47  340.8 147000 5009.8 
202269 摄影大版票 套 9 8.5 9 11.48  94.13 700,000 6589.1 
202283 议会联盟百年票 套 7 7.5 7 9.32  14.83 630,000 934.3 
202289 三轮狗套票 套 15 14 16 19.50  206.81 298,880 6181.1 
202290 镜泊湖套票 套 9 9.5 9 11.92  65.42 348,900 2282.5 
202301 三轮猴小版 版 335 330 315 424.67  395.88 171493 6789.1 
202302 妇女节80周年 套 6.5 6 6.5 8.23  70.54 710600 5012.6 
202306 七届人大套票 套 10 9 9.5 12.35  20.44 550,000 1124.2 
202310 普22(甲)林海 套 85 82 85 109.20  148.35 63,600 943.5 
202311 普22(甲)椰树 版(按枚交易) 70 72 70 91.87  70.79 56,620 400.8 
202312 浴马图套票 套 50 55 55 69.33  254.45 119,480 3040.2 
202313 三轮猴套票 套 37.5 37 38 48.75  82.18 588480 4836.1 
202315 成语典故(二) 套 35 30 33 42.47  55.66 97,696 543.8 
当日总市值(万) 1323289.1 
上市价总市值(万) 295394.6 
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),
其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved