| 5月24日南方文交所交易藏品报价汇总 | |||||||||
| 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
| 广州 | 北京 | 上海 | |||||||
| 101001 | 建国钞(散) | 散 | 335 | 330 | 338 | 434.63 | 375.8 | 316,673 | 11900.6 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.50 | 466.5 | 141700 | 6610.3 |
| 101003 | 单龙钞 | 散 | 2100 | 2150 | 2200 | 2795.00 | 2170 | 67,932 | 14741.2 |
| 101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4100 | 4050 | 4000 | 5265.00 | 3796 | 28,041 | 10644.4 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 4600 | 4700 | 4650 | 6045.00 | 4736 | 22,117 | 10474.6 |
| 101006 | 90版100四连体 | 套 | 2900 | 2850 | 2850 | 3726.67 | 2810 | 11,623 | 3266.1 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2150 | 2100 | 2150 | 2773.33 | 2212 | 55,800 | 12343.0 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 14500 | 14500 | 14510 | 18854.33 | 12070 | 8,071 | 9741.7 |
| 101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4688 | 10428 | 4888.6 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1480 | 20,016 | 2962.4 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 1650 | 1550 | 1700 | 2123.33 | 1860.9 | 7,979 | 1484.8 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 19000 | 18500 | 19000 | 24483.33 | 12997 | 1,237 | 1607.7 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 9800 | 9500 | 9800 | 12610.00 | 6600 | 1,372 | 905.5 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222.00 | 2246 | 2,529 | 568.0 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2135.7 | 4,365 | 932.2 |
| 102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 71.93 | 69.47 | 690850 | 4799.3 |
| 卷 | 42 | 40 | 36 | ||||||
| 盒 | 55 | 54 | 57 | ||||||
| 件 | 95 | 94 | 93 | ||||||
| 102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 64.13 | 84.69 | 467350 | 3958.0 |
| 卷 | 38 | 37 | 38 | ||||||
| 盒 | 50 | 48 | 50 | ||||||
| 102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 1148.84 | 107900 | 12396.0 |
| 卷 | 66 | 67 | 64 | ||||||
| 盒 | 110 | 110 | 105 | ||||||
| 102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 15 | 13 | 16 | 36.40 | 33.02 | 1440500 | 4756.5 |
| 卷 | 20 | 22 | 23 | ||||||
| 盒 | 26 | 28 | 30 | ||||||
| 102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 20 | 21 | 22 | 45.50 | 34.9 | 1640400 | 5725.0 |
| 卷 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 盒 | 35 | 34 | 36 | ||||||
| 102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 32 | 33 | 35 | 65.00 | 103.29 | 270000 | 2788.8 |
| 卷 | 36 | 38 | 40 | ||||||
| 盒 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 26 | 28 | 30 | 55.03 | 55.76 | 1594350 | 8890.1 |
| 卷 | 40 | 42 | 45 | ||||||
| 盒 | 60 | 55 | 58 | ||||||
| 102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 138.67 | 134 | 509500 | 6827.3 |
| 卷 | 90 | 90 | 90 | ||||||
| 盒 | 105 | 105 | 110 | ||||||
| 102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 13 | 14 | 13 | 32.93 | 28.32 | 4564000 | 12925.2 |
| 卷 | 20 | 19 | 21 | ||||||
| 盒 | 26 | 25 | 25 | ||||||
| 102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 530.51 | 195000 | 10344.9 |
| 卷 | 32 | 31 | 32 | ||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 302.5 | 196800 | 5953.2 |
| 卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
| 盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
| 102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 74.36 | 654750 | 4868.7 |
| 卷 | 45 | 42 | 44 | ||||||
| 盒 | 55 | 57 | 55 | ||||||
| 102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 133 | 135 | 140 | 264.33 | 302 | 159800 | 4826.0 |
| 卷 | 155 | 158 | 160 | ||||||
| 盒 | 200 | 200 | 210 | ||||||
| 102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 134.33 | 604.59 | 351350 | 21242.3 |
| 卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
| 盒 | 105 | 100 | 105 | ||||||
| 102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 263.47 | 1015.86 | 238400 | 24218.1 |
| 卷 | 200 | 198 | 210 | ||||||
| 盒 | 285 | 280 | 290 | ||||||
| 102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 32.50 | 227.32 | 485658 | 11040.0 |
| 卷 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 盒 | 31 | 32 | 32 | ||||||
| 102030 | 羊年纪念币 (线上交易单位:卷) |
卷 | 340 | 330 | 350 | 442.00 | 370.53 | 324,300 | 12016.3 |
| 102033 | 广西纪念币 (线上交易单位:卷) |
卷 | 170 | 160 | 175 | 218.83 | 333.82 | 71,200 | 2376.8 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 (线上交易单位:卷) |
卷 | 85 | 88 | 88 | 113.10 | 151.76 | 211,850 | 3215.0 |
| 102038 | 邓小平纪念币 (线上交易单位:卷) |
卷 | 60 | 55 | 58 | 74.97 | 75.19 | 708,000 | 5323.5 |
| 102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 97.42 | 273920 | 2668.5 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 42.36 | 1063200 | 4503.7 |
| 箱 | 30 | 30 | 31 | ||||||
| 102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 124.36 | 190915 | 2374.2 |
| 箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
| 102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 22 | 23 | 22 | 36.40 | 40.92 | 1198400 | 4903.9 |
| 箱 | 28 | 26 | 30 | ||||||
| 103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1485.58 | 45300 | 6729.7 |
| 刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
| 捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
| 103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2 | 2.2 | 2 | 5.20 | 7.4 | 10130000 | 7496.2 |
| 包 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 18.20 | 24.56 | 1828000 | 4489.6 |
| 捆 | 14 | 13 | 15 | ||||||
| 包 | 23 | 21 | 22 | ||||||
| 103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.40 | 105.17 | 546300 | 5745.4 |
| 刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
| 捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
| 103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 25 | 26 | 25 | 58.50 | 48.34 | 2629000 | 12708.6 |
| 刀 | 33 | 32 | 33 | ||||||
| 捆 | 46 | 45 | 44 | ||||||
| 103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 20.80 | 23.56 | 3564000 | 8396.8 |
| 捆 | 16 | 15 | 17 | ||||||
| 包 | 21 | 22 | 22 | ||||||
| 103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 33 | 32 | 35 | 78.87 | 57.82 | 2742000 | 15854.2 |
| 刀 | 40 | 41 | 42 | ||||||
| 捆 | 60 | 62 | 60 | ||||||
| 103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 3.86 | 49310000 | 19033.7 |
| 包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
| 103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4940.00 | 4951 | 2,144 | 1061.5 |
| PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||||
| 103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 509.17 | 447.5 | 124000 | 5549.0 |
| 刀 | 360 | 350 | 360 | ||||||
| 捆 | 400 | 390 | 385 | ||||||
| 103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 61650.4 | 4046 | 24943.8 |
| PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
| 103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 185 | 186 | 188 | 186.33 | 269.47 | 273700 | 7375.4 |
| 103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 121.33 | 114.33 | 775000 | 8860.6 |
| 刀 | 95 | 90 | 95 | ||||||
| 捆 | 130 | 135 | 132 | ||||||
| 103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2491.67 | 1915 | 15600 | 2987.4 |
| 刀 | 1900 | 1900 | 1950 | ||||||
| 捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
| 103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1986.35 | 19800 | 3933.0 |
| 刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
| 捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
| 103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 522.17 | 469 | 136000 | 6378.4 |
| 刀 | 350 | 330 | 360 | ||||||
| 捆 | 400 | 405 | 400 | ||||||
| 103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 7.45 | 11000000 | 8195.0 |
| 刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
| 捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
| 103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.20 | 874.18 | 79200 | 6923.5 |
| 刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
| 捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
| 103038 | 18K壹分纸币 | 捆 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7.37 | 6.87 | 24534000 | 16854.9 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | 920 | 900 | 925 | 1189.50 | 1238 | 20532 | 2541.9 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.47 | 3.89 | 5,000,000 | 1945.0 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 刀 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.21 | 3.36 | 6,000,000 | 2016.0 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 捆 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4.42 | 2.29 | 2,470,000 | 565.6 |
| 105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 9999 | 599 | 598.9 |
| 105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 13770 | 298 | 410.3 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 14358 | 2,406 | 3454.5 |
| 105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 12800 | 13000 | 13000 | 16813.33 | 11490 | 1,317 | 1513.2 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 12000 | 12200 | 12000 | 15686.67 | 12700 | 2,017 | 2561.6 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405.00 | 263000 | 2964 | 77953.2 |
| 106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 2888 | 2895 | 836.1 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261.00 | 1720 | 7181 | 1235.1 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222.00 | 1975 | 7880 | 1556.3 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 49400 | 3339 | 16494.7 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 4018 | 13081 | 5255.9 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 980 | 980 | 950 | 1261.00 | 957 | 37216 | 3561.6 |
| 106008 | 一轮方兔 | 枚 | 14500 | 14300 | 14500 | 18763.33 | 13003 | 802 | 1042.8 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 121000 | 26711 | 323203.1 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 4000 | 4200 | 4300 | 5416.67 | 6141 | 2569 | 1577.6 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 270 | 268 | 275 | 352.30 | 271.64 | 252,248 | 6852.1 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 1791 | 4229 | 757.4 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670.00 | 17111 | 4081 | 6983.0 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3808 | 8236 | 3136.3 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1097.1 | 9484 | 1040.5 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 7295.9 | 5890 | 4297.3 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 198 | 200 | 199 | 258.70 | 189.56 | 986,950 | 18708.6 |
| 106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 2194.4 | 14595 | 3202.7 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 260 | 265 | 260 | 340.17 | 226.99 | 275,704 | 6258.2 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 60 | 58 | 57 | 75.83 | 582.74 | 182955 | 10661.5 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.10 | 64.9 | 579452 | 3760.6 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 35 | 35 | 33 | 44.63 | 41.63 | 2242682 | 9336.3 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 140.4 | 148640 | 2086.9 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.90 | 37.95 | 674180 | 2558.5 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 190 | 190 | 188 | 246.13 | 233.87 | 163512 | 3824.1 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 52.23 | 580464 | 3031.8 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 110 | 105 | 110 | 140.83 | 137.5 | 230903 | 3174.9 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 42.8 | 890628 | 3811.9 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 60 | 55 | 57 | 74.53 | 54.28 | 1,162,569 | 6310.4 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 97.98 | 176600 | 1730.3 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 320.53 | 78831 | 2526.8 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 61.26 | 482184 | 2953.9 |
| 202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 91.98 | 440800 | 4054.5 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 69 | 390320 | 2693.2 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 140 | 140 | 145 | 184.17 | 190.85 | 66600 | 1271.1 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 262 | 97237 | 2547.6 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 174 | 82000 | 1426.8 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 100.13 | 170975 | 1712.0 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1029.13 | 146604 | 15087.5 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 1021.48 | 73230 | 7480.3 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 75 | 70 | 75 | 95.33 | 205.69 | 159132 | 3273.2 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 26 | 24 | 25 | 32.50 | 37.47 | 780196 | 2923.4 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.60 | 121.5 | 249536 | 3031.9 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.70 | 212.09 | 87972 | 1865.8 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 889.11 | 25068 | 2228.8 |
| 202029 | 民族大团结 | 版 | 180 | 175 | 170 | 227.50 | 728.59 | 24565 | 1789.8 |
| 202030 | 文14长江大桥 | 版(按枚交易) | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 3034.91 | 145444 | 44140.9 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 189.88 | 88014 | 1671.2 |
| 202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 155.11 | 395760 | 6138.6 |
| 202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 77.66 | 394200 | 3061.4 |
| 202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 1671.7 | 22714 | 3797.1 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 61.24 | 571600 | 3500.5 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.30 | 85.44 | 543785 | 4646.1 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 69.96 | 336600 | 2354.9 |
| 202050 | 书院(二)小版 | 版 | 70 | 60 | 65 | 84.50 | 457.81 | 99,310 | 4546.5 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 507.87 | 59253 | 3009.3 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 187.09 | 166195 | 3109.3 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 39.52 | 555478 | 2195.2 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 52 | 400000 | 2080.0 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 28 | 25 | 27 | 34.67 | 264.08 | 122801 | 3242.9 |
| 202204 | 中国防震套票 | 套 | 35 | 33 | 38 | 45.93 | 53.63 | 312520 | 1676.0 |
| 202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 89.55 | 590740 | 5290.1 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 522.42 | 114414 | 5977.2 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182.00 | 417.5 | 39732 | 1658.8 |
| 202209 | 中国电影套票 | 套 | 8 | 7 | 6 | 9.10 | 44.55 | 474524 | 2114.0 |
| 202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 13.66 | 2342880 | 3200.4 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 274.6 | 239808 | 6585.1 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 套 | 12 | 10 | 12 | 14.73 | 40.27 | 847392 | 3412.4 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 18.15 | 1820301 | 3303.8 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 173.07 | 171864 | 2974.5 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 348.69 | 97440 | 3397.6 |
| 202217 | 国际住房年 | 套 | 6 | 6.5 | 7 | 8.45 | 58.3 | 689700 | 4021.0 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 51.2 | 983600 | 5036.0 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 818.9 | 12720 | 1041.6 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 314.8 | 209940 | 6608.9 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 54.13 | 1261800 | 6830.1 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 107.9 | 146886 | 1584.9 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 388 | 54498 | 2114.5 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 120.51 | 156792 | 1889.5 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 版(按枚交易) | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 23.82 | 1263817 | 3010.4 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 56.03 | 393040 | 2202.2 |
| 202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 487.67 | 48984 | 2388.8 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 53.45 | 355760 | 1901.5 |
| 202233 | 人民大会堂 | 版(按枚交易) | 68 | 65 | 70 | 87.97 | 82.98 | 359,000 | 2979.0 |
| 202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 13.36 | 3114344 | 4160.8 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 套 | 9 | 8 | 8.5 | 11.05 | 28.22 | 1185828 | 3346.4 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 套 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.12 | 25.93 | 2011620 | 5216.1 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 140 | 120 | 135 | 171.17 | 388.21 | 85220 | 3308.3 |
| 202263 | 65版天安门 | 版(按枚交易) | 83 | 85 | 80 | 107.47 | 353.21 | 147000 | 5192.2 |
| 202269 | 摄影大版票 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 88.54 | 700,000 | 6197.8 |
| 202283 | 议会联盟百年票 | 套 | 7 | 7.5 | 7 | 9.32 | 12.25 | 630,000 | 771.8 |
| 202289 | 三轮狗套票 | 套 | 15 | 14 | 16 | 19.50 | 170.92 | 298,880 | 5108.5 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 9 | 9.5 | 9 | 11.92 | 61.4 | 348,900 | 2142.2 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 335 | 330 | 315 | 424.67 | 392 | 171493 | 6722.5 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 套 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8.23 | 58.3 | 710600 | 4142.8 |
| 202306 | 七届人大套票 | 套 | 10 | 9 | 9.5 | 12.35 | 16.89 | 550,000 | 929.0 |
| 202310 | 普22(甲)林海 | 套 | 85 | 82 | 85 | 109.20 | 122.6 | 63,600 | 779.7 |
| 202311 | 普22(甲)椰树 | 版(按枚交易) | 80 | 82 | 85 | 107.03 | 58.5 | 56,620 | 331.2 |
| 202312 | 浴马图套票 | 套 | 50 | 55 | 55 | 69.33 | 210.29 | 119,480 | 2512.5 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 80.56 | 588480 | 4740.8 |
| 202315 | 成语典故(二) | 套 | 35 | 30 | 33 | 42.47 | 46 | 97,696 | 449.4 |
| 当日总市值(万) | 1280537.5 | ||||||||
| 上市价总市值(万) | 295394.6 | ||||||||
| 备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||