添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 4月10日南方文交所上市藏品排行
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 4月10日南方文交所上市藏品排行

4月10日南方文交所上市藏品排行

作者:佚名      交易数据编辑:admin     

4月10日南方文交所上市藏品排行
  成交额排行 换手率 涨跌幅
第一名 一轮扇银羊:37481776(约3748万) 二轮梅花虎金:35.23% 周恩来精制币/黄龙小型张/重阳节小版:10%
第二名 猴年纪念币:17361206(约1736万) 新西藏纪念币:31.03% 竹子小型张:9.99%
第三名 康银阁兔卡币:14693165(约1469万) 朱德纪念币:29.78% 梁红玉彩金币:9.62%
藏品名称 库存量 成交量 收盘最新价 当日藏品市值(万)
建国钞(散) 317,074 8554 332.9 10555.4
建国钞(百连) 141700 3591 496 7028.3
单龙钞 68,520 2680 1714 11744.3
单龙钞(百连) 56400 2347 2133 12030.1
10元奥运钞 32,981 1441 3462 11418
8050四连 23,415 121 4691 10984
90版100四连 11,951 108 2824 3375
2/5元四连体 10428 102 2719 2835.4
角币四连体 20332 3144 1521 3092.5
分币八连体 8079 1264 2098.9 1695.7
周恩来精制币 2530 1 1266.8 320.5
牛年纪念币 690850 9845 40.76 2815.9
虎年纪念币 467350 97545 49.56 2316.2
朱德纪念币 107900 32134 170.2 1836.5
世博纪念币 1485500 129297 22.94 3407.7
建党90周年币 1645600 246101 32.36 5325.2
新西藏纪念币 270000 83770 85.05 2296.4
刘少奇纪念币 1594350 34435 26.37 4204.3
鸡年纪念币 509500 87233 92.6 4718
蛇年纪念币 4605500 61102 13.94 6420.1
朱鹮纪念币 195000 31859 70.9 1382.6
丹顶鹤纪念币 196800 42583 70.96 1396.5
毛泽东纪念币 654750 30919 59.13 3871.5
熊猫纪念币 159800 36572 330.09 5274.8
猴年纪念币 238400 55569 311.97 7437.4
康银阁龙卡币 1063200 29029 32 3402.2
康银阁兔卡币 190915 29691 496.16 9472.4
康银阁蛇卡币 1198400 284988 35.82 4292.7
红三凸一角 45300 10422 646.95 2930.7
53年贰分纸币 10130000 1775457 6.25 6331.3
53年伍分纸币 1828000 311953 16.84 3078.4
三版一角 546300 102262 118.99 6500.4
三版贰角 2633000 127045 31.21 8217.6
53年小字伍分 3564000 250432 13.9 4954
三版伍角 2,753,000 255421 34.95 9621.7
53年壹分纸币 49310000 8798311 1.08 5325.5
56年伍圆纸币 2145 179 7516 1612.2
二版伍角(捆) 124000 20005 517.5 6417
53年无油壹分 10900000 2844909 3.85 4196.5
彩金银马币 599 178 51299 3072.8
二轮梅花虎金 298 105 16017 477.3
梁红玉彩金 1318 2 15346 2022.6
一轮扇银羊 2964 426 87249 25860.6
资本猫银币 2895 23 3495 1011.8
改革开放银币 7181 1151 10930 7848.8
一轮扇银兔 7880 1715 2431 1915.6
梅花虎银币 3339 133 3097 1034.1
二轮扇银马 13081 74 1252 1637.7
2011年彩银兔 37216 363 757 2817.3
一轮方银兔 805 127 16998 1368.3
戴胜鸟彩银币 26711 1590 2581 6894.1
群芳夜宴图 2569 85 5466 1404.2
10年钱博会币 4229 776 2810 1188.3
二轮方银龙 4081 569 6892 2812.6
招商局小版 182955 8067 77.28 1413.9
金铜佛小型张 579452 90116 70.15 4064.9
凤翔丝绸小版 2242682 18505 20.1 4507.8
资本市场小版 148640 885 220.2 3273.1
爱心红丝带 674180 56333 53.38 3598.8
黄猴小版 163512 1993 186.8 3054.4
刘三姐小本票 580464 10159 30.29 1758.2
中国名亭小版 230903 9041 147 3394.3
邓小平百年票 890628 167672 44.93 4001.6
黄龙小型张 176600 2228 270.35 4774.4
国旗国徽小版 78831 18530 407.24 3210.3
郑和下西洋 482184 80287 67.46 3252.8
竹子小型张 436392 122 43.04 1878.2
特9嫦娥三号 390320 31987 88.21 3443
重阳节小版 66600 1 167.2 1113.6
世博会小版 166195 6323 1683.09 27972.1
三轮猴小版 171493 3799 318.29 5458.5
当日藏品总市值(万) 345670.6

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved