添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 4月20日南方文交所上市藏品价格汇总
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 4月20日南方文交所上市藏品价格汇总

4月20日南方文交所上市藏品价格汇总

作者:佚名      交易数据编辑:admin     

藏品代码 藏品名称 集市价格(广州) 集市价格(北京) 集市价格(上海) 参考价 交易所成交价
101001 建国钞(散) 345 350 360 457.17 339
101002 建国钞(百连) 390 420 420 533.00 477.7
101003 单龙钞(散) 2150 2100 2000 2708.33 1680
101004 10元奥运钞 3900 3850 3800 5005.00 3421
101005 8050四连 5300 5250 5100 6781.67 4600
101006 90版100四连 2870 2950 3000 3822.00 2782
101007 单龙钞(百连) 2550 2650 2600 3380.00 2024
101010 2/5元四连体 2700 2800 3100 3726.67 2678
101011 角币四连体 1600 1620 1700 2132.00 1576.8
101012 分币八连体 1750 1800 1850 2340.00 2068.7
102009 周恩来纪念币 1020 1000 1000 1308.67 2715.6
102014 牛年纪念币 41 38 35 49.40 40.59
102015 虎年纪念币 44 45 44 57.63 48.87
102016 朱德纪念币 63 58 53 75.40 155.06
102017 世博纪念币 17 13 11 17.77 22.59
102018 建党90周年币 15 16 14 19.50 32.49
102019 新西藏纪念币 45 42 36 53.30 68.41
102020 刘少奇纪念币 22 22 25 29.90 28
102021 鸡年纪念币 83 84 83 108.33 94.2
102022 蛇年纪念币 18 16 14 20.80 14.18
102023 朱鹮纪念币 37 38 39 49.40 70.3
102024 丹顶鹤纪念币 37 38 39 49.40 70.48
102025 毛泽东纪念币 45 42 40 55.03 56.2
102026 熊猫纪念币 228 225 220 291.63 303.08
102028 猴年纪念币 230 240 235 305.50 287.27
102301 康银阁龙卡币 26 24 22 31.20 31
102302 康银阁兔卡币 43 42 40 54.17 486.49
102303 康银阁蛇卡币 17 18 17 22.53 35.73
103001 红三凸1角 220 215 220 283.83 617
103002 53年贰分纸币 1.2 1.3 1.4 1.69 8.21
103003 53年伍分纸币 8 9 8.5 11.05 16.16
103004 三版壹角 27 28 26 35.10 115.98
103005 三版贰角 32 33 32 42.03 31.74
103006 53年小字伍分 13 12 11 15.60 13.08
103007 三版伍角 37 36 38 48.10 35.03
103008 53年壹分纸币 0.35 0.35 0.4 0.48 1.06
103009 56年伍圆纸币 3100 3000 3200 4030.00 11798
103010 二版伍角(捆) 430 440 450 572.00 503.1
103035 53年无油壹分 0.7 0.65 0.6 0.85 4.09
103036 红二凸壹角 54 53 55 70.20 58.61
105001 彩金银马币 5200 5100 5080 6664.67 51737
105002 二轮梅花虎金币 12200 12000 11400 15426.67 16660
105901 梁红玉彩金币 18000 18200 18500 23703.33 14188
106001 一轮扇银羊 2600 2500 2700 3380.00 96537
106002 资本猫银币 1200 1160 1100 1499.33 3210
106003 改革开放银币 1150 1120 1100 1460.33 12288
106004 一轮扇银兔 1000 950 930 1248.00 2442
106005 梅花虎银币 1680 1600 1700 2158.00 3370
106006 二轮扇银马 960 980 970 1261.00 1105
106007 2011年彩银兔 880 860 880 1135.33 764
106008 一轮方兔 18000 18000 18000 23400.00 15555
106009 戴胜鸟彩银币 730 720 710 936.00 2542
106010 群芳夜宴图 4500 4600 4650 5958.33 5448
106012 10年钱博会币 1200 1100 1150 1495.00 2475
106013 二轮方银龙 4500 4400 4600 5850.00 6199
202001 招商局小版 24 28 30 35.53 81.89
202002 金铜佛小型张 22 24 28 32.07 69.89
202004 凤翔丝绸小版 25 21 24 30.33 28.18
202005 资本市场小版 105 110 110 140.83 198.2
202006 爱心红丝带 18 19 20 24.70 54.94
202007 黄猴小版 160 148 155 200.63 198.38
202008 刘三姐小本票 13 14 16 18.63 35.31
202009 中国名亭小版 110 116 115 147.77 156.02
202010 邓小平百年票 36 30 29 41.17 46.16
202012 黄龙小型张 48 40 45 57.63 198.12
202013 国旗国徽小版 122 110 100 143.87 357.92
202015 郑和下西洋 51 42 38 56.77 62.38
202016 竹子小型张 15 10 9.5 14.95 60.24
202017 特9嫦娥三号 26 19 16 26.43 79.17
202018 重阳节小版 95 100 100 127.83 358.4
202111 世博会小版 50 52 55 68.03 1484
202301 三轮猴小版 300 302 310 395.20 303.24
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易!                   单位:元
     2.采集

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved