| 品 种 | 发行量 | 面值分 | 百张市场价 |
| 92奥运会 | 2088 | 500 | 600 |
| 壁 画 | 2073 | 500 | 700 |
| 93竹 子 | 4330 | 500 | 500 |
| 龙门石窟 | 3486 | 500 | 500 |
| 毛泽东 | 3726 | 500 | 1680 |
| 94王昭君 | 3153 | 300 | 500 |
| 武陵源 | 2903 | 300 | 300 |
| 万国邮盟 | 2911 | 300 | 250 |
| 长江三峡 | 3059 | 500 | 600 |
| 四 邮 | 2767 | 300 | 250 |
| 三国四 | 3033 | 500 | 600 |
| 古 塔 | 1673 | 500 | 850 |
| 95太 湖 | 2172 | 500 | 450 |
| 桂花有齿 | 2482 | 300 | 360 |
| 桂花无齿 | 56 | 500 | 38000 |
| 世 乒 赛 | 511 | 700 | 4800 |
| 96邮政百年 | 1848 | 500 | 500 |
| 宝鼎有齿 | 1819 | 500 | 1100 |
| 宝鼎无齿 | 545 | 500 | 2900 |
| 千手观音 | 1625 | 500 | 1400 |
| 上海浦东 | 1953 | 500 | 1750 |
| 97香港回归 | 5770 | 800 | 680 |
| 香港金箔 | 2000 | 5000 | 5000 |
| 寿山石雕 | 2120 | 800 | 600 |
| 八运会 | 2165 | 300 | 230 |
| 水浒五 | 2224 | 800 | 670 |
| 98九寨沟 | 3198 | 800 | 550 |
| 三国五 | 3180 | 800 | 590 |
| 大草原 | 3017 | 800 | 590 |
| 炎帝陵 | 3098 | 400 | 320 |
| 99九龙壁 | 2597 | 800 | 800 |
| 江提词 | 2495 | 800 | 670 |
| 澳门回归 | 2541 | 800 | 590 |
| 澳门金箔 | 2109 | 5000 | 3400 |
| 00春 节 | 2145 | 800 | 720 |
| 崂 山 | 1803 | 800 | 500 |
| 五 邮 | 2000 | 800 | 550 |
| 奥运会 | 1834 | 800 | 550 |
| 君子兰 | 1719 | 800 | 950 |
| 01聊斋一 | 1500 | 800 | 700 |
| 武当山 | 1500 | 800 | 700 |
| 黄果树 | 1500 | 800 | 580 |
| 兜 兰 | 1630 | 800 | 850 |
| 二 滩 | 1500 | 800 | 550 |
| 九运会 | 1500 | 500 | 290 |
| 青藏铁路 | 1450 | 800 | 730 |
| 02步撵图 | 1290 | 800 | 250 |
| 丽 江 | 1290 | 660 | 380 |
| 小浪底 | 1290 | 800 | 600 |
| 大足石刻 | 1290 | 800 | 70 |
| 壶口瀑布 | 1150 | 800 | 850 |
注:因邮票行情多变,此价格仅作参考。
| 品 种 | 发行量 | 面值分 | 百张市场价 |
| 03百合花 | 920 | 800 | 1500 |
| 少运会 | 820 | 500 | 630 |
| 乐山大佛 | 820 | 800 | 1200 |
| 鼓浪屿 | 820 | 540 | 920 |
| 聊斋三 | 820 | 800 | 1160 |
| 南水北调 | 840 | 800 | 1140 |
| 04桃花坞 | 1050 | 600 | 660 |
| 孔 雀 | 930 | 600 | 430 |
| 八仙过海 | 930 | 600 | 1030 |
| 邓小平 | 980 | 600 | 800 |
| 05杨家埠 | 950 | 480 | 620 |
| 郑 和 | 920 | 600 | 720 |
| 抗 战 | 890 | 600 | 520 |
| 十运会 | 820 | 600 | 550 |
| 06武 强 | 766 | 480 | 2000 |
| 云岗石窟 | 768 | 600 | 1300 |
| 长 征 | 899 | 600 | 1300 |
| 和谐铁路 | 700 | 600 | 6500 |
| 07绵 竹 | 950 | 720 | 550 |
| 内蒙古 | 880 | 360 | 260 |
| 六 邮 | 960 | 600 | 410 |
| 十七大 | 990 | 600 | 750 |
| 鸟 巢 | 1200 | 600 | 1200 |
| 香港回归十年 | 83 | 1280 | 13500 |
| 恭贺新禧一 | 380 | 380 | 2900 |
| 08朱仙镇 | 1020 | 720 | 650 |
| 火 炬 | 1300 | 630 | 650 |
| 千岛湖 | 1020 | 360 | 320 |
| 颐和园 | 1100 | 600 | 630 |
| 奥博会 | 1050 | 600 | 460 |
| 奥博丝绸 | 散张 | 600 | 4.6 |
| 改革开放30年 | 1300 | 600 | 680 |
| 09漳州年画 | 散张 | 720 | 5 |
| 牡丹花 | 散张 | 600 | 9 |
| 牡丹丝绸 | 散张 | 600 | 8.2 |
| 黄 龙 | 散张 | 600 | 6 |
| 国庆60周年 | 散张 | 600 | 15 |
| 大运河 | 散张 | 600 | 5.1 |
| 十一运会 | 散张 | 360 | 2.5 |
| 澳门回归十年 | 百张 | 1880 | 7800 |
| 10世博园 | 散张 | 600 | 7 |
| 梁平年画 | 散张 | 720 | 5.2 |
| 香格里拉 | 散张 | 600 | 5.2 |
| 三 孔 | 散张 | 600 | 6.2 |
| 11云 锦 | 散张 | 540 | 12 |
| 建党90年 | 散张 | 600 | 7.1 |
| 关公 | 散张 | 600 | 10.5 |
| 辛亥革命 | 散张 | 600 | 5 |
| 美好新生活 | 散张 | 600 | 4.8 |
| 港口 | 散张 | 600 | 4 |
| 渔庄秋霁图 | 散张 | 600 | 5 |
注:因邮票行情多变,此价格仅作参考。

毛泽东小型张