| 1 | 三孔邮资片 | — |
| 2 | 三版平水伍角 | 998 |
| 3 | 93主席型张 | 129.2 |
| 4 | 03重阳节小版 | 335.1 |
| 5 | 绵竹小版 | 87.11 |
| 6 | 虎年纪念币 | 79.2 |
| 7 | 平遥明信片A组 | 41.88 |
| 8 | 山西风光片A组 | 128.14 |
| 9 | 83壹元长城币 | 3857 |
| 10 | 澳门回归精制套币 | 600 |
| 11 | 三轮兔小本票 | 92.63 |
| 12 | 桃花坞小版 | 239 |
| 13 | IC龙卡 | — |
| 14 | 三轮兔套票 | 63.5 |
| 15 | 澳门扇面套票 | 223.16 |
| 16 | 徐霞客邮资片 | 64.82 |
| 17 | 歼10银币 | 3138 |
| 18 | 文13套票 | 12056 |
| 19 | 澳门牡丹亭套票 | 360 |
| 20 | 香港回归小全张 | 423 |
| 21 | 琴棋书画大本册 | 650 |
| 22 | 聊斋二套票 | 186 |
| 23 | 贺新禧六小全张 | 25.96 |
| 24 | 崂山小全张 | 177.5 |
| 25 | 澳门孝小本票 | 526.17 |
| 26 | 世界邮展邮资片 | 63 |
| 27 | 澳门二轮蛇套票 | 275.15 |
| 28 | 编25-28套票 | 7880 |
| 29 | 陈云纪念币 | 83.8 |
| 30 | 新疆风光片B组 | — |
| 31 | 世博园小版 | 202 |
| 32 | 香港树叶型张 | 158 |
| 33 | 澳门烟花套票 | 452 |
| 34 | 国旗套票 | 53.78 |
| 35 | 玫瑰邮资片 | 20.23 |
| 36 | 澳门伟大发明套票 | 175.07 |
| 37 | 妈祖传说邮资片 | 115.05 |
| 38 | 长征小型张 | 78.53 |
| 39 | 澳门西游记二套票 | 440 |
| 40 | 澳门石湾陶瓷型张 | 535 |
| 41 | 港澳回归金箔型张 | 777 |
| 42 | 澳门中药套票 | 197.38 |
| 43 | 澳门互联网型张 | 242.01 |
| 44 | 甲申年赠送猴 | 308 |
| 45 | 金铜佛小版 | 214 |
| 46 | 建国三十周年套票 | 138.42 |
| 47 | 绿绒蒿小版 | 519 |
| 48 | 聊斋三小版 | 1900 |
| 49 | 澳门白蛇传套票 | 19370 |
| 50 | 国庆天安门片 | 1263.9 |
| 51 | 岁岁平安套票 | 210 |
| 52 | 龙门石窟公斤银币 | — |
| 53 | 三轮龙套票 | 89.3 |
| 54 | 建党90周年小版 | 115.99 |
| 55 | 民族大团结 | 643 |
| 56 | 澳门水浒传一套票 | 91.89 |
| 57 | 石油大会邮资封 | 87.66 |
| 58 | 晋祠彩塑小版 | 364.7 |
| 59 | 29届会徽航空片 | 112.11 |
| 60 | 世纪龙钞补号 | — |
| 61 | 澳门濠江中学型张 | 535 |
| 62 | 世界地球日套票 | 30.8 |
| 63 | 建国35周年 | 10000 |
| 64 | 香港动飞百年型张 | 355.41 |
| 65 | 建国四十周年型张 | 170 |
| 66 | 幻彩观音四 | 17000 |
| 67 | 京剧艺术四彩银币 | 8100 |
| 68 | 少先队邮资片 | 39.9 |
| 69 | 钱江潮邮资片 | 207.5 |
| 70 | 青铜器三组银币 | 1834 |
| 71 | 劳模邮资片 | 61.1 |
| 72 | 丁亥年赠送猪 | 142 |
| 73 | 澳门二轮马套票 | 96.01 |
| 74 | 驻澳五周年型张 | 281.26 |
| 75 | 希望工程精制币 | 4041 |
| 76 | 精致龙钞大全 | — |
| 77 | 杨家埠小全张 | 185.7 |
| 78 | 黑龙江风光片A组 | 418 |
| 79 | 06中非论坛套票 | 66 |
| 80 | 二轮羊套票 | 98 |
| 81 | 西藏解放50年币 | 68.1 |
| 82 | 西游记二彩银币 | — |
| 83 | 奥运闭幕片 | 83.74 |
| 84 | 澳门新马路型张 | 1888 |
| 85 | 青铜器三组金币 | 3950 |
| 86 | 马年纪念币 | 109.99 |
| 87 | 三轮猴套票 | 68.28 |
| 88 | 五台山银币 | 4240 |
| 89 | 特8抗震救灾套票 | 219.6 |
| 90 | 04人大小版 | 179.9 |
| 91 | 原版鲜花地图磁卡 | 6300 |
| 92 | 世界遗产纪念币 | 803 |
| 93 | 三版三冠贰角 | 86.01 |
| 94 | 现代灯塔套票 | — |
| 95 | 95咨询卡 | — |
| 96 | 西安世园会电话卡 | 1309.1 |
| 97 | 新世纪纪念币 | 110.5 |
| 98 | 丽江古城 | 69.99 |
| 99 | 四邮会型张 | 106 |
| 100 | 2005鸡精制币 | 2740 |
| 101 | 改革双联小型张 | 161.92 |
年册是一种邮品,它收集了当年发行的某个类型全部邮票,最早出现于上个世纪80年代初期,年册可分为空册(里面没有邮票)、和实册。或者按类型分为普通册、中档册、高档册,形象册,预定册,现在还有小版册,大版册等。更多邮票年册资讯、行情欢迎访问91邮票网邮票年册专题。