| 第四套人民币最新价格8月20日 | |||
| 品种 | 面值 | 价格(单位:元) | 其他 |
| 2冠80版壹角 | 0.1 | 0.15 | 整件50000张 |
| 80版贰角 | 0.2 | 3.1 | 全品整条大号 |
| 2冠80版伍角 | 0.5 | 0.57 | 整件50000张 |
| 80版壹元 | 1 | 8 | 整条5000张 |
| 80版壹元天蓝 | 1 | 221 | 冠号CR |
| 80版贰元 | 2 | 41 | 全品整捆大号 |
| 80版伍元 | 5 | 30 | 全品整捆大号 |
| 80版拾元 | 10 | 54 | 全品整捆大号 |
| 80版伍拾元 | 50 | 2700 | 全品单张 |
| 80版伍拾元天蓝 | 50 | 3300 | 全品单张 |
| 80版壹佰元 | 100 | 1300 | 全品整刀 |
| 90版壹元 | 1 | 5.1 | 全品整条大号 |
| 90版壹元宝石蓝 | 1 | 15 | 全品整捆 |
| 90版贰元 | 2 | 20 | 全品整捆大号 |
| 90版伍拾元 | 50 | 181 | 全品整捆大号 |
| 90版壹佰元 | 100 | 172 | 全品整捆大号 |
| 96版壹元 | 1 | 4.1 | 全品整捆大号 |
| 小四套后四位对号 | --- | 490 | 整配全品 |
| 小四套后四位对号 | --- | 440 | 散配 |
| 小四套后八位对号 | --- | 4300 | ——— |
| 中四套后四位对号 | --- | 1110 | ——— |
| 大四套后三位对号 | --- | 4900 | ——— |
| 大四套后四位对号 | --- | 6400 | ——— |
| 大四套后四位对号 | --- | 4400 | ——— |
| 新版大四套不对号 | --- | 7800 | ——— |
| 大四套后八位对号 | --- | 14000 | ——— |
人民币收藏的特派记者有驻马甸、卢工、纵原等邮币卡市场。每日采集京、沪、广三地市场最新行情,统一整理成报价表,利用科学算法加权平均,力争为广大钱币收藏爱好者提供各种人民币收藏最新报价表信息。但由于数据采集源有限,报价表难免会有价格偏差,还望广大行家与藏家批评指正。