第三套人民币每日报价
| 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
| 有油壹分 | 0.01元 | 0.13 | 全品整包 | |
| 无油壹分 | 0.01元 | 0.21 | 全品整包 | |
| 18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.37 | 全品整包 | |
| 贰分无号码 | 0.02元 | 0.65 | 全品整包 | |
| 伍分大号 | 0.05元 | 3.6 | 全品整包 | |
| 伍分小号 | 0.05元 | 4.8 | 全品整包 | |
| 蓝二冠壹角 | 0.1元 | 10 | 全品整包 | |
| 蓝三冠壹角 | 0.1元 | 10.8 | 全品整包 | |
| 红二平壹角 | 0.1元 | 18 | 全品整捆 | |
| 红二凸壹角 | 0.1元 | 32 | 全品整捆 | |
| 红三平壹角 | 0.1元 | 55 | 全品整捆 | |
| 红三凸壹角 | 0.1元 | 125 | 全品整捆 | |
| 背绿壹角 | 0.1元 | 4200 | 全品50连 | |
| 背绿水印壹角 | 0.1元 | 40000 | 全品单张 | |
| 枣红壹角 | 0.1元 | 7000 | 全品单张 | |
| 二罗马贰角 | 0.2元 | 21.2 | 全品整包 | |
| 三罗马贰角 | 0.2元 | 23.2 | 全品整包 | |
| 新包装凸版贰角 | 0.2元 | 160 | 全品整捆 | |
| 老包装凸版贰角 | 0.2元 | 180 | 全品整捆 | |
| 平版伍角 | 0.5元 | 37 | 全品整捆 | |
| 平版水印伍角 | 0.5元 | 660 | 全品整刀 | |
| 凸版水印伍角 | 0.5元 | 68 | 全品整捆 | |
| 二罗马壹元 | 1元 | 60 | 全品整捆 | |
| 三罗马壹元 | 1元 | 82 | 全品整捆 | |
| 古币水印壹元 | 1元 | 800 | 全品整刀 | |
| 深版古币水印壹元 | 1元 | 1100 | 全品10连 | |
| 五星水印贰元 | 2元 | 1750 | 全品整刀 | |
| 古币水印贰元 | 2元 | 2800 | 整刀 | |
| 二罗马伍元 | 5元 | 300 | 全品整刀 | |
| 三罗马伍元 | 5元 | 340 | 全品整刀 | |
| 深版伍元 | 5元 | 450 | 全品整刀 | |
| 二罗马拾元 | 10元 | 330 | 全品整刀 | |
| 三罗马拾元 | 10元 | 320 | 全品整刀 | |
| 荧光拾元 | 10元 | 320 | 全品整刀 | |
| 三版小全套 | --- | 2700 | 全品3对号 | |
| 三版小全套 | --- | 2200 | 散配3对号 | |
| 三版中全套 | --- | 7000 | 全品不对号 | |
| 三版大全套 | --- | 60500 | 全品不对号 |
#e#
以上价格仅供参考!