添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 新闻 >> 财富分享 >> 10月14日15点南方文交所实时报价
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 新闻 >> 财富分享 >> 10月14日15点南方文交所实时报价

10月14日15点南方文交所实时报价

作者:佚名      财富分享编辑:admin     


10月14日15点南方文交所实时报价
商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 1644.29 0.42% 1637.37 1649.46 1626.89 1386143870(约138614万)
2 钱币指数 1146.42 -0.21% 1148.81 1155.87 1140.21 469751360(约46975万)
3 连体纪念钞指数 380.72 -1.24% 385.52 385.64 377.49 46644316(约4664万)
4 纪念币指数 1288.12 -0.85% 1299.19 1313.33 1282.91 138404048(约13840万)
5 老版纸币指数 2939.78 1.54% 2895.11 2964.43 2882.85 169311008(约16931万)
6 金币指数 302.42 0.75% 300.15 305.39 298.26 7645490(约765万)
7 银币指数 4745.47 -0.92% 4789.63 4813.28 4716.53 107746512(约10775万)
8 邮票指数 12645.86 1.32% 12481.32 12702.32 12339.41 916392450(约91639万)
9 建国钞(散) 450 -5.04% 473 476 426.5 4937796.9(约494万)
10 建国钞(百连) 891 -1.95% 909 912 889.7 26296560.6(约2630万)
11 单龙钞 2561 0.04% 2500 2570 2500 127272(约13万)
12 10元奥运钞 4478 -0.02% 4480 4520 4418 316228(约32万)
13 8050四连 5097 0.31% 5086 5135 5081 168284(约17万)
14 90版100四连 3167 -0.72% 3196 3222 3050 238225(约24万)
15 单龙钞(百连) 2443 -2.67% 2480 2525 2408 380516(约38万)
16 双龙钞 15998 0.00% 16000 16600 15800 13861013(约1386万)
17 2/5元四连钞 4797 -0.25% 4810 4810 4602 178400(约18万)
18 角币四连体 1595.1 -0.31% 1600.6 1600.6 1532 109539.1(约11万)
19 分币八连体 2369 -0.04% 2371.5 2395.6 2300 30483.1(约3万)
20 周恩来精制币 4374.4 -5.76% 4388.2 5106.2 4368 4396994.5(约440万)
21 颐和园精制币 5570.3 2.17% 5960 5997.4 5350 7189101.2(约719万)
22 牛年纪念币 90.99 0.43% 91.88 91.89 90.09 712379.82(约71万)
23 虎年纪念币 120.11 0.01% 124 132.11 118 3536389.6(约354万)
24 朱德纪念币 535.08 -1.19% 530 543.39 487.41 670518.43(约67万)
25 世博纪念币 45.64 -0.46% 44.75 46.4 44.75 1023415.94(约102万)
26 建党90周年币 49.19 -0.06% 51.8 51.8 48.75 690455.21(约69万)
27 新西藏纪念币 171.53 -0.18% 173.99 174.87 162.3 836720.21(约84万)
28 刘少奇纪念币 73.02 0.18% 75 80.17 71.99 5076127.73(约508万)
29 鸡年纪念币 176.1 0.63% 181 192.5 174.5 7224383.1(约722万)
30 蛇年纪念币 37.97 -0.32% 37.81 38.17 37.8 3985366.46(约399万)
31 朱鹮纪念币 700 0.00% 739 739 660 486453.48(约49万)
32 丹顶鹤纪念币 312.8 1.23% 313.88 313.88 308.1 173123.19(约17万)
33 毛泽东纪念币 122.15 0.16% 121 124 119.2 12758876.39(约1276万)
34 熊猫纪念币 358.2 -1.59% 367 367 355.89 310871.71(约31万)
35 猪年纪念币 479.68 -1.98% 475 492.99 475 5025552.76(约503万)
36 猴年纪念币 421.95 -0.91% 426 428.99 419 1603392.75(约160万)
37 马年纪念币 213.58 -5.23% 218 226.09 213 64261069.48(约6426万)
38 康银阁龙卡币 64.54 -1.19% 67.2 67.2 64.25 861346.97(约86万)
39 康银阁兔卡币 253.6 -3.79% 266.13 287 251.01 1845382.29(约185万)
40 康银阁蛇卡币 62.56 -1.08% 60 63.99 57.5 15736126.66(约1574万)
41 红三凸1角 1747.79 1.05% 1700 1830 1680 18073874.32(约1807万)
42 53年贰分纸币 10.11 0.10% 10.17 10.17 10.01 1825847.9(约183万)
43 53年伍分纸币 41.85 4.68% 40.48 42.5 39.74 6902669.32(约690万)
44 三版壹角 187.48 10.00% 168.01 187.48 166 19620879.46(约1962万)
45 三版贰角 69.16 0.73% 69 71.49 62.7 2649470.28(约265万)
46 53年小字伍分 29.64 0.44% 29.3 30 29.25 2425403.04(约243万)
47 三版伍角 76.35 -0.18% 78.1 78.2 75.5 3064175.48(约306万)
48 53年壹分纸币 5.52 -0.18% 5.63 5.63 5.46 15103084.2(约1510万)
49 56年伍圆纸币 6949 0.65% 6800 7080 6800 3353483(约335万)
50 二版伍角(捆) 739 10.00% 668 739 668 20091223.4(约2009万)
51 黄伍圆纸币 24493.7 1.63% 24130 26510 24130 21053130.1(2105约万)
52 三版壹圆(刀) 165.06 -1.63% 169.5 169.5 162 959037.94(约96万)
53 三版贰圆(刀) 2745 0.55% 2735 2770 2689 9292089(约929万)
54 三版五元 1967 0.05% 1830.1 2000 1801 8295462.6(约830万)
55 三版十元(捆) 839.99 0.24% 860 860 810.01 203019.51(约20万)
56 53年无油壹分 7.99 3.36% 7.79 7.99 7.59 24019301.21(约2402万)
57 红二凸壹角 747.92 2.78% 725 762 718 12378853.55(约1238万)
58 彩金银马币 13069 0.08% 13100 13190 12720 959750(约96万)
59 二轮梅花虎金 18400 -7.30% 19900 19900 18300 56600(约6万)
60 1/2封装金猫 7846 0.01% 7600 7950 7600 4111686(约411万)
61 梁红玉彩金 15900 6.00% 15100 15900 15100 31000(约3万)
62 猴王出世彩金 16140 -0.37% 16200 16650 16125 2486454(约249万)
63 一轮扇银羊 19780 0.92% 18000 19800 18000 25916150(约2592万)
64 资本猫银币 3908 2.17% 3600 3999 3600 93952(约9万)
65 改革开放银币 2861 -1.34% 2919 2920 2830 154690(约15万)
66 一轮扇银兔 2886 1.37% 2849 3000 2825 6434937(约643万)
67 梅花虎银币 5777 4.00% 5300 5800 5300 79938(约8万)
68 二轮扇银马 6282 4.96% 5988 6394 5900 48971(约5万)
69 2011年彩银兔 1285 0.55% 1261 1297 1261 189607(约19万)
70 一轮方银兔 17099 -0.33% 17199 17400 16800 1594792(约159万)
71 戴胜鸟彩银币 15150 -4.60% 15800 16030 15080 6382002(约638万)
72 群芳夜宴图 12200 9.37% 11655 12267 10900 482119(约48万)
73 11年壹盎银猫 457.7 -0.61% 457 461 451.1 23554866.36(约2355万)
74 10年钱博会币 2729 -0.15% 2670 2779 2670 801541(约80万)
75 二轮方银龙 20700 0.41% 20350 21600 19600 10917670(约1092万)
76 乐山大佛银币 3758 0.78% 3733 3793 3622 8009968.1(约801万)
77 建设银行银币 2194.8 -0.07% 2220 2220 2100 4267659.1(约427万)
78 二轮扇银羊 3834.9 -1.61% 3880 3999 3730 4889594.3(约489万)
79 14年壹盎银猫 238.48 -0.26% 239 240.8 238 1190484.08(约119万)
80 三元贺岁银币 4184.2 0.35% 4175.5 4279 4120.5 12737569.5(约1274万)
81 招商局小版 513.75 -1.96% 518 534 510 2726402.63(约273万)
82 金铜佛小型张 105.58 0.06% 106 107 104.9 730899.5(约73万)
83 凤翔丝绸小版 63.83 0.16% 64.98 64.98 63.12 2218356.98(约222万)
84 资本市场小版 295 3.22% 289.5 300 289 926786(约93万)
85 爱心红丝带 88.04 1.08% 87.1 88.17 86 13152117.7(约1315万)
86 黄猴小版 365.5 0.45% 360.1 371.89 360 561480.23(约56万)
87 刘三姐小本票 100.06 -1.15% 102.96 102.96 99.12 3087182.04(约309万)
88 中国名亭小版 271.4 0.07% 271 272.86 268 14003048.36(约1400万)
89 邓小平百年票 83.04 -1.06% 82.51 85.5 82.51 5920832.13(约592万)
90 中国梦小全张 100.34 0.07% 98.1 102.2 98.1 27297386.89(约2730万)
91 黄龙小型张 235.84 0.74% 226 244.98 226 10558613.16(约1056万)
92 国旗国徽小版 475.35 -2.40% 475 494.99 446 17454887.26(约1745万)
93 郑和下西洋 142.59 0.13% 135.88 146 135.88 9672942.8(约967万)
94 竹子小型张 132.96 -0.89% 136.01 136.01 122.01 12427086.11(约1243万)
95 特9嫦娥三号 125.41 2.80% 121.5 126 120.12 11614235.16(约1161万)
96 重阳节小版 496.23 0.42% 480.12 507.93 480.12 6820145(约682万)
97 中国曲艺小版 630.4 1.68% 680 681 605 12480979.57(约1248万)
98 石湾陶艺小版 444.57 -0.01% 448 455 438 8360870.14(约836万)
99 三轮马小本票 241.63 0.39% 228.65 248.78 228.65 19565260.56(约1957万)
100 捣练图小型张 1033 0.99% 1001 1080 950 31301218.02(约3130万)
101 黄猪小版 2094.83 10.00% 1904.39 2094.83 1902 24888973.37(约2489万)
102 黄兔小版 599.19 -0.73% 611.99 611.99 598 31931831.47(约3193万)
103 九运会小全张 120.28 7.88% 107.01 122.58 107 9150070.7(约915万)
104 金铜佛小版 466.49 4.68% 453 478 442 3087751.05(约309万)
105 长江三峡小版 2566.33 -2.39% 2775 2830 2536 69417124.79(约6942万)
106 民族大团结 2993.24 9.37% 2750 3006.1 2750 11441690.8(约1144万)
107 文14长江大桥 1244.51 0.66% 1112.71 1333 1112.71 29635811.29(约2964万)
108 百合花小版 2883.95 -4.54% 3031 3256 2759 7399175.24(约740万)
109 世博会小版 330.17 -0.27% 360 360 317.2 743004.02(约74万)
110 二轮狗套票 107.18 3.60% 104.6 112.8 102.9 14172518.29(约1417万)
111 三轮蛇套票 107.6 2.75% 106 109.98 104.2 3357111.37(约336万)
112 三国一组套票 1925.35 -8.16% 1918.89 1998.99 1890 54914626.23(约5491万)
113 三轮马套票 175.02 1.59% 171.12 178 171.12 54765161.51(约5477万)
114 毛泽东套票 771.8 -9.42% 870 920.4 766.84 15456048.22(约1546万)
115 孔子学院套票 1318.84 9.82% 1239 1320.99 1178.01 12930532.53(约1293万)
116 中国电影套票 152.48 9.98% 142.98 152.5 133.1 21333130.07(约2133万)
117 山东民居套票 33.95 1.01% 34.4 35 33 16528942.74(约1653万)
118 中国航天套票 1949.9 6.51% 1819.99 1990 1757 107499680.18(约10750万)
119 亚太电信套票 196.22 -4.84% 185.59 206 185.59 67840200.1(约6784万)
120 西藏民居套票 44.48 -2.35% 44.5 46.4 42 16969010.8(约1697万)
121 永乐壁画套票 348.36 5.24% 331.5 359 331.5 12357232.25(约1236万)
122 桃花小版 678.16 5.13% 646.3 693.8 640 21231738.63(约2123万)
123 巴黎公社套票 81.08 0.71% 76.06 85.6 76.06 16949195.53(约1695万)
124 民族传统体育 2400.7 -0.17% 2350 2488 2350 8895284(约890万)
125 关公套票 314.14 8.77% 290.77 316.99 280 14235696.2(约1424万)
126 三轮马小版 858.86 1.79% 810 880 810 14709363.83(约1471万)
127 国际扫盲年 67.99 3.27% 68 70 63.05 21282582.26(约2128万)
128 三轮猴小版 570.97 -1.05% 563.01 584.99 563.01 5154245.94(约515万)
129 三轮猴套票 189.99 9.01% 178 191.68 174.9 17234014.99(约1723万)
成交金额:1386143849.47(约138614万)


Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved