添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 新闻 >> 财富分享 >> 11月10日15点南方文交所实时报价
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 新闻 >> 财富分享 >> 11月10日15点南方文交所实时报价

11月10日15点南方文交所实时报价

作者:佚名      财富分享编辑:admin     


11月10日15点南方文交所实时报价
商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 1477.05 -3.97% 1538.17 1541.34 1465.55 454516640(约45452万)
2 钱币指数 1067.97 -2.45% 1094.79 1097.42 1054.97 240881280(约24088万)
3 连体纪念钞指数 358.75 -1.25% 363.27 364.12 354.95 8777556(约878万)
4 纪念币指数 1157.18 -2.03% 1181.13 1184.6 1135.42 33726616(约3373万)
5 老版纸币指数 2585.19 -4.49% 2706.69 2725.54 2573.64 78685840(约7869万)
6 金币指数 280.33 -0.94% 282.97 294.35 273.9 2995229(约300万)
7 银币指数 4926.62 -1.47% 5000.07 5060.46 4777.19 116696040(约11670万)
8 邮票指数 10770.68 -6.22% 11484.48 11514.43 10723.74 213635344(约21364万)
9 建国钞(散) 438.5 -0.88% 442 443 430 777016.6(约78万)
10 建国钞(百连) 797 -0.49% 801 803 792 3382379.2(约338万)
11 单龙钞 2350 -1.63% 2395 2410 2308 139007(约14万)
12 10元奥运钞 4094 -1.78% 4177 4177 4006 262908(约26万)
13 8050四连 4992 -0.16% 4992 5000 4850 300444(约30万)
14 90版100四连 3030 -1.30% 3060 3060 2998 69415(约7万)
15 单龙钞(百连) 2288 -1.21% 2323 2328 2240 238230(约24万)
16 双龙钞 15381 -2.75% 15800 16100 15001 3423880(约342万)
17 2/5元四连钞 4612 0.52% 4590 4626 4216 31506(约3万)
18 角币四连体 1500 -2.34% 1540 1550 1485 115971.6(约12万)
19 分币八连体 2513.5 -0.77% 2539 2539 2352 36799(约4万)
20 周恩来精制币 3728 -0.40% 3800 3837 3601 269201.3(约27万)
21 颐和园精制币 4298.9 0.25% 4490 4490 4000 677220.6(约68万)
22 牛年纪念币 81 -4.63% 84.5 84.99 80.16 163246.72(约16万)
23 虎年纪念币 101.53 -4.61% 108 108 98.01 213377.24(约21万)
24 朱德纪念币 542.49 1.76% 533 545 527 1053111.97(约105万)
25 世博纪念币 36.53 -3.92% 39.49 39.49 36.11 305984.8(约31万)
26 建党90周年币 40.98 -2.50% 42.5 42.5 39.2 361510.89(约36万)
27 新西藏纪念币 154.77 -2.72% 145 162.7 145 57018.06(约6万)
28 刘少奇纪念币 63.36 -1.80% 64.3 66.65 62 518585.6(约52万)
29 鸡年纪念币 147.8 -0.81% 150 150.9 145.6 104893.7(约10万)
30 蛇年纪念币 32.55 -4.26% 34.49 34.49 32.2 1074105.75(约107万)
31 朱鹮纪念币 890 4.83% 802 907.99 802 119944.49(约12万)
32 丹顶鹤纪念币 315.14 0.23% 310.01 318 300 134142.39(约13万)
33 毛泽东纪念币 109.32 -4.89% 114.95 115.39 108.1 4061192.75(约406万)
34 熊猫纪念币 326.35 -3.70% 330.01 340 312 90976.69(约9万)
35 猪年纪念币 421.04 -3.83% 415 435 411 3047469.53(约305万)
36 猴年纪念币 353.2 -1.37% 358 361.98 342.01 476966.73(约48万)
37 马年纪念币 190.92 0.23% 175.5 195 175.5 8121249.34(约812万)
38 康银阁龙卡币 50.57 -3.86% 53.93 53.93 49.08 188660.27(约19万)
39 康银阁兔卡币 199.98 -6.09% 220 220 191.65 226521.14(约23万)
40 康银阁蛇卡币 50.6 -6.42% 52.5 54.5 50 12461234.82(约1246万)
41 红三凸1角 1634.99 -1.19% 1612 1678 1580.01 7934945.21(约793万)
42 53年贰分纸币 8.05 -5.07% 8.5 8.5 8 1144297.64(约114万)
43 53年伍分纸币 30.69 -7.06% 33.98 33.98 30.1 1127941(约113万)
44 三版壹角 162.22 -10.00% 181 184.98 162.22 8036867.08(约804万)
45 三版贰角 59.45 -5.06% 63.35 63.35 57.02 640651.32(约64万)
46 53年小字伍分 26.57 -7.65% 28.97 29 26.28 3656087.97(约366万)
47 三版伍角 65 -3.27% 67.8 67.8 64 480138.38(约48万)
48 53年壹分纸币 4.49 -5.27% 4.7 4.77 4.44 7891429.52(约789万)
49 56年伍圆纸币 6872 1.06% 6700 7040 6700 2339020(约234万)
50 二版伍角(捆) 688.7 -2.64% 705 726 682.1 7243573.6(约724万)
51 黄伍圆纸币 29700 0.39% 29600 31800 29600 24078700(约2408万)
52 三版壹圆(刀) 154.01 -3.38% 157.2 159.9 149.1 412071.94(约41万)
53 三版贰圆(刀) 2555 -3.40% 2620 2659 2500 291640.1(约29万)
54 三版五元 2250 -5.66% 2315 2499 2147.01 7776154.82(约778万)
55 三版十元(捆) 720 -2.04% 735 764 720 33560(约3万)
56 53年无油壹分 6.36 -5.36% 6.68 6.81 6.05 1172190.19(约117万)
57 红二凸壹角 573.79 -9.56% 633 655 571.02 4426568.91(约443万)
58 彩金银马币 10367 -7.44% 11400 11500 10100 608647(约61万)
59 二轮梅花虎金 19300 4.32% 19300 19300 19300 19300(约2万)
60 1/2封装金猫 7999 8.83% 7712 8085 7230 162375(约16万)
61 梁红玉彩金 12500 -8.63% 15000 15000 12500 184585(约18万)
62 猴王出世彩金 15750 -1.50% 15960 16080 15501 2020322(约202万)
63 一轮扇银羊 23700 -5.01% 23500 25600 23500 71876827(约7188万)
64 资本猫银币 3501 -9.88% 3600 3700 3497 43080(约4万)
65 改革开放银币 2557 2.28% 2500 2580 2450 142061(约14万)
66 一轮扇银兔 2652 -0.97% 2590 2662 2552 3152068(约315万)
67 梅花虎银币 5900 2.73% 6317 6317 5526 35587(约4万)
68 二轮扇银马 6943 -0.79% 6998 6998 6403 60713(约6万)
69 2011年彩银兔 1106 -2.12% 1130 1135 1101 64779(约6万)
70 一轮方银兔 16277 -0.13% 16298 16439 16100 1076594(约108万)
71 戴胜鸟彩银币 20313 1.00% 20000 21080 18510 6971910(约697万)
72 群芳夜宴图 8679 -3.41% 8890 8988 8560 1681441(约168万)
73 11年壹盎银猫 375.08 -2.16% 380 385 370.05 4515773.77(约452万)
74 10年钱博会币 2438 -0.08% 2430 2450 2380 154001(约15万)
75 二轮方银龙 15588 -5.53% 15155 16445 15000 10744736(约1074万)
76 乐山大佛银币 3551 2.75% 3430 3685 3410 5333654.6(约533万)
77 建设银行银币 1871 -7.11% 2080 2088 1819 3773088.2(约377万)
78 二轮扇银羊 2670.1 -7.55% 2901 2950 2626 384578.1(约38万)
79 14年壹盎银猫 207.96 -4.94% 217.09 218.44 201 1708797.95(约171万)
80 三元贺岁银币 4073.3 -0.53% 4100 4120 3981.7 4976350.9(约498万)
81 招商局小版 394.21 -1.75% 400 408 373 228591.66(约23万)
82 金铜佛小型张 88.75 -3.52% 89.01 93 85.51 254414.97(约25万)
83 凤翔丝绸小版 52.18 -5.62% 55.28 55.28 50.5 821905.2(约82万)
84 资本市场小版 230.4 -10.00% 245 261 230.4 1042137.2(约104万)
85 爱心红丝带 66.5 -5.15% 70.2 72.99 64.99 1080951.32(约108万)
86 黄猴小版 281.89 -4.12% 290 300.86 280.4 232859.26(约23万)
87 刘三姐小本票 67.85 -9.53% 74.12 76.45 67.5 741406.06(约74万)
88 中国名亭小版 206.38 -5.10% 217.4 220 205 1168587.23(约117万)
89 邓小平百年票 65.13 -4.04% 66.02 69.95 63.77 7471368.01(约747万)
90 中国梦小全张 85.17 -6.27% 89.1 92.9 84.05 2198892.18(约220万)
91 黄龙小型张 192.31 0.14% 188.11 207.98 180 535570.19(约54万)
92 国旗国徽小版 479.05 -8.75% 505.88 548 472.5 272373.74(约27万)
93 郑和下西洋 119.4 -3.71% 128.99 128.99 114.99 447477.03(约45万)
94 竹子小型张 106.4 -5.40% 113 113 103.62 772198.48(约77万)
95 特9嫦娥三号 86.5 -7.48% 93.9 93.9 84.14 316455.27(约32万)
96 重阳节小版 344.54 -8.57% 395.96 395.96 339.15 884841.41(约88万)
97 中国曲艺小版 415 -9.71% 450 466 413.66 1380491.56(约138万)
98 石湾陶艺小版 306.83 -7.21% 334.97 334.97 300.13 770504.88(约77万)
99 三轮马小本票 177.45 -9.00% 190.8 199.66 176.23 3335971.05(约334万)
100 捣练图小型张 1045 -9.13% 1198.99 1198.99 1035 6498089.28(约650万)
101 黄猪小版 2114.57 -6.73% 2210 2238 2040.45 3031032.64(约303万)
102 黄兔小版 457.15 -8.12% 498 502.97 450.01 3041229.59(约304万)
103 九运会小全张 85.59 -7.79% 93 95.7 83.8 1595311.29(约160万)
104 金铜佛小版 305.7 -6.51% 338.8 338.8 303.01 326913.37(约33万)
105 长江三峡小版 1415.67 -5.02% 1495 1580 1400 5652574.32(约565万)
106 民族大团结 2143 -10.00% 2318 2451 2143 2394464.99(约239万)
107 文14长江大桥 1859.06 10.00% 1758 1859.06 1700 9225799.2(约923万)
108 百合花小版 3541.82 0.76% 3535 3679.92 3163.72 7630836.56(约763万)
109 世博会小版 276.91 -3.56% 293 293 270 118484.44(约12万)
110 二轮狗套票 72.14 -9.76% 80.5 80.5 71.95 3600071.79(约360万)
111 三轮蛇套票 77.62 -7.57% 80 85.99 76.01 278961.02(约28万)
112 三国一组套票 1097.86 -10.00% 1097.86 1220 1097.86 1797611.8(约180万)
113 三轮马套票 174.04 -10.00% 191.65 193.68 174.04 7600919.16(约760万)
114 毛泽东套票 464.86 -9.28% 500 513 461.15 5094478.73(约509万)
115 孔子学院套票 899.97 -3.16% 940 958 880 8368916.94(约837万)
116 中国电影套票 105.12 -6.76% 116 116 102 379317.19(约38万)
117 山东民居套票 24.81 -5.49% 26.7 26.79 24.4 2166874.44(约217万)
118 中国航天套票 2178.51 -10.00% 2450 2530 2178.51 18343403.69(约1834万)
119 亚太电信套票 144.58 -10.00% 144.59 158 144.58 43547785.48(约4355万)
120 西藏民居套票 31.83 -6.49% 34.49 34.49 30.78 2214900.58(约221万)
121 永乐壁画套票 241.86 -8.88% 265 267 240 2079793.58(约208万)
122 桃花小版 615.81 -3.57% 640 642.22 575.18 10862920.47(约1086万)
123 巴黎公社套票 68.15 -8.24% 76.97 76.97 66.84 6637047.32(约664万)
124 民族传统体育 2067.7 -10.00% 2160 2300 2067.7 1588599.9(约159万)
125 关公套票 238.7 -9.14% 251 282 236.56 10621783.39(约1062万)
126 三轮马小版 780.48 -0.95% 795 800 762 2910662.71(约万291)
127 国际扫盲年 47.04 -10.01% 52.99 52.99 47.04 10605379.48(约1061万)
128 三轮猴小版 542.33 -2.96% 548 575 532 10683305.12(约1068万)
129 三轮猴套票 151.9 -7.03% 166.93 166.93 150 780883.81(约78万)
成交金额:454516627.36(约45452万)


Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved