添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币卡收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 2月19日南方文交所交易藏品报价汇总
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 2月19日南方文交所交易藏品报价汇总

2月19日南方文交所交易藏品报价汇总

作者:佚名      交易数据编辑:admin     


藏品代码 藏品名称 单位 集市价格 参考价 交易所成交价 库存量 当日市值(万)
广州 北京 上海
101001 建国钞(散) 散 350 340 350 450.67 382.1 316,673 12100.1
101002 建国钞(百连) 刀 400 390 395 513.5 563.7 141700 7987.6
101003 单龙钞 散 2100 2150 2200 2795 2312 67,932 15705.9
101004 10元奥远钞 张 4050 4000 4000 5221.67 4009 28,874 11575.6
101005 8050四连 套 4400 4350 4500 5741.67 4465 22,747 10156.5
101006 90版100四连体 套 2700 2750 2750 3553.33 2746 11,772 3232.6
101007 单龙钞(百连) 刀 2150 2100 2150 2773.33 2177 56,000 12191.2
101008 双龙钞 套 12500 12500 12510 16254.33 12438 8,073 10041.2
101010 2/5元四连钞 套 3200 3100 3250 4138.33 3648 10428 3804.1
101011 角币四连体 套 1350 1300 1350 1733.33 1358.8 20332 2762.7
101012 分币八连体 套 1450 1400 1480 1876.33 1966 7,979 1568.7
102009 周恩来精制币 枚 1000 900 920 1222 2270 2530 574.3
102010 颐和园精制币 枚 750 700 730 944.67 1838.8 4339 797.9
102014 牛年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 30 32 35 81.9 65.1 690850 4497.4
卷 50 55 52
盒 62 64 63
件 110 105 115
102015 虎年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 30 32 35 88.83 72.6 467350 3393
卷 45 50 48
盒 65 70 70
102016 朱德纪念币
(线上交易单位:卷)
散 62 60 61 98.37 421.01 107900 4542.7
卷 75 75 77
盒 120 110 105
102017 世博纪念币
(线上交易单位:盒)
散 15 13 16 36.4 33 1440500 4753.7
卷 20 22 23
盒 26 28 30
102018 建党90周年币
(线上交易单位:盒)
散 20 21 22 45.5 34.15 1640400 5602
卷 30 29 29
盒 35 34 36
102019 新西藏纪念币
(线上交易单位:盒)
散 32 33 35 81.03 87.07 270000 2350.9
卷 42 40 43
盒 65 62 60
102020 刘少奇纪念币
(线上交易单位:卷)
散 26 28 30 55.03 48 1594350 7652.9
卷 40 42 45
盒 60 55 58
102021 鸡年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 85 86 87 140.83 149.9 509500 7637.4
卷 95 94 93
盒 110 105 110
102022 蛇年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 13 14 13 29.47 25.15 4564000 11478.5
卷 20 19 21
盒 23 22 23
102023 朱鹮纪念币
(线上交易单位:盒)
散 27 27 28 61.53 635 195000 12382.5
卷 31 30 32
盒 45 47 50
102024 丹顶鹤纪念币
(线上交易单位:盒)
散 27 27 27 61.53 230.76 196800 4541.4
卷 30 29 30
盒 45 47 50
102025 毛泽东纪念币
(线上交易单位:卷)
散 36 35 36 52 70.58 654750 4621.2
卷 41 39 40
盒 62 60 62
102026 熊猫纪念币
(线上交易单位:盒)
散 133 135 140 264.33 262.2 159800 4190
卷 155 158 160
盒 200 200 210
102027 猪年纪念币
(线上交易单位:盒)
散 90 88 90 160.33 260.18 351350 9141.4
卷 105 103 105
盒 120 120 130
102028 猴年纪念币
(线上交易单位:卷)
散 195 190 198 263.47 249.89 238400 5957.4
卷 200 198 210
盒 285 280 290
102029 马年纪念币
(线上交易单位:卷)
散 19 18 19 32.5 96.59 485658 4691
卷 25 25 25
盒 31 32 32
102039 和三纪念币
(线上交易单位:盒)
盒 50 48 51 49.67 74.84 273920 2050
102301 康银阁龙卡币
(线上交易单位:箱)
散 24 25 26 39.43 41.45 1063200 4407
箱 30 30 31
102302 康银阁兔卡币
(线上交易单位:箱)
散 52 50 55 81.47 145.06 190915 2769.4
箱 60 62 66
102303 康银阁蛇卡币
(线上交易单位:箱)
散 22 23 22 36.4 38.34 1198400 4594.7
箱 28 26 30
103001 红三凸壹角
(线上交易单位:刀)
散 160 150 160 335.83 1020.02 45300 4620.7
刀 260 245 270
捆 350 340 350
103002 53年贰分纸币
(线上交易单位:包)
散 2 2.2 2 5.72 6.11 10130000 6189.4
捆 3.2 3.5 3.5
包 4.2 4.5 4.5
103003 53年伍分纸币
(线上交易单位:捆)
散 11 10 11 18.2 20.86 1828000 3813.2
捆 14 13 15
包 20 18 20
103004 三版壹角
(线上交易单位:捆)
散 15 14 15 49.4 95.35 546300 5209
刀 33 30 31
捆 38 37 39
103005 三版贰角
(线上交易单位:捆)
散 25 26 25 55.47 46.49 2629000 12222.2
刀 33 32 33
捆 43 42 43
103006 53年小字伍分
(线上交易单位:捆)
散 12 11 13 20.8 23.86 3564000 8503.7
捆 16 15 17
包 21 22 22
103007 三版伍角
(线上交易单位:捆)
散 33 32 35 65 52.26 2742000 14329.7
刀 40 41 42
捆 50 49 51
103008 53年壹分纸币
(线上交易单位:包)
散 0.7 0.5 0.6 2.34 3.07 49310000 15138.2
刀 1 0.9 0.9
捆 1.1 1.1 1.2
包 1.8 1.7 1.9
103009 56年伍圆纸币
(线上交易单位:PMG评级:63分以上)
散(普通) 800 780 800 4940 5193 2,144 1113.4
PMG评级:63分以上 3800 3800 3800
103010 二版伍角
(线上交易单位:捆)
散 180 160 170 526.5 426.5 124000 5288.6
刀 360 350 360
捆 400 410 405
103011 黄伍圆纸币
(线上交易单位:PMG评级:55分或以上)
散(普通) 800 780 800 4550 25120 4046 10163.6
PMG评级:55分或以上 3500 3500 3500
103030 三版凸版伍角
(线上交易单位:原刀)
原刀 185 186 188 186.33 205.02 273700 5611.4
103031 三版壹圆
(线上交易单位:刀)
散 70 69 72 134.77 121.12 775000 9386.8
刀 102 104 105
捆 155 150 155
103032 三版贰圆
(线上交易单位:刀)
散 1800 1700 1700 2491.67 1893 15600 2953.1
刀 1900 1900 1950
捆 2500 2450 2500
103033 三版五元
(线上交易单位:刀)
散 250 240 250 563.33 1288 19800 2550.2
刀 450 420 430
捆 600 590 600
103034 三版拾元
(线上交易单位:捆)
散 250 240 260 522.17 486.81 136000 6620.6
刀 350 330 360
捆 400 405 400
103035 53年无油壹分
(线上交易单位:包)
麻袋 2.4 2.3 2.4 3.51 4.37 11000000 4807
刀 1.7 1.7 1.7
捆 2 2 2
包 2.7 2.6 2.8
103036 红二凸壹角
(线上交易单位:捆)
散 42 40 42 109.2 247.41 79200 1959.5
刀 65 60 63
捆 85 82 85
105001 彩金银马币 枚 5500 5450 5500 7128.33 9384 599 562.1
105002 二轮梅花虎金 枚 14200 14000 14000 18286.67 15555 298 463.5
105006 1/2封装金猫 枚 6500 6000 6200 8103.33 6950 2392 1662.4
105901 梁红玉彩金 枚 12800 13000 13000 16813.33 12600 1318 1660.7
105902 猴王出世彩金 枚 12000 12200 12000 15686.67 12158 2018 2453.5
106001 一轮扇银羊 枚 1900 1800 1850 2405 19496 2964 5778.6
106002 资本猫银币 枚 1000 900 950 1235 2863 2895 828.8
106003 改革开放银币 枚 1000 950 960 1261 1623 7181 1165.5
106004 一轮扇银兔 枚 950 920 950 1222 1823 7880 1436.5
106005 梅花虎银币 枚 1900 1850 1900 2448.33 8333 3339 2782.4
106006 二轮扇银马 枚 1500 1450 1480 1919.67 5485 13081 7174.9
106007 2011年彩银兔 枚 980 980 950 1261 1009 37216 3755.1
106008 一轮方兔 枚 14500 14300 14500 18763.33 14767 805 1188.7
106009 戴胜鸟彩银币 枚 550 580 560 732.33 39999 26711 106841.3
106010 群芳夜宴图 枚 3200 3100 3100 4073.33 7380 2569 1895.9
106011 11年壹盎银猫 枚 270 268 275 352.3 279.88 252,249 7059.9
106012 10年钱博会币 枚 1300 1250 1300 1668.33 1804 4229 762.9
106013 二轮方银龙 枚 6000 5800 5900 7670 14190 4081 5790.9
106015 乐山大佛银币 枚 700 680 700 901.33 2893 8236 2382.7
106016 建设银行银币 枚 600 550 550 736.67 1205.2 9484 1143
106017 二轮扇银羊 枚 1000 1000 1000 1300 2560 5890 1507.8
106018 14年壹盎银猫 枚 198 200 199 258.7 185.41 1,012,306 18769.2
106019 3元贺岁银币 枚 980 950 930 1239.33 3032.3 14595 4425.6
202001 招商局小版 版 55 52 55 70.2 400 182955 7318.2
202002 金铜佛小型张 张 35 37 39 48.1 70 579452 4056.2
202004 凤翔丝绸小版 版 35 35 33 44.63 43.36 2242682 9724.3
202005 资本市场小版 版 100 98 100 129.13 138.9 148640 2064.6
202006 爱心红丝带 版(按枚交易) 25 20 24 29.9 41.45 674180 2794.5
202007 黄猴小版 版 190 190 188 246.13 214.88 163512 3513.5
202008 刘三姐小本票 本 25 24 24 31.63 46.65 580464 2707.9
202009 中国名亭小版 版 110 105 110 140.83 140.43 230903 3242.6
202010 邓小平百年票 套 25 24 23 31.2 40.5 890628 3607
202011 中国梦小全张 张 40 38 42 52 53.09 1236269 6563.4
202012 黄龙小型张 张 28 27 28 35.97 94.41 176600 1667.3
202013 国旗国徽小版 版 130 125 129 166.4 237.01 78831 1868.4
202015 郑和下西洋 版(按套交易) 20 19 21 26 62.28 482184 3003
202016 竹子小型张 张 24 23 22 29.9 67.23 440800 2963.5
202017 特9嫦娥三号 套 12 11 11 14.73 71.52 390320 2791.6
202018 重阳节小版 版 140 145 145 186.33 203.89 66600 1357.9
202019 中国曲艺小版 版 70 68 70 90.13 303.66 97237 2952.7
202020 石湾陶瓷小版 版 36 35 35 45.93 171.89 82000 1409.5
202021 三轮马小本票 本 35 34 36 45.5 91.35 170975 1561.9
202022 捣练图小型张 张 35 36 35 45.93 1272 146604 18648
202023 黄猪小版 版 110 110 115 145.17 1422.16 73230 10414.5
202024 黄兔小版 版 65 63 64 83.2 171.11 159132 2722.9
202025 九运会小全张 张 26 24 25 32.5 40.76 780196 3180.1
202026 二轮虎套票 套 31 32 33 41.6 106.65 249536 2661.3
202027 金铜佛小版 版 140 138 139 180.7 217 87972 1909
202028 长江三峡小版 版 320 320 320 416 821.11 25068 2058.4
202029 民族大团结 版 160 155 160 205.83 652.9 24565 1603.8
202030 文14长江大桥 枚 70 75 77 96.2 3442.25 145444 50065.5
202031 贺喜一小全张 张 90 90 92 117.87 233.81 88014 2057.9
202032 龙虎山小型张 张 29 32 30 39.43 131.36 395760 5198.7
202033 香港回归型张 张 23 22 24 29.9 64.29 394200 2534.3
202035 百合花小版 版 450 440 450 580.67 1381.06 22714 3136.9
202036 贺喜八小全张 张 19 18 17 23.4 45.98 571600 2628.2
202037 十二运会全张 张 21 20 22 27.3 69.16 543785 3760.8
202038 大足石刻型张 张 33 35 35 44.63 67.05 336600 2256.9
202062 渔庄秋霁双连 张 220 215 220 283.83 407.43 59253 2414.1
202111 世博会小版 版 50 48 50 64.13 166.99 166195 2775.3
202201 二轮狗套票 套 7 6 6 8.23 36.52 555478 2028.6
202202 三轮蛇套票 套 23 22 24 29.9 50.74 400000 2029.6
202203 三国一组套票 套 20 19 22 26.43 920.63 122801 11305.4
202204 中国防震套票 套 35 33 38 45.93 54.94 312520 1717
202205 三轮马套票 套 16 16 16 20.8 99.8 590740 5895.6
202206 毛泽东套票 套 50 52 53 67.17 380.93 114414 4358.4
202208 孔子学院套票 套 135 140 145 182 433.9 39732 1724
202209 中国电影套票 套 3 3.5 3.5 4.33 97.23 474524 4613.8
202210 山东民居套票 套 2 2.8 3 3.38 11.18 2342880 2619.3
202211 中国航天套票 套 18.5 18 19 24.05 1210.05 239808 29018
202212 亚太电信套票 套 5 5.2 5 6.59 38.26 847392 3242.1
202213 西藏民居套票 套 2 1.8 2 2.51 15.59 1820301 2837.8
202214 永乐壁画套票 套 30 28 30 38.13 168.66 171864 2898.7
202215 桃花小版 版 90 88 89 115.7 317.85 97440 3097.1
202218 巴黎公社套票 套 5 5 5 6.5 30.16 983600 2966.5
202219 民族传统体育 版 600 600 590 775.67 1309 12720 1665
202220 关公套票 套 60 58 60 77.13 93.46 209940 1962.1
202223 北京猿人套票 套 7 6.5 7 8.88 34 1261800 4290.1
202225 凤翔大版套票 套 45 44 45 58.07 98.79 146886 1451.1
202226 三轮马小版 版 83 80 83 106.6 300 54498 1634.9
202227 神骏图套票 套 38 35 40 48.97 112.08 156792 1757.3
202228 国际扫盲年 版
(按枚交易)
5 5 5 6.5 20.35 1263817 2571.9
202229 三轮猪套票 套 23 22 25 30.33 58.18 393040 2286.7
202231 富春山居图 版 210 200 230 277.33 393 48984 1925.1
202232 中泰友谊套票 套 16 15 16 20.37 45.08 355760 1603.8
202235 北京民居套票 套 3 2.5 3 3.68 10.8 3114344 3363.5
202250 奥运百年套票 套 8 7.5 7.5 9.97 20.3 1185828 2407.2
202301 三轮猴小版 版 335 330 315 424.67 397.95 171493 6824.6
202313 三轮猴套票 套 37.5 37 38 48.75 86.95 588480 5116.8
当日总市值(万) 810131.6
上市价总市值(万) 271872.2
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),
其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。


相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved