| 藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
| 101001 | 建国钞(散) | 465 | 445 | 450 | 589.33 | 797.5 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 600 | 570 | 580 | 758.33 | 912.1 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 2850 | 3000 | 2900 | 3791.67 | 3769 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 6950 | 6900 | 6900 | 8991.67 | 6807 |
| 101005 | 8050四连 | 5300 | 5200 | 5100 | 6760.00 | 7120 |
| 101006 | 90版100四连 | 3250 | 3350 | 3200 | 4246.67 | 4912 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 3700 | 3600 | 3700 | 4766.67 | 3803 |
| 101008 | 双龙钞 | 18000 | 17500 | 17500 | 22966.67 | 21975 |
| 101010 | 2/5元四连体 | 3250 | 3200 | 3300 | 4225.00 | 5594 |
| 101011 | 角币四连体 | 1850 | 1800 | 1900 | 2405.00 | 2515.8 |
| 101012 | 分币八连体 | 1900 | 1950 | 2000 | 2535.00 | 3052.1 |
| 102009 | 周恩来纪念币 | 1020 | 1000 | 1000 | 1308.67 | 6300 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 1500 | 1450 | 1500 | 1928.33 | 2987.2 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 72 | 73 | 75 | 95.33 | 134.31 |
| 102015 | 虎年纪念币 | 70 | 71 | 70 | 91.43 | 156.09 |
| 102016 | 朱德纪念币 | 82 | 78 | 75 | 101.83 | 407.02 |
| 102017 | 世博纪念币 | 21 | 20 | 19 | 26.00 | 82.06 |
| 102018 | 建党90周年币 | 30 | 31 | 29 | 39.00 | 82.89 |
| 102019 | 新西藏纪念币 | 50 | 48 | 45 | 61.97 | 248.64 |
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 58 | 53 | 55 | 71.93 | 109.74 |
| 102021 | 鸡年纪念币 | 103 | 102 | 105 | 134.33 | 229.9 |
| 102022 | 蛇年纪念币 | 29 | 26 | 28 | 35.97 | 63.29 |
| 102023 | 朱鹮纪念币 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 411.51 |
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 293.79 |
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 56 | 55 | 50 | 69.77 | 154.75 |
| 102026 | 熊猫纪念币 | 220 | 215 | 210 | 279.50 | 511.78 |
| 102027 | 猪年纪念币 | 102 | 98 | 100 | 130.00 | 516.25 |
| 102028 | 猴年纪念币 | 310 | 305 | 300 | 396.50 | 605.39 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 40 | 37 | 38 | 49.83 | 109.95 |
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 260.37 |
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 32 | 29 | 30 | 39.43 | 80.45 |
| 103001 | 红三凸壹角 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 1023 |
| 103002 | 53年贰分纸币 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.30 | 12.89 |
| 103003 | 53年伍分纸币 | 8.5 | 9 | 8.5 | 11.27 | 43.03 |
| 103004 | 三版壹角 | 41 | 40 | 40 | 52.43 | 179.45 |
| 103005 | 三版贰角 | 47 | 49 | 48 | 62.40 | 122.15 |
| 103006 | 53年小字伍分 | 13 | 12 | 13 | 16.47 | 45.36 |
| 103007 | 三版伍角 | 41 | 40 | 40 | 52.43 | 127.21 |
| 103008 | 53年壹分纸币 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.66 | 7.06 |
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 5800 | 5700 | 5800 | 7496.67 | 9860 |
| 103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 899.8 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 110 | 105 | 100 | 136.50 | 296.46 |
| 103032 | 三版贰圆(刀) | 2600 | 2550 | 2500 | 3315.00 | 4482.2 |
| 103033 | 三版伍圆 | 370 | 360 | 360 | 472.33 | 2285 |
| 103034 | 三版拾圆(捆) | 470 | 460 | 460 | 602.33 | 957.45 |
| 103035 | 53年无油壹分 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 1.02 | 10.8 |
| 103036 | 红二凸壹角 | 61 | 60 | 60 | 78.43 | 896.5 |
| 105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5100 | 5100 | 6673.33 | 24880 |
| 105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 12000 | 11400 | 15426.67 | 20000 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 5750 | 5700 | 5800 | 7475.00 | 4940 |
| 105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18500 | 23703.33 | 21500 |
| 105902 | 猴王出世金 | 15000 | 15000 | 15000 | 19500.00 | 21666 |
| 106001 | 一轮扇银羊 | 2700 | 2700 | 2750 | 3531.67 | 23345 |
| 106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 4608 |
| 106003 | 改革开放银币 | 1150 | 1120 | 1100 | 1460.33 | 5342 |
| 106004 | 一轮扇银兔 | 1050 | 1000 | 990 | 1317.33 | 3301 |
| 106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158.00 | 6777 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 1050 | 1000 | 1000 | 1321.67 | 3071 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 950 | 920 | 930 | 1213.33 | 1625 |
| 106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 19349 |
| 106009 | 戴胜鸟彩银币 | 800 | 800 | 780 | 1031.33 | 6695 |
| 106010 | 群芳夜宴图 | 4650 | 4600 | 4700 | 6045.00 | 8090 |
| 106011 | 11年一盎银猫 | 295 | 285 | 290 | 377.00 | 701.02 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 1150 | 1100 | 1000 | 1408.33 | 3988 |
| 106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 6775 |
| 106015 | 乐山大佛银币 | 1220 | 1200 | 1250 | 1590.33 | 2270.2 |
| 106016 | 建设银行银币 | 540 | 560 | 550 | 715.00 | 1612.8 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 800 | 770 | 780 | 1018.33 | 1266.8 |
| 202001 | 招商局小版 | 34 | 33 | 35 | 44.20 | 291.39 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 40 | 38 | 36 | 49.40 | 160.53 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 35 | 33 | 31 | 42.90 | 127.07 |
| 202005 | 资本市场小版 | 110 | 115 | 110 | 145.17 | 386.1 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 121.01 |
| 202007 | 黄猴小版 | 190 | 175 | 170 | 231.83 | 551.91 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 18 | 19 | 20 | 24.70 | 136.99 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 110 | 115 | 112 | 146.03 | 362.59 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 38 | 32 | 30 | 43.33 | 122.82 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 76 | 73 | 75 | 97.07 | 178.74 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 48 | 43 | 40 | 56.77 | 340.13 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 120 | 110 | 100 | 143.00 | 675.7 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 51 | 43 | 40 | 58.07 | 156.09 |
| 202016 | 竹子小型张 | 15 | 12 | 9.5 | 15.82 | 176.67 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 25 | 19 | 18 | 26.87 | 159.47 |
| 202018 | 重阳节小版 | 95 | 97 | 97 | 125.23 | 748.99 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 56 | 57 | 55 | 72.80 | 812.29 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 36 | 37 | 36 | 47.23 | 900.08 |
| 202021 | 三轮马小票 | 38 | 35 | 37 | 47.67 | 48.15 |
| 202022 | 捣练图小型张 | 31 | 29 | 30 | 39.00 | 38.02 |
| 202023 | 黄猪小版 | 170 | 165 | 160 | 214.50 | 137.8 |
| 202111 | 世博会小版 | 50 | 52 | 55 | 68.03 | 703.01 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 4.8 | 4.7 | 5 | 6.28 | 120.44 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 9.5 | 9 | 9 | 11.92 | 178.41 |
| 202203 | 三国一组套票 | 26 | 25 | 26 | 33.37 | 401.19 |
| 202205 | 三轮马套票 | 15 | 11 | 12 | 16.47 | 45.44 |
| 202206 | 毛泽东套票 | 45 | 43 | 42 | 56.33 | 215.05 |
| 202208 | 孔子学院套票 | 105 | 103 | 110 | 137.80 | 152 |
| 202209 | 中国电影套票 | 9 | 9 | 9.5 | 11.92 | 29.92 |
| 202210 | 山东民居套票 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.90 | 2.44 |
| 202211 | 中国航天套票 | 35 | 30 | 32 | 42.03 | 45.6 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 8 | 8 | 8.5 | 10.62 | 10.13 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.30 | 1.3 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 33 | 36 | 35 | 45.07 | 26 |
| 202219 | 民族传统体育 | 500 | 470 | 480 | 628.33 | 429 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 310 | 302 | 310 | 399.53 | 988.36 |
| 注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
| ||||||