添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 6月12日南方文交所上市藏品排行
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 6月12日南方文交所上市藏品排行

6月12日南方文交所上市藏品排行

作者:佚名      交易数据编辑:admin     

6月12日南方文交所上市藏品排行
  成交额排行 换手率 涨跌幅
第一名 53年壹分纸币:79073416(约7907万) 二轮狗套票:60.25% 中国航天套票/捣练图/电影套票/马小本:10.01%
第二名 凤翔丝绸小版:65847950(约6585万) 邓小平百年票:43.72% 三元贺岁币/凤翔/建设银行/乐山大佛/毛泽东套票等等:10%
第三名 蛇年纪念币:39461403(约3946万) 新西藏纪念币:43.39% 三轮马套票/亚太电信套票:9.99%
藏品名称 库存量 成交量 收盘最新价 当日藏品市值(万)
建国钞(散) 316,673 5730 762 24130.5
建国钞(百连) 141700 2849 880.1 12471
单龙钞 67,932 826 3722 25284.3
单龙钞(百连) 56,200 389 3773 21204.3
10元奥运钞 32,536 942 7056 22957.4
8050四连 22,990 237 6977 16040.1
90版100四连 11,941 220 4320 5158.5
双龙钞 8,073 185 21648 17476.4
2/5元四连体 10428 138 4635 4833.4
角币四连体 20332 248 2296.6 4669.4
分币八连体 8079 77 2832 2288
周恩来精制币 2530 63 5990 1515.5
颐和园精制币 4339 2 2468.7 1071.2
牛年纪念币 690850 61331 111 7668.4
虎年纪念币 467350 92394 129 6028.8
朱德纪念币 107900 28889 336.38 3629.5
世博纪念币 1485500 207021 67.83 10076.1
建党90周年币 1645600 277897 68.5 11272.4
新西藏纪念币 270000 117159 205.49 5548.2
刘少奇纪念币 1594350 136965 90.69 14459.2
鸡年纪念币 509500 54336 190 9680.5
蛇年纪念币 4,564,000 779709 52.31 23874.3
朱鹮纪念币 195000 5600 340.09 6631.8
丹顶鹤纪念币 196800 51403 242.8 4778.3
毛泽东纪念币 654750 51375 127.89 8373.6
熊猫纪念币 159800 17067 427.51 6831.6
猪年纪念币 351350 49465 511.67 17977.5
猴年纪念币 238400 8098 589.63 14056.8
康银阁龙卡币 1063200 261345 91.55 9733.6
康银阁兔卡币 190915 15410 215.18 4108.1
康银阁蛇卡币 1198400 113356 66.49 7968.2
红三凸一角 45300 6402 894.11 4050.3
53年贰分纸币 10130000 1852241 10.65 10788.5
53年伍分纸币 1828000 261392 35.57 6502.2
三版一角 546300 94597 148.42 8108.2
三版贰角 2633000 182417 101.86 26819.7
53年小字伍分 3564000 265589 37.5 13365
三版伍角 2,742,000 256577 105.15 28832.1
53年壹分纸币 49310000 13170435 5.85 28846.4
56年伍圆纸币 2145 104 9790 2100
二版伍角(捆) 124000 13015 857.3 10630.5
三版壹圆(刀) 775000 74171 290 22475
三版贰圆(刀) 15600 545 4260 6645.6
三版五元 19800 3744 2085.77 4129.8
三版十元(捆) 136000 20653 903.37 12285.8
53年无油壹分 11000000 2524036 9.03 9933
红二凸壹角 79200 2858 913.33 7233.6
彩金银马币 599 147 20569 1232.1
二轮梅花虎金 298 124 18666 556.2
梁红玉彩金 1318 3 21700 2860.1
猴王出世彩金 2018 29 21880 4415.4
一轮扇银羊 2964 591 21604 6403.4
资本猫银币 2895 103 4126 1194.5
改革开放银币 7181 569 5093 3657.3
一轮扇银兔 7880 840 3209 2528.7
梅花虎银币 3339 32 5987 1999.1
二轮扇银马 13081 241 2629 3439
2011年彩银兔 37216 852 1485 5526.6
一轮方银兔 805 132 18998 1529.3
戴胜鸟彩银币 26711 689 6359 16985.5
群芳夜宴图 2569 8 8477 2177.7
11年壹盎银猫 252279 9184 664.64 16767.5
10年钱博会币 4229 158 3970 1678.9
二轮方银龙 4081 213 6400 2611.8
乐山大佛银币 8236 1 1876.2 1545.2
建设银行银币 9484 3 1332.9 1264.1
三元贺岁银币 14595 1 1046.9 1528
招商局小版 182955 25077 240.9 4407.4
金铜佛小型张 579452 136395 132.67 7687.6
凤翔丝绸小版 2242682 649083 105.02 23552.6
资本市场小版 148640 7368 319.1 4743.1
爱心红丝带 674180 111411 100.01 6742.5
黄猴小版 163512 5217 456.13 7458.3
刘三姐小本票 580464 160904 113.22 6572
中国名亭小版 230903 15403 299.66 6919.2
邓小平百年票 890628 389361 101.5 9039.9
中国梦小全张 1236269 144616 148.3 18333.9
黄龙小型张 176600 52943 281.1 4964.2
国旗国徽小版 78831 12156 558.43 4402.2
郑和下西洋 482184 54735 129 6220.2
竹子小型张 440800 37770 146.01 6436.1
特9嫦娥三号 390320 93329 131.79 5144
重阳节小版 66600 3827 619 4122.5
中国曲艺小版 97237 6575 752.42 7316.3
石湾陶瓷小版 82000 7918 853.8 7001.2
三轮马小本票 170975 1 39.79 680.3
捣练图小型张 146604 1 31.42 460.6
世博会小版 166195 5521 581 9655.9
二轮狗套票 555478 334665 101 5610.3
三轮蛇套票 400000 113004 172 6880
三国一组套票 122801 15755 368.29 4522.6
三轮马套票 590740 1 37.55 2218.2
毛泽东套票 114414 1 177.73 2033.5
孔子学院套票 39732 1 125.62 499.1
中国电影套票 474524 1 24.73 1173.5
山东民居套票 2342880 7 2.02 473.3
中国航天套票 239808 1 37.68 903.6
亚太电信套票 847392 2 8.37 709.3
三轮猴小版 171493 6873 816.83 14008.1
当日藏品总市值(万) 805334.5

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved