10月12日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1654.51 | 1.03% | 1637.64 | 1666.63 | 1637.05 | 1276875260(约127688万) |
2 | 钱币指数 | 1148.44 | -0.17% | 1150.36 | 1163.54 | 1146.58 | 435284608(约43528万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 386.92 | -0.77% | 389.92 | 393.77 | 386.13 | 50577860(约5058万) |
4 | 纪念币指数 | 1298.77 | 0.58% | 1291.32 | 1311.18 | 1284.35 | 133418424(约13342万) |
5 | 老版纸币指数 | 2882.49 | 0.16% | 2877.93 | 2917.6 | 2874.94 | 127387896(约12739万) |
6 | 金币指数 | 304.93 | -1.32% | 309 | 309.94 | 303.23 | 7265813(约727万) |
7 | 银币指数 | 4793.07 | -0.96% | 4839.39 | 4933.65 | 4788.04 | 116634624(约11663万) |
8 | 邮票指数 | 12803.42 | 2.74% | 12462.31 | 12934.96 | 12430.49 | 841590720(约84159万) |
9 | 建国钞(散) | 473.2 | -0.42% | 476 | 478 | 469.8 | 1570397.5(约157万) |
10 | 建国钞(百连) | 904.7 | -0.93% | 914 | 924 | 890 | 27036818.3(约2704万) |
11 | 单龙钞 | 2593 | 0.12% | 2600 | 2659 | 2580 | 160457(约16万) |
12 | 10元奥运钞 | 4473 | -0.38% | 4496 | 4535 | 4468 | 192932(约19万) |
13 | 8050四连 | 5167 | -0.19% | 5180 | 5195 | 5121 | 289498(约29万) |
14 | 90版100四连 | 3230 | -1.76% | 3290 | 3300 | 3201 | 335164(约34万) |
15 | 单龙钞(百连) | 2516 | -1.53% | 2563 | 2597 | 2502 | 350439(约35万) |
16 | 双龙钞 | 15988 | -1.88% | 16330 | 16798 | 15880 | 20287955(约2029万) |
17 | 2/5元四连钞 | 4800 | -1.64% | 4889 | 4889 | 4690 | 157167(约16万) |
18 | 角币四连体 | 1607.3 | -0.06% | 1609 | 1623.8 | 1599 | 93156(约9万) |
19 | 分币八连体 | 2378.9 | -0.52% | 2392.6 | 2440 | 2152.2 | 103877.2(约10万) |
20 | 周恩来精制币 | 4220 | 1.37% | 3811 | 4229 | 3811 | 2526425.9(约253万) |
21 | 颐和园精制币 | 4956.5 | 8.57% | 4430 | 5021.9 | 4430 | 8009265.1(约801万) |
22 | 牛年纪念币 | 91.06 | 0.98% | 92.99 | 93 | 90.31 | 637128.22(约64万) |
23 | 虎年纪念币 | 120.36 | -0.53% | 124.94 | 125 | 120 | 1059650.26(约106万) |
24 | 朱德纪念币 | 543.01 | -0.51% | 560 | 560 | 543 | 2963734.37(约296万) |
25 | 世博纪念币 | 46.36 | 2.68% | 45.86 | 49.67 | 45.2 | 7456589.8(约746万) |
26 | 建党90周年币 | 49.15 | -0.30% | 50.95 | 50.99 | 46.58 | 2666939.46(约267万) |
27 | 新西藏纪念币 | 174 | -2.07% | 180.8 | 180.8 | 170 | 997687.86(约100万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 72.41 | 0.15% | 73 | 73 | 72 | 1062034.73(约106万) |
29 | 鸡年纪念币 | 175.1 | -0.74% | 178.5 | 178.5 | 172.9 | 945362.3(约95万) |
30 | 蛇年纪念币 | 38.4 | 0.29% | 38.38 | 39 | 38.3 | 2458559.3(约246万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 704.54 | -0.49% | 767 | 767 | 650.21 | 411235.45(约41万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 315.87 | 1.67% | 323 | 323 | 306.01 | 428520.38(约43万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 125.99 | 0.70% | 123 | 128.99 | 123 | 15253819.82(约1525万) |
34 | 熊猫纪念币 | 362.54 | 0.25% | 370 | 373 | 350 | 497984.95(约50万) |
35 | 猪年纪念币 | 490.43 | 0.81% | 490 | 493.9 | 486.5 | 39349634.65(约3935万) |
36 | 猴年纪念币 | 431.13 | 2.12% | 423 | 436.99 | 418 | 3067503.91(约307万) |
37 | 马年纪念币 | 226.07 | -0.09% | 211 | 233 | 211 | 25948777.52(约2595万) |
38 | 康银阁龙卡币 | 65.03 | 1.01% | 64.66 | 67.01 | 64 | 1101923.02(约110万) |
39 | 康银阁兔卡币 | 239.63 | 2.91% | 225.01 | 246 | 222 | 931891.89(约93万) |
40 | 康银阁蛇卡币 | 61.9 | 1.19% | 62.4 | 62.5 | 61.17 | 15643756.99(约1564万) |
41 | 红三凸1角 | 1718.18 | 0.14% | 1700 | 1750 | 1670 | 17484147.76(约1748万) |
42 | 53年贰分纸币 | 10 | -0.20% | 10.12 | 10.17 | 9.98 | 2013787.75(约201万) |
43 | 53年伍分纸币 | 39.37 | -0.25% | 40.78 | 40.79 | 39 | 1374483.47(约137万) |
44 | 三版壹角 | 160.36 | 3.01% | 153 | 161.35 | 153 | 7065801.13(约707万) |
45 | 三版贰角 | 68.63 | -0.42% | 70.31 | 70.31 | 68 | 1534540.89(约153万) |
46 | 53年小字伍分 | 29.62 | 0.71% | 29 | 30.3 | 29 | 1605170.04(约161万) |
47 | 三版伍角 | 76.39 | -0.53% | 76.88 | 79 | 76 | 2436503.6(约244万) |
48 | 53年壹分纸币 | 5.5 | 0.18% | 5.56 | 5.63 | 5.47 | 14229223.41(约1423万) |
49 | 56年伍圆纸币 | 6900 | 0.03% | 7030 | 7100 | 6850 | 3132700(约313万) |
50 | 二版伍角(捆) | 669.1 | -0.04% | 666 | 685 | 665 | 24986370.2(约2499万) |
51 | 黄伍圆纸币 | 24720 | 3.43% | 23910 | 26000 | 23850 | 21961000(约2196万) |
52 | 三版壹圆(刀) | 168.98 | -0.01% | 170 | 170 | 167.58 | 2132118.39(约213万) |
53 | 三版贰圆(刀) | 2765.3 | -1.06% | 2800 | 2810 | 2710 | 7429641.6(约743万) |
54 | 三版五元 | 1965.17 | 0.26% | 1820 | 2000 | 1820 | 8435042(约844万) |
55 | 三版十元(捆) | 839 | -0.83% | 850 | 850 | 800 | 649426.68(约65万) |
56 | 53年无油壹分 | 7.7 | 0.26% | 7.9 | 7.9 | 7.61 | 1864384.34(约186万) |
57 | 红二凸壹角 | 707.68 | -1.77% | 724 | 735.1 | 700 | 9053551.81(约905万) |
58 | 彩金银马币 | 13073 | -5.85% | 13500 | 13900 | 12801 | 1273882(约127万) |
59 | 二轮梅花虎金 | 19990 | 6.22% | 18830 | 19990 | 18600 | 77410(约8万) |
60 | 1/2封装金猫 | 7841 | 0.01% | 7800 | 8200 | 7650 | 3787985(约379万) |
61 | 梁红玉彩金 | 16000 | -3.61% | 16500 | 16500 | 16000 | 48500(约5万) |
62 | 猴王出世彩金 | 16198 | -0.68% | 16350 | 16350 | 16160 | 2078036(约208万) |
63 | 一轮扇银羊 | 20120 | 0.60% | 19500 | 20300 | 19500 | 18374380(约1837万) |
64 | 资本猫银币 | 3828 | -4.40% | 3902 | 4100 | 3700 | 169485(约17万) |
65 | 改革开放银币 | 2955 | -2.28% | 3140 | 3140 | 2954 | 249561(约25万) |
66 | 一轮扇银兔 | 2841 | 0.32% | 2800 | 2869 | 2743 | 5509358(约551万) |
67 | 梅花虎银币 | 5293 | 5.86% | 5300 | 5300 | 4906 | 279120(约28万) |
68 | 二轮扇银马 | 6327 | -5.97% | 7288 | 7288 | 6201 | 360396(约万36) |
69 | 2011年彩银兔 | 1288 | -1.53% | 1322 | 1333 | 1280 | 134584(约13万) |
70 | 一轮方银兔 | 17018 | -2.57% | 17800 | 17800 | 16666 | 1905022(约191万) |
71 | 戴胜鸟彩银币 | 16001 | -1.41% | 16230 | 16800 | 16000 | 8971040(约897万) |
72 | 群芳夜宴图 | 11104 | -1.25% | 11687 | 11687 | 10700 | 338685(约34万) |
73 | 11年壹盎银猫 | 459.12 | -0.10% | 456 | 462.99 | 456 | 25260865.34(约2526万) |
74 | 10年钱博会币 | 2767 | -5.27% | 2800 | 2920 | 2738 | 921735(约92万) |
75 | 二轮方银龙 | 18741 | 3.34% | 17900 | 19700 | 17500 | 22140501(约2214万) |
76 | 乐山大佛银币 | 3723 | 0.05% | 3721 | 3795 | 3675 | 7421202.3(约742万) |
77 | 建设银行银币 | 2172.5 | -1.68% | 2300 | 2300 | 2122 | 4173092.9(约417万) |
78 | 二轮扇银羊 | 3880.2 | -6.61% | 4200 | 4500 | 3810 | 5278895.3(约528万) |
79 | 14年壹盎银猫 | 240.23 | -0.08% | 241.98 | 244.99 | 240 | 2481605.21(约248万) |
80 | 三元贺岁银币 | 4112.8 | 0.31% | 4101 | 4150 | 4097.5 | 12665094.1(约1267万) |
81 | 招商局小版 | 516.02 | 3.20% | 500 | 520 | 490 | 4468680.78(约447万) |
82 | 金铜佛小型张 | 108.12 | 0.14% | 107.1 | 109.5 | 107.1 | 1261523.98(约126万) |
83 | 凤翔丝绸小版 | 64.9 | 1.44% | 64 | 65.3 | 62.5 | 3408890.75(约341万) |
84 | 资本市场小版 | 294 | -0.24% | 284.2 | 302 | 284.2 | 812229.1(约81万) |
85 | 爱心红丝带 | 90.12 | 1.50% | 91 | 91 | 87.06 | 13232840.53(约1323万) |
86 | 黄猴小版 | 366.4 | 1.30% | 355.01 | 373.98 | 355.01 | 1298710.66(约130万) |
87 | 刘三姐小本票 | 104.21 | 2.88% | 103 | 106.97 | 100.24 | 6733099.32(约673万) |
88 | 中国名亭小版 | 270.96 | 0.06% | 270 | 275.88 | 266.2 | 14253832.12(约1425万) |
89 | 邓小平百年票 | 86.6 | 1.24% | 84.55 | 88.33 | 84.55 | 4617526.92(约462万) |
90 | 中国梦小全张 | 102.75 | 0.43% | 102 | 105.59 | 102 | 49492260.66(约4949万) |
91 | 黄龙小型张 | 241.95 | 0.22% | 230.88 | 248 | 230.88 | 12058502.66(约1206万) |
92 | 国旗国徽小版 | 480.07 | 2.28% | 445.88 | 497.8 | 445.88 | 14866201.01(约1487万) |
93 | 郑和下西洋 | 147.41 | 0.21% | 140.18 | 149 | 140.18 | 13480046.57(约1348万) |
94 | 竹子小型张 | 139.34 | 0.72% | 141.48 | 141.48 | 138 | 15165514.6(约1517万) |
95 | 特9嫦娥三号 | 122.51 | 3.25% | 118.6 | 124 | 118.6 | 10019945.89(约1002万) |
96 | 重阳节小版 | 483.05 | 1.96% | 465.01 | 492 | 465.01 | 6006177.3(约601万) |
97 | 中国曲艺小版 | 642.03 | 1.71% | 630 | 666 | 625 | 15961674.14(约1596万) |
98 | 石湾陶艺小版 | 444.71 | 0.16% | 449 | 449 | 437.9 | 8571651.59(约857万) |
99 | 三轮马小本票 | 255.45 | 3.38% | 240 | 264.97 | 240 | 18114721.02(约1811万) |
100 | 捣练图小型张 | 984.2 | 7.05% | 900 | 999.9 | 900 | 44044174.97(约4404万) |
101 | 黄猪小版 | 1899.28 | 2.43% | 1860 | 1973 | 1836 | 27596147.62(约2760万) |
102 | 黄兔小版 | 613.92 | 0.98% | 608 | 620 | 595 | 21213554.87(约2121万) |
103 | 九运会小全张 | 114.07 | 10.00% | 107 | 114.07 | 103 | 18544891.27(约1854万) |
104 | 金铜佛小版 | 453.73 | 5.82% | 425 | 465 | 424 | 3244792.25(约324万) |
105 | 长江三峡小版 | 2390.12 | -9.84% | 2752.97 | 2869 | 2385.93 | 42651742.66(约4265万) |
106 | 民族大团结 | 2487.95 | 3.92% | 2380 | 2630 | 2300 | 6119059.13(约612万) |
107 | 文14长江大桥 | 1373.71 | 10.00% | 1373 | 1373.71 | 1373 | 210176.92(约21万) |
108 | 百合花小版 | 2746.33 | 10.00% | 2372.05 | 2746.33 | 2372.01 | 8865698.6(约887万) |
109 | 世博会小版 | 338.57 | -0.10% | 344.49 | 344.49 | 333.34 | 833310.57(约83万) |
110 | 二轮狗套票 | 110.98 | 0.59% | 105 | 112.75 | 105 | 18904438.3(约1890万) |
111 | 三轮蛇套票 | 110.18 | 5.12% | 104 | 113 | 104 | 4107319.9(约411万) |
112 | 三国一组套票 | 2329.35 | -10.00% | 2630 | 2678 | 2329.35 | 66286024.67(约6629万) |
113 | 三轮马套票 | 170.79 | 1.79% | 166.45 | 175.99 | 166.45 | 38290980.58(约3829万) |
114 | 毛泽东套票 | 813.58 | 10.00% | 740 | 813.58 | 731 | 13649093.26(约1365万) |
115 | 孔子学院套票 | 1252.9 | -1.18% | 1289 | 1289 | 1240.01 | 11208893.67(约1121万) |
116 | 中国电影套票 | 139.36 | 10.00% | 127 | 139.36 | 126 | 15078503.18(约1508万) |
117 | 山东民居套票 | 34.47 | 9.99% | 31.79 | 34.47 | 31.6 | 13256584.03(约1326万) |
118 | 中国航天套票 | 1813.01 | 0.03% | 1850 | 1857 | 1750 | 92693676.09(约9269万) |
119 | 亚太电信套票 | 229.12 | 10.00% | 209 | 229.12 | 209 | 5032826.91(约503万) |
120 | 西藏民居套票 | 50.61 | 10.00% | 48 | 50.61 | 48 | 21376582.7(约2138万) |
121 | 永乐壁画套票 | 328.12 | 5.48% | 311.11 | 339.5 | 311.11 | 12139718(约1214万) |
122 | 桃花小版 | 651.46 | 5.02% | 629 | 682.36 | 623.1 | 34660414.17(约3466万) |
123 | 巴黎公社套票 | 89.46 | 10.00% | 76 | 89.46 | 76 | 12685906.01(约1269万) |
124 | 民族传统体育 | 2355.9 | -4.46% | 2500 | 2505 | 2350 | 6616193.1(约662万) |
125 | 关公套票 | 298.7 | 8.37% | 280 | 299.99 | 271.1 | 14012610.11(约1401万) |
126 | 三轮马小版 | 848.31 | 5.15% | 778 | 878.99 | 778 | 10037499.08(约1004万) |
127 | 国际扫盲年 | 73.16 | 7.84% | 69.2 | 74.5 | 66.04 | 44979506.94(约4498万) |
128 | 三轮猴小版 | 592.38 | -0.19% | 591 | 608 | 591 | 5834527.47(约583万) |
129 | 三轮猴套票 | 180.33 | 10.00% | 166.49 | 180.33 | 164.01 | 13591819.63(约1359万) |
成交金额:1276875311.36(约127688万) |