添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
云翼收藏网
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 邮票 >> 邮票价格查询 >> 1月15J字邮票收藏最新价格
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 邮票 >> 邮票价格查询 >> 1月15J字邮票收藏最新价格

1月15J字邮票收藏最新价格

作者:佚名      邮票价格查询编辑:admin     
编号    名称  参考售价(元)  市场收购价(元)
1 邮联 240 180
2 国庆一 440 290
3 国庆二 185 125
4 巴尼亚 100 80
5 四大 440 300
6 三运会 260 180
7 学大寨 200 160
8 四五 1350 1150
9 干校 190 150
10 游泳 160 120
11 鲁讯 190 130
12 刘胡兰 170 130
13 周恩来 170 130
14 二二八 110 80
15 大庆 200 150
16 内蒙 50 38
17 罗马尼亚 50 38
18 讲话 25 15
19 朱德 42 32
20 建军 160 120
21 毛主席 180 130
22 纪念堂 90 70
23 十一大 350 210
24 五代会 85 60
25 科大 40 33
26 雷锋 160 120
27 妇女 45 30
28 财贸 25 14
29 宁夏 45 30
30 妇代会 13 10
31 工代会 25 16
32 团代会 28 17
33 广西 48 35
34 中日 23 13
35 五一 9 8
36 爱因斯坦 15 9
37 五四运动 14 8
38 儿童 75 55
39 文代会 13 9
40 科技 6 4
43 四运会 34 25
44 国旗 50 36
45 国徽 24 16
46 国歌 75 60
47 欢庆 30 22
48 四化 42 29
49 斯大林 18 12
50 白求恩 33 23
51 档案 85 60
52 科协 24 17
53 妇女 11 7
54 冬奥会 100 80
55 鉴真 240 200
56 戒烟 80 65
57 列宁 25 14
58 科学家 450 380
59 中美 90 75
60 教科文 45 32
61 罗马尼亚 10 7
62 重返 100 80
63 邮展 35 25
64 建党 10 7
65 安全月 50 40
66 质量 34 28
67 鲁迅 30 22
68 辛亥 30 22
69 电信 4 2
70 题词 5 3
71 乒乓 33 22
72 残废 3.5 2
73 亚洲 13 10
74 罗伯特 2.5 1.5
75 聂耳 5 3
76 女排 8 6
77 饮水 3 2
78 普查 3 2
79 地质 3 2
80 粮食 3 2
81 空间 3 2
82 宋庆龄 14 10
83 柯隶华 17 14
84 中日 10 8
86 十二大 10 7
87 郭沫若 14 9
88 团2会 3.5 2
89 二七 16 12
90 马克思 13 9
91 通信年 3 2
92 文学家 90 70
注:因邮票行情多变,此价格仅作参考。


 
编号   名称 参考售价(元)  市场收购价(元)
93 五运会 45 33
94 六代会 32 28
95 妇代会 2.5 1.5
96 刘少奇 15 10
97 毛泽东 90 80
98 工代会 2 1.5
99 邮展 5.2 3.5
100 任弼时 2.5 1.5
101 任弼时 7 5.5
102 红十字 3 2
103 奥运会 8 6
104 中日 4.5 2.5
105 国庆 8 6
106 陈嘉庚 6 4
107 遵义 18 14
108 妇女 1 0.6
109 工会 1 0.6
110 青年会 1 0.5
111 冼星海 2.5 1.8
112 友人 5 3.5
113 郑和 7 4
114 徐悲鸿 4 3
115 林则徐 6 4.5
116 西藏 4.5 3
117 抗日 4.5 3.2
118 工运会 2 1.2
119 新疆 4.5 3
120 故宫 14 10
121 青运会 1.5 0.7
122 邹韬奋 4 3
123 董必武 10 8
124 林伯渠 5 3
125 一二九 1 0.5
126 贺龙 15 11
127 李维汉 5 3
128 和平年 1.5 0.6
129 矛盾 5 3.5
130 王家祥 5 3
131 教师节 1 0.5
132 辛亥 20 13
134 朱德 35 32
136 徐霞客 38 28
137 廖仲恺 8 6
138 叶剑英 32 25
139 世界语 1 0.5
140 建军 24 20
141 住房 1 0.5
142 艺术节 2.5 1.5
143 十三大 3.5 2
144 六运会 7 4
145 蔡元培 9 6
146 陶铸 5 3
147 七大 1 0.5
148 海南 3.5 2.5
149 科学家 14 9
151 亚运会 2 1
152 中日 3 2
153 廖承志 3.5 2.5
154 农运会 1.5 0.7
155 彭德怀 8 5.5
156 志愿 1 0.5
157 瞿秋白 4.5 3.5
158 五四 1 0.3
159 议会 0.7 0.5
160 电讯 0.7 0.2
161 政协 0.8 0.3
162 孔子 7 5
163 国庆 4 3
164 李大钊 6 4
165 亚运会 3 2
166 白求恩 5 3.5
167 三八 0.8 0.4
168 李富春 3.8 2.2
169 区票 3 2
170 张闻天 4 2.5
171 扫盲 0.8 0.3
172 亚运会 3 2
173 科学家 9 7
175 巴黎公社 1 0.3
176 西藏 1.5 0.8
177 南极 0.7 0.2
178 建党 8 6
179 陈胜 1 0.2
180 四纪会 1 0.2
181 陈毅 8 6
182 辛亥 8 5
183 陶行知 3 1.5
184 徐向前 4.5 4
185 女足 1.5 0.7
注:因邮票行情多变,此价格仅作参考。
  干校 J字邮票
干校 J字邮票
关于我们 | 交易所开户入口  |   客户端下载 | 加入收藏

Copyright © 2016-2024 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved